经资格审查、文字综合能力测试、面试,现将淳安县工贸资产经营有限公司所属企业招聘工作人员综合成绩予以公告,体检、组织考察时间另行通知。
招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
浙江省淳安锡铁矿安全管理员 | 1 | 徐子涵 | 男 | 91.8 | 是 |
2 | 江慧锋 | 男 | 87 | 是 | |
3 | 方 超 | 男 | 85.2 | ||
4 | 余 意 | 男 | 84.8 | ||
5 | 江 珑 | 男 | 84.4 | ||
6 | 徐 斌 | 男 | 84.2 | ||
7 | 王 庭 | 男 | 82.6 | ||
8 | 胡晓鹿 | 男 | 81.8 | ||
9 | 陈志翔 | 男 | 78.6 | ||
10 | 汪旭勇 | 男 | 78.4 | ||
11 | 吴臻炯 | 男 | 78.4 | ||
12 | 叶肇珅 | 男 | 75.2 | ||
13 | 方琦玮 | 男 | 75 | ||
14 | 洪 正 | 男 | 74.8 | ||
15 | 方 萌 | 男 | 73.6 | ||
16 | 宋澄洋 | 男 | 73.6 | ||
17 | 方 耕 | 男 | 72.2 | ||
18 | 郑浩宇 | 男 | 71.4 | ||
19 | 董学健 | 男 | 缺考 | ||
20 | 方李淳 | 男 | 缺考 | ||
21 | 华 鸣 | 男 | 缺考 | ||
22 | 李俊杰 | 男 | 缺考 | ||
23 | 邵 宇 | 男 | 缺考 |
招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
杭州千岛湖淳六味农业发展有限公司市场营销专员 | 1 | 胡泽峰 | 男 | 88.8 | 是 |
2 | 吕 慧 | 女 | 86.8 | 是 | |
3 | 张瑞欣 | 男 | 84.6 | ||
4 | 郑坚芬 | 女 | 82.4 | ||
5 | 胡雅骏 | 女 | 82 | ||
6 | 梁 爽 | 女 | 82 | ||
7 | 方 意 | 女 | 80.8 | ||
8 | 戴 鹏 | 男 | 80.4 | ||
9 | 鲁 英 | 女 | 77.8 | ||
10 | 汪红梅 | 女 | 77.8 | ||
11 | 汪 波 | 男 | 76.6 | ||
12 | 何 倩 | 女 | 75.8 | ||
13 | 汪 哲 | 男 | 缺考 | ||
14 | 翁翠瑜 | 女 | 缺考 |
招聘岗位 | 序 | 姓名 | 性别 | 文字综合能力测试成绩 | 文字综合能力测试折合成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(50%)
| 综合成绩 | 是否入围体检 |
杭州千岛湖淳六味农业发展有限公司文秘 | 1 | 李 蕴 | 女 | 75 | 37.5 | 89 | 44.5 | 82 | 是 |
2 | 方 斌 | 男 | 73 | 36.5 | 91 | 45.5 | 82 | 是 | |
3 | 程亚男 | 女 | 69.5 | 34.75 | 88.1 | 44.05 | 78.8 | ||
4 | 方 霞 | 女 | 67.5 | 33.75 | |||||
5 | 徐 静 | 女 | 66 | 33 | |||||
6 | 方祎慧 | 女 | 61 | 30.5 | |||||
7 | 章雅琴 | 女 | 60 | 30 | |||||
8 | 翁章渊 | 女 | 57 | 28.5 | |||||
9 | 周杭徽 | 男 | 55.5 | 27.75 | |||||
10 | 吕晓韵 | 女 | 缺考 | ||||||
11 | 胡 晶 | 女 | 缺考 | ||||||
12 | 胡洁茹 | 女 | 缺考 | ||||||
13 | 唐 思 | 女 | 缺考 |
淳安县工贸资产经营有限公司
2021年8月20日