根据《2021年淳安县县域医共体公开招聘工作人员公告》规定,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将20名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。 公示时间:2021年9月1日--9月9日。 监督电话:0571—64823642。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘单位 | 拟聘职位 |
1 | 李婷 | 女 | 1998.08 | 本科 | 台州学院 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理2 |
2 | 甘垚钰 | 女 | 1996.05 | 本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理2 |
3 | 程莉萍 | 女 | 1997.12 | 大专 | 台州职业技术学院 | 护理 | 淳安县中医院 | 护理2 |
4 | 郭莎 | 女 | 1995.11 | 本科 | 西安医学院 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理3 |
5 | 章雅馨 | 女 | 1996.09 | 本科 | 安徽三联学院 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理3 |
6 | 钱忆源 | 男 | 1996.11 | 本科 | 宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 淳安县中医院 | 信息 |
7 | 梁泓博 | 男 | 1988.11 | 本科 | 温州医学院 | 生物医学工程 | 淳安县中医院、淳安县妇幼保健院 | 设备 |
8 | 刘轩 | 男 | 1989.02 | 本科 | 同济大学浙江学院 | 机械设计制造及自动化 | 淳安县中医院、淳安县妇幼保健院 | 设备 |
9 | 余金红 | 女 | 2000.05 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 淳安县妇幼保健院 | 护理4 |
10 | 唐瑛 | 女 | 2000.09 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 | 淳安县妇幼保健院 | 护理4 |
11 | 王红梅 | 女 | 1997.02 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 | 淳安县妇幼保健院 | 助产 |
12 | 夏明偲 | 女 | 1999.11 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 助产 | 淳安县妇幼保健院 | 助产 |
13 | 金玲玲 | 女 | 2000.01 | 本科 | 贵州中医药大学 | 药学 | 淳安县妇幼保健院 | 药剂1 |
14 | 刘玲玲 | 女 | 1995.09 | 本科 | 山东第一医科大学 | 影像技术 | 淳安县妇幼保健院 | 影像1 |
15 | 陈燕燕 | 女 | 1991.11 | 本科 | 长江大学 | 护理学 | 医共体基层分院(乡镇卫生院) | 护理5 |
16 | 姚琦 | 女 | 1999.08 | 大专 | 浙江中医药大学 | 护理 | 医共体基层分院(乡镇卫生院) | 护理5 |
17 | 叶芯甸 | 女 | 1997.04 | 本科 | 浙江中医药大学 | 药学 | 医共体基层分院(乡镇卫生院) | 药剂2 |
18 | 方蓉 | 女 | 1994.04 | 本科 | 温州医科大学 | 康复治疗学 | 医共体基层分院(乡镇卫生院) | 康复 |
19 | 王一峰 | 男 | 1995.10 | 本科 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 医共体基层分院(乡镇卫生院) | 临床2 |
20 | 练梦鹭 | 女 | 1995.10 | 本科 | 赣南医学院 | 临床医学 | 医共体基层分院(乡镇卫生院) | 临床2 |
淳安县卫生健康局 | ||||||||
2021年9月1日 |