序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 | 是否入 围体检 |
1 | 吴羲和 | 男 | 劳动监察大队协管员 | 82.92 | 1 | 是 |
2 | 邵永栋 | 男 | 劳动监察大队协管员 | 79.14 | 2 | 是 |
3 | 郑凤琴 | 女 | 劳动监察大队协管员 | 76.14 | 3 | |
4 | 卢晓康 | 男 | 劳动监察大队协管员 | 74.32 | 4 | |
5 | 余小平 | 男 | 劳动监察大队协管员 | 74.12 | 5 | |
6 | 刘霞 | 女 | 劳动监察大队协管员 | 72.94 | 6 | |
7 | 姜凌鸿 | 男 | 劳动监察大队协管员 | 65.34 | 7 | |
8 | 叶龙军 | 男 | 劳动监察大队协管员 | 缺考 | - | |
9 | 王倩 | 女 | 劳动监察大队协管员 | 缺考 | - | |
10 | 王知音 | 女 | 社保中心工作人员1 | 84.24 | 1 | 是 |
11 | 江景娟 | 女 | 社保中心工作人员1 | 81.70 | 2 | |
12 | 水艳飞 | 女 | 社保中心工作人员1 | 80.02 | 3 | |
13 | 李莹颖 | 女 | 社保中心工作人员1 | 76.52 | 4 | |
14 | 王俊 | 男 | 社保中心工作人员1 | 74.74 | 5 | |
15 | 汪雅芬 | 女 | 社保中心工作人员1 | 74.44 | 6 | |
16 | 洪一萍 | 女 | 社保中心工作人员1 | 74.40 | 7 | |
17 | 管慧君 | 女 | 社保中心工作人员1 | 74.36 | 8 | |
18 | 舒婷 | 女 | 社保中心工作人员1 | 74.30 | 9 | |
19 | 亢承杰 | 女 | 社保中心工作人员1 | 74.18 | 10 | |
20 | 张莉 | 女 | 社保中心工作人员1 | 74.08 | 11 | |
21 | 朱欢洁 | 女 | 社保中心工作人员1 | 73.42 | 12 | |
22 | 方晓 | 女 | 社保中心工作人员1 | 73.08 | 13 | |
23 | 黄静兰 | 女 | 社保中心工作人员1 | 72.60 | 14 | |
24 | 杨俊艳 | 女 | 社保中心工作人员1 | 71.78 | 15 | |
25 | 汪靖 | 女 | 社保中心工作人员1 | 31.80 | 16 | |
26 | 张瑛 | 女 | 社保中心工作人员1 | 缺考 | - | |
27 | 章韬 | 男 | 社保中心工作人员1 | 缺考 | - | |
28 | 殷彩坪 | 女 | 社保中心工作人员1 | 缺考 | - | |
29 | 王红威 | 男 | 社保中心工作人员1 | 缺考 | - | |
30 | 余娇敏 | 女 | 社保中心工作人员1 | 缺考 | - | |
31 | 王晶 | 女 | 社保中心工作人员1 | 缺考 | - | |
32 | 储嘉琪 | 女 | 社保中心工作人员2 | 85.04 | 1 | 是 |
33 | 郑雯 | 女 | 社保中心工作人员2 | 82.22 | 2 | |
34 | 汪美娟 | 女 | 社保中心工作人员2 | 80.80 | 3 | |
35 | 洪丹 | 女 | 社保中心工作人员2 | 79.86 | 4 | |
36 | 方慧 | 女 | 社保中心工作人员2 | 79.62 | 5 | |
37 | 张静娜 | 女 | 社保中心工作人员2 | 75.72 | 6 | |
38 | 戴赟 | 男 | 社保中心工作人员2 | 68.68 | 7 | |
浙江雷博人力资源开发有限公司淳安分公司 | ||||||
2022/1/18 |