人社局 > | 人事信息 > | 事业单位招考 > |
分享到: |
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2022年淳安县事业单位公开招聘工作人员公告》规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将67名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。
公示时间:2022年10月20日-----10月28日
监督电话:0571—64813424
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 |
1 | 邵汪磊 | 男 | 1995.11 | 浙江农林大学 人文地理与城乡规划 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员1 |
2 | 汪洪涛 | 男 | 1996.12 | 浙江师范大学 城乡规划 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员1 |
3 | 宋华静 | 女 | 1995.04 | 绍兴文理学院 环境设计 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员2 |
4 | 叶垚鑫 | 男 | 1994.07 | 上海商学院 食品质量与安全 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员3 |
5 | 严楷 | 男 | 1996.09 | 浙江中医药大学滨江学院 计算机科学与技术 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员5 |
6 | 吴婉颖 | 女 | 1996.03 | 浙江农林大学 旅游管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员6 |
7 | 毕嘉玲 | 女 | 1995.09 | 杭州师范大学 旅游管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员6 |
8 | 钱江浩 | 男 | 1997.11 | 宁波大学 法学 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员7 |
9 | 洪浩 | 男 | 1997.02 | 浙江工业大学之江学院 旅游管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员9 |
10 | 叶锦芳 | 女 | 1995.06 | 浙江工商大学 旅游管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员10 |
11 | 方华才 | 男 | 1989.06 | 浙江万里学院 会展经济与管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员10 |
12 | 余书行 | 男 | 1998.01 | 浙大城市学院 金融学 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员11 |
13 | 方超 | 女 | 1990.06 | 嘉兴学院 财务管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员12 |
14 | 黄杜娟 | 女 | 1987.11 | 浙江财经学院 会计 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员13 |
15 | 吴郑妃 | 女 | 1999.07 | 青岛滨海学院 给排水科学与工程 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员14 |
16 | 胡荣木 | 男 | 1996.11 | 江西应用科技学院 国际商务 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员15 |
17 | 万里鹏 | 男 | 1991.03 | 台州学院 汉语言文学 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员16 |
18 | 余玉芳 | 女 | 1988.07 | 江南大学 工业工程 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员17 |
19 | 王玉其 | 男 | 1993.08 | 西南科技大学 行政管理 | 大专 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 |
20 | 叶晓骏 | 男 | 1990.03 | 浙江农林大学天目学院 城市管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 |
21 | 凌露明 | 男 | 1987.09 | 北京理工大学 项目管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 |
22 | 王文彬 | 男 | 1996.08 | 内江师范学院 教育学 | 本科 | 宣传部下属事业单位 | 工作人员1 |
23 | 黄昱 | 女 | 1992.11 | 浙江外国语学院 英语(师范) | 本科 | 宣传部下属事业单位 | 工作人员2 |
24 | 占亚腾 | 男 | 1990.11 | 浙江工商大学杭州商学院 广告学 | 本科 | 县机构编制电子政务中心 | 工作人员 |
25 | 李金海 | 男 | 1990.01 | 中共浙江省委党校 理论经济学 | 硕士研究生 | 县委党校 | 教师1 |
26 | 李思嘉 | 女 | 1995.12 | 圣路易斯华盛顿大学 金融学 | 硕士研究生 | 县委党校 | 教师2 |
27 | 江浩 | 男 | 1995.06 | 浙江大学宁波理工学院 物流管理 | 本科 | 县救助服务中心 | 工作人员 |
28 | 徐思力 | 男 | 1998.10 | 浙江万里学院商学院 财会系财务管理 | 本科 | 县财政项目预算审核中心 | 工作人员1 |
29 | 余嘉琪 | 女 | 1997.11 | 浙江理工大学经济管理学院 会计学 | 本科 | 县财政项目预算审核中心 | 工作人员2 |
30 | 黄祎耘 | 男 | 2000.05 | 浙江财经大学会计学院 会计学 | 本科 | 县国有资产管理中心 | 财务人员1 |
31 | 周燕 | 女 | 1992.01 | 宁波大红鹰学院经济与管理学院 财务管理 | 本科 | 县国有资产管理中心 | 财务人员2 |
32 | 范文程 | 男 | 1991.11 | 浙江工商大学信息与电子工程学院网络工程系网络工程 | 本科 | 县财政事务服务中心 | 工作人员 |
33 | 汪杭琪 | 女 | 1998.10 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 计算机科学与技术 | 本科 | 县自然资源调查监测中心 | 工作人员 |
34 | 柳凯璐 | 男 | 2000.02 | 浙江水利水电学院 给排水科学与工程 | 本科 | 县人防事务综合保障中心 | 工作人员 |
35 | 许浩 | 男 | 1996.08 | 浙江大学 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 县村镇建设事务服务中心 | 工作人员 |
36 | 余靖 | 男 | 1991.03 | 浙江工业大学 建筑学 | 本科 | 县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员1 |
37 | 鲁宏晔 | 女 | 1992.10 | 天主教辅仁大学 中国文学 | 硕士研究生 | 县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员2 |
38 | 何霜 | 女 | 1992.06 | 汕头大学 行政管理 | 本科 | 县交通运输局运输服务中心 | 工作人员1 |
39 | 毕冠钰 | 男 | 1992.06 | 宁波大红鹰学院 信息管理与信息系统 | 本科 | 县运输服务中心 | 工作人员2 |
40 | 徐志宏 | 男 | 1990.07 | 中国计量学院 信息管理与信息系统 | 本科 | 县运输服务中心 | 工作人员2 |
41 | 王腾 | 男 | 1990.01 | 上海第二工业大学 交通运输 | 本科 | 县运输服务中心 | 工作人员3 |
42 | 方琪璐 | 男 | 1994.11 | 南京工业大学 交通运输工程 | 硕士研究生 | 县运输服务中心 | 工作人员3 |
43 | 张方芳 | 女 | 1998.11 | 宁波财经学院 环境设计 | 本科 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员1 |
44 | 蒋辰元 | 男 | 2000.07 | 浙江大学 园艺 | 本科 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员2 |
45 | 胡婉莹 | 女 | 1995.05 | 四川农业大学 园林 | 本科 | 下属林业中心站 | 林技员4 |
46 | 陆成江 | 男 | 1991.03 | 浙江农林大学 生物质能源与材料 | 硕士研究生 | 下属林业中心站 | 林技员5 |
47 | 刘琼 | 女 | 1991.02 | 宁波大红鹰学院 广播电视新闻学 | 本科 | 下属林业中心站 | 林技员6 |
48 | 程亚男 | 女 | 1995.12 | 嘉兴学院 汉语言文学 | 本科 | 下属林业中心站 | 林技员7 |
49 | 余展凡 | 男 | 1999.05 | 浙江师范大学行知学院 计算机科学与技术 | 本科 | 下属林业中心站 | 林技员8 |
50 | 邵涵婕 | 女 | 2000.08 | 杭州师范大学 汉语言文学 | 本科 | 县博物馆 | 工作人员 |
51 | 项俊欣 | 男 | 1994.03 | 浙江树人大学 工商管理 | 本科 | 县图书馆 | 工作人员 |
52 | 余雨夏 | 男 | 1994.07 | 浙江树人大学 计算机科学与技术 | 本科 | 县卫生健康事业发展中心 | 工作人员 |
53 | 方伊欢 | 女 | 1997.07 | 温州医科大学仁济学院 公共事业管理 | 本科 | 县医疗急救指挥中心 | 工作人员 |
54 | 管荣根 | 男 | 1989.12 | 浙江工业大学 计算机科学与技术 | 本科 | 县审计事业发展服务中心 | 工作人员 |
55 | 洪洁涛 | 男 | 1990.10 | 中国计量学院经济与管理学院 国际经济与贸易 | 本科 | 县高层次人才与生态产业发展服务中心 | 工作人员1 |
56 | 童丽玲 | 女 | 1988.01 | 浙江财经学院 电子商务 | 本科 | 县高层次人才与生态产业发展服务中心 | 工作人员2 |
57 | 洪远璇 | 女 | 1994.10 | 英国杜伦大学 市场营销 | 硕士研究生 | 县区域发展服务中心 | 工作人员 |
58 | 张方圆 | 女 | 1996.01 | 英国华威大学 市场营销与战略 | 硕士研究生 | 县区域发展服务中心 | 工作人员 |
59 | 方佳平 | 男 | 1995.06 | 浙江传媒学院 广播电视工程 | 本科 | 县融媒体中心 | 技术员1 |
60 | 刘多 | 女 | 1998.07 | 浙江传媒学院 网络工程 | 本科 | 县融媒体中心 | 技术员2 |
61 | 唐伟翔 | 男 | 1995.10 | 浙江大学城市学院 通信工程 | 本科 | 县融媒体中心 | 技术员3 |
62 | 方汇泽 | 男 | 1996.09 | 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 | 本科 | 县融媒体中心 | 记者1 |
63 | 胡璇 | 男 | 2000.01 | 浙江工业大学之江学院 广播电视学 | 本科 | 县融媒体中心 | 记者2 |
64 | 方鑫月 | 女 | 1999.11 | 浙大城市学院 新闻学 | 本科 | 县融媒体中心 | 记者4 |
65 | 吴孟秋 | 女 | 1991.08 | 杭州师范大学 人文教育(师范) | 本科 | 县融媒体中心 | 记者5 |
66 | 王星雨 | 女 | 1995.11 | 首都师范大学 艺术设计学 | 本科 | 县融媒体中心 | 视频制作1 |
67 | 汪淑慧 | 女 | 1997.11 | 浙江万里学院 网络与新媒体 | 本科 | 县融媒体中心 | 新媒体编辑 |
淳安县人力资源和社会保障局
2022年10月20日
政府信息公开
索引号
593095219/2022-23852
发布机构
人社局
备注/文号
发布日期
2022-10-20
有效性
2022年淳安县事业单位公开招聘拟聘用人员公示(一)
发布日期: 2022-10-20
浏览次数:
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2022年淳安县事业单位公开招聘工作人员公告》规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将67名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。
公示时间:2022年10月20日-----10月28日
监督电话:0571—64813424
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 |
1 | 邵汪磊 | 男 | 1995.11 | 浙江农林大学 人文地理与城乡规划 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员1 |
2 | 汪洪涛 | 男 | 1996.12 | 浙江师范大学 城乡规划 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员1 |
3 | 宋华静 | 女 | 1995.04 | 绍兴文理学院 环境设计 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员2 |
4 | 叶垚鑫 | 男 | 1994.07 | 上海商学院 食品质量与安全 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员3 |
5 | 严楷 | 男 | 1996.09 | 浙江中医药大学滨江学院 计算机科学与技术 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员5 |
6 | 吴婉颖 | 女 | 1996.03 | 浙江农林大学 旅游管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员6 |
7 | 毕嘉玲 | 女 | 1995.09 | 杭州师范大学 旅游管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员6 |
8 | 钱江浩 | 男 | 1997.11 | 宁波大学 法学 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员7 |
9 | 洪浩 | 男 | 1997.02 | 浙江工业大学之江学院 旅游管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员9 |
10 | 叶锦芳 | 女 | 1995.06 | 浙江工商大学 旅游管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员10 |
11 | 方华才 | 男 | 1989.06 | 浙江万里学院 会展经济与管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员10 |
12 | 余书行 | 男 | 1998.01 | 浙大城市学院 金融学 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员11 |
13 | 方超 | 女 | 1990.06 | 嘉兴学院 财务管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员12 |
14 | 黄杜娟 | 女 | 1987.11 | 浙江财经学院 会计 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员13 |
15 | 吴郑妃 | 女 | 1999.07 | 青岛滨海学院 给排水科学与工程 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员14 |
16 | 胡荣木 | 男 | 1996.11 | 江西应用科技学院 国际商务 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员15 |
17 | 万里鹏 | 男 | 1991.03 | 台州学院 汉语言文学 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员16 |
18 | 余玉芳 | 女 | 1988.07 | 江南大学 工业工程 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员17 |
19 | 王玉其 | 男 | 1993.08 | 西南科技大学 行政管理 | 大专 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 |
20 | 叶晓骏 | 男 | 1990.03 | 浙江农林大学天目学院 城市管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 |
21 | 凌露明 | 男 | 1987.09 | 北京理工大学 项目管理 | 本科 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 |
22 | 王文彬 | 男 | 1996.08 | 内江师范学院 教育学 | 本科 | 宣传部下属事业单位 | 工作人员1 |
23 | 黄昱 | 女 | 1992.11 | 浙江外国语学院 英语(师范) | 本科 | 宣传部下属事业单位 | 工作人员2 |
24 | 占亚腾 | 男 | 1990.11 | 浙江工商大学杭州商学院 广告学 | 本科 | 县机构编制电子政务中心 | 工作人员 |
25 | 李金海 | 男 | 1990.01 | 中共浙江省委党校 理论经济学 | 硕士研究生 | 县委党校 | 教师1 |
26 | 李思嘉 | 女 | 1995.12 | 圣路易斯华盛顿大学 金融学 | 硕士研究生 | 县委党校 | 教师2 |
27 | 江浩 | 男 | 1995.06 | 浙江大学宁波理工学院 物流管理 | 本科 | 县救助服务中心 | 工作人员 |
28 | 徐思力 | 男 | 1998.10 | 浙江万里学院商学院 财会系财务管理 | 本科 | 县财政项目预算审核中心 | 工作人员1 |
29 | 余嘉琪 | 女 | 1997.11 | 浙江理工大学经济管理学院 会计学 | 本科 | 县财政项目预算审核中心 | 工作人员2 |
30 | 黄祎耘 | 男 | 2000.05 | 浙江财经大学会计学院 会计学 | 本科 | 县国有资产管理中心 | 财务人员1 |
31 | 周燕 | 女 | 1992.01 | 宁波大红鹰学院经济与管理学院 财务管理 | 本科 | 县国有资产管理中心 | 财务人员2 |
32 | 范文程 | 男 | 1991.11 | 浙江工商大学信息与电子工程学院网络工程系网络工程 | 本科 | 县财政事务服务中心 | 工作人员 |
33 | 汪杭琪 | 女 | 1998.10 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 计算机科学与技术 | 本科 | 县自然资源调查监测中心 | 工作人员 |
34 | 柳凯璐 | 男 | 2000.02 | 浙江水利水电学院 给排水科学与工程 | 本科 | 县人防事务综合保障中心 | 工作人员 |
35 | 许浩 | 男 | 1996.08 | 浙江大学 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 县村镇建设事务服务中心 | 工作人员 |
36 | 余靖 | 男 | 1991.03 | 浙江工业大学 建筑学 | 本科 | 县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员1 |
37 | 鲁宏晔 | 女 | 1992.10 | 天主教辅仁大学 中国文学 | 硕士研究生 | 县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员2 |
38 | 何霜 | 女 | 1992.06 | 汕头大学 行政管理 | 本科 | 县交通运输局运输服务中心 | 工作人员1 |
39 | 毕冠钰 | 男 | 1992.06 | 宁波大红鹰学院 信息管理与信息系统 | 本科 | 县运输服务中心 | 工作人员2 |
40 | 徐志宏 | 男 | 1990.07 | 中国计量学院 信息管理与信息系统 | 本科 | 县运输服务中心 | 工作人员2 |
41 | 王腾 | 男 | 1990.01 | 上海第二工业大学 交通运输 | 本科 | 县运输服务中心 | 工作人员3 |
42 | 方琪璐 | 男 | 1994.11 | 南京工业大学 交通运输工程 | 硕士研究生 | 县运输服务中心 | 工作人员3 |
43 | 张方芳 | 女 | 1998.11 | 宁波财经学院 环境设计 | 本科 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员1 |
44 | 蒋辰元 | 男 | 2000.07 | 浙江大学 园艺 | 本科 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员2 |
45 | 胡婉莹 | 女 | 1995.05 | 四川农业大学 园林 | 本科 | 下属林业中心站 | 林技员4 |
46 | 陆成江 | 男 | 1991.03 | 浙江农林大学 生物质能源与材料 | 硕士研究生 | 下属林业中心站 | 林技员5 |
47 | 刘琼 | 女 | 1991.02 | 宁波大红鹰学院 广播电视新闻学 | 本科 | 下属林业中心站 | 林技员6 |
48 | 程亚男 | 女 | 1995.12 | 嘉兴学院 汉语言文学 | 本科 | 下属林业中心站 | 林技员7 |
49 | 余展凡 | 男 | 1999.05 | 浙江师范大学行知学院 计算机科学与技术 | 本科 | 下属林业中心站 | 林技员8 |
50 | 邵涵婕 | 女 | 2000.08 | 杭州师范大学 汉语言文学 | 本科 | 县博物馆 | 工作人员 |
51 | 项俊欣 | 男 | 1994.03 | 浙江树人大学 工商管理 | 本科 | 县图书馆 | 工作人员 |
52 | 余雨夏 | 男 | 1994.07 | 浙江树人大学 计算机科学与技术 | 本科 | 县卫生健康事业发展中心 | 工作人员 |
53 | 方伊欢 | 女 | 1997.07 | 温州医科大学仁济学院 公共事业管理 | 本科 | 县医疗急救指挥中心 | 工作人员 |
54 | 管荣根 | 男 | 1989.12 | 浙江工业大学 计算机科学与技术 | 本科 | 县审计事业发展服务中心 | 工作人员 |
55 | 洪洁涛 | 男 | 1990.10 | 中国计量学院经济与管理学院 国际经济与贸易 | 本科 | 县高层次人才与生态产业发展服务中心 | 工作人员1 |
56 | 童丽玲 | 女 | 1988.01 | 浙江财经学院 电子商务 | 本科 | 县高层次人才与生态产业发展服务中心 | 工作人员2 |
57 | 洪远璇 | 女 | 1994.10 | 英国杜伦大学 市场营销 | 硕士研究生 | 县区域发展服务中心 | 工作人员 |
58 | 张方圆 | 女 | 1996.01 | 英国华威大学 市场营销与战略 | 硕士研究生 | 县区域发展服务中心 | 工作人员 |
59 | 方佳平 | 男 | 1995.06 | 浙江传媒学院 广播电视工程 | 本科 | 县融媒体中心 | 技术员1 |
60 | 刘多 | 女 | 1998.07 | 浙江传媒学院 网络工程 | 本科 | 县融媒体中心 | 技术员2 |
61 | 唐伟翔 | 男 | 1995.10 | 浙江大学城市学院 通信工程 | 本科 | 县融媒体中心 | 技术员3 |
62 | 方汇泽 | 男 | 1996.09 | 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 | 本科 | 县融媒体中心 | 记者1 |
63 | 胡璇 | 男 | 2000.01 | 浙江工业大学之江学院 广播电视学 | 本科 | 县融媒体中心 | 记者2 |
64 | 方鑫月 | 女 | 1999.11 | 浙大城市学院 新闻学 | 本科 | 县融媒体中心 | 记者4 |
65 | 吴孟秋 | 女 | 1991.08 | 杭州师范大学 人文教育(师范) | 本科 | 县融媒体中心 | 记者5 |
66 | 王星雨 | 女 | 1995.11 | 首都师范大学 艺术设计学 | 本科 | 县融媒体中心 | 视频制作1 |
67 | 汪淑慧 | 女 | 1997.11 | 浙江万里学院 网络与新媒体 | 本科 | 县融媒体中心 | 新媒体编辑 |
淳安县人力资源和社会保障局
2022年10月20日