各乡、镇人民政府,县属各单位:
为实现服务业经济跨越式高质量发展,经县政府研究,决定将2022年服务业指标目标任务予以分解落实。请各乡镇、各部门根据年度目标任务,进一步落实主体责任、细化工作举措,确保各项目标任务圆满完成。
淳安县人民政府办公室
2022年2月28日
(此件公开发布)
淳安县2022年度服务业增加值
目标任务分解表
序号 | 责任单位 | 2022年目标任务 | 备注 |
1 | 县发展和改革局 | 完成全县服务业增加值增长10%(可比价) |
|
2 | 县统计局 | 做好全县服务业企业数据统计工作和服务业经济运行分析 |
|
3 | 县委宣传部 (县文创办) | 完成文化产业限上单位增加值现价增长12% |
|
4 | 县教育局 | 完成教育服务业规上单位增加值现价增长15% |
|
5 | 县民政局 | 完成居民服务、修理和其他服务业规上单位营业收入增长20% |
|
6 | 县财政局 | 完成行政事业单位应付职工薪酬比上年增长3%,并做好服务业引导资金拨付工作 |
|
7 | 县住房和城乡 建设局 | 完成房地产业规上单位营业收入增长25% |
|
8 | 县交通运输局 | 完成交通运输业规上单位营业收入增长20% |
|
9 | 县文化和广电 旅游体育局 | 完成住宿餐饮业营业额增长20% |
|
10 | 县卫生健康局 | 完成卫生服务业规上单位增加值现价增长15% |
|
11 | 县市场监督管理局 | 完成中介服务业规上单位营业收入增长20% |
|
12 | 县生态产业和 商务局 | 完成科学研究和技术服务业规上单位营业收入增长20% |
|
完成信息传输服务业规上单位营业收入增长30% |
|
完成批发业限上单位销售总额增长40% |
|
完成零售业限上单位销售总额增长10% |
|
完成社会消费品零售额增长10% |
|
13 | 县税务局 | 完成服务业税收比上年增长10% |
|
14 | 经济开发区管委会 | 完成服务业规(限)上单位营业收入增长20% |
|
15 | 旅游度假区管委会 | 完成服务业规(限)上单位营业收入增长20% |
|
16 | 县对外合作与 投资促进局 | 完成服务业规(限)上单位营业收入增长20% |
|
17 | 县旅游集团 | 完成服务业规上单位营业收入增长20% |
|
18 | 一类乡镇 | 完成服务业增加值增长10% | 具体乡镇分类与2022年“争先创优”竞赛方案分类保持一致 |
19 | 二类乡镇 | 完成服务业增加值增长11% |
20 | 三类乡镇 | 完成服务业增加值增长12% |
淳安县2022年度服务业主体培育
目标任务分解表
序号 | 责任单位 | 2022年目标任务 |
1 | 经济开发区管委会 | 在保持上年度规(限)上服务企业数量不变的基础上,净增规(限)上服务业企业月度入库3家 |
2 | 旅游度假区管委会 | 在保持上年度规(限)上服务企业数量不变的基础上,净增规(限)上服务业企业月度入库3家 |
3 | 县对外合作与投资促进局 | 在保持上年度规(限)上服务企业数量不变的基础上,净增规(限)上服务业企业月度入库3家 |
抄送:县委各部门,县人大常委会办公室,县政协办公室,县人武部,
县监委,县法院,县检察院,县各群众团体。
淳安县人民政府办公室 2022年2月28日印发