【信息时间:2023-10-23 09:15:27 阅读次数:】
浙江世贸拍卖有限公司受委托,对以下石料(河滩料、成品砂石统料、成品石粉、成品石子)等所有权和房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权等拍卖标的向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 拍卖标的:
(-)石料(河滩料、成品砂石统料、成品石粉、成品石子)等所有权(金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 数量(约) | 起拍价 | 竞买保证金 | 备 注 |
1 | 安阳乡桐川溪外畈—安阳段河道清淤工程河滩料 | 40453.3m³ | 1456319 | 300000 | 以实际复测数量为准 |
2 | 里商乡石门水库建设工程堆放在里阳村后坑的成品砂石统料 | 20520吨 | 1026000 | 210000 | 以实际过磅数量移交为准 |
3 | G330国道淳安千岛湖大桥至临岐改建工程PPP项目成品石粉 | 50000吨 | 2000000 | 400000 | 以实际过磅数量移交为准 |
4 | G330国道淳安千岛湖大桥至临岐改建工程PPP项目成品石子 | 20000吨 | 1160000 | 240000 | 以实际过磅数量移交为准 |
(二)房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
5 | 新安大街102-11号营业房一间 | 10 | 78000 | 16000 | 自合同签订之日起三年 |
6 | 新安北路41号店面(9-10) | 52.3 | 59000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
7 | 杭州千岛湖三泰大酒店二楼餐厅(现为九庄火锅) | 480 | 340000 | 70000 | 自合同签订之日起六年 |
8 | 新安东路169号-1号及201、202、801(原蜀大侠) | 490 | 283000 | 57000 | 自合同签订之日起六年 |
9 | 新安大街55号-2、3(原为茜舞服装店) | 90 | 125000 | 25000 | 自合同签订之日起五年 |
10 | 新安大街55号-10、11(原为飞鸟和新酒服装店) | 85 | 158000 | 32000 | 自合同签订之日起五年 |
11 | 新安大街55-12.13.14(原为波司登) | 159 | 235000 | 47000 | 自合同签订之日起五年 |
12 | 新安大街60号-1号(原为毅毅服装店) | 26 | 66000 | 13500 | 自合同签订之日起五年 |
13 | 新安大街60号-7(原为英才翡翠坊) | 26 | 58000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
14 | 新安大街60-8号(原为梦淑雅) | 26 | 66000 | 13500 | 自合同签订之日起五年 |
15 | 新安大街60号-12(原比优宝贝鞋店) | 26 | 56000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
16 | 新安大街63-1号(含后仓库) | 45 | 56000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
17 | 新安大街63号-2、3(原为培罗蒙服装店) | 60 | 130000 | 26000 | 自合同签订之日起五年 |
18 | 新安大街63号-6(原为缇爱服装店) | 30 | 66000 | 13500 | 自合同签订之日起五年 |
19 | 新安大街63号二楼(原为准爸爸母婴店) | 180 | 65000 | 13500 | 自合同签订之日起五年 |
20 | 新安大街76号-3(原为AND女装店) | 50 | 120000 | 24000 | 自合同签订之日起五年 |
21 | 新安大街82号-4(原为耐克专卖店) | 30 | 130000 | 26000 | 自合同签订之日起五年 |
22 | 新安大街82号-5(原为耐克专卖店 | 30 | 130000 | 26000 | 自合同签订之日起五年 |
23 | 新安大街82号-6(原为华为专卖店) | 30 | 125000 | 25000 | 自合同签订之日起五年 |
24 | 新安大街82号-7(原为华为专卖店) | 30 | 125000 | 25000 | 自合同签订之日起五年 |
25 | 新安大街88号-1(现周六福) | 99 | 360000 | 72000 | 自合同签订之日起五年 |
26 | 新安大街88号-8(现房产中介) | 15 | 45000 | 10000 | 自合同签订之日起至2026年9月30日 |
27 | 新安大街6号3幢二楼 | 326.81 | 78000 | 16000 | 自合同签订之日起五年 |
28 | 新安大街6号1幢04-01(原泰众超市) | 180 | 150000 | 30000 | 自合同签订之日起五年 |
29 | 新安大街6号1幢04-02(原泰众超市) | 180 | 110000 | 22000 | 自合同签订之日起五年 |
30 | 新安大街6号1幢二楼西侧(原泰众办公室) | 300 | 80000 | 16000 | 自合同签订之日起五年 |
31 | 汽车客运总站二楼201-2号商铺 | 155 | 72000 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
32 | 汽车客运总站一楼换乘廊出租车换乘点办公室一间 | 5 | 1800 | 500 | 自合同签订之日起三年 |
33 | 排岭南路25-1、2、3号(现飞鸟广告) | 63.54 | 35000 | 7000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
34 | 排岭南路53号-1(现衢州鸭头) | 20.14 | 14000 | 3000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
35 | 排岭南路53号-2(现汁多汤包店) | 20.14 | 14000 | 3000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
36 | 排岭南路53号-3(现火炉尖烧烤) | 15.2 | 14000 | 3000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
37 | 排岭南路53号-4(现火炉尖烧烤) | 15.2 | 14000 | 3000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
38 | 排岭南路53号-6(现李子勇牙科) | 15.1 | 10000 | 2000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
39 | 排岭南路53号-7、8(现博文文体商店) | 30.54 | 29000 | 6000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
40 | 排岭南路53号-9(现味觉烧烤) | 15.1 | 10000 | 2000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
41 | 排岭南路53号-10(现读者书屋) | 15.1 | 10000 | 2000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
42 | 排岭南路53号-11、12(现常来聚) | 31.6 | 21000 | 4500 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
43 | 排岭南路55号-2(现水电商行) | 42.42 | 33500 | 7000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
44 | 排岭南路72号-5号(现美乐豆业) | 38.96 | 17000 | 3500 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
45 | 炉峰路2号1-2层 | 263.45 | 30000 | 6000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
46 | 炉峰路27幢-2(原大乾坤) | 24.56 | 6800 | 1500 | 自合同签订之日起五年 |
47 | 炉峰路45幢-7号(现千岛春天) | 12.88 | 2300 | 500 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
48 | 炉峰路45幢-11号 | 12.88 | 2300 | 500 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
49 | 排岭北路62-1、2号(现U秀服装) | 27.5 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
50 | 新安大街61-13、14号(原迪凯服饰) | 74 | 150000 | 30000 | 自合同签订之日起五年 |
51 | 新安大街77号四楼 | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
52 | 新安大街96-1号(原都市丽人) | 31.39 | 120000 | 24000 | 自合同签订之日起五年 |
53 | 新安大街106-11号(现台州包行) | 27.67 | 110000 | 22000 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
54 | 新安大街126号-1、2(原淳牌有机鱼直营店) | 87.9 | 266000 | 54000 | 自合同签订之日起五年 |
55 | 新安南路3-3号(原邵一修) | 41.8 | 70000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
56 | 新安南路3-5号(原米多家) | 36 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
57 | 新安南路3-6号(原被树挡住的服装店) | 33 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
58 | 新安南路3-11号(原名媛理发店) | 41.3 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
59 | 南景路99号(现智诚家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
60 | 南景路101号(原淳农品鱼公社) | 35.58 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
61 | 南景路164号(现厨房设备清洗服务部) | 29.84 | 12000 | 2400 | 自合同签订之日起五年 |
62 | 南景路165、167号(现永星水电建材五金) | 72.38 | 33000 | 7000 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
63 | 南景路201号(现几木供应链) | 23.87 | 9500 | 2000 | 2023年12月14日至2028年12月13日 |
64 | 南景路221号 | 24.05 | 8800 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
65 | 南景路223号 | 24.05 | 8600 | 2000 | 2023年12月28日至2028年12月27日 |
66 | 南山大街5-3号(原竹纤维内衣) | 24 | 48000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
67 | 南山大街9号(原万居房产中介) | 24.5 | 48000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
68 | 南山大街9-1号(原千家源房产中介) | 24.5 | 48000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
69 | 南山大街9-3(原一盒鲜) | 24.5 | 48000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
70 | 南山大街11号(原一盒鲜) | 24.5 | 48000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
71 | 南山大街19号(原工行ATM机) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
72 | 南山大街21号(原瑶记土特产) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
73 | 南山大街23号(原瑶记土特产) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
74 | 南山大街405号 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
75 | 南山大街423号(原壹号面馆) | 39.8 | 24000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
76 | 南山大街427号(原小炒饭店) | 34.7 | 21000 | 4500 | 自合同签订之日起五年 |
77 | 南山大街429号(原锡纸花甲) | 39.8 | 24000 | 4500 | 自合同签订之日起五年 |
78 | 南山大街468号 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
79 | 南山大街472、474号 | 47.34 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
80 | 南山大街199号-12号(现九天房产) | 38.76 | 30000 | 6000 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
81 | 南山大街483幢7、8号(原南山粮油批发部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
82 | 南山大街483幢9、10号(现三棱管道) | 78.2 | 28000 | 6000 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
83 | 南山大街483幢11、12号(现三棱管道) | 78.2 | 28000 | 6000 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
84 | 南山大街395号(原日康养生馆) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
85 | 南山一路29号101室靠南山一路附房3楼 | 147 | 32000 | 6500 | 自合同签订之日起五年 |
86 | 新安东路257幢4-7号 | 121.86 | 26500 | 5500 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
87 | 新安东路257幢8-9号 | 112.13 | 24000 | 5000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
88 | 新安东路257幢10-11号 | 110.6 | 24500 | 5000 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
89 | 新安东路257幢12号 | 55.3 | 12000 | 2500 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
90 | 新安东路257幢13-16号 | 168.7 | 36000 | 7500 | 2024年1月1日至2028年12月31日 |
91 | 新安东路401、401-1号 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
92 | 新安东路403、403-1、405(原可人电动车) | 123.62 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
93 | 新安东路415-1号(原筱雪文具) | 47.72 | 26000 | 5500 | 自合同签订之日起五年 |
94 | 新安东路413-1、415号(原天艺移门) | 85 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
95 | 新安东路423-1、425号 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
96 | 环湖北路178号(原新多安全门) | 70 | 39000 | 8000 | 自合同签订之日起五年 |
97 | 环湖北路179号(原申通快件) | 51 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
98 | 环湖北路185号(原萨洛门窗) | 58.46 | 32200 | 6500 | 自合同签订之日起五年 |
99 | 环湖北路188号(原伟发门窗) | 50.34 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
100 | 环湖北路579号(二层) | 227.1 | 59000 | 12000 | 2024年1月8日至2029年1月7日 |
101 | 环湖北路611-4号 | 71.84 | 21500 | 4500 | 自合同签订之日起五年 |
102 | 环湖北路611-9号 | 65.75 | 19200 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
103 | 环湖北路611-7号 | 95.44 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
104 | 青中路45号(二层) | 140.99 | 23200 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
105 | 青中路9-8号 | 24.63 | 7200 | 1500 | 2023年12月7日至2028年12月6日 |
106 | 青中路9-9号 | 24.63 | 7200 | 1500 | 2023年12月7日至2028年12月6日 |
107 | 汾口镇杨旗街8-3、8-4号 | 85.62 | 50000 | 10000 | 2023年12月1日至2028年11月30日 |
108 | 汾口镇杨旗街8-10号 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
109 | 汾口镇杨旗街8-12号 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
110 | 汾口镇杨旗街8-13号 | 25.92 | 8000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
111 | 汾口镇杨旗街8-14号 | 22.96 | 7500 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
112 | 汾口镇杨旗街8-21号(二层) | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
113 | 汾口镇杨旗街8-24号 | 52.35 | 12000 | 2500 | 自合同签订之日起五年 |
114 | 汾口镇杨旗街8-28号(二层) | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
115 | 汾口镇杨旗街8-30号(二层) | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
116 | 宾佳超市大门上方墙体1块单面体广告位 | 99 | 19800 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
117 | 环湖北路1869号(医院门诊三楼) | 54.4 | 112300 | 23000 | 自合同签订之日起一年 |
118 | 临岐镇复兴路50号203室(临岐老车站后街红绿灯路口) | 80 | 4502 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
119 | 临岐镇复兴路50号202室(临岐老车站后街红绿灯路口) | 60 | 3001 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
120 | 临岐镇复兴路50号车库一间(临岐老车站后街红绿灯路口) | 20 | 2500 | 500 | 自合同签订之日起三年 |
121 | 新安东路493号9楼(原万水大酒店) | 900 | 162000 | 33000 | 自合同签订之日起三年 |
122 | 新安东路493号8楼(原万水大酒店) | 900 | 162000 | 33000 | 自合同签订之日起三年 |
123 | 新安北路7号-3-4(原喜悦) | 181.08 | 130000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
124 | 新安北路9号-5(原房产中介) | 18 | 43200 | 10000 | 自商铺交付之日起三年 |
125 | 新安北路12号-3(原摄影店) | 136 | 85500 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
126 | 新安东路107号(原理发店) | 38 | 40000 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
127 | 新安东路117、119号(原国强食府) | 55 | 80000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
128 | 新安东路147、149号(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
129 | 南山一路10号(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
130 | 新安大街127号-1(原服装店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商铺交付之日起三年 |
131 | 新安大街42号(原锦卉酒店) | 1934.9 | 262800 | 53000 | 自房屋交付之日起十年 |
132 | 石林镇毛竹源中英街9号商铺 | 43.2 | 15000 | 3000 | 自商铺交付之日起三年 |
133 | 风暴巷9号—1仓库#3 | 30 | 5000 | 1000 | 自合同签订之日起五年 |
134 | 四马巷11号-2 | 80 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
135 | 新安南路11号#21及#22后半间 | 40 | 4000 | 1000 | 自合同签订之日起五年 |
136 | 文昌康美大道399号2号商铺(原来料加工) | 50 | 5000 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
137 | 文昌镇康美大道399号4号商铺 | 50 | 5000 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
138 | 汾口镇翠新街17号#3店面 | 35 | 9000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
139 | 汾口镇翠新街17号#4-6店面(万通家电) | 105 | 27000 | 5500 | 自合同签订之日起三年 |
140 | 汾口镇翠新街17号#7店面 | 35 | 9000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
141 | 汾口镇杨旗街10号#4 | 30 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
142 | 枫树岭枫林楼2-3#店面 | 70 | 28600 | 6000 | 自合同签订之日起至2026年11月30日 |
143 | 威坪镇兴华街315号1号仓库 | 133 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
144 | 威坪镇湖滨路1-27、1-28号 | 246 | 36000 | 7500 | 自合同签订之日起三年 |
145 | 威坪镇兴华街309号临街平房7号 | 26 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
146 | 威坪镇兴华街309号临街平房6号 | 26 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
147 | 威坪兴华街315号3号仓库 | 164 | 11000 | 2500 | 自合同签订之日起三年 |
148 | 排岭南路30号(骑龙巷17幢)(原千岛皇后美容) | 537.66 | 210105 | 45000 | 自合同签订之日起五年 |
二、拍卖时间及地点:2023年11月8日(星期三)上午9时30分在淳安县千岛湖镇环湖北路375号(行政服务中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:采用无保留价的增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2023年11月7日(星期二)下午4时前到产权交易窗口(行政服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:淳安县产权经纪有限公司(账号:201000141262838000183开户行:浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向淳安县产权经纪有限公司索取“竞买须知”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、1号标的报名条件:①买受人将标的物装运至淳安县县域范围内的,须符合淳砂管办规划布局整治要求的砂石加工企业。②买受人将标的物装运至淳安县县域范围外的,企业和自然人都可以参拍,参拍的企业或自然人需要在报名时出具承诺书,承诺标的物不在淳安县县域内违规加工、销售,不违法违规占地堆放,并且要在规定限期内完成外运。看样联系人及电话:1-2号标的汪先生13777881650(政府网681650)。3-4号标的李先生15267102679,782679(政府网)。
2、31-32号标的竞买人报名时需经出租方审核通过后方可报名;联系电话:徐女士64813155。
3、116号标的报名条件:①具有广告发布、广告制作、广告策划等相关经营业务的公司或具有独立法人资格的企事业单位。②市场监督管理局(市场规范管理科)出具的违信证明。③竞买人在报名前需到出租方签订一份户外广告泊位安全承诺书。
4、117号标的报名条件:具有眼镜销售、验光配镜等相关经营业务的独立法人公司。
5、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(解释权归转让方)。
6、报名截止时间为2023年11月7日下午4时。截止时间之后,递交的报名资料及竞买保证金不予接收。
7、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
8、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(24819755)咨询(节、假、休息日除外)。
浙江世贸拍卖有限公司
淳安县产权经纪有限公司
二0二三年十月二十三日