2241公共服务/col/col1289568/index.html民生商品价格/col/col1289643/index.html
农资产品价格监测信息(2023年10月25日)
发布日期:
2023-10-30 09:15:38
来源:发展和改革局
点击率:
【字体:大
中
小】
【打印本页】
【关闭】
农 资 店 |
采价日期:2023年10月25日 单位:元/千克 |
品 种 | 规 格 | 千岛湖农资服务社 | 淳安千岛湖绿丰化肥商行 | 淳安益禾农资专业合作社 |
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,水分≤3.5%国产 | 1.40 | 1.50 | 1.20 |
复合肥 | 俄罗斯 总养分≥48% | 5.00 | 5.00 | 4.40 |
尿素 | 含氮≥46%省外 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
过磷酸钙 | 国产 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
氯化钾 | 含氯化钾50-60%国产 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
复合肥 | 国产硫酸钾型,总养分≥45% | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
高压聚乙烯棚膜 | 折径1米厚0.10mm±0.027 | 14.00 | 12.00 | 14.00 |
敌敌畏 | 80%乳剂/瓶 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
甲胺磷 | 30%乙酰/瓶 |
|
|
|
杀虫双 | 18%水剂/瓶 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
丁草胺 | 60%乳油/瓶 | 8.00 |
| 7.00 |