各乡镇党委、政府,县属各部门:
根据《关于全面深化湖长制工作的实施意见》(县委办〔2018〕29号)文件精神,经研究,决定公示县、乡(镇)两级河(湖)长信息及工作目标。具体信息详见附件。
淳安县河长制办公室
2023年11月20日
附件:
淳安县县、乡(镇)两级河(湖)长信息及工作目标
河长姓名 | 行政区划 | 河长级别 | 河长职务 | 联系电话 | 河段名称 |
许海波 | 淳安县 | 县级 | 县委副书记、政法委书记 | 0571-65066620 | 枫林港 |
鲁连美 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、统战部部长 | 0571-64812967 | 云源港 |
何烨锋 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、组织部部长 | 0571-65010001 | 枫树岭水库 |
卜利斌 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、常务副县长 | 0571-64810093 | 武强溪,霞源水库 |
罗孙一鸣 | 淳安县 | 县级 | 县委常委 | 0571-65066601 | 东源港 |
沈国红 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、纪委书记、县监委主任 | 0571-65010003 | 铜山水库 |
章临凯 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、宣传部部长 | 0571-65010002 | 严家水库 |
罗宝华 | 淳安县 | 县级 | 副县长 | 0571-64812123 | 新安江水库(淳安县段) |
邵淑宏 | 鸠坑乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13656810886 | 赋置溪 |
徐望华 | 威坪镇 | 镇级 | 副镇长 | 15267026326 | 五都源 |
郑强 | 威坪镇 | 镇级 | 党委委员 | 13588332530 | 小五都源 |
刘雨辰 | 文昌镇 | 镇级 | 党委副书记 | 18267166706 | 潭头溪 |
王泽宇 | 枫树岭镇 | 镇级 | 党委委员 | 15968117955 | 丰家源 |
胡伟华 | 临岐镇 | 镇级 | 副镇长 | 13506819592 | 梅源溪 |
余明聪 | 金峰乡 | 镇级 | 副乡长 | 18857115060 | 牛坑源 |
胡慧敏 | 左口乡 | 镇级 | 副乡长 | 13588062179 | 下龙源 |
方加鹏 | 石林镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13575759369 | 赋溪源 |
方宁 | 里商乡 | 镇级 | 党委委员 | 13806510105 | 小岔溪 |
蒋英汉 | 浪川乡 | 镇级 | 党委副书记 | 18667175859 | 芹川溪 |
朱红伟 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 13588338320 | 叶村溪 |
何杰云 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员 | 13777881707 | 郁川溪 |
王文芳 | 姜家镇 | 镇级 | 副镇长 | 13588826255 | 玉泉溪 |
方升林 | 瑶山乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 15068160750 | 昌南溪 |
张盛 | 屏门乡 | 镇级 | 副乡长 | 13735502329 | 梅川溪 |
贾桂海 | 临岐镇 | 镇级 | 党委副书记 | 15868188917 | 凤川溪 |
汪辉 | 临岐镇 | 镇级 | 镇长 | 13777883899 | 秋源溪 |
徐赫 | 富文乡 | 镇级 | 副乡长 | 18868129356 | 雪坑源 |
余秋玲 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员、纪委书记、监察办主任 | 13656664589 | 富源 |
范鹏翔 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员 | 18758238256 | 芹川溪 |
洪俊成 | 枫树岭镇 | 镇级 | 副镇长 | 15858299916 | 铜山溪 |
徐高鹏 | 枫树岭镇 | 镇级 | 镇长 | 13588330120 | 白马溪 |
江建新 | 金峰乡 | 镇级 | 党委委员、副乡长 | 13516871876 | 百照溪 |
陈显锋 | 金峰乡 | 镇级 | 党委副书记 | 13666609427 | 上、下源 |
夏国元 | 威坪镇 | 镇级 | 党委委员 | 18857157268 | 叶家源 |
朱玉荣 | 威坪镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13989862659 | 七都源 |
方祯 | 梓桐镇 | 镇级 | 副镇长 | 13967193796 | 龙泉溪[梓桐镇] |
章小燚 | 宋村乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13858063485 | 窄坑源 |
徐晓晶 | 安阳乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13777881010 | 上梧溪 |
方文婷 | 屏门乡 | 镇级 | 党委委员 | 15968118077 | 将坑溪 |
邵泉峰 | 屏门乡 | 镇级 | 副乡长 | 13588336999 | 屏前溪 |
商贵华 | 中洲镇 | 镇级 | 镇长 | 13777881021 | 武强溪(中洲镇段) |
王小卒 | 里商乡 | 镇级 | 副乡长 | 13968102725 | 向家源 |
王红丽 | 大墅镇 | 镇级 | 人大主席 | 13868096255 | 洞溪源 |
方旺盛 | 大墅镇 | 镇级 | 党委委员、人武部长 | 15088744386 | 桃林溪 |
胡彩旺 | 威坪镇 | 镇级 | 党委副书记 | 13968104842 | 辛坑源 |
汪婷 | 汾口镇 | 镇级 | 副镇长 | 15858273377 | 龙川溪 |
李军良 | 姜家镇 | 镇级 | 党委副书记、政法委员(兼) | 13732282796 | 庄源 |
方林 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 13806510279 | 横源 |
黄钰珍 | 姜家镇 | 镇级 | 副镇长 | 13606530832 | 龙泉溪[姜家镇] |
王金明 | 大墅镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13857143798 | 上坊溪 |
方晓生 | 临岐镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 13858150886 | 富强溪 |
余威 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 18202715356 | 狭坑溪 |
管丽雅 | 屏门乡 | 镇级 | 党委委员 | 15757134823 | 齐坑溪 |
张辉 | 浪川乡 | 镇级 | 副乡长 | 13588339408 | 沈家溪 |
汪顺有 | 汾口镇 | 镇级 | 人大主席 | 13588333142 | 武强溪(汾口镇段) |
方向荣 | 枫树岭镇 | 镇级 | 副镇长 | 13867408432 | 石柱源 |
宋宏 | 大墅镇 | 镇级 | 党委书记 | 13758221411 | 枫林港(大墅镇段) |
管海波 | 梓桐镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13858150271 | 黄家溪 |
章新华 | 汾口镇 | 镇级 | 党委书记 | 18757199498 | 龙源溪 |
徐金飞 | 威坪镇 | 镇级 | 党委书记 | 13588101065 | 六都源 |
方加余 | 界首乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13819168600 | 松源溪 |
王军杰 | 千岛湖镇 | 镇级 | 副镇长 | 13588215413 | 汪宅源 |
邵海燕 | 瑶山乡 | 镇级 | 党委委员 | 13777884202 | 贡坑溪 |
王国宏 | 汾口镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13588330659 | 界川溪 |
王小晶 | 中洲镇 | 镇级 | 党委书记 | 13588199694 | 洄溪 |
徐伟立 | 里商乡 | 镇级 | 党委委员,副乡长 | 15858289733 | 塔山源 |
孙婷 | 金峰乡 | 镇级 | 党委委员 | 13777583142 | 锦坑源 |
徐新平 | 左口乡 | 镇级 | 党委书记 | 13968117368 | 十八都源 |
杨俊明 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员 | 13989867880 | 芳梧溪 |
王玉华 | 里商乡 | 镇级 | 党委委员,人武部长 | 13575780266 | 江村源 |
徐兵权 | 鸠坑乡 | 镇级 | 副乡长 | 13567159055 | 南村源 |
周凯 | 瑶山乡 | 镇级 | 党委书记 | 13806506531 | 云溪 |
唐红燕 | 王阜乡 | 镇级 | 党委委员 | 13989860229 | 云源港(王阜乡段) |
钱江华 | 文昌镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13968118869 | 琅洞源 |
余慧梅 | 枫树岭镇 | 镇级 | 党委书记 | 13777881528 | 枫林港(枫树岭镇段) |
程王镇 | 梓桐镇 | 镇级 | 党委书记 | 13968117828 | 梓桐源 |
郑智忠 | 鸠坑乡 | 镇级 | 党委书记 | 18305819099 | 鸠坑溪 |
丁勇 | 千岛湖镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 13735596702 | 汪家源 |
方胜杰 | 文昌镇 | 镇级 | 党委书记、高铁新区管委会主任 | 13968108210 | 王家源 |
徐毅鹏 | 富文乡 | 镇级 | 党委书记 | 13968116167 | 聚璧源 |
余文武 | 安阳乡 | 镇级 | 党委书记 | 15068853408 | 桐川溪 |
叶孔军 | 临岐镇 | 镇级 | 党委书记 | 13588330277 | 夏中溪 |
汪巧明 | 浪川乡 | 镇级 | 党委书记 | 13588333178 | 浪川溪 |
郑军良 | 屏门乡 | 镇级 | 党委委员、副乡长 | 13819168069 | 儒山源 |
鲁杭春 | 瑶山乡 | 镇级 | 人大主席 | 13575759789 | 琅坑溪 |
王成良 | 里商乡 | 镇级 | 副书记,乡长 | 13588337229 | 商家源 |
张杰 | 千岛湖镇 | 镇级 | 乡长 | 15988412224 | 芹坑源 |
吴建新 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 13567157143 | 札溪 |
汪红娟 | 左口乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13516873430 | 左源 |
詹胜春 | 左口乡 | 镇级 | 党委委员 | 13858108273 | 雄龙源 |
孙玉权 | 左口乡 | 镇级 | 副乡长 | 13805766396 | 雌龙源 |
洪鹏飞 | 界首乡 | 镇级 | 党委书记 | 13605814780 | 燕源溪 |
孔凌(代) | 富文乡 | 镇级 | 党委副书记 | 13456763036 | 清平源 |
洪志峰 | 宋村乡 | 镇级 | 党委书记 | 13858150005 | 云源港(宋村乡段) |
湖长姓名 | 行政区划 | 湖长级别 | 湖长职务 | 联系电话 | 湖段名称 |
沈国红 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、纪委书记、县监委主任 | 0571-65010003 | 铜山水库 |
章临凯 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、宣传部部长 | 0571-65010002 | 严家水库 |
何烨锋 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、组织部长 | 0571-65010001 | 枫树岭水库 |
卜利斌 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、常务副县长 | 0571-64810093 | 霞源水库 |
罗宝华 | 淳安县 | 县级 | 副县长 | 0571-64812123 | 新安江水库(淳安县段) |
何杰云 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员 | 13777881707 | 新安江水库(姜家镇段) |
余秋玲 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员、纪委书记、监察办主任 | 13656664589 | 巨源水库 |
徐军 | 枫树岭镇 | 镇级 | 副镇长 | 13989860557 | 洪家坞水库,四新水库,毛家店水库 |
夏国元 | 威坪镇 | 镇级 | 党委委员 | 18857157268 | 叶家源水库 |
金文涛 | 威坪镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 15825504996 | 琴坑水库,西湖水库,松林坞水库,上坑坞水库 |
朱玉荣 | 威坪镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13989862659 | 合富水库,金通水库,横坑坞水库,邵坑坞水库 |
张晓文 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员、民政分管领导 | 13968110738 | 连塘坞水库 |
姜芊 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员 | 15906654135 | 瑞塘水库,下横宅水库 |
管海波 | 梓桐镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13858150271 | 吉家坞水库 |
章新华 | 汾口镇 | 镇级 | 党委书记 | 18757199498 | 下源水库,镜坑源水库,文朝水库,江家源水库,庙岭坞水库,龙姚水库,塘坞水库 |
徐金飞 | 威坪镇 | 镇级 | 党委书记 | 13588101065 | 河村水库,松坑水库,邵宅水库,庆坞水库,道仁水库,新安江水库(威坪镇段) |
方加余 | 界首乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13819168600 | 新安江水库(界首乡段),梅峰水库 |
徐新平 | 左口乡 | 镇级 | 党委书记 | 13968117368 | 九龙水库 |
余慧梅 | 枫树岭镇 | 镇级 | 党委书记 | 13777881528 | 铜山水库(枫树岭镇段),衍昌水库,枫树岭水库(枫树岭镇段) |
王成良 | 里商乡 | 镇级 | 副书记,乡长 | 13588337229 | 新安江水库(里商乡段) |
洪运明 | 千岛湖镇 | 镇级 | 党委副书记 | 13588333600 | 后坑水库 |
余林凤 | 文昌镇 | 镇级 | 副镇长 | 13516871629 | 西河水库 |
程王镇 | 梓桐镇 | 镇级 | 党委书记 | 13968117828 | 贡坑水库 |
汪巧明 | 浪川乡 | 镇级 | 党委书记 | 13588333178 | 林家坞水库 |
方胜杰 | 文昌镇 | 镇级 | 党委书记、高铁新区管委会主任 | 13968108210 | 新安江水库(文昌镇段) |
郑智忠 | 鸠坑乡 | 镇级 | 党委书记 | 18305819099 | 胡家水库 |
王有军 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员、人武部长 | 13588013877 | 新店水库 |
唐红燕 | 王阜乡 | 镇级 | 党委委员 | 13989860229 | 严家水库(王阜乡段),龙头水库 |
吴建新 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 18858108621 | 木瓜水库 |
周凯 | 瑶山乡 | 镇级 | 党委书记 | 13806506531 | 云溪水库 |
朱红伟 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 13588338320 | 乘风源水库 |
程宏 | 千岛湖镇 | 镇级 | 副镇长 | 13588437499 | 乌丝坑水库 |
叶欢 | 千岛湖镇 | 镇级 | 副镇长 | 18806536518 | 长岭水库 |
方林 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 13806510279 | 大同坑水库,黄猛坑水库 |
王文芳 | 姜家镇 | 镇级 | 副镇长 | 13588826255 | 石岩门水库 |
徐晓晶 | 安阳乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13777881010 | 乾源水库 |
孔凌 | 富文乡 | 镇级 | 特色产业办副主任、团委副书记 | 18006816176 | 大毛岭水库 |
管丽雅 | 屏门乡 | 镇级 | 党委委员 | 15757134823 | 幸福水库 |
胡慧敏 | 左口乡 | 镇级 | 副乡长 | 13588062179 | 朝阳水库 |
范小青 | 文昌镇 | 镇级 | 党委委员、组织委员 | 13777881451 | 联合水库 |
汪顺有 | 汾口镇 | 镇级 | 人大主席 | 13588333142 | 霞源水库(汾口镇段) |
占晓娟 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员 | 15957194998 | 横宅坞水库 |
方宁 | 里商乡 | 镇级 | 党委委员 | 13806510105 | 辽坑水库,泉坑水库 |
何婧 | 金峰乡 | 镇级 | 副乡长 | 13857171473 | 雄关水库 |
邵淑宏 | 鸠坑乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13656810886 | 连天岭水库 |
河道管护目标:河道范围内污水无直排,水域无障碍,堤岸无损毁,河底无淤积,河面无垃圾,绿化无破坏,沿岸无违建,河道水体保持水质稳定提升。
湖库管护目标:水资源得到有效保护,水污染得到全面遏制,水环境得到明显改善,水生态等到显著修复,主要入湖支流水质达到功能区要求,湖库面积不萎缩、功能不退化、防洪抗旱能力显著提升,完成“六大任务”(水域空间管控、岸线管理保护、水资源保护和水污染防治、水环境综合整治、生态治理与修复、执法监管)。
分享到: |
各乡镇党委、政府,县属各部门:
根据《关于全面深化湖长制工作的实施意见》(县委办〔2018〕29号)文件精神,经研究,决定公示县、乡(镇)两级河(湖)长信息及工作目标。具体信息详见附件。
淳安县河长制办公室
2023年11月20日
附件:
淳安县县、乡(镇)两级河(湖)长信息及工作目标
河长姓名 | 行政区划 | 河长级别 | 河长职务 | 联系电话 | 河段名称 |
许海波 | 淳安县 | 县级 | 县委副书记、政法委书记 | 0571-65066620 | 枫林港 |
鲁连美 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、统战部部长 | 0571-64812967 | 云源港 |
何烨锋 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、组织部部长 | 0571-65010001 | 枫树岭水库 |
卜利斌 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、常务副县长 | 0571-64810093 | 武强溪,霞源水库 |
罗孙一鸣 | 淳安县 | 县级 | 县委常委 | 0571-65066601 | 东源港 |
沈国红 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、纪委书记、县监委主任 | 0571-65010003 | 铜山水库 |
章临凯 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、宣传部部长 | 0571-65010002 | 严家水库 |
罗宝华 | 淳安县 | 县级 | 副县长 | 0571-64812123 | 新安江水库(淳安县段) |
邵淑宏 | 鸠坑乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13656810886 | 赋置溪 |
徐望华 | 威坪镇 | 镇级 | 副镇长 | 15267026326 | 五都源 |
郑强 | 威坪镇 | 镇级 | 党委委员 | 13588332530 | 小五都源 |
刘雨辰 | 文昌镇 | 镇级 | 党委副书记 | 18267166706 | 潭头溪 |
王泽宇 | 枫树岭镇 | 镇级 | 党委委员 | 15968117955 | 丰家源 |
胡伟华 | 临岐镇 | 镇级 | 副镇长 | 13506819592 | 梅源溪 |
余明聪 | 金峰乡 | 镇级 | 副乡长 | 18857115060 | 牛坑源 |
胡慧敏 | 左口乡 | 镇级 | 副乡长 | 13588062179 | 下龙源 |
方加鹏 | 石林镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13575759369 | 赋溪源 |
方宁 | 里商乡 | 镇级 | 党委委员 | 13806510105 | 小岔溪 |
蒋英汉 | 浪川乡 | 镇级 | 党委副书记 | 18667175859 | 芹川溪 |
朱红伟 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 13588338320 | 叶村溪 |
何杰云 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员 | 13777881707 | 郁川溪 |
王文芳 | 姜家镇 | 镇级 | 副镇长 | 13588826255 | 玉泉溪 |
方升林 | 瑶山乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 15068160750 | 昌南溪 |
张盛 | 屏门乡 | 镇级 | 副乡长 | 13735502329 | 梅川溪 |
贾桂海 | 临岐镇 | 镇级 | 党委副书记 | 15868188917 | 凤川溪 |
汪辉 | 临岐镇 | 镇级 | 镇长 | 13777883899 | 秋源溪 |
徐赫 | 富文乡 | 镇级 | 副乡长 | 18868129356 | 雪坑源 |
余秋玲 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员、纪委书记、监察办主任 | 13656664589 | 富源 |
范鹏翔 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员 | 18758238256 | 芹川溪 |
洪俊成 | 枫树岭镇 | 镇级 | 副镇长 | 15858299916 | 铜山溪 |
徐高鹏 | 枫树岭镇 | 镇级 | 镇长 | 13588330120 | 白马溪 |
江建新 | 金峰乡 | 镇级 | 党委委员、副乡长 | 13516871876 | 百照溪 |
陈显锋 | 金峰乡 | 镇级 | 党委副书记 | 13666609427 | 上、下源 |
夏国元 | 威坪镇 | 镇级 | 党委委员 | 18857157268 | 叶家源 |
朱玉荣 | 威坪镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13989862659 | 七都源 |
方祯 | 梓桐镇 | 镇级 | 副镇长 | 13967193796 | 龙泉溪[梓桐镇] |
章小燚 | 宋村乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13858063485 | 窄坑源 |
徐晓晶 | 安阳乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13777881010 | 上梧溪 |
方文婷 | 屏门乡 | 镇级 | 党委委员 | 15968118077 | 将坑溪 |
邵泉峰 | 屏门乡 | 镇级 | 副乡长 | 13588336999 | 屏前溪 |
商贵华 | 中洲镇 | 镇级 | 镇长 | 13777881021 | 武强溪(中洲镇段) |
王小卒 | 里商乡 | 镇级 | 副乡长 | 13968102725 | 向家源 |
王红丽 | 大墅镇 | 镇级 | 人大主席 | 13868096255 | 洞溪源 |
方旺盛 | 大墅镇 | 镇级 | 党委委员、人武部长 | 15088744386 | 桃林溪 |
胡彩旺 | 威坪镇 | 镇级 | 党委副书记 | 13968104842 | 辛坑源 |
汪婷 | 汾口镇 | 镇级 | 副镇长 | 15858273377 | 龙川溪 |
李军良 | 姜家镇 | 镇级 | 党委副书记、政法委员(兼) | 13732282796 | 庄源 |
方林 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 13806510279 | 横源 |
黄钰珍 | 姜家镇 | 镇级 | 副镇长 | 13606530832 | 龙泉溪[姜家镇] |
王金明 | 大墅镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13857143798 | 上坊溪 |
方晓生 | 临岐镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 13858150886 | 富强溪 |
余威 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 18202715356 | 狭坑溪 |
管丽雅 | 屏门乡 | 镇级 | 党委委员 | 15757134823 | 齐坑溪 |
张辉 | 浪川乡 | 镇级 | 副乡长 | 13588339408 | 沈家溪 |
汪顺有 | 汾口镇 | 镇级 | 人大主席 | 13588333142 | 武强溪(汾口镇段) |
方向荣 | 枫树岭镇 | 镇级 | 副镇长 | 13867408432 | 石柱源 |
宋宏 | 大墅镇 | 镇级 | 党委书记 | 13758221411 | 枫林港(大墅镇段) |
管海波 | 梓桐镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13858150271 | 黄家溪 |
章新华 | 汾口镇 | 镇级 | 党委书记 | 18757199498 | 龙源溪 |
徐金飞 | 威坪镇 | 镇级 | 党委书记 | 13588101065 | 六都源 |
方加余 | 界首乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13819168600 | 松源溪 |
王军杰 | 千岛湖镇 | 镇级 | 副镇长 | 13588215413 | 汪宅源 |
邵海燕 | 瑶山乡 | 镇级 | 党委委员 | 13777884202 | 贡坑溪 |
王国宏 | 汾口镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13588330659 | 界川溪 |
王小晶 | 中洲镇 | 镇级 | 党委书记 | 13588199694 | 洄溪 |
徐伟立 | 里商乡 | 镇级 | 党委委员,副乡长 | 15858289733 | 塔山源 |
孙婷 | 金峰乡 | 镇级 | 党委委员 | 13777583142 | 锦坑源 |
徐新平 | 左口乡 | 镇级 | 党委书记 | 13968117368 | 十八都源 |
杨俊明 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员 | 13989867880 | 芳梧溪 |
王玉华 | 里商乡 | 镇级 | 党委委员,人武部长 | 13575780266 | 江村源 |
徐兵权 | 鸠坑乡 | 镇级 | 副乡长 | 13567159055 | 南村源 |
周凯 | 瑶山乡 | 镇级 | 党委书记 | 13806506531 | 云溪 |
唐红燕 | 王阜乡 | 镇级 | 党委委员 | 13989860229 | 云源港(王阜乡段) |
钱江华 | 文昌镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13968118869 | 琅洞源 |
余慧梅 | 枫树岭镇 | 镇级 | 党委书记 | 13777881528 | 枫林港(枫树岭镇段) |
程王镇 | 梓桐镇 | 镇级 | 党委书记 | 13968117828 | 梓桐源 |
郑智忠 | 鸠坑乡 | 镇级 | 党委书记 | 18305819099 | 鸠坑溪 |
丁勇 | 千岛湖镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 13735596702 | 汪家源 |
方胜杰 | 文昌镇 | 镇级 | 党委书记、高铁新区管委会主任 | 13968108210 | 王家源 |
徐毅鹏 | 富文乡 | 镇级 | 党委书记 | 13968116167 | 聚璧源 |
余文武 | 安阳乡 | 镇级 | 党委书记 | 15068853408 | 桐川溪 |
叶孔军 | 临岐镇 | 镇级 | 党委书记 | 13588330277 | 夏中溪 |
汪巧明 | 浪川乡 | 镇级 | 党委书记 | 13588333178 | 浪川溪 |
郑军良 | 屏门乡 | 镇级 | 党委委员、副乡长 | 13819168069 | 儒山源 |
鲁杭春 | 瑶山乡 | 镇级 | 人大主席 | 13575759789 | 琅坑溪 |
王成良 | 里商乡 | 镇级 | 副书记,乡长 | 13588337229 | 商家源 |
张杰 | 千岛湖镇 | 镇级 | 乡长 | 15988412224 | 芹坑源 |
吴建新 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 13567157143 | 札溪 |
汪红娟 | 左口乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13516873430 | 左源 |
詹胜春 | 左口乡 | 镇级 | 党委委员 | 13858108273 | 雄龙源 |
孙玉权 | 左口乡 | 镇级 | 副乡长 | 13805766396 | 雌龙源 |
洪鹏飞 | 界首乡 | 镇级 | 党委书记 | 13605814780 | 燕源溪 |
孔凌(代) | 富文乡 | 镇级 | 党委副书记 | 13456763036 | 清平源 |
洪志峰 | 宋村乡 | 镇级 | 党委书记 | 13858150005 | 云源港(宋村乡段) |
湖长姓名 | 行政区划 | 湖长级别 | 湖长职务 | 联系电话 | 湖段名称 |
沈国红 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、纪委书记、县监委主任 | 0571-65010003 | 铜山水库 |
章临凯 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、宣传部部长 | 0571-65010002 | 严家水库 |
何烨锋 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、组织部长 | 0571-65010001 | 枫树岭水库 |
卜利斌 | 淳安县 | 县级 | 县委常委、常务副县长 | 0571-64810093 | 霞源水库 |
罗宝华 | 淳安县 | 县级 | 副县长 | 0571-64812123 | 新安江水库(淳安县段) |
何杰云 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员 | 13777881707 | 新安江水库(姜家镇段) |
余秋玲 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员、纪委书记、监察办主任 | 13656664589 | 巨源水库 |
徐军 | 枫树岭镇 | 镇级 | 副镇长 | 13989860557 | 洪家坞水库,四新水库,毛家店水库 |
夏国元 | 威坪镇 | 镇级 | 党委委员 | 18857157268 | 叶家源水库 |
金文涛 | 威坪镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 15825504996 | 琴坑水库,西湖水库,松林坞水库,上坑坞水库 |
朱玉荣 | 威坪镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13989862659 | 合富水库,金通水库,横坑坞水库,邵坑坞水库 |
张晓文 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员、民政分管领导 | 13968110738 | 连塘坞水库 |
姜芊 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员 | 15906654135 | 瑞塘水库,下横宅水库 |
管海波 | 梓桐镇 | 镇级 | 党委副书记、镇长 | 13858150271 | 吉家坞水库 |
章新华 | 汾口镇 | 镇级 | 党委书记 | 18757199498 | 下源水库,镜坑源水库,文朝水库,江家源水库,庙岭坞水库,龙姚水库,塘坞水库 |
徐金飞 | 威坪镇 | 镇级 | 党委书记 | 13588101065 | 河村水库,松坑水库,邵宅水库,庆坞水库,道仁水库,新安江水库(威坪镇段) |
方加余 | 界首乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13819168600 | 新安江水库(界首乡段),梅峰水库 |
徐新平 | 左口乡 | 镇级 | 党委书记 | 13968117368 | 九龙水库 |
余慧梅 | 枫树岭镇 | 镇级 | 党委书记 | 13777881528 | 铜山水库(枫树岭镇段),衍昌水库,枫树岭水库(枫树岭镇段) |
王成良 | 里商乡 | 镇级 | 副书记,乡长 | 13588337229 | 新安江水库(里商乡段) |
洪运明 | 千岛湖镇 | 镇级 | 党委副书记 | 13588333600 | 后坑水库 |
余林凤 | 文昌镇 | 镇级 | 副镇长 | 13516871629 | 西河水库 |
程王镇 | 梓桐镇 | 镇级 | 党委书记 | 13968117828 | 贡坑水库 |
汪巧明 | 浪川乡 | 镇级 | 党委书记 | 13588333178 | 林家坞水库 |
方胜杰 | 文昌镇 | 镇级 | 党委书记、高铁新区管委会主任 | 13968108210 | 新安江水库(文昌镇段) |
郑智忠 | 鸠坑乡 | 镇级 | 党委书记 | 18305819099 | 胡家水库 |
王有军 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员、人武部长 | 13588013877 | 新店水库 |
唐红燕 | 王阜乡 | 镇级 | 党委委员 | 13989860229 | 严家水库(王阜乡段),龙头水库 |
吴建新 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 18858108621 | 木瓜水库 |
周凯 | 瑶山乡 | 镇级 | 党委书记 | 13806506531 | 云溪水库 |
朱红伟 | 中洲镇 | 镇级 | 党委委员 | 13588338320 | 乘风源水库 |
程宏 | 千岛湖镇 | 镇级 | 副镇长 | 13588437499 | 乌丝坑水库 |
叶欢 | 千岛湖镇 | 镇级 | 副镇长 | 18806536518 | 长岭水库 |
方林 | 姜家镇 | 镇级 | 党委委员、副镇长 | 13806510279 | 大同坑水库,黄猛坑水库 |
王文芳 | 姜家镇 | 镇级 | 副镇长 | 13588826255 | 石岩门水库 |
徐晓晶 | 安阳乡 | 镇级 | 党委副书记、乡长 | 13777881010 | 乾源水库 |
孔凌 | 富文乡 | 镇级 | 特色产业办副主任、团委副书记 | 18006816176 | 大毛岭水库 |
管丽雅 | 屏门乡 | 镇级 | 党委委员 | 15757134823 | 幸福水库 |
胡慧敏 | 左口乡 | 镇级 | 副乡长 | 13588062179 | 朝阳水库 |
范小青 | 文昌镇 | 镇级 | 党委委员、组织委员 | 13777881451 | 联合水库 |
汪顺有 | 汾口镇 | 镇级 | 人大主席 | 13588333142 | 霞源水库(汾口镇段) |
占晓娟 | 浪川乡 | 镇级 | 党委委员 | 15957194998 | 横宅坞水库 |
方宁 | 里商乡 | 镇级 | 党委委员 | 13806510105 | 辽坑水库,泉坑水库 |
