2241公共服务/col/col1289568/index.html民生商品价格/col/col1289643/index.html
农贸市场价格监测信息(2023年11月25日)
发布日期:
2023-11-27 15:32:20
来源:发展和改革局
点击率:
【字体:大
中
小】
【打印本页】
【关闭】
农贸市场 |
采价日期:2023年11月25日 单位:元/500克 |
商品名称 | 规 格 | 千岛湖农贸市场 | 明珠综合市场 | 南苑农贸市场 | 西园菜市场 |
猪全精肉 | 新鲜 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
猪肋条肉 | 新鲜 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 |
猪子排 | 新鲜 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 28.00 |
牛肉 | 新鲜,去骨统肉 | 50.00 | 50.00 | 53.00 |
|
羊肉 | 新鲜,带骨统肉 | 40.00 | 38.00 |
|
|
杀白鸡 | 冷鲜,开膛、三黄鸡 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 |
杀白鸭 | 冷鲜,开膛、中等 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整,普通鸡蛋 | 5.80 | 5.60 | 5.80 | 6.20 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 8.50 | 8.00 | 8.50 |
|
草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 |
花鲢鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 25.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 |
明虾 | 鲜活,中等 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 25.00 |
带鱼 | 冷冻,条重250克左右 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 10.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
包心菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 |
花菜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 |
青圆椒 | 新鲜一级 |
| 8.00 | 6.50 |
|
莴苣笋 | 新鲜一级 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
毛豆 | 新鲜一级,带壳 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
豇豆 | 新鲜一级 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
四季豆 | 新鲜一级 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 |
苹果 | 新鲜一级,红富士 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
梨 | 新鲜一级,鸭梨 |
|
|
|
|
橙子 | 新鲜一级,国产 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
|
香蕉 | 新鲜一级,国产 |
|
| 3.50 | 4.00 |
西瓜 | 新鲜一级,当地主销 | 8.00 |
| 4.50 |
|
盒装豆腐 | 鸿光浪花,白玉400克 | 2.00 | 2.00 | 3.50 |
|
香菇 | 干燥,一级 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 65.00 |
海带 | 干燥,一级 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 |