淳安县农村危房治理改造对象核实信息表(2022年报财政补助明细) | ||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 房屋地址 | 是否唯一住房 | 危房等级(C、D级) | 房屋结构类型 | 房屋面积 | 治理改造方式 | 改造前照片 | 改造后照片 | 治理改造完成时间 | 是否通过验收或复核鉴定 | 本次核 查情况 | 备注 |
1 | 安阳乡 | 陈华彩 | 安阳乡山下村山下79号 | 是 | D | 生土结构 | 75 | 拆除 | 2022.9.14 | 是 | 已完成 | |||
2 | 大墅镇 | 王必胜 | 凤山村岭川2号 | 是 | D | 砖木 | 280 | 拆除 | 2022.9.15 | 完成整治 | ||||
3 | 大墅镇 | 王成林 | 栗月坪村栗月坪102号 | 是 | D | 泥木 | 216 | 拆除 | 2022.9.16 | 完成整治 | ||||
4 | 大墅镇 | 储周风 | 岭干村岭东26号 | 是 | D | 泥木 | 73.28 | 拆除 | 2022.9.17 | 完成整治 | ||||
5 | 大墅镇 | 方娟平 | 岭干村寺庄13号 | 是 | D | 砖木 | 49.35 | 拆除 | 2022.9.18 | 完成整治 | ||||
6 | 大墅镇 | 余高田 | 岭干村岭东12号 | 是 | D | 泥木 | 124.12 | 拆除 | 2022.9.19 | 完成整治 | ||||
7 | 大墅镇 | 方洋成 | 上坊村上坊36号 | 是 | D | 泥木 | 104.37 | 拆除 | 2022.9.20 | 完成整治 | ||||
8 | 大墅镇 | 储苏州 | 桃林村芥菜坞6号 | 是 | D | 泥木 | 192 | 拆除 | 2022.9.21 | 完成整治 | ||||
9 | 大墅镇 | 姜干胜 | 西园村庙下29号 | 是 | D | 泥木 | 188.31 | 拆除 | 2022.9.22 | 完成整治 | ||||
10 | 大墅镇 | 方利平 | 洞溪村新屋里17号 | 是 | D | 泥木 | 165.6 | 拆除 | 2022.9.23 | 完成整治 | ||||
11 | 大墅镇 | 余百来 | 洞溪村贯庄8号 | 是 | D | 泥木 | 214.9 | 拆除 | 2022.9.24 | 完成整治 | ||||
12 | 大墅镇 | 姜凤球 | 西园村庙下2号 | 是 | D | 泥木 | 185.86 | 拆除 | 2022.9.25 | 完成整治 | ||||
13 | 大墅镇 | 方宝成 | 上坊村上坊2号 | 是 | D | 泥木 | 207 | 拆除 | 2022.9.26 | 完成整治 | ||||
14 | 大墅镇 | 方良建 | 大墅村高脚坞36号 | 是 | D | 泥木 | 185.22 | 拆除 | 2022.9.27 | 完成整治 | ||||
15 | 大墅镇 | 方友建 | 大墅村大墅108号 | 是 | D | 泥木 | 264 | 拆除 | 2022.9.28 | 完成整治 | ||||
16 | 大墅镇 | 余金富 | 大坞村桥头38号 | 是 | D | 泥木 | 81.57 | 拆除 | 2022.9.29 | 完成整治 | ||||
17 | 大墅镇 | 郑德树 | 西园村庙下10号 | 是 | D | 泥木 | 174.43 | 拆除 | 2022.9.30 | 完成整治 | ||||
18 | 汾口镇 | 汪党守 | 茅屏村103号 | 是 | D | 砌体结构 | 127.38㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
19 | 汾口镇 | 郑新江 | 石峰村汪山自然村1号 | 是 | D | 石木砌体结构 | 84.57㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
20 | 汾口镇 | 汪书红 | 汪家桥村138号、154号 | 是 | D | 砌体结构 | 98㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
21 | 汾口镇 | 汪开林 | 汪家桥村126号 | 是 | D | 砌体结构 | 63㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
22 | 汾口镇 | 余德万 | 宋京村29号 | 是 | D | 砌体结构 | 86.27㎡ | 拆除 | 2022.9.22 | 是 | 已拆除 | |||
23 | 汾口镇 | 余必胜 | 宋京村211号 | 是 | D | 石木结构 | 101.48㎡ | 拆除 | 2022.11.10 | 是 | 已拆除 | |||
24 | 汾口镇 | 陆贤发 | 龙源村岭山自然村59号 | 是 | D | 砌体结构 | 83.52㎡ | 拆除 | 2022.8.31 | 是 | 已拆除 | |||
25 | 汾口镇 | 陆万良 | 龙源村岭山自然村6号 | 是 | D | 砌体结构 | 225.4㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
26 | 汾口镇 | 宋云桃 | 天林庄村宋家边村71号 | 是 | C | 砌体结构 | 190㎡ | 修缮 | 2022.9.31 | 是 | 已修缮 | |||
27 | 汾口镇 | 卢银良 | 荷塘村卢家塘148号 | 是 | D | 砌体结构 | 130.43㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
28 | 汾口镇 | 詹汉法 | 鲁村村205号 | 是 | D | 砌体结构 | 40.92㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
29 | 汾口镇 | 汪顺桃 | 鲁村村279号 | 是 | D | 砌体结构 | 123.08㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
30 | 汾口镇 | 汪丽琴 | 栗园里村栗园自然村30号 | 是 | D | 砌体结构 | 119.3㎡ | 拆除 | 2022.9.31 | 是 | 已拆除 | |||
31 | 汾口镇 | 余绳星 | 仙居村琅川自然村106号 | 是 | D | 土木结构 | 203.08㎡ | 拆除 | 2022.10.31 | 已拆除 | ||||
32 | 汾口镇 | 余北京 | 三渡村三渡自然村95号 | 是 | D | 砌体结构 | 143.84㎡ | 拆除 | 2022.10.31 | 是 | 已拆除 | |||
33 | 汾口镇 | 姜杭州 | 横沿村74号 | 是 | D | 砌体结构 | 285㎡ | 拆除 | 2022.8.31 | 是 | 已拆除 | |||
34 | 汾口镇 | 姜纲成 | 横沿村28号 | 是 | D | 砌体结构 | 179.6㎡ | 拆除 | 2022.10.31 | 是 | 已拆除 | |||
35 | 汾口镇 | 余文明 | 横沿村74号 | 是 | D | 砌体结构 | 231㎡ | 拆除 | 2022.10.31 | 是 | 已拆除 | |||
36 | 汾口镇 | 余法北 | 红旗村亭川源50号 | 否 | C | 砌体结构 | 4.14㎡ | 封控警示 | 仅鉴定费用 | |||||
37 | 汾口镇 | 余忠明 | 红旗村亭川源47号 | 否 | C | 砌体结构 | 4.2㎡ | 封控警示 | 仅鉴定费用 | |||||
38 | 汾口镇 | 余顺祥 | 红旗村亭川源18号 | 否 | D | 砌体结构 | 123.54㎡ | 拆除 | 2022.11.10 | 是 | 已拆除 | 仅鉴定费用 | ||
39 | 汾口镇 | 徐义武 | 龙门村霞坞村52号 | 否 | D | 砌体结构 | 140㎡ | 拆除 | 2022.11.10 | 是 | 已拆除 | 仅鉴定费用 | ||
40 | 枫树岭 | 余文华 | 汪村 | 是 | C | 土木 | 60 | 修缮 | 2022.9.30 | 是 | 完成 | |||
41 | 枫树岭 | 汪樟富 | 夏峰村 | 是 | C | 土木 | 60 | 修缮 | 2022.9.30 | 是 | 完成 | |||
42 | 枫树岭 | 张增玉 | 官川村 | 是 | C | 土木 | 60 | 修缮 | 2022.9.30 | 是 | 完成 | |||
43 | 枫树岭 | 丰世昌 | 丰家源 | 是 | C | 土木 | 60 | 拆除 | 2022.9.30 | 是 | 完成 | |||
44 | 枫树岭 | 丰南云 | 丰家源 | 是 | D | 土木 | 60 | 拆除 | 2022.9.30 | 是 | 完成 | |||
45 | 枫树岭 | 刘辉清 | 大桥头村 | 是 | C | 土木 | 60 | 修缮 | 2022.9.30 | 是 | 完成 | |||
46 | 枫树岭 | 夏干祥 | 白马村 | 是 | C | 土木 | 60 | 拆除 | 2022.9.30 | 是 | 完成 | |||
47 | 枫树岭 | 刘上海 | 大桥头村 | 是 | C | 土木 | 60 | 修缮 | 2022.9.30 | 是 | 完成 | |||
48 | 富文乡 | 方坚勇 | 富文乡漠川村76号 | 是 | D | 砖木 | 150.91 | 拆除 | 2022.12.1 | 是 | 完成整治 | |||
49 | 富文乡 | 方国兰 | 富文乡聚壁源燕坑村 | 是 | D | 泥木 | 86 | 腾空 | 44896 | 是 | 完成整治 | |||
50 | 富文乡 | 吴烈强 | 富文乡聚壁源大章坑村71号 | 是 | D | 泥木 | 73.28 | 拆除 | 44896 | 是 | 完成整治 | |||
51 | 富文乡 | 刘世强 | 富文乡六联村231号 | 是 | D | 砖木 | 49.35 | 拆除 | 44896 | 是 | 完成整治 | |||
52 | 富文乡 | 周彦达 | 富文乡六联村29号 | 是 | C | 泥木 | 163.24 | 修缮 | 44896 | 是 | 完成整治 | |||
53 | 富文乡 | 邱樟信 | 富文乡方家畈村板桥坞8号 | 是 | D | 泥木 | 184.92 | 拆除 | 44896 | 是 | 完成整治 | |||
54 | 富文乡 | 王如庆 | 富文乡方家畈村板桥坞 | 是 | D | 泥木 | 192 | 修缮 | 44896 | 是 | 完成整治 | |||
55 | 富文乡 | 方延兴 | 富文乡聚壁源章坑口村44号 | 是 | D | 泥木 | 276.6 | 拆除 | 44896 | 是 | 完成整治 | |||
56 | 富文乡 | 王润光 | 富文乡聚壁源村50号 | 是 | C | 泥木 | 270 | 修缮 | 44896 | 是 | 完成整治 | |||
57 | 姜家镇 | 王美仙 | 双溪村孙家坞自然村30号 | 是 | D | 土木 | 163.8 | 拆除 | 11.21 | 是 | 已拆除 | |||
58 | 姜家镇 | 方小妹 | 银峰村巨源自然村 | 是 | C | 土木 | 79.9 | 腾空防控 | 11.15 | 是 | 已腾空 | |||
59 | 姜家镇 | 陈文法 | 黄村桥村鲍家自然村54-1号 | 是 | C | 土木 | 240.4 | 维修加固 | 11.24 | 是 | 已维修加固 | 二次鉴定未出 | ||
60 | 姜家镇 | 洪永康 | 黄村桥村豸山脚自然村10号 | 是 | C | 砖混 | 50 | 维修加固 | 11.26 | 是 | 已维修加固 | 二次鉴定未出 | ||
61 | 姜家镇 | 洪鸿建 | 霞社村霞社自然村135号 | 是 | C | 土木 | 156 | 腾空防控 | 11.18 | 是 | 已腾空 | |||
62 | 姜家镇 | 汪正新 | 郭村村庄口自然村59号 | 是 | D | 混杂 | 35 | 拆除 | 11.25 | 是 | 已拆除 | |||
63 | 姜家镇 | 洪早春 | 郭村村上郭自然村 | 是 | C | 砌体 | 30 | 拆除 | 11.23 | 是 | 已拆除 | |||
64 | 姜家镇 | 章建明 | 沈畈村黄土岭自然村23-1号 | 是 | D | 混杂 | 63.4 | 拆除 | 10.29 | 是 | 已拆除 | |||
65 | 姜家镇 | 卢鉴河、卢小鉴 | 沈畈村视畈自然村2号 | 是 | C | 混杂 | 227.8 | 拆除 | 12.12 | 是 | 已拆除 | |||
66 | 姜家镇 | 胡庄生 | 郭村村上郭自然村 | 是 | D | 混杂 | 15 | 拆除 | 11.14 | 是 | 已拆除 | |||
67 | 姜家镇 | 章氏厅 | 沈畈村黄土岭自然村 | 是 | D | 混杂 | 151.2 | 拆除 | 2023年安排资金加固 | |||||
68 | 姜家镇 | 汪伟华、汪伟财 | 郭村村东山下自然村 | 是 | C | 砌体 | 150 | 拆除 | 12.12 | 是 | 已拆除 | |||
69 | 姜家镇 | 章永龙 | 沈畈村 | 是 | C | 混杂 | 150.8 | 拆除 | 12.12 | 是 | 已拆除 | |||
70 | 姜家镇 | 毛东北 | 姜家村龙塘自然村50号 | 是 | C | 土木 | 259.6 | 拆除 | 11.19 | 是 | 已拆除 | |||
71 | 姜家镇 | 李国杰 | 姜家镇李家坪自然村40-2号 | 是 | C | 混杂 | 274.1 | 拆除 | 12.9 | 是 | 已拆除 | |||
72 | 界首乡 | 严玉妹 | 界首乡姚家村前村27号 | 是 | C | 土木 | 130 | 拆除 | 2022.9 | 已验收 | 已拆除 | |||
73 | 界首乡 | 周发合 | 界首乡周源村东源坑2号 | 是 | C | 土木 | 160 | 修缮 | 2022.9 | 已复核鉴定 | 已修缮 | |||
74 | 界首乡 | 周中君 | 周源村东源坑5号 | 是 | C | 土木 | 60 | 修缮 | 2022.9 | 已复核鉴定 | 已修缮 | |||
75 | 界首乡 | 严家村股份经济合作社 | 严家村金山坞自然村 | 人员集中公共用房 | C | 土木 | 160 | 修缮 | 2022.8 | 已复核鉴定 | 已修缮 | 历年危房,严家村金山坞自然村加工厂房屋 | ||
76 | 界首乡 | 燕源村股份经济合作社 | 燕源村燕上自然村 | 人员集中公共用房 | C | 土木 | 200 | 修缮 | 2022.8 | 已复核鉴定 | 已修缮 | 历年危房,燕源村老年就餐点房屋 | ||
77 | 金峰乡 | 陆德国 | 锦湖村茶园山自然村 | 是 | C | 土木 | 96㎡ | 拆除 | 2022.9.15 | 是 | 完成 | 历年存量 | ||
78 | 金峰乡 | 源头村大会堂 | 殿峰村源头自然村 | 是 | D | 砖木 | 200 | 拆除 | 2022.10.20 | 是 | 完成 | 历年存量 | ||
79 | 金峰乡 | 李朝春 | 百照村泽塘里自然村 | 是 | C | 土木 | 155 | 修缮 | 2022.11.29 | 是 | 完成 | 历年存量 | ||
80 | 金峰乡 | 李德朝 | 百照村泽塘里自然村 | 是 | D | 土木 | 60 | 修缮 | 2022.11.25 | 是 | 完成 | 历年存量 | ||
81 | 金峰乡 | 方桂林 | 百照村百罗自然村 | 是 | C | 土木 | 115 | 修缮 | 2022.10.28 | 是 | 完成 | 今年新增 | ||
82 | 金峰乡 | 方润明 | 百照村百罗自然村 | 是 | C | 土木 | 198 | 修缮 | 2022.10.22 | 是 | 完成 | 今年新增 | ||
83 | 金峰乡 | 方西明 | 百照村百罗自然村 | 是 | D | 土木 | 84 | 修缮 | 2022.10.18 | 是 | 完成 | 今年新增 | ||
84 | 金峰乡 | 方夏苟 | 百照村百罗自然村 | 是 | D | 土木 | 126 | 修缮 | 2022.10.20 | 是 | 完成 | 今年新增 | ||
85 | 金峰乡 | 方兴忠 | 百照村百罗自然村 | 是 | C | 土木 | 112 | 修缮 | 2022.10.24 | 是 | 完成 | 今年新增 | ||
86 | 金峰乡 | 方学贵 | 百照村百罗自然村 | 是 | C | 土木 | 98 | 修缮 | 2022.10.26 | 是 | 完成 | 今年新增 | ||
87 | 金峰乡 | 方有生 | 百照村百罗自然村 | 是 | D | 土木 | 186 | 修缮 | 2022.10.16 | 是 | 完成 | 今年新增 | ||
88 | 鸠坑乡 | 钱爱琴 | 鸠坑乡乳洞村乳洞105号 | 是 | C | 土木结构 | 192m2 | 修缮 | 2022.9 | 是 | 已修缮,并复核 | |||
89 | 鸠坑乡 | 钱立良 | 鸠坑乡常青村避暑坞7号 | 是 | C | 土木结构 | 138m2 | 修缮 | 2022.9 | 是 | 已修缮,并复核 | |||
90 | 鸠坑乡 | 洪如永 | 鸠坑乡赋置村双坑桥6号 | 是 | D | 土木结构 | 144m2 | 拆除 | 2022.7 | 是 | 已拆除 | |||
91 | 鸠坑乡 | 王红成 | 鸠坑乡青苗村百念亩78号 | 是 | D | 土木结构 | 216m2 | 拆除 | 2022.8 | 是 | 已拆除 | |||
92 | 鸠坑乡 | 张卫星 | 鸠坑乡星光村继光17号 | 是 | D | 土木结构 | 144m2 | 拆除 | 2022.8 | 是 | 已拆除 | |||
93 | 浪川乡 | 占冬生 | 占家村 | 是 | C | 土木 | 50.4 | 修缮 | 2022.9.1 | 是 | ||||
94 | 浪川乡 | 余光林 | 全朴村 | 是 | D | 土木 | 278 | 拆除 | 2022.9.15 | 是 | ||||
95 | 浪川乡 | 钱远金 | 裕丰村 | 是 | C | 土木 | 485 | 修缮 | 2022.10.1 | 是 | ||||
96 | 浪川乡 | 沈良 | 狮古山村 | 是 | D | 土木 | 86 | 拆除 | 2022.9.20 | 是 | ||||
97 | 浪川乡 | 鲍约玉 | 狮古山村 | 是 | D | 土木 | 140 | 拆除 | 2022.9.20 | 是 | ||||
98 | 临岐镇 | 范信祥 | 范村塘井 | 是 | C | 土木 | 190.7 | 修缮 | 44880 | 美丽宜居项目在做工程,架子没有拆除,所以复核鉴定报告还没有出 | ||||
99 | 临岐镇 | 童来根 | 仰韩寺坞里 | 是 | C | 土木 | 73 | 修缮 | 44849 | 是 | ||||
100 | 临岐镇 | 童连生 | 左源宋家 | 是 | C | 土木 | 73 | 修缮 | 44854 | 是 | ||||
101 | 临岐镇 | 童根木 | 左源里中坞 | 是 | C | 土木 | 130 | 修缮 | 44854 | 是 | ||||
102 | 临岐镇 | 吕水英 | 临岐村 | 是 | C | 土木 | 97.45 | 修缮 | 44866 | 是 | ||||
103 | 临岐镇 | 范利军 | 范村塘井 | 是 | D | 土木 | 39.76 | 拆除 | 44875 | 是 | ||||
104 | 屏门乡 | 郑忠良 | 屏门佛岭后村郑忠良房屋 | 是 | C | 砌体结构 | 153 | 拆旧建新 | 2022.06 | 是 | ||||
105 | 屏门乡 | 鲁福根 | 屏门将坑村鲁福根房屋 | 是 | D | 土木结构 | 166 | 拆旧建新 | 2022.06 | 是 | ||||
106 | 屏门乡 | 蒋有金 | 屏门将坑村蒋有金房屋 | 是 | D | 土木结构 | 168 | 拆旧建新 | 2022.06 | 是 | ||||
107 | 屏门乡 | 童永富 | 屏门将坑村童永富房屋 | 是 | D | 土木结构 | 166 | 拆旧建新 | 2022.06 | 是 | ||||
108 | 屏门乡 | 汪三进 | 淳安县屏门乡五和村汪三进房屋 | 是 | D | 土木结构 | 186 | 拆旧建新 | 2022.06 | 是 | ||||
109 | 屏门乡 | 童广虹 | 屏门将坑村童广虹房屋 | 是 | D | 砌体结构 | 140 | 拆旧建新 | 2022.06 | 是 | ||||
110 | 屏门乡 | 章友全 | 屏门将坑村章友全房屋 | 是 | D | 土木结构 | 189 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
111 | 屏门乡 | 汪小明 | 屏门将坑村汪小明房屋 | 是 | D | 土木结构 | 167 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
112 | 屏门乡 | 童德凤 | 屏门齐坑村童德凤房屋 | 是 | D | 土木结构 | 170 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
113 | 屏门乡 | 汪木三 | 屏门五和村汪木三房屋 | 是 | D | 土木结构 | 166 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
114 | 屏门乡 | 洪小刚 | 屏门五和村洪小刚房屋 | 是 | D | 土木结构 | 136 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
115 | 屏门乡 | 王根福 | 屏门屏门村王根福房屋 | 是 | D | 土木结构 | 134 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
116 | 屏门乡 | 方军妹 | 屏门将坑村方军妹房屋 | 是 | D | 土木结构 | 169 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
117 | 屏门乡 | 郑能平 | 淳安县屏门乡佛岭后村郑能平房屋 | 是 | D | 土木结构 | 177 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
118 | 屏门乡 | 王福兴 | 淳安县屏门乡隐将村王福兴房屋 | 是 | D | 土木结构 | 169 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
119 | 屏门乡 | 童光汉 | 淳安县屏门乡五和村小陵自然村童光汉房屋 | 是 | D | 砌体结构 | 189 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
120 | 屏门乡 | 黄细苟 | 淳安县屏门乡五和村秋口17号黄细苟房屋 | 是 | D | 砌体结构 | 188 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
121 | 屏门乡 | 方和水 | 屏门齐坑村方和水房屋 | 是 | D | 土木结构 | 168 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
122 | 屏门乡 | 郑林顺 | 屏门齐坑村郑林顺房屋 | 是 | D | 土木结构 | 166 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
123 | 屏门乡 | 方顺长 | 屏门齐坑村方顺长房屋 | 是 | D | 土木结构 | 160 | 拆旧建新 | 2022.08 | 是 | ||||
124 | 千岛湖镇 | 方小花 | 汪家村 | 是 | D | 土木结构 | 151.35 | 拆除 | 2022.8 | 是 | ||||
125 | 千岛湖镇 | 缪桂棋 | 屏湖村 | 是 | D | 土木结构 | 109 | 拆除 | 2022.8 | 是 | ||||
126 | 千岛湖镇 | 缪双根 | 屏湖村 | 是 | D | 土木结构 | 129.85 | 拆除 | 2022.8 | 是 | ||||
127 | 千岛湖镇 | 吴荣华 | 淡竹村 | 是 | D | 土木结构 | 拆除 | 2022.8 | 是 | |||||
128 | 千岛湖镇 | 沈薇 | 前坞村 | 是 | c | 土木结构 | 96 | 拆除 | 2022.5 | 是 | ||||
129 | 千岛湖镇 | 金元发 | 坪山村 | 是 | C | 土木结构 | 230.88 | 拆除 | 2022.8 | 是 | 困难户 | |||
130 | 千岛湖镇 | 汪安位(汪四福) | 云村村 | 是 | C | 土木结构 | 220 | 拆除 | 2022.5 | 是 | ||||
131 | 千岛湖镇 | 邵仙女 | 云村村 | 是 | D | 土木结构 | 130 | 拆除 | 2022.3 | 是 | ||||
132 | 千岛湖镇 | 朱有根(朱学斌) | 云村村 | 是 | C | 土木结构 | 220 | 拆除 | 2022.3 | 是 | ||||
133 | 千岛湖镇 | 何星明 | 联丰村 | 是 | C | 土木结构 | 219.6 | 拆除 | 2022.3 | 是 | ||||
134 | 千岛湖镇 | 张宗明 | 联丰村 | 是 | D | 土木结构 | 184.82 | 拆除 | 2022.3 | 是 | ||||
135 | 千岛湖镇 | 王月花 | 联丰村 | 是 | C | 土木结构 | 212.24 | 拆除 | 2022.3 | 是 | ||||
136 | 石林镇 | 余成卫 | 茶园村 | 是 | C | 土木 | 358.04 | 维修加固 | 2022.11.1 | 是 | ||||
137 | 石林镇 | 方剑 | 富德村 | 是 | C | 土木 | 446.22 | 维修加固 | 2022.11.1 | 是 | ||||
138 | 石林镇 | 方金英 | 富德村 | 是 | C | 土木 | 314.58 | 维修加固 | 2022.11.1 | 是 | ||||
139 | 石林镇 | 夏仕贤 | 富德村 | 是 | C | 土木 | 354.54 | 维修加固 | 2022.11.1 | 是 | ||||
140 | 石林镇 | 陈胜 | 双西村 | 是 | D | 土木 | 337.67 | 拆除 | 2022.9.13 | 是 | ||||
141 | 宋村乡 | 夏槐全 | 胡家畈村 | 是 | C | 土木 | 81.3 | 拆除 | 2022.11.1 | |||||
142 | 宋村乡 | 夏双全 | 胡家畈村 | 是 | D | 土木 | 61 | 拆除 | 2022.11.1 | |||||
143 | 宋村乡 | 宋红全 | 宋村村 | 是 | C | 土木 | 55.34 | 维修加固 | 2022.5.1 | 是 | ||||
144 | 王阜乡 | 王贤玉 | 王阜乡王阜村140号 | 是 | C | 砖木结构 | 78 | 修缮 | 2022.11.23 | 是 | 已核查 | |||
145 | 威坪镇 | 方志超 | 威坪镇横塘村新胜村4号 | 是 | C | 泥木结构 | 158㎡ | 修缮加固 | 2022.11.23 | 是 | 符合使用标准B | |||
146 | 威坪镇 | 钱建粮 | 威坪镇横塘村林兴48号 | 是 | C | 毛石结构 | 200㎡ | 修缮加固 | 2022.11.23 | 是 | 符合使用标准B | |||
147 | 威坪镇 | 王富升 | 威坪镇横塘村新胜村62号 | 是 | C | 泥木结构 | 120㎡ | 修缮加固 | 2022.11.23 | 是 | 符合使用标准B | |||
148 | 威坪镇 | 王年章 | 威坪镇横塘村新胜村15号 | 是 | C | 泥木结构 | 120㎡ | 修缮加固 | 2022.11.24 | 是 | 符合使用标准B | |||
149 | 威坪镇 | 王水花 | 威坪镇横塘村新胜村110号 | 是 | C | 泥木结构 | 130㎡ | 修缮加固 | 2022.11.25 | 是 | 符合使用标准B | |||
150 | 威坪镇 | 王天浩 | 威坪镇横塘村新胜村206号 | 是 | C | 泥木结构 | 480㎡ | 修缮加固 | 2022.11.26 | 是 | 符合使用标准B | |||
151 | 威坪镇 | 徐再清 | 威坪镇河村村507号 | 是 | C | 生土结构 | 54㎡ | 修缮加固 | 2022.10.30 | 是 | 符合使用标准B | |||
152 | 威坪镇 | 徐泽友 | 威坪镇河村村450号 | 是 | C | 生土结构 | 97㎡ | 修缮加固 | 2022.10.30 | 是 | 符合使用标准B | |||
153 | 威坪镇 | 邵宅村村集体房屋 | 威坪镇邵宅村 | 是 | C | 生土结构 | 140㎡ | 修缮加固 | 2022.11.24 | 是 | 不符合使用标准 | |||
154 | 威坪镇 | 王玉珠 | 威坪镇黄石谭村86号 | 是 | C | 砌体结构 | 121㎡ | 修缮加固 | 2022.11.25 | 是 | 符合使用标准B | |||
155 | 威坪镇 | 徐梦宝 | 威坪镇石柱村口头62号 | 是 | C | 木结构 | 88㎡ | 修缮加固 | 2022.10.30 | 是 | 符合使用标准B | |||
156 | 威坪镇 | 郑卫成 | 威坪镇蜀阜村郑家8号 | 是 | C | 砌体结构 | 97㎡ | 修缮加固 | 2022.10.30 | 是 | 符合使用标准B | |||
157 | 威坪镇 | 钱世亮 | 威坪镇蔗川村167号 | 是 | C | 生土结构 | 114㎡ | 修缮加固 | 2022.10.30 | 是 | 符合使用标准B | |||
158 | 威坪镇 | 方晓春 | 威坪镇石柱村横石88号 | 是 | C | 生土结构 | 151㎡ | 修缮加固 | 2022.10.30 | 是 | 符合使用标准B | |||
159 | 威坪镇 | 杜木军 | 威坪镇河村村516号后侧 | 是 | D | 砌体结构 | 260㎡ | 拆除 | 2022.9.27 | 是 | 已拆除 | |||
160 | 威坪镇 | 方荣旺 | 威坪镇笔锋村童村27号 | 是 | D | 砖木结构 | 243㎡ | 拆除 | 2022.10.30 | 是 | 已拆除 | |||
161 | 威坪镇 | 童兆平 | 威坪镇笔锋村驼坑51号 | 是 | D | 泥木结构 | 78㎡ | 拆除 | 2022.10.30 | 是 | 已拆除 | |||
162 | 威坪镇 | 徐监 | 威坪镇河村村467-2号 | 是 | D | 砖木结构 | 80㎡ | 拆除 | 2022.9.27 | 是 | 已拆除 | |||
163 | 威坪镇 | 徐建文 | 威坪镇河村村502号后侧 | 是 | D | 砖木结构 | 390㎡ | 拆除 | 2022.9.28 | 是 | 已拆除 | |||
164 | 威坪镇 | 徐富香 | 威坪镇旗山村陆家85号 | 是 | D | 生土结构 | 41㎡ | 拆除 | 2022.10.30 | 是 | 已拆除 | |||
165 | 威坪镇 | 叶坤枝 | 威坪镇青联村162号 | 是 | D | 泥木结构 | 151㎡ | 拆除 | 2022.10.30 | 是 | 已拆除 | |||
166 | 威坪镇 | 朱凤金 | 威坪镇青联村37号 | 是 | D | 生土结构 | 170㎡ | 拆除 | 2022.11.28 | 是 | 已拆除 | |||
167 | 威坪镇 | 朱晓双 | 威坪镇青联村38号 | 是 | D | 生土结构 | 102㎡ | 拆除 | 2022.11.28 | 是 | 已拆除 | |||
168 | 威坪镇 | 钱尼彩 | 威坪镇青联村坑田55号 | 是 | D | 砌体结构 | 39.48㎡ | 拆除 | 2022.11.24 | 是 | 已拆除 | |||
169 | 威坪镇 | 洪兰花 | 威坪镇石柱村双坑岭脚3号 | 是 | D | 生土结构 | 98㎡ | 拆除 | 2022.11.25 | 是 | 已拆除 | |||
170 | 威坪镇 | 吴学法 | 威坪镇朋村村53号 | 是 | D | 木结构 | 170㎡ | 拆除 | 2022.10.30 | 是 | 已拆除 | |||
171 | 威坪镇 | 徐建政 | 威坪镇汪川村284号 | 是 | D | 砖木结构 | 154㎡ | 拆除 | 2022.10.30 | 是 | 已拆除 | |||
172 | 威坪镇 | 方亲圣 | 威坪镇新茂村杨家门前8号 | 是 | D | 砖木结构 | 134㎡ | 拆除 | 2022.10.30 | 是 | 已拆除 | |||
173 | 威坪镇 | 王斗生 | 威坪镇洪圻村198号 | 是 | D | 泥木结构 | 65㎡ | 拆除 | 2022.9.24 | 是 | 已拆除 | |||
174 | 威坪镇 | 王圣水 | 威坪镇洪圻村199号 | 是 | D | 泥木结构 | 70㎡ | 拆除 | 2022.10.30 | 是 | 已拆除 | |||
