【信息时间:2023-07-18 15:18:49 阅读次数:】
各投标供应商:
关于“2023--2025年度HDPE缠绕结构壁(B型)管定点供货单位采购项目 ;项目编号:FZJKJCA[2023]020号,对原招标文件的有关内容进行以下修正:
一、原招标文件P7采购清单
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 单价最高限价 (元/米) |
1 | HDPE缠绕结构壁(B型)管 | DN200 | m | 70.46 |
2 | HDPE缠绕结构壁(B型)管 | DN300 | m | 107.63 |
3 | HDPE缠绕结构壁(B型)管 | DN400 | m | 178.82 |
4 | HDPE缠绕结构壁(B型)管 | DN500 | m | 266.11 |
5 | HDPE缠绕结构壁(B型)管 | DN600 | m | 347.47 |
6 | HDPE缠绕结构壁(B型)管 | DN700 | m | 405.38 |
7 | HDPE缠绕结构壁(B型)管 | DN800 | m | 654.27 |
现修正为:
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 单价最高限价 (元/米) |
1 | HDPE缠绕结构壁(B型)管(污水),≥SN8 | DN200 | m | 70.46 |
2 | HDPE缠绕结构壁(B型)管(污水),≥SN8 | DN300 | m | 107.63 |
3 | HDPE缠绕结构壁(B型)管(污水),≥SN8 | DN400 | m | 178.82 |
4 | HDPE缠绕结构壁(B型)管(污水),≥SN8 | DN500 | m | 266.11 |
5 | HDPE缠绕结构壁(B型)管(污水),≥SN8 | DN600 | m | 347.47 |
6 | HDPE缠绕结构壁(B型)管(污水),≥SN8 | DN700 | m | 405.38 |
7 | HDPE缠绕结构壁(B型)管(污水),≥SN8 | DN800 | m | 654.27 |
二、原招标文件P9 七、样品要求:
1、 样品规定:投标人必须提供HDPE缠绕结构壁管(B型管)DN300管材不小于20CM。
现修正为:
1、 样品规定:投标人必须提供HDPE缠绕结构壁(B型)管(污水),≥SN8,DN300管材不小于20CM。
三、招标文件中其它内容不做调整。
杭州金仕建设有限公司(淳安县水务工程有限公司)
浙江科佳工程咨询有限公司
2023年07月18日