2023年千岛湖镇住宅小区1月份物业服务考核结果公示表
序号 | 服务小区名称 | 社区 | 物业服务企业名称 | 1月乡镇得分 | 1月物业办得分 | 1月总分 |
1 | 圆梦家苑 | 城北 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 54 | 37 | 91 |
2 | 九龙湾 | 城北 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 54 | 38 | 92 |
3 | 朝阳新村 | 城北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 53 | 36 | 89 |
4 | 墨香新苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 55 | 38 | 93 |
5 | 美都兰庭 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 51 | 36 | 87 |
6 | 东庄新村 | 城东 | 浙江龙都后勤服务有限公司 | 47 | 38 | 85 |
7 | 青溪家苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 42 | 36 | 78 |
8 | 滨江度假村 | 辉照山 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 58 | 39 | 97 |
9 | 玉兰花园 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 53 | 38 | 91 |
10 | 千岛明月 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 53 | 38 | 91 |
11 | 一家山水 | 辉照山 | 杭州华亲物业管理有限公司 | 54 | 37 | 91 |
12 | 望湖国际 | 辉照山 | 上海中梁物业发展有限公司杭州分公司 | 52 | 36 | 88 |
13 | 千岛湖度假公寓 | 江滨 | 杭州绿城酒店管理有限公司千岛湖分公司 | 57 | 39 | 96 |
14 | 千岛碧云天 | 江滨 | 中物联物业集团有限公司浙江分公司 | 52 | 37 | 89 |
15 | 风暴巷公租房小区 | 李家坞 | 杭州大淳物业管理有限公司 | 45.5 | 35 | 80.5 |
16 | 星月湾小区 | 里杉柏 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 55.5 | 37 | 92.5 |
17 | 南景苑 | 里杉柏 | 淳安千岛湖杉柏物业有限公司 | 44 | 36 | 80 |
18 | 碧湖阁 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 51 | 37 | 88 |
19 | 凤凰岛 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 49 | 37 | 86 |
20 | 明珠花园 | 明珠 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 53 | 36 | 89 |
21 | 实验厂公租房 | 明珠 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 54 | 36 | 90 |
22 | 曙光新村 | 南山 | 杭州淳安康禾物业管理有限公司 | 53 | 35 | 88 |
23 | 绿园新村 | 南山 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 48 | 35 | 83 |
24 | 景湖花园 | 南苑 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 50 | 37 | 87 |
25 | 千岛湖玫瑰园 | 南苑 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 49 | 36 | 85 |
26 | 银杏山庄 | 南苑 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 50 | 38 | 88 |
27 | 丽湖馨居 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 45 | 37 | 82 |
28 | 翡翠岛 | 南苑 | 远洋亿家物业服务股份有限公司淳安分公司 | 46 | 36 | 82 |
29 | 紫荆湖滨公寓 | 南苑 | 淳安久大物业管理有限公司 | 45 | 36 | 81 |
30 | 紫荆香江庭院 | 南苑 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 46 | 36 | 82 |
31 | 翠湖春晓 | 南苑 | 杭州君仪物业服务有限公司淳安分公司 | 46 | 37 | 83 |
32 | 书香名地 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 44 | 38 | 82 |
33 | 随园小区 | 青城 | 浙江万兴恒物业服务有限公司 | 59.3 | 39 | 98.3 |
34 | 金基观岛 | 青城 | 浙江华夏物业管理有限公司淳安分公司 | 54.5 | 39 | 93.5 |
35 | 浅山花园 | 青城 | 浙江开元物业管理股份有限公司千岛湖分公司 | 46 | 37 | 83 |
36 | 芙蓉苑 | 青城 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 56.2 | 38 | 94.2 |
37 | 康盛花园 | 青城 | 浙江中物联物业管理有限公司 | 40.2 | 37 | 77.2 |
38 | 新华苑 | 施家塘 | 杭州博朗物业管理有限公司 | 58.5 | 38 | 96.5 |
39 | 紫荆家园 | 曙光 | 杭州三众物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
40 | 曙光公寓 | 曙光 | 杭州佰姓物业管理服务有限公司 | 47 | 38 | 85 |
41 | 柏树湾小区 | 曙光 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 40 | 36 | 76 |
42 | 红山新村 | 望湖 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 55 | 37 | 92 |
43 | 茶苑小区 | 望湖 | 杭州伊柯柏物业管理有限公司 | 50 | 36 | 86 |
44 | 柏润国际 | 西园 | 浙江新峰物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
45 | 时光心宇 | 西园 | 淳安县东庄物业管理有限公司 | 53.5 | 37 | 90.5 |
46 | 清波花园 | 新北 | 杭州梦福物业管理有限公司 | 46 | 36 | 82 |
47 | 千岛花园 | 新北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 50 | 36 | 86 |
48 | 千岛湖雅苑 | 新城 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 52 | 38 | 90 |
49 | 东方海岸 | 新城 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 50 | 37 | 87 |
50 | 汇宇和庭 | 新城 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 50 | 38 | 88 |
51 | 锦溪佳苑 | 新城 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 55 | 39 | 94 |
52 | 丰家山二区 | 新城 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 52 | 38 | 90 |
53 | 丰家山一区 | 新城 | 淳安县东庄物业管理有限公司 | 54 | 36 | 90 |
54 | 天屿度假村 | 秀水 | 淳安天屿投资管理有限公司 | 59 | 39 | 98 |
55 | 开元度假村 | 阳光 | 淳安千岛湖开元物业管理有限公司 | 59 | 39 | 98 |
56 | 金色阳光3-4期 | 阳光 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 57 | 39 | 96 |
57 | 七星花园 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 58 | 39 | 97 |
58 | 碧水花园 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 57 | 39 | 96 |
59 | 金色阳光1-2期 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 58 | 39 | 97 |
2023年千岛湖镇住宅小区2月份物业服务考核结果公示表
序号 | 服务小区名称 | 社区 | 物业服务企业名称 | 2月乡镇得分 | 2月物业办得分 | 2月总分 |
1 | 圆梦家苑 | 城北 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 54 | 37 | 91 |
2 | 九龙湾 | 城北 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 56 | 39 | 95 |
3 | 朝阳新村 | 城北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 53 | 38 | 91 |
4 | 墨香新苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 55 | 38 | 93 |
5 | 美都兰庭 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 50 | 36 | 86 |
6 | 东庄新村 | 城东 | 浙江龙都后勤服务有限公司 | 48 | 36 | 84 |
7 | 青溪家苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 43 | 35 | 78 |
8 | 滨江度假村 | 辉照山 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 52 | 37 | 89 |
9 | 玉兰花园 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 47 | 35 | 82 |
10 | 千岛明月 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 50 | 38 | 88 |
11 | 一家山水 | 辉照山 | ||||
12 | 望湖国际 | 辉照山 | 上海中梁物业发展有限公司杭州分公司 | 47 | 36 | 83 |
13 | 千岛湖度假公寓 | 江滨 | 杭州绿城酒店管理有限公司千岛湖分公司 | 57.5 | 39 | 96.5 |
14 | 千岛碧云天 | 江滨 | 中物联物业集团有限公司浙江分公司 | 51.5 | 36 | 87.5 |
15 | 风暴巷公租房小区 | 李家坞 | 杭州大淳物业管理有限公司 | 46 | 35 | 81 |
16 | 星月湾小区 | 里杉柏 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 53 | 37 | 90 |
17 | 南景苑 | 里杉柏 | 淳安千岛湖杉柏物业有限公司 | 37 | 35 | 72 |
18 | 碧湖阁 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 46 | 37 | 83 |
19 | 凤凰岛 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 47 | 37 | 84 |
20 | 明珠花园 | 明珠 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 55 | 38 | 93 |
21 | 实验厂公租房 | 明珠 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 56 | 37 | 93 |
22 | 曙光新村 | 南山 | 杭州淳安康禾物业管理有限公司 | 50 | 35 | 85 |
23 | 绿园新村 | 南山 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 49 | 35 | 84 |
24 | 景湖花园 | 南苑 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 50 | 38 | 88 |
25 | 千岛湖玫瑰园 | 南苑 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 44 | 38 | 82 |
26 | 银杏山庄 | 南苑 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 51 | 39 | 90 |
27 | 丽湖馨居 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 44 | 37 | 81 |
28 | 翡翠岛 | 南苑 | 远洋亿家物业服务股份有限公司淳安分公司 | 45 | 38 | 83 |
29 | 紫荆湖滨公寓 | 南苑 | 淳安久大物业管理有限公司 | 44 | 35 | 79 |
30 | 紫荆香江庭院 | 南苑 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 46 | 35 | 81 |
31 | 翠湖春晓 | 南苑 | 杭州君仪物业服务有限公司淳安分公司 | 47 | 37 | 84 |
32 | 书香名地 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 40 | 38 | 78 |
33 | 随园小区 | 青城 | 浙江万兴恒物业服务有限公司 | 59.5 | 38 | 97.5 |
34 | 金基观岛 | 青城 | 浙江华夏物业管理有限公司淳安分公司 | 55 | 38 | 93 |
35 | 浅山花园 | 青城 | 浙江开元物业管理股份有限公司千岛湖分公司 | 48.5 | 37 | 85.5 |
36 | 芙蓉苑 | 青城 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 48 | 38 | 86 |
37 | 康盛花园 | 青城 | 浙江中物联物业管理有限公司 | 30 | 35 | 65 |
38 | 新华苑 | 施家塘 | 杭州博朗物业管理有限公司 | 57 | 39 | 96 |
39 | 紫荆家园 | 曙光 | 杭州三众物业管理有限公司 | 53 | 38 | 91 |
40 | 曙光公寓 | 曙光 | 杭州佰姓物业管理服务有限公司 | 50 | 37 | 87 |
41 | 柏树湾小区 | 曙光 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 49 | 36 | 85 |
42 | 红山新村 | 望湖 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
43 | 茶苑小区 | 望湖 | 杭州伊柯柏物业管理有限公司 | 52 | 36 | 88 |
44 | 柏润国际 | 西园 | 浙江新峰物业管理有限公司 | 56.5 | 39 | 95.5 |
45 | 时光心宇 | 西园 | 淳安县东庄物业管理有限公司 | 54 | 38 | 92 |
46 | 清波花园 | 新北 | 杭州梦福物业管理有限公司 | 46 | 36 | 82 |
47 | 千岛花园 | 新北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 52 | 38 | 90 |
48 | 千岛湖雅苑 | 新城 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 49 | 38 | 87 |
49 | 东方海岸 | 新城 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 50 | 38 | 88 |
50 | 汇宇和庭 | 新城 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 50 | 38 | 88 |
51 | 锦溪佳苑 | 新城 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 52 | 39 | 91 |
52 | 丰家山二区 | 新城 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 52 | 38 | 90 |
53 | 丰家山一区 | 新城 | 淳安县东庄物业管理有限公司 | 48 | 36 | 84 |
54 | 天屿度假村 | 秀水 | 淳安天屿投资管理有限公司 | 58 | 39 | 97 |
55 | 开元度假村 | 阳光 | 淳安千岛湖开元物业管理有限公司 | 59 | 39 | 98 |
56 | 金色阳光3-4期 | 阳光 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 57 | 39 | 96 |
57 | 七星花园 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 57 | 39 | 96 |
58 | 碧水花园 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 46 | 38 | 84 |
59 | 金色阳光1-2期 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 56 | 39 | 95 |
2023年千岛湖镇住宅小区3月份物业服务考核结果公示表
序号 | 服务小区名称 | 社区 | 物业服务企业名称 | 3月乡镇得分 | 3月物业办得分 | 3月总分 |
1 | 圆梦家苑 | 城北 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 56 | 38 | 94 |
2 | 九龙湾 | 城北 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 55 | 39 | 94 |
3 | 朝阳新村 | 城北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 54 | 38 | 92 |
4 | 墨香新苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 54 | 38 | 92 |
5 | 美都兰庭 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 49 | 37 | 86 |
6 | 东庄新村 | 城东 | 浙江龙都后勤服务有限公司 | 47 | 36 | 83 |
7 | 青溪家苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 42 | 35 | 77 |
8 | 滨江度假村 | 辉照山 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 52 | 38 | 90 |
9 | 玉兰花园 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 47 | 35 | 82 |
10 | 千岛明月 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 50 | 38 | 88 |
11 | 一家山水 | 辉照山 | ||||
12 | 望湖国际 | 辉照山 | 上海中梁物业发展有限公司杭州分公司 | 47 | 35 | 82 |
13 | 千岛湖度假公寓 | 江滨 | 杭州绿城酒店管理有限公司千岛湖分公司 | 58 | 39 | 97 |
14 | 千岛碧云天 | 江滨 | 中物联物业集团有限公司浙江分公司 | 55 | 38 | 93 |
15 | 风暴巷公租房小区 | 李家坞 | 杭州大淳物业管理有限公司 | 48 | 35 | 83 |
16 | 星月湾小区 | 里杉柏 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 52 | 37 | 89 |
17 | 南景苑 | 里杉柏 | 淳安千岛湖杉柏物业有限公司 | 41 | 35 | 76 |
18 | 碧湖阁 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 48 | 37 | 85 |
19 | 凤凰岛 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 46 | 37 | 83 |
20 | 明珠花园 | 明珠 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 56 | 38 | 94 |
21 | 实验厂公租房 | 明珠 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 56 | 36 | 92 |
22 | 曙光新村 | 南山 | 杭州淳安康禾物业管理有限公司 | 56 | 38 | 94 |
23 | 绿园新村 | 南山 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 54 | 38 | 92 |
24 | 景湖花园 | 南苑 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 55 | 39 | 94 |
25 | 千岛湖玫瑰园 | 南苑 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 54 | 38 | 92 |
26 | 银杏山庄 | 南苑 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 55 | 39 | 94 |
27 | 丽湖馨居 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 53 | 37 | 90 |
28 | 翡翠岛 | 南苑 | 远洋亿家物业服务股份有限公司淳安分公司 | 54 | 38 | 92 |
29 | 紫荆湖滨公寓 | 南苑 | 淳安久大物业管理有限公司 | 52 | 37 | 89 |
30 | 紫荆香江庭院 | 南苑 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 54 | 38 | 92 |
31 | 翠湖春晓 | 南苑 | 杭州君仪物业服务有限公司淳安分公司 | 53 | 37 | 90 |
32 | 书香名地 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 53 | 38 | 91 |
33 | 随园小区 | 青城 | 浙江万兴恒物业服务有限公司 | 59.3 | 39 | 98.3 |
34 | 金基观岛 | 青城 | 浙江华夏物业管理有限公司淳安分公司 | 54.5 | 38 | 92.5 |
35 | 浅山花园 | 青城 | 浙江开元物业管理股份有限公司千岛湖分公司 | 46 | 37 | 83 |
36 | 芙蓉苑 | 青城 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 56.2 | 38 | 94.2 |
37 | 康盛花园 | 青城 | 浙江中物联物业管理有限公司 | 40.2 | 35 | 75.2 |
38 | 新华苑 | 施家塘 | 杭州博朗物业管理有限公司 | 46 | 35 | 81 |
39 | 紫荆家园 | 曙光 | 杭州三众物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
40 | 曙光公寓 | 曙光 | 杭州佰姓物业管理服务有限公司 | 50 | 37 | 87 |
41 | 柏树湾小区 | 曙光 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 48 | 36 | 84 |
42 | 红山新村 | 望湖 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
43 | 茶苑小区 | 望湖 | 杭州伊柯柏物业管理有限公司 | 52 | 36 | 88 |
44 | 柏润国际 | 西园 | 浙江新峰物业管理有限公司 | 57 | 39 | 96 |
45 | 时光心宇 | 西园 | 淳安县东庄物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
46 | 清波花园 | 新北 | 杭州梦福物业管理有限公司 | 51 | 37 | 88 |
47 | 千岛花园 | 新北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
48 | 千岛湖雅苑 | 新城 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 56 | 38 | 94 |
49 | 东方海岸 | 新城 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 58 | 38 | 96 |
50 | 汇宇和庭 | 新城 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 57 | 38 | 95 |
51 | 锦溪佳苑 | 新城 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 57 | 39 | 96 |
52 | 丰家山二区 | 新城 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 57 | 38 | 95 |
53 | 丰家山一区 | 新城 | 淳安县东庄物业管理有限公司 | 54 | 37 | 91 |
54 | 天屿度假村 | 秀水 | 淳安天屿投资管理有限公司 | 58 | 39 | 97 |
55 | 开元度假村 | 阳光 | 淳安千岛湖开元物业管理有限公司 | 59 | 39 | 98 |
56 | 金色阳光3-4期 | 阳光 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 57 | 39 | 96 |
57 | 七星花园 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 57 | 39 | 96 |
58 | 碧水花园 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 56 | 37 | 93 |
59 | 金色阳光1-2期 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 56 | 38 | 94 |
2023年千岛湖镇住宅小区4月份物业服务考核结果公示表
序号 | 服务小区名称 | 社区 | 物业服务企业名称 | 4月乡镇得分 | 4月物业办得分 | 4月总分 |
1 | 圆梦家苑 | 城北 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 54 | 38 | 92 |
2 | 九龙湾 | 城北 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 53 | 39 | 92 |
3 | 朝阳新村 | 城北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 51 | 38 | 89 |
4 | 墨香新苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 55 | 38 | 93 |
5 | 美都兰庭 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 50 | 38 | 88 |
6 | 东庄新村 | 城东 | 浙江龙都后勤服务有限公司 | 48 | 38 | 86 |
7 | 青溪家苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 43 | 38 | 81 |
8 | 滨江度假村 | 辉照山 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 53 | 38 | 91 |
9 | 玉兰花园 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 50 | 38 | 88 |
10 | 千岛明月 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 51 | 38 | 89 |
11 | 一家山水 | 辉照山 | 杭州大淳物业管理有限公司 | 52 | 38 | 90 |
12 | 望湖国际 | 辉照山 | 上海中梁物业发展有限公司杭州分公司 | 49 | 38 | 87 |
13 | 千岛湖度假公寓 | 江滨 | 杭州绿城酒店管理有限公司千岛湖分公司 | 57.5 | 39 | 96.5 |
14 | 千岛碧云天 | 江滨 | 中物联物业集团有限公司浙江分公司 | 54.5 | 38 | 92.5 |
15 | 风暴巷公租房小区 | 李家坞 | 杭州大淳物业管理有限公司 | 50 | 37 | 87 |
16 | 星月湾小区 | 里杉柏 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 52 | 37 | 89 |
17 | 南景苑 | 里杉柏 | 淳安千岛湖杉柏物业有限公司 | 42 | 36 | 78 |
18 | 碧湖阁 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 47 | 37 | 84 |
19 | 凤凰岛 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 48 | 37 | 85 |
20 | 明珠花园 | 明珠 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 52 | 38 | 90 |
21 | 实验厂公租房 | 明珠 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 49 | 36 | 85 |
22 | 曙光新村 | 南山 | 杭州淳安康禾物业管理有限公司 | 53 | 38 | 91 |
23 | 绿园新村 | 南山 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 35 | 38 | 73 |
24 | 景湖花园 | 南苑 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 58 | 39 | 97 |
25 | 千岛湖玫瑰园 | 南苑 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 55 | 38 | 93 |
26 | 银杏山庄 | 南苑 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 58 | 39 | 97 |
27 | 丽湖馨居 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 56 | 37 | 93 |
28 | 翡翠岛 | 南苑 | 远洋亿家物业服务股份有限公司淳安分公司 | 56 | 38 | 94 |
29 | 紫荆湖滨公寓 | 南苑 | 淳安久大物业管理有限公司 | 54 | 37 | 91 |
30 | 紫荆香江庭院 | 南苑 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 56 | 38 | 94 |
31 | 翠湖春晓 | 南苑 | 杭州君仪物业服务有限公司淳安分公司 | 55 | 37 | 92 |
32 | 书香名地 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
33 | 随园小区 | 青城 | 浙江万兴恒物业服务有限公司 | 57.5 | 39 | 96.5 |
34 | 金基观岛 | 青城 | 浙江华夏物业管理有限公司淳安分公司 | 47.5 | 38 | 85.5 |
35 | 浅山花园 | 青城 | 浙江开元物业管理股份有限公司千岛湖分公司 | 51.5 | 37 | 88.5 |
36 | 芙蓉苑 | 青城 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 47.5 | 38 | 85.5 |
37 | 康盛花园 | 青城 | 浙江中物联物业管理有限公司 | 33 | 37 | 70 |
38 | 新华苑 | 施家塘 | 杭州博朗物业管理有限公司 | 47 | 37 | 84 |
39 | 紫荆家园 | 曙光 | 杭州三众物业管理有限公司 | 55 | 38 | 93 |
40 | 曙光公寓 | 曙光 | 杭州佰姓物业管理服务有限公司 | 47 | 37 | 84 |
41 | 柏树湾小区 | 曙光 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 40 | 36 | 76 |
42 | 红山新村 | 望湖 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 57 | 38 | 95 |
43 | 茶苑小区 | 望湖 | 杭州伊柯柏物业管理有限公司 | 52 | 36 | 88 |
44 | 柏润国际 | 西园 | 浙江新峰物业管理有限公司 | 57.5 | 39 | 96.5 |
45 | 时光心宇 | 西园 | 淳安县东庄物业管理有限公司 | 54 | 38 | 92 |
46 | 清波花园 | 新北 | 杭州梦福物业管理有限公司 | 46 | 37 | 83 |
47 | 千岛花园 | 新北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 49 | 38 | 87 |
48 | 千岛湖雅苑 | 新城 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 56 | 38 | 94 |
49 | 东方海岸 | 新城 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 58 | 38 | 96 |
50 | 汇宇和庭 | 新城 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 57 | 38 | 95 |
51 | 锦溪佳苑 | 新城 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 57 | 39 | 96 |
52 | 丰家山二区 | 新城 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 57 | 38 | 95 |
53 | 丰家山一区 | 新城 | 淳安县东庄物业管理有限公司 | 54 | 37 | 91 |
54 | 天屿度假村 | 秀水 | 淳安天屿投资管理有限公司 | 58 | 39 | 97 |
55 | 开元度假村 | 阳光 | 淳安千岛湖开元物业管理有限公司 | 59 | 39 | 98 |
56 | 金色阳光3-4期 | 阳光 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 56 | 39 | 95 |
57 | 七星花园 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 57 | 39 | 96 |
58 | 碧水花园 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 56 | 37 | 93 |
59 | 金色阳光1-2期 | 阳光 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 56 | 38 | 94 |
2023年千岛湖镇住宅小区5月份物业服务考核结果公示表
序号 | 服务小区名称 | 社区 | 物业服务企业名称 | 5月乡镇得分 | 5月物业办得分 | 5月总分 |
1 | 圆梦家苑 | 城北 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 56 | 38 | 94 |
2 | 九龙湾 | 城北 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 55 | 39 | 94 |
3 | 朝阳新村 | 城北 | 杭州千岛湖忆佳物业管理有限公司 | 52 | 38 | 90 |
4 | 墨香新苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 54 | 38 | 92 |
5 | 美都兰庭 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 49 | 37 | 86 |
6 | 东庄新村 | 城东 | 浙江龙都后勤服务有限公司 | 47 | 37 | 84 |
7 | 青溪家苑 | 城东 | 杭州大淳物业服务有限公司 | 42 | 37 | 79 |
8 | 滨江度假村 | 辉照山 | 杭州滨江物业管理有限公司淳安分公司 | 53 | 37 | 90 |
9 | 玉兰花园 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 50 | 37 | 87 |
10 | 千岛明月 | 辉照山 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 52 | 38 | 90 |
11 | 一家山水 | 辉照山 | 杭州大淳物业管理有限公司 | 52 | 37 | 89 |
12 | 望湖国际 | 辉照山 | 上海中梁物业发展有限公司杭州分公司 | 49 | 36 | 85 |
13 | 千岛湖度假公寓 | 江滨 | 杭州绿城酒店管理有限公司千岛湖分公司 | 58 | 39 | 97 |
14 | 千岛碧云天 | 江滨 | 中物联物业集团有限公司浙江分公司 | 54 | 38 | 92 |
15 | 风暴巷公租房小区 | 李家坞 | 杭州大淳物业管理有限公司 | 48 | 37 | 85 |
16 | 星月湾小区 | 里杉柏 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 53 | 37 | 90 |
17 | 南景苑 | 里杉柏 | 淳安千岛湖杉柏物业有限公司 | 51 | 38 | 89 |
18 | 碧湖阁 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 48 | 37 | 85 |
19 | 凤凰岛 | 里杉柏 | 杭州圣洁物业管理有限公司淳安分公司 | 47 | 37 | 84 |
20 | 明珠花园 | 明珠 | 杭州钱塘物业管理有限公司淳安分公司 | 56 | 38 | 94 |
21 | 实验厂公租房 | 明珠 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 51 | 37 | 88 |
22 | 曙光新村 | 南山 | 杭州淳安康禾物业管理有限公司 | 49 | 35 | 84 |
23 | 绿园新村 | 南山 | 杭州秀水物业管理有限公司 | 48 | 37 | 85 |
24 | 景湖花园 | 南苑 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 58 | 38 | 96 |
25 | 千岛湖玫瑰园 | 南苑 | 绿城物业服务集团有限公司淳安分公司 | 28 | 38 | 66 |
26 | 银杏山庄 | 南苑 | 杭州鼎居物业管理有限公司淳安分公司 | 58 | 39 | 97 |
27 | 丽湖馨居 | 南苑 | 淳安县惠民物业管理有限公司 | 56 | 37 | 93 |
