序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 招聘岗位 | 实操成绩 | 折算后成绩(60%) | 面试成绩 | 折算后成绩(40%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 方晓群 | 女 | 1986.03 | 大专 | 护林员 | / | / | 89.2 | / | 89.2 | 1 | 入围体检 |
2 | 詹珍霞 | 女 | 2000.05 | 本科 | 护林员 | / | / | 86 | / | 86 | 2 | 入围体检 |
3 | 章毅然 | 男 | 2001.06 | 大专 | 护林员 | / | / | 85.6 | / | 85.6 | 3 | 入围体检 |
4 | 徐嘉潮 | 男 | 2002.05 | 大专 | 护林员 | / | / | 84 | / | 84 | 4 | 入围体检 |
5 | 王仪 | 女 | 2002.02 | 大专 | 护林员 | / | / | 82.4 | / | 82.4 | 5 | |
6 | 王瑶 | 女 | 1997.11 | 大专 | 护林员 | / | / | 78.8 | / | 78.8 | 6 | |
7 | 邱俊杰 | 男 | 2001.05 | 大专 | 护林员 | / | / | 72 | / | 72 | 7 | |
8 | 王美丽 | 女 | 1986.04 | 大专 | 工作人员 | / | / | 86.4 | / | 86.4 | 1 | 入围体检 |
9 | 李悦 | 女 | 1999.06 | 本科 | 工作人员 | / | / | 84.6 | / | 84.6 | 2 | |
10 | 余玉春 | 女 | 1985.11 | 本科 | 工作人员 | / | / | 81.2 | / | 81.2 | 3 | |
11 | 吴豪婷 | 女 | 1998.05 | 本科 | 工作人员 | / | / | 79.4 | / | 79.4 | 4 | |
12 | 王美燕 | 女 | 1986.03 | 大专 | 工作人员 | / | / | 76 | / | 76 | 5 | |
13 | 余恒勇 | 男 | 1984.11 | 本科 | 工作人员 | / | / | 66.8 | / | 66.8 | 6 | |
14 | 李丹妮 | 女 | 1991.06 | 大专 | 营销人员 | / | / | 90.6 | / | 90.6 | 1 | 入围体检 |
15 | 徐军利 | 女 | 1987.12 | 大专 | 营销人员 | / | / | 85.2 | / | 85.2 | 2 | |
16 | 徐俊强 | 男 | 1991.11 | 高中 | 驾驶员 | 95 | 57 | 87.8 | 35.12 | 92.12 | 1 | 入围体检 |
17 | 方良辉 | 男 | 1991.01 | 中专 | 驾驶员 | 90 | 54 | 84 | 33.6 | 87.6 | 2 | 入围体检 |
18 | 巫叶蜓 | 男 | 1985.12 | 高中 | 驾驶员 | 90 | 54 | 80.8 | 32.32 | 86.32 | 3 |
浙江雷博人力资源开发有限公司淳安分公司
2023年9月18日
分享到: |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 招聘岗位 | 实操成绩 | 折算后成绩(60%) | 面试成绩 | 折算后成绩(40%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 方晓群 | 女 | 1986.03 | 大专 | 护林员 | / | / | 89.2 | / | 89.2 | 1 | 入围体检 |
2 | 詹珍霞 | 女 | 2000.05 | 本科 | 护林员 | / | / | 86 | / | 86 | 2 | 入围体检 |
3 | 章毅然 | 男 | 2001.06 | 大专 | 护林员 | / | / | 85.6 | / | 85.6 | 3 | 入围体检 |
4 | 徐嘉潮 | 男 | 2002.05 | 大专 | 护林员 | / | / | 84 | / | 84 | 4 | 入围体检 |
5 | 王仪 | 女 | 2002.02 | 大专 | 护林员 | / | / | 82.4 | / | 82.4 | 5 | |
6 | 王瑶 | 女 | 1997.11 | 大专 | 护林员 | / | / | 78.8 | / | 78.8 | 6 | |
7 | 邱俊杰 | 男 | 2001.05 | 大专 | 护林员 | / | / | 72 | / | 72 | 7 | |
8 | 王美丽 | 女 | 1986.04 | 大专 | 工作人员 | / | / | 86.4 | / | 86.4 | 1 | 入围体检 |
9 | 李悦 | 女 | 1999.06 | 本科 | 工作人员 | / | / | 84.6 | / | 84.6 | 2 | |
10 | 余玉春 | 女 | 1985.11 | 本科 | 工作人员 | / | / | 81.2 | / | 81.2 | 3 | |
11 | 吴豪婷 | 女 | 1998.05 | 本科 | 工作人员 | / | / | 79.4 | / | 79.4 | 4 | |
12 | 王美燕 | 女 | 1986.03 | 大专 | 工作人员 | / | / | 76 | / | 76 | 5 | |
13 | 余恒勇 | 男 | 1984.11 | 本科 | 工作人员 | / | / | 66.8 | / | 66.8 | 6 | |
14 | 李丹妮 | 女 | 1991.06 | 大专 | 营销人员 | / | / | 90.6 | / | 90.6 | 1 | 入围体检 |
15 | 徐军利 | 女 | 1987.12 | 大专 | 营销人员 | / | / | 85.2 | / | 85.2 | 2 | |
16 | 徐俊强 | 男 | 1991.11 | 高中 | 驾驶员 | 95 | 57 | 87.8 | 35.12 | 92.12 | 1 | 入围体检 |
17 | 方良辉 | 男 | 1991.01 | 中专 | 驾驶员 | 90 | 54 | 84 | 33.6 | 87.6 | 2 | 入围体检 |
18 | 巫叶蜓 | 男 | 1985.12 | 高中 | 驾驶员 | 90 | 54 | 80.8 | 32.32 | 86.32 | 3 |
浙江雷博人力资源开发有限公司淳安分公司
2023年9月18日