根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2023年淳安县县域医共体公开招聘工作人员公告》规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将37名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。 公示时间:2023年9月21日--10月7日。 监督电话:0571—64823642。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 拟聘单位 | 拟聘职位 |
1 | 姚智敏 | 女 | 2001.06 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 淳安县疾病预防控制中心 | 检验 |
2 | 鲁佳 | 女 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 淳安县第一人民医院 | 信息人员 |
3 | 谭俐 | 女 | 2001.06 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理1 |
4 | 宋巧玲 | 女 | 1997.02 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理1 |
5 | 陆苗英 | 女 | 1996.12 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理1 |
6 | 张秋秋 | 男 | 1995.10 | 大专 | 无 | 临床医学 | 淳安县第二人民医院 | 急诊120医生 |
7 | 马利华 | 女 | 1989.07 | 大专 | 无 | 中医骨伤 | 淳安县第二人民医院 | 骨科医生1 |
8 | 常原彪 | 男 | 1995.11 | 本科 | 无 | 临床医学 | 淳安县第二人民医院 | 麻醉医生 |
9 | 王俊景 | 女 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 护理学 | 淳安县第二人民医院 | 护理2 |
10 | 任丹妮 | 女 | 1999.08 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理3 |
11 | 余亚飞 | 女 | 1999.08 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理3 |
12 | 孙旭霞 | 女 | 2000.12 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理3 |
13 | 方丽君 | 女 | 1996.09 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 淳安县中医院 | 临床医生1 |
14 | 郑丽雯 | 女 | 1997.04 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县中医院 | 护理4 |
15 | 方民华 | 女 | 2000.07 | 大专 | 无 | 助产 | 淳安县中医院 | 护理4 |
16 | 唐可心 | 女 | 2002.08 | 大专 | 无 | 助产 | 淳安县中医院 | 护理4 |
17 | 谢立春 | 男 | 1996.02 | 本科 | 学士 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理5 |
18 | 徐舒颖 | 女 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理5 |
19 | 王芳 | 女 | 1990.03 | 本科 | 学士 | 会计学 | 淳安县中医院 | 财务人员2 |
20 | 王彤艳 | 女 | 1997.03 | 本科 | 学士 | 法学 | 淳安县中医院 | 党政办干事 |
21 | 张琪燕 | 女 | 1990.11 | 本科 | 无 | 护理学 | 淳安县妇幼保健院 | 护理6 |
22 | 汪宇婷 | 女 | 1999.09 | 大专 | 无 | 助产 | 淳安县妇幼保健院 | 助产 |
23 | 王琦 | 女 | 1990.12 | 本科 | 无 | 临床医学 | 淳安县妇幼保健院 | 妇产科医生 |
24 | 王李清 | 男 | 1998.04 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
25 | 凌晨曦 | 男 | 1999.01 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
26 | 汪贤苏 | 男 | 1992.12 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
27 | 夏苗苗 | 女 | 1998.03 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
28 | 余荣威 | 男 | 1997.08 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
29 | 商广多 | 男 | 1998.08 | 本科 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
30 | 徐梦琳 | 女 | 1998.12 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
31 | 冯莉姿 | 女 | 2000.06 | 大专 | 无 | 医学检验技术 | 医共体基层分院 | 检验技师 |
32 | 郑鹏超 | 男 | 1993.10 | 大专 | 无 | 医学检验技术 | 医共体基层分院 | 检验技师 |
33 | 占家辉 | 男 | 1997.10 | 大专 | 无 | 医学影像技术 | 医共体基层分院 | 放射技师 |
34 | 吴淑芳 | 女 | 1989.09 | 本科 | 无 | 护理学 | 医共体基层分院 | 护理7 |
35 | 王紫燕 | 女 | 2000.03 | 大专 | 无 | 护理 | 医共体基层分院 | 护理7 |
36 | 王汝芬 | 女 | 1988.05 | 本科 | 无 | 护理学 | 医共体基层分院 | 护理7 |
37 | 胡盼 | 女 | 1992.01 | 本科 | 学士 | 会计学 | 医共体基层分院 | 财务人员3 |
淳安县卫生健康局 | ||||||||
2023年9月21日 |
分享到: |
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2023年淳安县县域医共体公开招聘工作人员公告》规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将37名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。 公示时间:2023年9月21日--10月7日。 监督电话:0571—64823642。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 拟聘单位 | 拟聘职位 |
1 | 姚智敏 | 女 | 2001.06 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 淳安县疾病预防控制中心 | 检验 |
2 | 鲁佳 | 女 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 淳安县第一人民医院 | 信息人员 |
3 | 谭俐 | 女 | 2001.06 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理1 |
4 | 宋巧玲 | 女 | 1997.02 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理1 |
5 | 陆苗英 | 女 | 1996.12 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第一人民医院 | 护理1 |
6 | 张秋秋 | 男 | 1995.10 | 大专 | 无 | 临床医学 | 淳安县第二人民医院 | 急诊120医生 |
7 | 马利华 | 女 | 1989.07 | 大专 | 无 | 中医骨伤 | 淳安县第二人民医院 | 骨科医生1 |
8 | 常原彪 | 男 | 1995.11 | 本科 | 无 | 临床医学 | 淳安县第二人民医院 | 麻醉医生 |
9 | 王俊景 | 女 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 护理学 | 淳安县第二人民医院 | 护理2 |
10 | 任丹妮 | 女 | 1999.08 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理3 |
11 | 余亚飞 | 女 | 1999.08 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理3 |
12 | 孙旭霞 | 女 | 2000.12 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县第二人民医院 | 护理3 |
13 | 方丽君 | 女 | 1996.09 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 淳安县中医院 | 临床医生1 |
14 | 郑丽雯 | 女 | 1997.04 | 大专 | 无 | 护理 | 淳安县中医院 | 护理4 |
15 | 方民华 | 女 | 2000.07 | 大专 | 无 | 助产 | 淳安县中医院 | 护理4 |
16 | 唐可心 | 女 | 2002.08 | 大专 | 无 | 助产 | 淳安县中医院 | 护理4 |
17 | 谢立春 | 男 | 1996.02 | 本科 | 学士 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理5 |
18 | 徐舒颖 | 女 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 护理学 | 淳安县中医院 | 护理5 |
19 | 王芳 | 女 | 1990.03 | 本科 | 学士 | 会计学 | 淳安县中医院 | 财务人员2 |
20 | 王彤艳 | 女 | 1997.03 | 本科 | 学士 | 法学 | 淳安县中医院 | 党政办干事 |
21 | 张琪燕 | 女 | 1990.11 | 本科 | 无 | 护理学 | 淳安县妇幼保健院 | 护理6 |
22 | 汪宇婷 | 女 | 1999.09 | 大专 | 无 | 助产 | 淳安县妇幼保健院 | 助产 |
23 | 王琦 | 女 | 1990.12 | 本科 | 无 | 临床医学 | 淳安县妇幼保健院 | 妇产科医生 |
24 | 王李清 | 男 | 1998.04 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
25 | 凌晨曦 | 男 | 1999.01 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
26 | 汪贤苏 | 男 | 1992.12 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
27 | 夏苗苗 | 女 | 1998.03 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
28 | 余荣威 | 男 | 1997.08 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
29 | 商广多 | 男 | 1998.08 | 本科 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
30 | 徐梦琳 | 女 | 1998.12 | 大专 | 无 | 临床医学 | 医共体基层分院 | 临床医生4 |
31 | 冯莉姿 | 女 | 2000.06 | 大专 | 无 | 医学检验技术 | 医共体基层分院 | 检验技师 |
32 | 郑鹏超 | 男 | 1993.10 | 大专 | 无 | 医学检验技术 | 医共体基层分院 | 检验技师 |
33 | 占家辉 | 男 | 1997.10 | 大专 | 无 | 医学影像技术 | 医共体基层分院 | 放射技师 |
34 | 吴淑芳 | 女 | 1989.09 | 本科 | 无 | 护理学 | 医共体基层分院 | 护理7 |
35 | 王紫燕 | 女 | 2000.03 | 大专 | 无 | 护理 | 医共体基层分院 | 护理7 |
36 | 王汝芬 | 女 | 1988.05 | 本科 | 无 | 护理学 | 医共体基层分院 | 护理7 |
37 | 胡盼 | 女 | 1992.01 | 本科 | 学士 | 会计学 | 医共体基层分院 | 财务人员3 |
淳安县卫生健康局 | ||||||||
2023年9月21日 |