【信息时间:2024-11-07 16:25:43 阅读次数:】
浙江金诚拍卖有限公司受委托,对以下房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权和石料(渣石料)所有权等拍卖标的向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 拍卖标的:
(一)房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
1 | 淳安县公安局交通警察大队的摩托车考场场地经营权租赁 | 450 | 80000 | 16000 | 自合同签订之日起三年 |
2 | 新安北路41号三楼F区房屋 | 100 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
3 | 月光岛情园(十二生肖广场)商店 | 11 | 190000 | 38000 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
4 | 月光岛情园(开心锁广场)商店 | 25 | 170000 | 34000 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
5 | 月光岛情园(情定千岛湖)商店 | 16 | 180000 | 36000 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
6 | 月光岛锁展馆 | 516 | 600000 | 120000 | 自合同签订之日起五年 |
7 | 月光岛醉月楼 | 444 | 670000 | 134000 | 自合同签订之日起五年 |
8 | 月光岛烤鱼 | 25 | 350000 | 70000 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
9 | 月光岛醉月楼旁小店 | 45 | 65000 | 13000 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
10 | 月光岛梦园珍珠馆 | 100 | 320000 | 64000 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
11 | 月光岛鱼乐桥逗鱼 | / | 280000 | 56000 | 自合同签订之日起至2026年12月31日 |
12 | 排岭北路58-5营业房(菜店) | 45.7 | 83000 | 17000 | 2024年12月1日至2027年11月30日 |
13 | 排岭北路56-17营业房 | 40.3 | 30000 | 6000 | 2025年1月1日至2027年12月31日 |
14 | 排岭北路56-5营业房(亮品水果) | 31.3 | 34000 | 7000 | 2024年12月1日至2027年11月30日 |
15 | 绿园新村2号会馆107室(南景路144号) | 66.58 | 12000 | 2500 | 自合同签订之日起五年 |
16 | 阳光路48号 | 71.38 | 27000 | 5500 | 自合同签订之日起五年 |
17 | 新安东路1052-1054号 | 54.60 | 32000 | 6500 | 自合同签订之日起五年 |
18 | 新安大街86号7#-8# | 69.2 | 210000 | 42000 | 自合同签订之日起三年 |
19 | 新安大街6号1幢二楼东侧(现轻熟婚纱) | 260 | 60000 | 12000 | 2025年1月1日起至2029年12月31日 |
20 | 新安大街6号1幢二楼西侧(原泰众办公室) | 300 | 80000 | 16000 | 自合同签订之日起五年 |
21 | 新安大街6号3幢二楼(原民爆公司办公室) | 326.81 | 78000 | 16000 | 自合同签订之日起五年 |
22 | 新安大街48号-15(原服装店) | 25 | 43200 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
23 | 新安大街55号-2、3(原茜舞服装店) | 90 | 110000 | 22000 | 自合同签订之日起五年 |
24 | 新安大街55号-10、11(原飞鸟和新酒服装店) | 85 | 150000 | 30000 | 自合同签订之日起五年 |
25 | 新安大街55-12、13、14(原雪中飞) | 159 | 235000 | 47000 | 自合同签订之日起五年 |
26 | 新安大街60号-7(原英才翡翠坊) | 26 | 56000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
27 | 新安大街60-8号(原梦淑雅) | 26 | 65000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
28 | 新安大街60号-11(原tree) | 26 | 65000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
29 | 新安大街60号-12(原比优宝贝鞋店) | 26 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
30 | 新安大街63-1号(原好邻居含后仓库) | 45 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
31 | 新安大街63号-2、3(原培罗蒙服装店) | 60 | 128000 | 26000 | 自合同签订之日起五年 |
32 | 新安大街63号-6(原缇爱服装店) | 30 | 66000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
33 | 新安大街63-7号(原鹿邦羊绒) | 30 | 66000 | 14000 | 2025年3月1日起至2030年2月28日 |
34 | 新安大街82号-4(原耐克专卖店) | 30 | 120000 | 24000 | 自合同签订之日起五年 |
35 | 新安大街82号-5(原耐克专卖店 | 30 | 120000 | 24000 | 自合同签订之日起五年 |
36 | 新安大街82号-6(原华为专卖店) | 30 | 115000 | 23000 | 自合同签订之日起五年 |
37 | 新安大街82号-7(原华为专卖店) | 30 | 115000 | 23000 | 自合同签订之日起五年 |
38 | 排岭北路62号-14(裁缝店) | 20 | 6000 | 2000 | 2025年1月1日起至2026年12月31日 |
39 | 排岭北路62号(棋牌室) | 100 | 25000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
40 | 排岭南路193号5幢1-3号 | 101 | 24000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
41 | 汾口镇翠新街17号#3店面 | 35 | 8100 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
42 | 汾口镇翠新街17号#4-6店面(万通家电) | 105 | 25000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
43 | 汾口镇翠新街17号#7店面 | 35 | 8100 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
44 | 汾口镇杨旗街10号#4 | 30 | 14500 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
45 | 枫树岭枫林楼2-3#店面 | 70 | 24000 | 5000 | 自合同签订之日起至2027年4月27日 |
46 | 枫树岭枫林楼6#店面 | 47 | 14000 | 3000 | 自合同签订之日起至2027年4月27日 |
47 | 大墅原金谷商场#8店面及仓库#3 | 54 | 5500 | 2000 | 自合同签订之日起至2027年11月30日 |
48 | 威坪镇兴华街315号1号仓库 | 133 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
49 | 威坪兴华街315号3号仓库 | 164 | 11000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
50 | 威坪镇湖滨路1-27、1-28号 | 246 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
51 | 枫树岭镇枫林前街11-2号商铺 | 85 | 11500 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
52 | 枫树岭镇枫林前街11-4号商铺 | 85 | 11500 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
53 | 大墅镇大市凤林楼地下仓库 | 90 | 2400 | 500 | 2025年1月1日至2027年12月31日 |
54 | 大墅镇大市路1-3、1-4号 | 90 | 5200 | 2000 | 2025年1月1日至2027年12月31日 |
55 | 大墅镇大市路16-10、11、12号 | 77 | 43000 | 9000 | 2025年1月1日至2027年12月31日 |
56 | 南山一路29号101室(原美饰家) | 1860 | 400000 | 80000 | 自合同签订之日起三年 |
57 | 新安大街96号-9、10(原纯境) | 62.83 | 230000 | 46000 | 自合同签订之日起五年 |
58 | 新安大街61-16号(原V8理发店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 自合同签订之日起五年 |
59 | 新安大街96-1号(原都市丽人) | 31.39 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
60 | 新安大街91-1号(四楼) | 260.16 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
61 | 新安大街77号(四楼) | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
62 | 新安大街77号(六楼) | 333.09 | 54000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
63 | 新安大街104号(五楼) | 376.71 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
64 | 新安大街104号-16(二层)(原简易) | 129.45 | 216000 | 44000 | 自合同签订之日起五年 |
65 | 新安大街106-11号(原台州包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
66 | 新安大街106号-12(原趋势) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同签订之日起五年 |
67 | 新安大街126号1-4(原淳牌有机鱼直营店) | 158.1 | 430000 | 86000 | 自合同签订之日起五年 |
68 | 新安南路3-3号(原杨不二炒货) | 41.8 | 65000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
69 | 新安南路3-5号(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
70 | 新安南路3-6号(原被树挡住的服装店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
71 | 排岭南路88号-1(原干洗店) | 28 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
72 | 排岭南路53号-1(现心心家园) | 20.14 | 15000 | 3000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
73 | 排岭南路53号-2(现汁多包子店) | 20.14 | 15000 | 3000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
74 | 排岭南路53号-3、4(现火炉尖烧烤) | 30.54 | 28000 | 6000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
75 | 排岭南路53号-6(现李子勇牙科) | 15.1 | 10000 | 2000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
76 | 排岭南路53号-7、8(现博文文体店) | 30.54 | 29000 | 6000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
77 | 排岭南路53号-9(现味觉烧烤) | 15.1 | 10000 | 2000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
78 | 排岭南路53号-10(现读者书屋) | 15.1 | 10000 | 2000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
79 | 排岭南路53号-11、12(现常来聚烧烤) | 31.6 | 23000 | 5000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
80 | 排岭南路53号-13、14(现517烧烤) | 40.36 | 40000 | 8000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
81 | 排岭南路55号-2(现水电商行) | 42.42 | 33500 | 7000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
82 | 排岭南路45号 | 244.76 | 91000 | 19000 | 2025年1月1日至2029年12月31日 |
83 | 人民路7号-2营业房 | 18.5 | 17000 | 4000 | 2024年12月2日至2029年12月1日 |
84 | 南景路91、93号营业房 | 71.16 | 26000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
85 | 南景路99号(原智诚家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
86 | 南景路105、107号(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
87 | 南景路109、111号(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
88 | 南景路164号(原厨房设备清洗服务部) | 29.84 | 11000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
89 | 南景路156号 | 29.84 | 12000 | 3000 | 2025年12月30日至2030年12月29日 |
90 | 南山大街5-3号(原竹纤维内衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
91 | 南山大街9号(原万居房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
92 | 南山大街9-1号(原千家源房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
93 | 南山大街9-3(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
94 | 南山大街11号(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
95 | 南山大街17号 | 45 | 74000 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
96 | 南山大街19号(原工行ATM机) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
97 | 南山大街21号(原瑶记土特产) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
98 | 南山大街23号(原瑶记土特产) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
99 | 南山大街33号 | 43.5 | 67800 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
100 | 南山大街199号-12(原九天房产) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
101 | 南山大街395号(原日康养生馆) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
102 | 南山大街405号营业房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
103 | 南山大街423号(原壹号面馆) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
104 | 南山大街427号(原小炒饭店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
105 | 南山大街429号(原锡纸花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
106 | 南山大街431号营业房 | 13.01 | 9000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
107 | 南山大街433号营业房 | 34.7 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
108 | 南山大街483幢7、8号(原南山粮油批发部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
109 | 南山大街458号营业房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
110 | 南山大街446、448号营业房 | 71.83 | 24000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
111 | 南山大街468号营业房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
112 | 南山大街472、474号营业房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
113 | 南山大街470号营业房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
114 | 南山大街506号、508号营业房 | 71.76 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
115 | 南山大街518-1号 | 66.3 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
116 | 新安东路401、401-1号营业房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
117 | 新安东路417号、417-1号 | 112.05 | 63000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
118 | 新安东路421号、421-1号 | 114.07 | 63000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
119 | 新安东路423-1、425号营业房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
120 | 新安东路1000、1002、1004、1006、1008号(原瓷砖地砖) | 126.37 | 35000 | 7000 | 自合同签订之日起五年 |
121 | 环湖北路128、129、130号 (原宏宇瓷砖) | 192 | 98000 | 20000 | 自合同签订之日起五年 |
122 | 环湖北路133、134号 | 144 | 73500 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
123 | 环湖北路142号营业房 | 35 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
124 | 环湖北路165、166号(原菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
125 | 环湖北路178号(原新多安全门) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同签订之日起五年 |
126 | 环湖北路185号(原萨洛门窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同签订之日起五年 |
127 | 环湖北路188号(原伟发门窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
128 | 环湖北路611-4号营业房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
129 | 环湖北路611-2号营业房 | 88.06 | 25700 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
130 | 青中路11-5号营业房 | 248.01 | 51306 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
131 | 汾口镇杨旗街8-10号营业房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
132 | 汾口镇杨旗街8-12号营业房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
133 | 汾口镇杨旗街8-13号营业房 | 25.92 | 8000 | 1600 | 自合同签订之日起五年 |
134 | 汾口镇杨旗街8-14号营业房 | 22.96 | 7500 | 1500 | 自合同签订之日起五年 |
135 | 汾口镇杨旗街8-21号(二层)营业房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
136 | 汾口镇杨旗街8-24号营业房 | 52.35 | 12000 | 2500 | 自合同签订之日起五年 |
137 | 汾口镇杨旗街8-28号(二层)营业房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
138 | 汾口镇杨旗街8-30号(二层)营业房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
139 | 汾口镇杨旗街8-1、8-2号营业房 | 1948.97 | 190000 | 38000 | 2024年12月1日至2029年11月30日 |
140 | 十字街千岛湖大厦三楼墙体空间资源 | 202 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
141 | 新安大街79号二楼(十字街)办公用房 | 38.5 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
142 | 排岭北路65号四楼403室办公用房 | 12.19 | 3000 | 600 | 自合同签到之日起三年 |
143 | 排岭北路65号四楼405室办公用房 | 12.19 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
144 | 排岭北路65号四楼410室办公用房 | 15.16 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
145 | 排岭北路65号四楼412室办公用房 | 15.16 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
146 | 排岭北路65号四楼404室办公用房 | 15.16 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
147 | 新安大街86号五楼509室宿舍 | 15.16 | 3960 | 600 | 自合同签订之日起一年 |
148 | 新安大街86号五楼503室宿舍 | 15.16 | 3960 | 600 | 自合同签订之日起一年 |
149 | 四马巷9号101室(带卫生间)宿舍 | 24 | 6000 | 1500 | 自合同签订之日起三年 |
150 | 排岭北路10号207室(带卫生间)宿舍 | 39.6 | 7000 | 1500 | 自合同签订之日起三年 |
151 | 新安大街100号10号营业房(左起第三间) | 50.22 | 63945 | 13000 | 自合同签订之日起三年 |
152 | 秀水街C1-5(原方记) | 46 | 140000 | 28000 | 自商铺交付之日起三年 |
153 | 秀水街C2-1(原铁锅脆) | 23 | 70000 | 14000 | 自商铺交付之日起三年 |
154 | 秀水街C2-2(原酥小姐的店) | 23 | 70000 | 14000 | 自商铺交付之日起三年 |
155 | 秀水街C2-3(原酥小姐的店) | 23 | 70000 | 14000 | 自商铺交付之日起三年 |
156 | 秀水街C2-4(原酥小姐的店) | 23 | 70000 | 14000 | 自商铺交付之日起三年 |
157 | 秀水街C2-5(原粽叶鱼) | 92 | 140000 | 28000 | 自商铺交付之日起三年 |
158 | 秀水街C5(原鱼博馆) | 740 | 360000 | 72000 | 自商铺交付之日起五年 |
159 | 秀水街C7-3(原农品馆) | 117 | 125000 | 25000 | 自商铺交付之日起三年 |
160 | 秀水街C9-1(原酒坊) | 255 | 115000 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
161 | 秀水街C9-2-1(原状元豆腐) | 46.5 | 63000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
162 | 秀水街C9-2-2(原状元豆腐) | 46.5 | 63000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
163 | 秀水街C9-3-1(原花生店) | 46.5 | 50000 | 10000 | 自商铺交付之日起三年 |
164 | 秀水街C9-3-2(原花生店) | 46.5 | 50000 | 10000 | 自商铺交付之日起三年 |
165 | 秀水街2号售货亭 | / | 20000 | 4000 | 自售货亭交付之日起三年 |
166 | 秀水街4号售货亭 | / | 20000 | 4000 | 自售货亭交付之日起三年 |
167 | 秀水街C10一层(原小吃城) | 450 | 130000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
168 | 秀水街C4-2及C4二层(原抹茶千家) | 338 | 100000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
169 | 秀水街C1-A(原遇见烧仙草) | 33 | 82000 | 17000 | 自商铺交付之日起三年 |
170 | 秀水街A3-1(原茶叶店) | 60 | 45000 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
171 | 秀水街A3-2(原字画) | 65 | 45000 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
172 | 秀水街A1、A3、A4(渔水谣酒店) | 2517 | 755100 | 160000 | 自商铺交付之日起五年 |
173 | 秀水街C8二三层及C1C2二层 | 1561 | 652000 | 140000 | 自商铺交付之日起五年 |
174 | 秀水街C10二三层 | 787 | 400000 | 80000 | 自商铺交付之日起五年 |
175 | 坪山工业园睦州大道579号一楼 | 68.26 | 39727 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
176 | 永兴路231号4号厂房北标段 | 1313.31 | 190693 | 39000 | 自合同签订之日起三年 |
177 | 排岭南路56号办公大楼一楼1号 | 11 | 7920 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
178 | 排岭南路56号办公大楼一楼2号 | 11 | 7920 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
179 | 排岭南路56号办公大楼一楼3号 | 22 | 15840 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
180 | 排岭南路56号办公大楼一楼4号 | 10 | 7200 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
181 | 排岭南路56号办公大楼一楼5号 | 10 | 7200 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
182 | 排岭南路56号办公大楼一楼6号 | 17 | 12240 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
183 | 排岭南路56号办公大楼一楼7号 | 15 | 10800 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
184 | 排岭南路56号办公大楼一楼8号 | 13 | 9360 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
185 | 排岭南路56号办公大楼一楼9号 | 10 | 7200 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
186 | 排岭南路56号办公大楼一楼10号 | 10 | 7200 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
187 | 排岭南路56号办公大楼一楼11号 | 22 | 15840 | 3500 | 自合同签订之日起三年 |
188 | 排岭南路56号办公大楼一楼12号 | 20 | 14400 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
189 | 排岭南路56号办公大楼一楼13号 | 20 | 14400 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
190 | 排岭南路56号办公大楼一楼14号 | 12 | 8640 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
191 | 排岭南路56号办公大楼一楼15号 | 14 | 10080 | 2500 | 自合同签订之日起三年 |
192 | 排岭南路56号办公大楼一楼16号 | 12 | 8640 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
193 | 排岭南路56号办公大楼一楼17号 | 13 | 9360 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
194 | 排岭南路56号办公大楼三楼 | 917.84 | 115648 | 24000 | 自合同签订之日起三年 |
195 | 永兴路231号8号厂房 | 3064.67 | 275820 | 56000 | 自合同签订之日起三年 |
196 | 南山二路37号2号场地 | 1350 | 119880 | 24000 | 自合同签订之日起三年 |
197 | 炉峰路34号一间(大) | 100 | 15600 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
198 | 千岛湖林场坪山林区米筛坞果园基地 | 62亩 | 12000 | 10000 | 自合同签订之日起八年 |
(二)石料(渣石料)等所有权(金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 数量(约) | 起拍价 | 竞买保证金 | 备 注 |
199 | 高铁新区生态产业园开发项目(一期)场地平整及边坡治理工程渣石料(七) | 100000吨 | 2400000 | 480000 | 以实际过磅数量移交为准 |
二、拍卖时间及地点:2024年11月26日(星期二)上午10时在淳安县千岛湖镇环湖北路375号(行政服务中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:采用无保留价的增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2024年11月25日(星期一)下午4时前到产权交易窗口(行政服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:淳安县产权经纪有限公司(账号:201000141262838000225开户行:浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向淳安县产权经纪有限公司索取“竞买须知”、“评估明细表”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、1号标的报名条件:①具有独立法人资格的企业;②该标的禁止摩托车培训机构参拍;③不接受联合体参拍。
2、6号、7号标的竞买人报名时须提交经营方案给浙江千岛湖旅游股份有限公司,经出租方审核通过后方可报名。联系人及电话:徐先生13588853340。
3、140号标的报名条件:①具有广告发布、广告制作、广告策划等相关经营业务的公司或具有独立法人资格的企事业单位。②市场监督管理局(市场规范管理科)出具的违信证明。③竞买人在报名前需到出租方签订一份户外广告泊位安全承诺书。
4、152-174号标的竞买人报名时须经出租方审核通过后方可报名[其中158号、172号、173号、174号标的须提交项目经营方案(包含市场分析、产品定位、装修风格、营销方法、财务分析、品牌经营资质)资料给淳安千岛湖秀水街经营有限公司)];174号为餐饮相关业务的企业。联系电话:0571-65011100。
5、199号标的报名条件:①竞买人将标的物装运至淳安县县域范围内的,须符合淳砂管办规划布局整治要求的砂石加工企业。②竞买人将标的物装运至淳安县县域范围外的,企业和自然人都可以参拍,参拍的企业或自然人需要在报名时出具承诺书,承诺标的物不在淳安县县域内违规加工、销售,不违法违规占地堆放,并且要在规定限期内完成外运。看样联系人及电话:姚先生13968106063(政府网796063)。
6、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准(评估明细表仅供参考)。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(如评估明细清单与现场实物不相符的,以转让方确认现场实物为准,最终解释权归转让方)。
7、报名截止时间为2024年11月25日下午4点。截止时间之后,递交的报名资料及竞买保证金不予接收。
8、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
9、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(24819755)咨询(节、假、休息日除外)。
10、网址:淳安县公共资源交易平台(产权交易)。
浙江金诚拍卖有限公司
淳安县产权经纪有限公司
二0二四年十一月七日