用户水龙头水质监测结果
(2024年第四季度)
信息发布单位:淳安县卫生健康局 公示:20241231
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.31 | 7.25 | 7.28 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | ≤450 | 46.21 | 44.16 | 44.98 | 100% | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 56 | 54 | 54.8 | 100% | |
8 | 硫酸盐(SO42-,mg/L) | ≤250 | 7.86 | 7.22 | 7.57 | 100% | |
9 | 氯化物(以Cl-计,mg/L) | ≤250 | 3.06 | 2.94 | 2.99 | 100% | |
10 | 氟化物(以F-计,mg/L) | ≤1 | 0.08 | 0.07 | 0.072 | 100% | |
11 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | ≤10 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 100% | |
12 | 氰化物(以CN-计,mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
13 | 氨(以N计,mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
14 | 铝(以Al计,mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100% | |
15 | 铁(以Fe计,mg/L) | ≤0.3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
16 | 锰(以Mn计,mg/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
17 | 铜(以Cu计,mg/L) | ≤1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100% | |
18 | 锌(以Zn计,mg/L) | ≤1 | 0.025 | <0.003 | 0.006 | 100% | |
19 | 镉(以Cd计,mg/L) | ≤0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 100% | |
20 | 铬(以Cr6+计,mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
21 | 铅(以Pb计,mg/L) | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
22 | 砷(以As计,mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% | |
23 | 汞(以Hg计,mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
24 | 高锰酸钾指数(以O2计,mg/L) | ≤3 | 0.80 | 0.68 | 0.74 | 100% | |
25 | 三氯甲烷(CHCl3, mg/L) | ≤0.06 | 0.0049 | 0.0031 | 0.0044 | 100% | |
26 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 63 | <1 | 13 | 100% | |
27 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
28 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.16 | 0.09 | 0.116 | 100% | |
29 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
30 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100% | |
31 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
32 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 100% |
说明:
(1) 本信息来源于淳安县疾病预防控制中心(淳安县卫生监督所)。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),
《生活应用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标合格率(%)=单项指标合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2024年第四季度)
信息发布单位:淳安县卫生健康局
社区 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
千岛湖镇 | 5 | 32 | 100 | |
说明:
(1) 本信息来源于淳安县疾病预防控制中心(淳安县卫生监督所)。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),
《生活应用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标合格率(%)=单项指标合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
分享到: |
用户水龙头水质监测结果(2024年第四季度)
发布日期: 2024-12-31 11:36:35
浏览次数:
用户水龙头水质监测结果
(2024年第四季度)
信息发布单位:淳安县卫生健康局 公示:20241231
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率 | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.31 | 7.25 | 7.28 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | ≤450 | 46.21 | 44.16 | 44.98 | 100% | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 56 | 54 | 54.8 | 100% | |
8 | 硫酸盐(SO42-,mg/L) | ≤250 | 7.86 | 7.22 | 7.57 | 100% | |
9 | 氯化物(以Cl-计,mg/L) | ≤250 | 3.06 | 2.94 | 2.99 | 100% | |
10 | 氟化物(以F-计,mg/L) | ≤1 | 0.08 | 0.07 | 0.072 | 100% | |
11 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | ≤10 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 100% | |
12 | 氰化物(以CN-计,mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
13 | 氨(以N计,mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | |
14 | 铝(以Al计,mg/L) | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100% | |
15 | 铁(以Fe计,mg/L) | ≤0.3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
16 | 锰(以Mn计,mg/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
17 | 铜(以Cu计,mg/L) | ≤1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100% | |
18 | 锌(以Zn计,mg/L) | ≤1 | 0.025 | <0.003 | 0.006 | 100% | |
19 | 镉(以Cd计,mg/L) | ≤0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 100% | |
20 | 铬(以Cr6+计,mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
21 | 铅(以Pb计,mg/L) | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
22 | 砷(以As计,mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% | |
23 | 汞(以Hg计,mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
24 | 高锰酸钾指数(以O2计,mg/L) | ≤3 | 0.80 | 0.68 | 0.74 | 100% | |
25 | 三氯甲烷(CHCl3, mg/L) | ≤0.06 | 0.0049 | 0.0031 | 0.0044 | 100% | |
26 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 63 | <1 | 13 | 100% | |
27 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
28 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.16 | 0.09 | 0.116 | 100% | |
29 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
30 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100% | |
31 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
32 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 100% |
说明:
(1) 本信息来源于淳安县疾病预防控制中心(淳安县卫生监督所)。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),
《生活应用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标合格率(%)=单项指标合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2024年第四季度)
信息发布单位:淳安县卫生健康局
社区 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
千岛湖镇 | 5 | 32 | 100 | |
说明:
(1) 本信息来源于淳安县疾病预防控制中心(淳安县卫生监督所)。
(2) 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),
《生活应用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3) 监测指标合格率(%)=单项指标合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。