2241部门窗口(资源库)/col/col1229228106/index.html民政局/col/col1229229501/index.html重点领域信息公开/col/col1229598655/index.html社会公益事业建设领域/col/col1229598670/index.html社会救助/col/col1229599708/index.html综合业务/col/col1229715767/index.html
淳安县第二十四次“春风行动”单位、个人捐款爱心榜(一)
发布日期:
2024-02-06 09:18:21
来源:办公室(行政审批科、法制科)
点击率:
【字体:大
中
小】
【打印本页】
【关闭】
登记单位:淳安县春风行动工作领导小组办公室 |
|
|
| 单位:元 |
序号 | 捐款单位(个人) | 集体捐款 | 个人捐款 | 合 计 |
1 | 中共淳安县委办公室 | 15000 | 29900 | 44900 |
2 | 淳安县人民政府办公室 | 15000 | 47600 | 62600 |
3 | 浙江省淳安县人民代表大会常务委员会办公室 | 15000 | 54100 | 69100 |
4 | 中国人民政治协商会议浙江省淳安县委员会办公室 | 15000 | 52300 | 67300 |
5 | 淳安县民政局(淳安县移民局) | 30000 | 74700 | 104700 |
6 | 中国电信集团有限公司淳安分公司 | 15000 | 30003 | 45003 |
7 | 杭州市交通运输行政执法队 |
| 3800 | 3800 |
8 | 淳安县安阳乡人民政府 | 8000 | 40800 | 48800 |
9 | 淳安县王阜乡人民政府 | 12000 | 47500 | 59500 |
10 | 淳安县汾口镇人民政府 | 30000 | 98700 | 128700 |
11 | 淳安县机关事务服务中心 | 15000 | 22150 | 37150 |
12 | 淳安县档案馆 | 3000 | 11400 | 14400 |
13 | 淳安县人力资源和社会保障局 | 5000 | 31800 | 36800 |
14 | 淳安县住房保障和房屋征收服务中心 | 5000 | 24300 | 29300 |
15 | 淳安县科学技术协会 | 2000 | 5400 | 7400 |
16 | 淳安县行政审批管理委员会办公室 | 5000 | 18900 | 23900 |
17 | 杭州市生态环境局淳安分局 | 3500 | 51900 | 55400 |
18 | 淳安县医疗保障局 | 3000 | 18900 | 21900 |
19 | 淳安县梓桐镇人民政府 | 3000 | 52200 | 55200 |
20 | 淳安县人民法院 | 10000 | 113800 | 123800 |
21 | 中共淳安县委巡察工作领导小组办公室 |
| 6900 | 6900 |
22 | 中共淳安县委统战部 | 5000 | 13300 | 18300 |
23 | 中国共产主义青年团淳安县委员会 | 1000 | 5400 | 6400 |
24 | 淳安县融媒体中心(淳安县广播电视台) | 8000 | 88200 | 96200 |
25 | 淳安县司法局(淳安县行政复议局) | 7000 | 60300 | 67300 |
26 | 淳安县林业局 | 28000 | 171800 | 199800 |
27 | 淳安县森林资源和野生动植物保护站 | 4000 |
| 4000 |
28 | 淳安县林业局青溪林业中心站 | 4800 |
| 4800 |
29 | 淳安县林业局临岐林业中心站 | 4800 |
| 4800 |
30 | 淳安县林业局威坪林业中心站 | 4800 |
| 4800 |
31 | 淳安县林业局大墅林业中心站 | 4800 |
| 4800 |
32 | 淳安县林业局汾口林业中心站 | 4800 |
| 4800 |
33 | 淳安县千岛湖林场 | 7000 |
| 7000 |
34 | 淳安县富溪林场 | 7000 |
| 7000 |
35 | 淳安县汾口林场 | 3300 |
| 3300 |
36 | 淳安县宋村乡人民政府 | 7000 | 30300 | 37300 |
37 | 淳安县公安局 | 20000 | 389300 | 409300 |
38 | 淳安县气象局 | 6000 | 7200 | 13200 |
39 | 杭州市公共资源交易中心淳安分中心(淳安县公共资源交易中心) | 5000 | 8100 | 13100 |
40 | 淳安县临岐镇人民政府 | 8800 | 56400 | 65200 |
41 | 淳安县残疾人联合会 | 12000 | 14400 | 26400 |
42 | 浙江省淳安县工商业联合会 | 3000 | 6900 | 9900 |
43 | 国家税务总局淳安县税务局 | 15000 | 168300 | 183300 |
44 | 淳安县发展和改革局 | 6000 | 44500 | 50500 |
45 | 淳安千岛湖旅游集团有限公司 | 105000 | 102667 | 207667 |
46 | 杭州千岛湖混凝土有限公司 | 50000 |
| 50000 |
47 | 淳安县卫生健康行政执法队 | 3300 | 18300 | 21600 |
48 | 淳安县应急管理局 | 2000 | 26700 | 28700 |
49 | 安安宁宁 |
| 500 | 500 |
50 | 淳安县妇女联合会 | 3000 | 10200 | 13200 |
51 | 中国共产党淳安县纪律检查委员会、淳安县监察委员会 | 15000 | 92700 | 107700 |
52 | 淳安县鸠坑乡人民政府 | 6700 | 35750 | 42450 |
合计 |
|
|
| 2759870 |
截至2024年2月4日17:00,共收到捐款额人民币2759870元整。 |