【信息时间:
2024-04-16
阅读次数:
浙江世贸拍卖中心有限公司受委托,对以下石料(河滩料、渣石料、成品砂石统料)、废旧物资等所有权和房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权等拍卖标地向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 拍卖标的:
(一)石料(河滩料、渣石料、成品砂石统料)、废旧物资所有权(金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 数量(约) | 起拍价 | 竞买保证金 | 备 注 |
1 | 淳安县清平源流域综合治理工程河滩料(查林村段) | 10246.2m³ | 315583 | 65000 | 以实际复测数量为准 |
2 | 浪川乡爱福艺展柜项目渣石料 | 18000吨 | 450000 | 90000 | 以实际过磅数量移交为准 |
3 | 里商乡石门水库建设工程堆放在里阳村后坑的成品砂石统料 | 20520吨 | 1026000 | 210000 | 以实际过磅数量移交为准 |
4 | 处置一批查扣待报废汽车、摩托车等相关资产 | / | 26570 | 5500 | 以现场实物移交为准 |
(二)房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
5 | 千岛湖镇港口路278号(原如驿度假酒店) | 3332.99 | 496000 | 100000 | 自合同签订之日起八年 |
6 | 新安大街96-1号(原都市丽人) | 31.39 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
7 | 新安大街96号-9、10(原纯境) | 62.83 | 270000 | 54000 | 自合同签订之日起五年 |
8 | 新安大街104号-16(二层)(原简易) | 129.45 | 240000 | 48000 | 自合同签订之日起五年 |
9 | 新安大街106-11号(原台州包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
10 | 新安大街106号-12(原趋势) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同签订之日起五年 |
11 | 新安大街126号-1、2(原淳牌有机鱼直营店) | 87.9 | 266000 | 54000 | 自合同签订之日起五年 |
12 | 新安大街77号四楼 | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
13 | 新安大街61-16号(现V8理发店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 2024年6月2日至2029年6月1日 |
14 | 新安南路3-3号(原杨不二炒货) | 41.8 | 65000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
15 | 新安南路3-5号(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
16 | 新安南路3-6号(原被树挡住的服装店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
17 | 排岭北路62-101-3号(现童装) | 11.7 | 23000 | 5000 | 2024年7月1日至2029年6月30日 |
18 | 排岭北路62-101-4、5、6号(现捌号汤铺) | 68.71 | 65000 | 13000 | 2024年7月1日至2029年6月30日 |
19 | 南景路99号(原智诚家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
20 | 南景路91、93号营业房 | 71.16 | 26000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
21 | 南景路105、107(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
22 | 南景路109、111号(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
23 | 南景路164号(原厨房设备清洗服务部) | 29.84 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
24 | 南景路221号营业房 | 24.05 | 8800 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
25 | 南景路237号(现鱼味馆线上旗舰店) | 24.05 | 8600 | 2000 | 2024年5月26日至2029年5月25日 |
26 | 南景路249号营业房 | 43.01 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
27 | 南山大街5-3号(原竹纤维内衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
28 | 南山大街9号(原万居房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
29 | 南山大街9-1号(原千家源房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
30 | 南山大街9-3(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
31 | 南山大街11号(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
32 | 南山大街19号(原工行ATM机) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
33 | 南山大街21号(原瑶记土特产) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
34 | 南山大街23号(原瑶记土特产) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
35 | 南山大街405号营业房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
36 | 南山大街423号(原壹号面馆) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
37 | 南山大街427号(原小炒饭店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
38 | 南山大街429号(原锡纸花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
39 | 南山大街468号营业房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
40 | 南山大街472、474号营业房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
41 | 南山大街199号-12(原九天房产) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
42 | 南山大街199号-5、6号营业房 | 65.52 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
43 | 南山大街431号营业房 | 13.01 | 9000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
44 | 南山大街458号营业房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
45 | 南山大街483幢7、8号(原南山粮油批发部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
46 | 南山大街395号(原日康养生馆) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
47 | 南山大街534-3号营业房(现面店) | 21.11 | 7000 | 2000 | 2024年5月24日至2029年5月23日 |
48 | 天鹅山路151号175-2、3号(现有家鱼馆) | 150 | 24000 | 5000 | 2024年7月15日至2029年7月14日 |
49 | 新安东路401、401-1号营业房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
50 | 新安东路411号(现石膏线) | 49.74 | 23500 | 5000 | 2024年5月24日至2029年5月23日 |
51 | 新安东路413-1、415号、415-1号(原筱雪文具) | 132.72 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
52 | 新安东路423-1、425号营业房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
53 | 新安东路1000、1002、1004、1006、1008号(现瓷砖地砖) | 126.37 | 35000 | 7000 | 2024年5月1日至2029年4月30日 |
54 | 新安东路1038、1040、1042号(现门窗) | 84.9 | 25000 | 5000 | 2024年5月1日至2029年4月30日 |
55 | 新安东路1044、1046号(现土特产) | 66.81 | 19800 | 4000 | 2024年5月1日至2029年4月30日 |
56 | 环湖北路128、129、130号 (现宏宇瓷砖) | 192 | 102000 | 21000 | 2024年5月25日至2029年5月24日 |
57 | 环湖北路165、166号(现菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 2024年5月25日至2029年5月24日 |
58 | 环湖北路189、190号(现中财管道) | 128.84 | 71000 | 15000 | 2024年5月25日至2029年5月24日 |
59 | 环湖北路178号(原新多安全门) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同签订之日起五年 |
60 | 环湖北路185号(原萨洛门窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同签订之日起五年 |
61 | 环湖北路188号(原伟发门窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
62 | 环湖北路611-4号营业房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
63 | 环湖北路611-9号营业房 | 65.75 | 19200 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
64 | 青中路9-4号 | 24.63 | 7200 | 1500 | 2024年10月8日至2029年10月7日 |
65 | 汾口镇杨旗街8-10号营业房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
66 | 汾口镇杨旗街8-12号营业房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
67 | 汾口镇杨旗街8-13号营业房 | 25.92 | 8000 | 1600 | 自合同签订之日起五年 |
68 | 汾口镇杨旗街8-14号营业房 | 22.96 | 7500 | 1500 | 自合同签订之日起五年 |
69 | 汾口镇杨旗街8-21号(二层)营业房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
70 | 汾口镇杨旗街8-24号营业房 | 52.35 | 12000 | 3500 | 自合同签订之日起五年 |
71 | 汾口镇杨旗街8-28号(二层)营业房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
72 | 汾口镇杨旗街8-30号(二层)营业房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
73 | 姜家镇墨香湖居1幢1-1号商铺 | 46.26 | 2776 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
74 | 新安大街127号-1(原服装店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商铺交付之日起三年 |
75 | 新安北路7号-7-8(原茧丝绸) | 160.34 | 140000 | 28000 | 自商铺交付之日起三年 |
76 | 新安北路9号-5(原房产中介) | 18 | 43200 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
77 | 新安北路12号-3(原摄影店) | 136 | 85500 | 18000 | 自商铺交付之日起三年 |
78 | 新安北路27号-3-4(原良缘喜铺) | 80 | 62000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
79 | 新安北路27号-7(原服装店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
80 | 新安北路35号-8(原手机店) | 52.5 | 95000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
81 | 新安东路107号(原理发店) | 38 | 40000 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
82 | 新安东路117、119号(原国强食府) | 55 | 80000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
83 | 新安东路147、149号(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
84 | 南山一路10号(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
85 | 新安大街42号(原锦卉酒店) | 1934.9 | 230000 | 46000 | 自房屋交付之日起十年 |
86 | 排岭南路54号(四楼共享吧) | 60 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
87 | 行岗路21幢04号附房 | 25 | 4000 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
88 | 淳安县浪川乡大塘村叶家22-12号2幢、3幢 | 8019.83 | 385000 | 77000 | 自合同签订之日起三年 |
89 | 威坪镇茶合村茶合261-1号(原妙石茧站) | 1717.31 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
90 | 新安东路342-1-110号车库 | 20.39 | 2800 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
91 | 乘务员公寓楼一楼3-5号商铺(文昌村文昌256号) | 120.22 | 38000 | 8000 | 自合同签订之日起五年 |
92 | 新安大街44-2号(营业房) | 54 | 36000 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
93 | 新安大街44-3号(营业房) | 32 | 32300 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
94 | 新安大街44-4号(营业房) | 32 | 36900 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
95 | 新安大街45号(营业房) | 112 | 137100 | 28000 | 自合同签订之日起三年 |
96 | 临岐镇鱼市街78-12号营业房 | 153.24 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起二年 |
97 | 临岐镇鱼市街78-13号营业房 | 134.21 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起二年 |
98 | 临岐镇鱼市街78-14号营业房 | 155.52 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起二年 |
99 | 临岐镇鱼市街89-12号营业房 | 82.7580 | 5000 | 1000 | 自合同签订之日起二年 |
100 | 临岐镇望溪路18号营业房 | 65.12 | 8670 | 2000 | 自合同签订之日起二年 |
(三)地下室使用权(金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 起拍价 | 竞买保证金 | 备 注 |
101 | 临岐镇睦怡小区10-10地下室 | 5.03 | 10312 | 2500 | 不能办理所有权证 |
102 | 临岐镇睦怡小区10-11地下室 | 4.34 | 8897 | 2000 | 不能办理所有权证 |
103 | 临岐镇睦怡小区11-2地下室 | 13.15 | 26958 | 5500 | 不能办理所有权证 |
104 | 临岐镇睦怡小区11-9地下室 | 5.54 | 11357 | 2500 | 不能办理所有权证 |
105 | 临岐镇望溪小区5-2-7地下室 | 4.11 11 | 8246 | 2000 | 不能办理所有权证 |
二、拍卖时间及地点:2024年4月30日(星期二)上午9时30分在淳安县千岛湖镇环湖北路375号(行政服务中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:采用无保留价的增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2024年4月29日(星期一)下午4时前到产权交易窗口(行政服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:淳安县产权经济有限公司(账号:201000141262838000199开户行:浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向淳安县产权经济有限公司索取“竞买须知”、“评估明细表”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、1-2号标的报名条件:①竞买人将标的物装运至淳安县县域范围内的,须符合淳砂管办规划布局整治要求的砂石加工企业。②竞买人将标的物装运至淳安县县域范围外的,企业和自然人都可以参拍,参拍的企业或自然人需要在报名时出具承诺书,承诺标的物不在淳安县县域内违规加工、销售,不违法违规占地堆放,并且要在规定限期内完成外运。1-3号标的看样联系人及电话:1号标的郑先生:13616518553(政府网788553),2号标的周先生15757105820(政府网785820),3号标的 汪先生13777881650(政府网681650)。
2、4号标的报名条件:营业执照含有报废机动车回收拆解等相关经营范围的企业(含分公司)。看样联系人及电话:余先生 64887219。
3、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准(评估明细表仅供参考)。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(解释权归转让方)。
4、报名截止时间为2024年4月29日下午4点。截止时间之后,递交的报名资料及竞买保证金不予接收。
5、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
6、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(24819755)咨询(节、假、休息日除外)。
7、网址:淳安县公共资源交易平台(产权交易)。
浙江世贸拍卖中心有限公司
淳安县产权经济有限公司
二〇二四年四月十六日