根据《淳安县人民政府办公室关于切实抓好粮食生产的实施意见》(淳政办发〔2021〕3号)、《淳安县农业农村局 淳安县财政局关于印发淳安县粮食生产资金项目管理办法的通知》(淳农〔2021〕61号)等文件精神,经各主体申报,乡镇初审,县农业农村局组织联审、验收,淳安县汾口镇名彩家庭农场有限公司、淳安县千岛湖绿群蔬菜专业合作社等9个服务组织符合提供机械化统一服务要求,拟奖励资金13.5万元;淳安县汾口镇名彩家庭农场有限公司、淳安县千岛湖仙川农产品专业合作社等4个主体符合粮食生产高产高效示范方建设要求,拟奖励资金4.8万元。现予以公示,公示期7天。
公示期内如有异议,可通过来信、来电等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。
淳安县农业农村局联系人及电话:余建忠89600611、 13588338246(648246)。
通讯地址:淳安县千岛湖镇新安东路491号,邮编311700。
附件:1、淳安县2023年度提供机械化统一服务拟奖励资金表
2、淳安县2023年粮食生产高产高效示范方拟补助资金表
淳安县农业农村局
2024年4月16日
附件1
淳安县2023年度提供机械化统一服务拟奖励资金表
序号 | 粮食生产专业化服务组织 | 负责人 | 服务对象 | 累计服务面积(亩) | 拟奖励资金(万元) | |||
统一育秧 | 插秧 | 病虫害统防统治 | 小计 | |||||
1 | 淳安县汾口镇名彩家庭农场有限公司 | 郑名仁 | 汾口镇杨旗坦村、湛川村、翁川源村、三底村 | 158 | 158 | 0 | 316 | 1.5 |
2 | 淳安县千岛湖仙川农产品专业合作社 | 张清 | 安阳乡安阳村 | 130 | 130 | 130 | 390 | 1.5 |
3 | 淳安县千岛湖绿群蔬菜专业合作社 | 余诗群 | 安阳乡五堡村、下栖坞村 | 206 | 116 | 0 | 322 | 1.5 |
4 | 淳安千岛湖墅夏家庭农场有限公司 | 余建苏 | 枫树岭镇源塘村夏峰村 | 118 | 118 | 118 | 354 | 1.5 |
5 | 淳安县横路农业开发有限公司 | 董学平 | 安阳乡五堡村、山下村、安阳村 | 0 | 0 | 352.8 | 352.8 | 1.5 |
6 | 淳安县阳阳家庭农场 | 鲁一凡 | 屏门乡将坑村 | 153 | 153 | 0 | 306 | 1.5 |
7 | 淳安县民皓家庭农场 | 程皓 | 安阳乡昌墅村、山下村 | 306 | 0 | 0 | 306 | 1.5 |
8 | 淳安县文昌农盛粮油专业合作社 | 董胜涛 | 梓桐镇结蒙村 | 155.36 | 155.36 | 0 | 310.72 | 1.5 |
9 | 杭州千岛湖淳凯生态农业发展有限公司 | 钱海军 | 临岐镇临岐村、左源村、叶家畈村 | 167.1 | 167.1 | 0 | 334.2 | 1.5 |
10 | 合计 | 1393.46 | 997.46 | 600.8 | 2991.72 | 13.5 |
附件2
淳安县2023年粮食生产高产高效示范方拟补助资金表 | |||||
序号 | 示范方地点及示范模式 | 组织实施单位 | 攻关田亩产(公斤) | 平均亩产(公斤) | 拟补助资金(万元) |
1 | 汾口镇水南村、单季稻 | 淳安县汾口镇名彩家庭农场有限公司 | 951.7 | 813.5 | 1.5 |
2 | 临岐镇梅口村、单季稻 | 杭州千岛湖淳凯生态农业发展有限公司 | 847.7 | 810 | 1 |
3 | 大墅镇姜家畈村、单季稻 | 淳安千岛湖墅夏家庭农场有限公司 | 789 | 690.9 | 0.8 |
4 | 汾口镇射墩村、再生稻 | 淳安县千岛湖仙川农产品专业合作社 | 970.3 | 933.7 | 1.5 |
合计 | 4.8 |
分享到: |
根据《淳安县人民政府办公室关于切实抓好粮食生产的实施意见》(淳政办发〔2021〕3号)、《淳安县农业农村局 淳安县财政局关于印发淳安县粮食生产资金项目管理办法的通知》(淳农〔2021〕61号)等文件精神,经各主体申报,乡镇初审,县农业农村局组织联审、验收,淳安县汾口镇名彩家庭农场有限公司、淳安县千岛湖绿群蔬菜专业合作社等9个服务组织符合提供机械化统一服务要求,拟奖励资金13.5万元;淳安县汾口镇名彩家庭农场有限公司、淳安县千岛湖仙川农产品专业合作社等4个主体符合粮食生产高产高效示范方建设要求,拟奖励资金4.8万元。现予以公示,公示期7天。
公示期内如有异议,可通过来信、来电等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。
淳安县农业农村局联系人及电话:余建忠89600611、 13588338246(648246)。
通讯地址:淳安县千岛湖镇新安东路491号,邮编311700。
附件:1、淳安县2023年度提供机械化统一服务拟奖励资金表
2、淳安县2023年粮食生产高产高效示范方拟补助资金表
淳安县农业农村局
2024年4月16日
附件1
淳安县2023年度提供机械化统一服务拟奖励资金表
序号 | 粮食生产专业化服务组织 | 负责人 | 服务对象 | 累计服务面积(亩) | 拟奖励资金(万元) | |||
统一育秧 | 插秧 | 病虫害统防统治 | 小计 | |||||
1 | 淳安县汾口镇名彩家庭农场有限公司 | 郑名仁 | 汾口镇杨旗坦村、湛川村、翁川源村、三底村 | 158 | 158 | 0 | 316 | 1.5 |
2 | 淳安县千岛湖仙川农产品专业合作社 | 张清 | 安阳乡安阳村 | 130 | 130 | 130 | 390 | 1.5 |
3 | 淳安县千岛湖绿群蔬菜专业合作社 | 余诗群 | 安阳乡五堡村、下栖坞村 | 206 | 116 | 0 | 322 | 1.5 |
4 | 淳安千岛湖墅夏家庭农场有限公司 | 余建苏 | 枫树岭镇源塘村夏峰村 | 118 | 118 | 118 | 354 | 1.5 |
5 | 淳安县横路农业开发有限公司 | 董学平 | 安阳乡五堡村、山下村、安阳村 | 0 | 0 | 352.8 | 352.8 | 1.5 |
6 | 淳安县阳阳家庭农场 | 鲁一凡 | 屏门乡将坑村 | 153 | 153 | 0 | 306 | 1.5 |
7 | 淳安县民皓家庭农场 | 程皓 | 安阳乡昌墅村、山下村 | 306 | 0 | 0 | 306 | 1.5 |
8 | 淳安县文昌农盛粮油专业合作社 | 董胜涛 | 梓桐镇结蒙村 | 155.36 | 155.36 | 0 | 310.72 | 1.5 |
9 | 杭州千岛湖淳凯生态农业发展有限公司 | 钱海军 | 临岐镇临岐村、左源村、叶家畈村 | 167.1 | 167.1 | 0 | 334.2 | 1.5 |
10 | 合计 | 1393.46 | 997.46 | 600.8 | 2991.72 | 13.5 |
附件2
淳安县2023年粮食生产高产高效示范方拟补助资金表 | |||||
序号 | 示范方地点及示范模式 | 组织实施单位 | 攻关田亩产(公斤) | 平均亩产(公斤) | 拟补助资金(万元) |
1 | 汾口镇水南村、单季稻 | 淳安县汾口镇名彩家庭农场有限公司 | 951.7 | 813.5 | 1.5 |
2 | 临岐镇梅口村、单季稻 | 杭州千岛湖淳凯生态农业发展有限公司 | 847.7 | 810 | 1 |
3 | 大墅镇姜家畈村、单季稻 | 淳安千岛湖墅夏家庭农场有限公司 | 789 | 690.9 | 0.8 |
4 | 汾口镇射墩村、再生稻 | 淳安县千岛湖仙川农产品专业合作社 | 970.3 | 933.7 | 1.5 |
合计 | 4.8 |