【信息时间:2024-04-30 13:49:34 阅读次数:】
项目及标段名称 | 淳安县郑鸠线云岭隧道提升工程隧道施工监控量测 | |||
项目编号 | ZJSPZX2024007 | |||
交易发起人 | 名称 | 淳安县公路服务中心 | ||
联系人 | 余工 | |||
联系电话 | 0571-64826503 | |||
招标代理 | 浙江施普工程咨询有限公司 | |||
成交候选人 | 名称 | 宁波正信检测科技有限公司 | ||
注册地 | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创南路28号 | |||
资质等级 | 公路工程综合甲级 | |||
法人 | 余钢 | |||
项目负责人 | 姓名 | 顾良军 | ||
证书名称 | 高级工程师、公路工程检测工程师(桥梁、隧道专业) | |||
注册证号 | G3300191791、(公路)检师0602694DQS | |||
成交价 | 316130.00元 | |||
服务期要求 | 合同签订至所有试验检测报告提交且通过竣(交)工质量评定止。预计服务期5个月(暂定150日历天)。 | |||
质量标准 | / | |||
让利幅度 | / | |||
相关业绩 | 证明对象 | 宁波正信检测科技有限公司 | ||
业绩1 | 项目名称 | 浙江景宁至文成公路第JWTJ-06标项目外樟山隧道工程施工质量检测 | ||
建设单位(项目发包人) | 浙江交工路桥建设有限公司浙江景宁至文成公路第JWTJ-06标项目经理 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 发包人出具证明材料的时间:2023年04月21日,内容:外樟山隧道总长571.5m,项目等级为高速公路,主要检测内容锚杆长度/注浆密实度、拉拔力检测、二次衬砌质量检测、隧道施工监控量测。 | |||
提交证明材料内容 | 发包人出具的业绩证明、建设工程检测合同 | |||
证明对象 | 顾良军 | |||
业绩1 | 项目名称 | 浙江景宁至文成公路第JWTJ-06标项目外樟山隧道工程施工质量检测 | ||
建设单位(项目发包人) | 浙江交工路桥建设有限公司浙江景宁至文成公路第JWTJ-06标项目经理 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 发包人出具证明材料的时间:2023年04月21日,内容:外樟山隧道总长571.5m,项目等级为高速公路,主要检测内容锚杆长度/注浆密实度、拉拔力检测、二次衬砌质量检测、隧道施工监控量测。担任项目负责人。 | |||
提交证明材料内容 | 发包人出具的业绩证明、建设工程检测合同 | |||
否决交易响应情况 | / | |||
公示期限 | 2024年04月30日至2024年05月06日 | |||
监管部门 | 名称 | 淳安县交通运输局 | ||
电话 | 0571-65068831 |
备注:交易响应人或其他利害关系人对公示结果有异议的应当在成交候选人公示期间向交易发起人提出。交易发起人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停交易活动。