【信息时间:2024-05-11 14:27:01 阅读次数:】
浙江国际商品拍卖中心有限责任公司受委托,对以下电动车、杉原条、废旧物资等所有权和房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权等拍卖标的向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 拍卖标的:
(一)电动车、杉原条、废旧物资等所有权(金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 数量(约) | 起拍价 | 竞买保证金 | 备 注 |
1 | 处置一辆产品型号EGAK-A-EG6088K0223070020电动车(额定载客人数8人) | 1辆 | 46035 | 10000 | 以现场实物移交为准 |
2 | 处置一辆产品型号EGAK-A-EG6158K0723050004电动车(额定载客人数14人) | 1辆 | 52624 | 11000 | 以现场实物移交为准 |
3 | 处置一辆产品型号EGAK-A-EG6158K0723050008电动车(额定载客人数14人) | 1辆 | 52624 | 11000 | 以现场实物移交为准 |
4 | 处置一辆产品型号EGAK-A-EG6158K0723050020电动车(额定载客人数14人) | 1辆 | 52624 | 11000 | 以现场实物移交为准 |
5 | 处置一辆产品型号EGAK-A-EG6158K0723050025电动车(额定载客人数14人) | 1辆 | 52624 | 11000 | 以现场实物移交为准 |
6 | 处置一辆产品型号EGAK-A-EG6158K0723050027电动车(额定载客人数14人) | 1辆 | 52624 | 11000 | 以现场实物移交为准 |
7 | 处置一辆产品型号EGAK-A-EG6158K0723050028电动车(额定载客人数14人) | 1辆 | 52624 | 11000 | 以现场实物移交为准 |
8 | 处置燕山分场位于浪苑口林场的一批杉原条 | 350m³ | 157500 | 35000 | 方量以林场实际测量为准 |
9 | 处置一批废旧物资(单人修剪机、刀片、割草机等) | 1批 | 20253 | 5000 | 以评估清单移交为准 |
10 | 处置一批废旧办公设备 | 1批 | 8483 | 2000 | 以评估清单移交为准 |
(二)房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
11 | 新安大街127号-1(原服装店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商铺交付之日起三年 |
12 | 新安大街127号-2(原老北京布鞋) | 38 | 130000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
13 | 新安北路7号-7-8(原茧丝绸) | 160.34 | 140000 | 28000 | 自商铺交付之日起三年 |
14 | 新安北路9号-5(原房产中介) | 18 | 43200 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
15 | 新安北路12号-3(原摄影店) | 136 | 85500 | 18000 | 自商铺交付之日起三年 |
16 | 新安北路27号-3-4(原良缘喜铺) | 80 | 62000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
17 | 新安北路27号-7(原服装店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
18 | 新安北路35号-8(原手机店) | 52.5 | 95000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
19 | 新安东路107号(原理发店) | 38 | 40000 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
20 | 新安东路117、119号(原国强食府) | 55 | 80000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
21 | 新安东路147、149号(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
22 | 南山一路10号(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
23 | 新安大街42号(原锦卉酒店) | 1934.9 | 230000 | 46000 | 自房屋交付之日起十年 |
24 | 新安大街44-2号(营业房) | 54 | 36000 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
25 | 新安大街44-3号(营业房) | 32 | 32300 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
26 | 新安大街44-4号(营业房) | 32 | 36900 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
27 | 新安大街45号(营业房) | 112 | 137100 | 28000 | 自合同签订之日起三年 |
28 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品1号摊位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
29 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品3号摊位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
30 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品5号摊位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
31 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品7号摊位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
32 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品9号摊位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
33 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品11号摊位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
34 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品13号摊位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
35 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品15号摊位 | 10 | 2000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
36 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品2号摊位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
37 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品4号摊位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
38 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品6号摊位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
39 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品8号摊位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
40 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品10号摊位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
41 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品12号摊位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
42 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品14号摊位 | 10 | 3000 | 1000 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
43 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位1号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
44 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位2号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
45 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位3号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
46 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位4号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
47 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位5号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
48 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位6号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
49 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位7号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
50 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位8号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
51 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品简易摊位9号 | 6 | 500 | 200 | 2024年6月1日至2025年12月31日 |
52 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品旗舰店1号 | 30 | 8000 | 2000 | 2024年6月1日至2027年12月31日 |
53 | 千岛湖镇青溪村共富集市农产品旗舰店2号 | 30 | 8000 | 2000 | 2024年6月1日至2027年12月31日 |
54 | 新安大街96-1号(原都市丽人) | 31.39 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
55 | 新安大街96号-9、10(原纯境) | 62.83 | 270000 | 54000 | 自合同签订之日起五年 |
56 | 新安大街104号-16(二层)(原简易) | 129.45 | 240000 | 48000 | 自合同签订之日起五年 |
57 | 新安大街106-11号(原台州包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
58 | 新安大街106号-12(原趋势) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同签订之日起五年 |
59 | 新安大街126号-1、2(原淳牌有机鱼直营店) | 87.9 | 266000 | 54000 | 自合同签订之日起五年 |
60 | 新安大街77号四楼 | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
61 | 新安大街61-16号(现V8理发店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 2024年6月2日至2029年6月1日 |
62 | 新安南路3-3号(原杨不二炒货) | 41.8 | 65000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
63 | 新安南路3-5号(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
64 | 新安南路3-6号(原被树挡住的服装店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
65 | 南景路99号(原智诚家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
66 | 南景路91、93号营业房 | 71.16 | 26000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
67 | 南景路105、107(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
68 | 南景路109、111号(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
69 | 南景路164号(原厨房设备清洗服务部) | 29.84 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
70 | 南景路221号营业房 | 24.05 | 8800 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
71 | 南景路249号营业房 | 43.01 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
72 | 南山大街5-3号(原竹纤维内衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
73 | 南山大街9号(原万居房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
74 | 南山大街9-1号(原千家源房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
75 | 南山大街9-3(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
76 | 南山大街11号(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
77 | 南山大街19号(原工行ATM机) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
78 | 南山大街21号(原瑶记土特产) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
79 | 南山大街23号(原瑶记土特产) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
80 | 南山大街405号营业房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
81 | 南山大街423号(原壹号面馆) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
82 | 南山大街427号(原小炒饭店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
83 | 南山大街429号(原锡纸花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
84 | 南山大街468号营业房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
85 | 南山大街472、474号营业房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
86 | 南山大街199号-12(原九天房产) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
87 | 南山大街199号-5、6号营业房 | 65.52 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
88 | 南山大街431号营业房 | 13.01 | 9000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
89 | 南山大街458号营业房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
90 | 南山大街483幢7、8号(原南山粮油批发部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
91 | 南山大街395号(原日康养生馆) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
92 | 南山大街534-3号营业房(现面店) | 21.11 | 7000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
93 | 新安东路401、401-1号营业房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
94 | 新安东路411号(现石膏线) | 49.74 | 23500 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
95 | 新安东路413-1、415号、415-1号(原筱雪文具) | 132.72 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
96 | 新安东路423-1、425号营业房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
97 | 新安东路1000、1002、1004、1006、1008号(现瓷砖地砖) | 126.37 | 35000 | 7000 | 自合同签订之日起五年 |
98 | 环湖北路128、129、130号 (现宏宇瓷砖) | 192 | 102000 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
99 | 环湖北路165、166号(现菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
100 | 环湖北路189、190号(现中财管道) | 128.84 | 71000 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
101 | 环湖北路178号(原新多安全门) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同签订之日起五年 |
102 | 环湖北路185号(原萨洛门窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同签订之日起五年 |
103 | 环湖北路188号(原伟发门窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
104 | 环湖北路611-4号营业房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
105 | 环湖北路611-9号营业房 | 65.75 | 19200 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
106 | 环湖北路605号营业房(二层) | 262.82 | 69750 | 14000 | 2024年6月27日至2029年6月26日 |
107 | 青中路9-1、2号营业房 | 76.97 | 28100 | 6000 | 2024年8月10日至2029年8月9日 |
108 | 汾口镇杨旗街8-10号营业房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
109 | 汾口镇杨旗街8-12号营业房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
110 | 汾口镇杨旗街8-13号营业房 | 25.92 | 8000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
111 | 汾口镇杨旗街8-14号营业房 | 22.96 | 7500 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
112 | 汾口镇杨旗街8-21号(二层)营业房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
113 | 汾口镇杨旗街8-24号营业房 | 52.35 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
114 | 汾口镇杨旗街8-28号(二层)营业房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
115 | 汾口镇杨旗街8-30号(二层)营业房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
116 | 千岛湖镇永兴路231号2号工业厂房 | 1566.42 | 227444 | 60000 | 自合同签订之日起三年 |
117 | 千岛湖镇南山二路37号1号地块 | 1768 | 89107 | 25000 | 自合同签订之日起三年 |
118 | 千岛湖镇永兴路231号7号厂房 | 3064.67 | 275820 | 70000 | 自合同签订之日起三年 |
119 | 枫树岭镇枫林前街7号营业房 | 319.78 | 26000 | 6000 | 2024年7月1日至2027年6月30日 |
120 | 高铁新区东北湖区码头游客中心一楼、导服中心及部分停车场场地 | 2600 | 51100 | 11000 | 自合同签订之日起十四个月 |
121 | 排岭北路56-11号营业房 | 40.3 | 32000 | 7000 | 自合同签订之日起至2027年11月30日 |
122 | 宋村乡云港口村史里67号8间营业房(共享商超项目) | 387.27 | 85199 | 18000 | 自合同签订之日起三年 |
123 | 威坪镇湖滨新苑·西区6幢3单元406室 | 96.25 | 7000 | 1500 | 自合同签订之日起五年 |
二、拍卖时间及地点:2024年5月28日(星期二)上午9时30分在淳安县千岛湖镇环湖北路375号(行政服务中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:采用无保留价的增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2024年5月27日(星期一)下午4时前到产权交易窗口(行政服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:淳安县产权经纪有限公司(账号:201000141262838000201开户行:浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向淳安县产权经纪有限公司索取“竞买须知”、“评估明细表”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、1-7号标的看样联系人及电话:钱先生 15167124922。
2、8号标的看样联系人及电话:刘先生 13867468355。
3、9-10号标的看样联系人及电话:徐先生13968118010。
4、28-35号标的仅限于千岛湖镇青溪村村民报名(咨询电话13968105058),解释权归出租方。
5、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准(评估明细表仅供参考)。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(解释权归转让方)。
6、报名截止时间为2024年5月27日下午4点。截止时间之后,递交的报名资料及竞买保证金不予接收。
7、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
8、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(24819755)咨询(节、假、休息日除外)。
9、网址:淳安县公共资源交易平台(产权交易)。
浙江国际商品拍卖中心有限责任公司
淳安县产权经纪有限公司
二0二四年五月十一日