2241部门窗口(资源库)/col/col1229228106/index.html教育局/col/col1229229473/index.html重点领域信息公开/col/col1229598581/index.html社会公益事业建设领域/col/col1229598596/index.html义务教育/col/col1229599696/index.html招生管理/col/col1229715838/index.html
2024年杭州市淳安县网报统计
发布日期:
2024-06-17 10:00:15
来源:淳安县教育局
点击率:
【字体:大
中
小】
【打印本页】
【关闭】
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校是否提交 | 报名人数 | 家长已签字人数 | 家长未签字人数 |
1 | 101101 | 淳安县实验小学 | 未提交 | 3 | 0 | 3 |
2 | 101102 | 淳安县千岛湖镇第一小学 | 未提交 | 4 | 0 | 4 |
3 | 101103 | 淳安县千岛湖镇第三小学 | 未提交 | 12 | 0 | 12 |
4 | 101105 | 淳安县千岛湖镇青溪小学 | 未提交 | 4 | 0 | 4 |
5 | 101106 | 淳安县青溪新城小学 | 未提交 | 5 | 0 | 5 |
6 | 101107 | 淳安县千岛湖镇第七小学 | 未提交 | 8 | 0 | 8 |
7 | 101111 | 淳安县千岛湖镇第八小学 | 未提交 | 8 | 0 | 8 |
8 | 101205 | 淳安县南山学校(小学部) | 未提交 | 3 | 0 | 3 |
9 | 102101 | 淳安县富文乡中心小学 | 未提交 | 1 | 0 | 1 |
10 | 108101 | 淳安县临岐镇中心小学 | 未提交 | 2 | 0 | 2 |
11 | 115101 | 淳安县姜家镇中心小学 | 未提交 | 7 | 0 | 7 |
12 | 119101 | 淳安县汾口镇小学 | 未提交 | 8 | 0 | 8 |
13 | 119102 | 淳安县汾口镇第二小学 | 未提交 | 1 | 0 | 1 |
14 | 119109 | 淳安县汾口镇横沿小学 | 未提交 | 3 | 0 | 3 |
15 | 120101 | 淳安县中洲镇中心小学 | 未提交 | 3 | 0 | 3 |
16 | 123101 | 淳安县枫树岭镇中心小学 | 未提交 | 2 | 0 | 2 |
17 | 137405 | 淳安县千岛湖镇第六小学 | 未提交 | 14 | 0 | 14 |
18 | 137408 | 淳安县里商中心学校 | 未提交 | 2 | 0 | 2 |
19 | 171699 | 淳安县个别生 | 未提交 | 15 | 0 | 15 |
| 合计 |
|
| 105 | 0 | 105 |