根据杭州市民政局《关于组织开展20224年杭州市“福彩暖万家”系列公益活动的通知》(杭民发〔2024〕57号)文件要求,现将2024年“福彩暖万家·救助直通车”和“福彩暖万家·为爱守护”公益项目拟资助对象予以公示,公示时间为2024年6月21日至2024年6月27日(共5个工作日)。对公布情况有异议的,可在公示期内工作日向县民政局反映。
联系单位:淳安县民政局,联系电话:64812609
2024年“福彩暖万家·救助直通车”资助汇总名册
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭地址 | 资助金额(元) | 银行卡号 | 开户行名称 | 联行号 | 开户姓名 | 资助项目 |
1 | 何* | 男 | 47 | 淳安县千岛湖镇西园社区 | 2000 | 621797****93696 | 邮储银行 | 403331080021 | 何* | 救助直通车 |
2 | 方*凤 | 女 | 60 | 淳安县千岛湖镇汪宅村 | 2000 | 6230****96368 | 农商银行 | 402331008028 | 方*凤 | 救助直通车 |
3 | 廖*莲 | 女 | 64 | 淳安县千岛湖镇淡竹村 | 2000 | 62179****25421 | 邮储银行 | 403331080021 | 廖*莲 | 救助直通车 |
4 | 蓝*飞 | 男 | 47 | 淳安县千岛湖镇富泽村 | 2000 | 622858****1620 | 农商银行 | 402331008010 | 蓝*飞 | 救助直通车 |
5 | 胡*鑫 | 男 | 32 | 淳安县千岛湖镇青溪村 | 2000 | 6217****16011 | 邮储银行 | 403331080021 | 胡*鑫 | 救助直通车 |
6 | 方*艳 | 女 | 44 | 淳安县千岛湖镇茶苑小区 | 2000 | 6230****5542 | 农商银行 | 402331001350 | 方*艳 | 救助直通车 |
7 | 叶* | 男 | 40 | 淳安县千岛湖镇朝阳新村 | 2000 | 6230****0671 | 农商银行 | 402331008438 | 叶* | 救助直通车 |
8 | 江*姣 | 女 | 71 | 淳安县千岛湖镇汪宅村 | 2000 | 6217****3950 | 邮储银行 | 403331080021 | 江*姣 | 救助直通车 |
9 | 郑*杯 | 男 | 75 | 淳安县千岛湖镇汪宅村 | 2000 | 6230****53204 | 农商银行 | 402331008323 | 郑*杯 | 救助直通车 |
10 | 刘*理 | 女 | 58 | 淳安县千岛湖镇朝阳新村 | 2000 | 621****5525 | 邮储银行 | 403331080021 | 刘*理 | 救助直通车 |
11 | 方*彩 | 女 | 68 | 淳安县千岛湖镇汪宅村 | 2000 | 623****1551 | 农商银行 | 402331008411 | 方*彩 | 救助直通车 |
12 | 叶*正 | 男 | 52 | 淳安县千岛湖镇新安东路383号3单元405室 | 2000 | 6217****1795 | 邮储银行 | 403331080021 | 叶*正 | 救助直通车 |
13 | 丁*仁 | 男 | 63 | 淳安县千岛湖镇联丰村 | 2000 | 6230****652 | 农商银行 | 402331008010 | 丁*仁 | 救助直通车 |
14 | 林*苟 | 男 | 80 | 淳安县千岛湖镇坪山村 | 2000 | 6217****022 | 邮储银行 | 403331080021 | 林*苟 | 救助直通车 |
15 | 王*凤 | 女 | 73 | 淳安县千岛湖镇茶苑小区 | 2000 | 6214****7731 | 建设银行 | 王*凤 | 救助直通车 | |
16 | 吴*根 | 男 | 72 | 淳安县千岛湖镇汪宅村 | 2000 | 1****8843 | 农商银行 | 402331008028 | 吴*根 | 救助直通车 |
17 | 郑*福 | 男 | 72 | 淳安县千岛湖镇汪宅村 | 2000 | 62179****4616 | 邮储银行 | 403331080021 | 郑*福 | 救助直通车 |
18 | 邵*水 | 男 | 37 | 淳安县千岛湖镇云村村 | 2000 | 62****993 | 邮储银行 | 403331080021 | 邵*水 | 救助直通车 |
19 | 张*春 | 男 | 68 | 淳安县石林镇半坑村 | 2000 | 6****171 | 农商银行 | 402331008108 | 张*春 | 救助直通车 |
20 | 凌*女 | 女 | 52 | 淳安县富文乡查林村 | 2000 | 623****5550 | 农商银行 | 402331008340 | 凌*女 | 救助直通车 |
21 | 邵*亮 | 男 | 58 | 淳安县富文乡查林村 | 2000 | 62****010 | 农商银行 | 402331008340 | 邵*亮 | 救助直通车 |
22 | 何*根 | 男 | 84 | 淳安县文昌镇文昌村 | 2000 | 6230****7311 | 农商银行 | 402331008093 | 何*根 | 救助直通车 |
23 | 方*娜 | 女 | 59 | 淳安县文昌镇西阳村 | 2000 | 623****9787 | 农商银行 | 402331008093 | 方*娜 | 救助直通车 |
24 | 何*发 | 男 | 66 | 淳安县文昌镇下潘村 | 2000 | 623****891 | 农商银行 | 402331008093 | 何*发 | 救助直通车 |
25 | 方*平 | 男 | 36 | 淳安县文昌镇浪洞村 | 2000 | 623****1806 | 农商银行 | 402331008093 | 方*平 | 救助直通车 |
26 | 方*梅 | 女 | 63 | 淳安县左口乡方家村 | 2000 | 6230****7358 | 农商银行 | 402331008411 | 方*梅 | 救助直通车 |
27 | 洪*金 | 男 | 78 | 淳安县左口乡龙源庄村 | 2000 | 62****1996 | 农商银行 | 402331008411 | 洪*金 | 救助直通车 |
28 | 洪*明 | 男 | 58 | 淳安县左口乡桥西村 | 2000 | 622****648 | 农商银行 | 402331008411 | 洪*明 | 救助直通车 |
29 | 洪*全 | 男 | 69 | 淳安县左口乡塘边村 | 2000 | 623****944 | 农商银行 | 402331008411 | 洪*全 | 救助直通车 |
30 | 叶*贵 | 男 | 52 | 淳安县金峰乡锦湖村 | 2000 | 62****9905 | 农商银行 | 402331008526 | 叶*贵 | 救助直通车 |
31 | 杨*宝 | 男 | 70 | 淳安县里商乡五兴村 | 2000 | 623****8220 | 农商银行 | 402331008116 | 杨*宝 | 救助直通车 |
32 | 江* | 男 | 56 | 淳安县里商乡江村村 | 2000 | 6230****1142 | 农商银行 | 402331008116 | 江* | 救助直通车 |
33 | 徐*生 | 男 | 69 | 淳安县里商乡江村村 | 2000 | 623****82 | 农商银行 | 402331008495 | 徐*生 | 救助直通车 |
34 | 商*有 | 男 | 62 | 浙江省淳安县里商村 | 2000 | 62309****8309 | 农商银行 | 402331008116 | 商*有 | 救助直通车 |
35 | 王*财 | 男 | 65 | 淳安县王阜乡马山 | 2000 | 623****9808 | 农商银行 | 402331008173 | 王*财 | 救助直通车 |
36 | 王*飞 | 男 | 26 | 淳安县王阜乡华坪村 | 2000 | 6****532 | 农商银行 | 402331000007 | 王*飞 | 救助直通车 |
37 | 王*茂 | 男 | 57 | 淳安县王阜乡柳塘村 | 2000 | 623****68307 | 农商银行 | 402331008173 | 王*茂 | 救助直通车 |
38 | 王*女 | 女 | 52 | 淳安县王阜乡严家坪村 | 2000 | 623****2741 | 农商银行 | 402331008173 | 王*女 | 救助直通车 |
39 | 王*文 | 男 | 51 | 淳安县王阜乡马山村 | 2000 | 623****0096 | 农商银行 | 402331008173 | 王*文 | 救助直通车 |
40 | 余*清 | 男 | 61 | 淳安县威坪镇蓬里村 | 2000 | 6230****91 | 农商银行 | 402331008438 | 余*清 | 救助直通车 |
41 | 方*志 | 男 | 61 | 淳安县威坪镇贤墓村 | 2000 | 623****627 | 农商银行 | 402331008157 | 方*志 | 救助直通车 |
42 | 王*福 | 男 | 74 | 淳安县威坪镇琴坑村 | 2000 | 623****456 | 农商银行 | 402331008559 | 王*福 | 救助直通车 |
43 | 方*金 | 男 | 74 | 淳安县威坪镇上方村 | 2000 | 623****435 | 农商银行 | 402331008559 | 方*金 | 救助直通车 |
44 | 程*有 | 男 | 54 | 淳安县威坪镇三洲村 | 2000 | 621****9571 | 邮储银行 | 403331080021 | 程*有 | 救助直通车 |
45 | 王*军 | 男 | 55 | 淳安县威坪镇安川村 | 2000 | 6217****957 | 邮储银行 | 403331080021 | 王*军 | 救助直通车 |
46 | 钱*兵 | 男 | 47 | 淳安县威坪镇蔗川村 | 2000 | 621****960 | 邮储银行 | 403331080021 | 钱*兵 | 救助直通车 |
47 | 王*英 | 女 | 59 | 淳安县威坪镇横塘村 | 2000 | 621****45 | 邮储银行 | 403331080021 | 王*英 | 救助直通车 |
48 | 周*华 | 男 | 54 | 淳安县威坪镇三洲村 | 2000 | 62****7013 | 邮储银行 | 403331080021 | 周*华 | 救助直通车 |
49 | 钱*兰 | 女 | 66 | 淳安县威坪镇琴坑村琴溪77号 | 2000 | 621****146 | 邮储银行 | 403331080021 | 钱*兰 | 救助直通车 |
50 | 钱*琴 | 女 | 61 | 淳安县威坪镇琴坑村 | 2000 | 621****118 | 邮储银行 | 403331080021 | 钱*琴 | 救助直通车 |
51 | 王*线 | 男 | 62 | 淳安县威坪镇三洲村 | 2000 | 62****270 | 邮储银行 | 403331080021 | 王*线 | 救助直通车 |
52 | 王*中 | 男 | 68 | 淳安县威坪镇三洲村 | 2000 | 621****1094 | 建设银行 | 王*中 | 救助直通车 | |
53 | 吴*理 | 男 | 55 | 淳安县威坪镇三坦村 | 2000 | 6217****454 | 邮储银行 | 403331080021 | 吴*理 | 救助直通车 |
54 | 方*香 | 女 | 61 | 淳安县威坪镇叶家村 | 2000 | 6217****96015 | 邮储银行 | 403331080021 | 方*香 | 救助直通车 |
55 | 江*军 | 男 | 53 | 淳安县威坪镇三坦村 | 2000 | 6217****4689 | 邮储银行 | 403331080021 | 江*军 | 救助直通车 |
56 | 童*明 | 男 | 70 | 淳安县威坪镇妙石村 | 2000 | 62309****8338 | 农商银行 | 402331008331 | 童*明 | 救助直通车 |
57 | 童*唱 | 男 | 67 | 淳安县威坪镇茶合村 | 2000 | 6230****012 | 农商银行 | 402331008438 | 童*唱 | 救助直通车 |
58 | 王*生 | 男 | 58 | 淳安县威坪镇三洲村 | 2000 | 623****5325 | 农商银行 | 402331008157 | 王*生 | 救助直通车 |
59 | 徐*芦 | 男 | 66 | 淳安县威坪镇汪川村 | 2000 | 623****1996 | 农商银行 | 402331008157 | 徐*芦 | 救助直通车 |
60 | 方*进 | 男 | 60 | 淳安县威坪镇新茂村 | 2000 | 621****458 | 邮储银行 | 403331080021 | 方*进 | 救助直通车 |
61 | 方*喜 | 男 | 66 | 淳安县威坪镇新茂村 | 2000 | 6230****405 | 农商银行 | 402331008518 | 方*喜 | 救助直通车 |
62 | 徐*风 | 女 | 74 | 淳安县威坪镇汪川村 | 2000 | 62179****8220 | 邮储银行 | 403331080021 | 徐*风 | 救助直通车 |
63 | 方*香 | 女 | 69 | 淳安县威坪镇桐溪村 | 2000 | 62179****9031 | 邮储银行 | 403331080021 | 方*香 | 救助直通车 |
64 | 方*洲 | 男 | 61 | 淳安县威坪镇坑下村 | 2000 | 6****0844 | 邮储银行 | 403331080021 | 方*洲 | 救助直通车 |
65 | 徐*进 | 男 | 72 | 淳安县威坪镇坑下村 | 2000 | 621****1057 | 邮储银行 | 403331080021 | 徐*进 | 救助直通车 |
66 | 唐*仁 | 男 | 67 | 淳安县威坪镇唐村镇唐五村 | 2000 | 623****6010 | 农商银行 | 402331008518 | 唐*仁 | 救助直通车 |
67 | 徐*忠 | 男 | 55 | 淳安县威坪镇坑下村 | 2000 | 6230****0179 | 农商银行 | 402331008157 | 徐*忠 | 救助直通车 |
68 | 方*兰 | 女 | 54 | 淳安县威坪镇西山村 | 2000 | 621****96 | 邮储银行 | 403331080021 | 方*兰 | 救助直通车 |
69 | 叶*峰 | 男 | 66 | 淳安县威坪镇西山村 | 2000 | 6217****329 | 邮储银行 | 403331080021 | 叶*峰 | 救助直通车 |
70 | 徐*建 | 男 | 65 | 淳安县威坪镇凤凰村 | 2000 | 62****0243 | 邮储银行 | 403331080021 | 徐*建 | 救助直通车 |
71 | 罗*伙 | 男 | 74 | 淳安县威坪镇石柱村 | 2000 | 62****42145 | 建设银行 | 罗*伙 | 救助直通车 | |
72 | 管*文 | 男 | 60 | 淳安县威坪镇合富村 | 2000 | 62****393 | 农商银行 | 402331008157 | 管*文 | 救助直通车 |
73 | 唐*忠 | 男 | 71 | 淳安县威坪镇唐村村 | 2000 | 621****701 | 建设银行 | 唐*忠 | 救助直通车 | |
74 | 唐*卫 | 男 | 67 | 淳安县威坪镇唐村村 | 2000 | 62****108 | 农商银行 | 402331008518 | 唐*卫 | 救助直通车 |
75 | 唐*尧 | 男 | 72 | 淳安县威坪镇唐村村 | 2000 | 6230****4450 | 农商银行 | 402374500666 | 唐*尧 | 救助直通车 |
76 | 严*香 | 女 | 59 | 淳安县鸠坑乡乳洞村 | 2000 | 62309****129 | 农商银行 | 402331008420 | 严*香 | 救助直通车 |
77 | 严*花 | 女 | 54 | 淳安县鸠坑乡金塔村 | 2000 | 62309****860 | 农商银行 | 402331008420 | 严*花 | 救助直通车 |
78 | 管*平 | 男 | 64 | 淳安县鸠坑乡金塔村 | 2000 | 6230****229 | 农商银行 | 402331008420 | 管*平 | 救助直通车 |
79 | 方*英 | 女 | 56 | 淳安县鸠坑乡赋置村 | 2000 | 6230****4814 | 农商银行 | 402331008420 | 方*英 | 救助直通车 |
80 | 方*式 | 男 | 65 | 淳安县宋村乡白云溪村 | 2000 | 623****7379 | 农商银行 | 402331008534 | 方*式 | 救助直通车 |
81 | 胡*生 | 男 | 62 | 淳安县宋村乡云港口村 | 2000 | 10****317 | 农商银行 | 402331008534 | 胡*生 | 救助直通车 |
82 | 罗*昌 | 男 | 61 | 淳安县瑶山乡天坪村 | 2000 | 623****7537 | 农商银行 | 402331008149 | 罗*昌 | 救助直通车 |
83 | 何*女 | 女 | 48 | 淳安县瑶山乡何家村 | 2000 | 6230****747 | 农商银行 | 402331008149 | 何*女 | 救助直通车 |
84 | 吴*四 | 男 | 67 | 淳安县瑶山乡岭后源村 | 2000 | 62****8239 | 农商银行 | 402331008149 | 吴*四 | 救助直通车 |
85 | 方*英 | 女 | 54 | 淳安县临岐镇五庄村 | 2000 | 101****8152 | 农商银行 | 402331008124 | 方*英 | 救助直通车 |
86 | 郑* | 男 | 21 | 淳安县临岐镇临岐村 | 2000 | 6230****1603 | 农商银行 | 402331008124 | 郑* | 救助直通车 |
87 | 鲁*国 | 男 | 70 | 淳安县临岐镇高峰村 | 2000 | 101****6275 | 农商银行 | 402331008124 | 鲁*国 | 救助直通车 |
88 | 管*梅 | 女 | 70 | 淳安县临岐镇仰韩村 | 2000 | 6230****289 | 农商银行 | 402331008124 | 管*梅 | 救助直通车 |
89 | 童*华 | 男 | 62 | 淳安县临岐镇左源村 | 2000 | 62****641 | 农商银行 | 402331008124 | 童*华 | 救助直通车 |
90 | 徐*莲 | 女 | 62 | 淳安县临岐镇左源村 | 2000 | 623****526 | 农商银行 | 402331008124 | 徐*莲 | 救助直通车 |
91 | 吴*忠 | 男 | 43 | 淳安县临岐镇夏中村 | 2000 | 621****136 | 邮储银行 | 403331080021 | 吴*忠 | 救助直通车 |
92 | 何*法 | 男 | 62 | 淳安县临岐镇半夏村 | 2000 | 621****656 | 邮储银行 | 403331080021 | 何*法 | 救助直通车 |
93 | 方*财 | 男 | 57 | 淳安县屏门乡齐坑村 | 2000 | 623****4792 | 农商银行 | 402331008132 | 方*财 | 救助直通车 |
94 | 管*连 | 女 | 61 | 淳安县屏门乡齐坑村 | 2000 | 623****193 | 农商银行 | 402331008132 | 管*连 | 救助直通车 |
95 | 童*娜 | 女 | 53 | 淳安县屏门乡五和村 | 2000 | 623****982 | 农商银行 | 402331008132 | 童*娜 | 救助直通车 |
96 | 罗*凤 | 女 | 61 | 淳安县屏门乡童家坪村 | 2000 | 62309****47 | 农商银行 | 402331008132 | 罗*凤 | 救助直通车 |
97 | 章*秋 | 女 | 68 | 淳安县屏门乡圭川村 | 2000 | 6230****6933 | 农商银行 | 402331008132 | 章*秋 | 救助直通车 |
98 | 项*财 | 男 | 58 | 淳安县屏门乡圭川村 | 2000 | 6230****871 | 农商银行 | 402331008132 | 项*财 | 救助直通车 |
99 | 郑*勇 | 男 | 50 | 淳安县屏门乡佛岭后村 | 2000 | 623****0286 | 农商银行 | 402331008132 | 郑*勇 | 救助直通车 |
100 | 何*德 | 男 | 71 | 淳安县屏门乡屏门村 | 2000 | 62309****8996 | 农商银行 | 402331008132 | 何*德 | 救助直通车 |
101 | 童*香 | 女 | 65 | 淳安县屏门乡金陵村 | 2000 | 6230****0261 | 农商银行 | 402331008132 | 童*香 | 救助直通车 |
102 | 张*亮 | 男 | 61 | 淳安县屏门乡将坑村 | 2000 | 62****8094 | 农商银行 | 402331008132 | 张*亮 | 救助直通车 |
103 | 汪*英 | 女 | 80 | 淳安县梓桐镇杏富村 | 2000 | 623****4158 | 农商银行 | 402331008085 | 汪*英 | 救助直通车 |
104 | 叶*欣 | 女 | 13 | 淳安县梓桐镇叶家庄村 | 2000 | 6230****1616 | 农商银行 | 402331008010 | 叶*欣 | 救助直通车 |
105 | 吴*法 | 男 | 56 | 淳安县梓桐镇河联村 | 2000 | 1****828 | 农商银行 | 402331008085 | 吴*法 | 救助直通车 |
106 | 余*美 | 女 | 51 | 淳安县梓桐镇杜井村 | 2000 | 62****4254 | 邮储银行 | 403331080021 | 余*美 | 救助直通车 |
107 | 胡*生 | 男 | 71 | 淳安县梓桐镇杜井村 | 2000 | 623091****0919 | 农商银行 | 402331008010 | 胡*生 | 救助直通车 |
108 | 黄*堂 | 男 | 60 | 淳安县梓桐镇黄村村 | 2000 | 62179****5680 | 邮储银行 | 403331080021 | 黄*堂 | 救助直通车 |
109 | 徐*南 | 男 | 61 | 淳安县梓桐镇结蒙村 | 2000 | 62****8035 | 建设银行 | 徐*南 | 救助直通车 | |
110 | 姜*来 | 男 | 68 | 淳安县梓桐镇姜桐村 | 2000 | 62****5048 | 农商银行 | 402331008085 | 姜*来 | 救助直通车 |
111 | 章*光 | 男 | 53 | 淳安县姜家镇沈畈村 | 2000 | 623****1740 | 农商银行 | 402331008382 | 章*光 | 救助直通车 |
112 | 何*凤 | 女 | 51 | 淳安县姜家镇霞社村 | 2000 | 623****4763 | 农商银行 | 402331008069 | 何*凤 | 救助直通车 |
113 | 方*牛 | 男 | 54 | 淳安县姜家镇银峰村 | 2000 | 623****3876 | 农商银行 | 402331008069 | 方*牛 | 救助直通车 |
114 | 章*妹 | 女 | 58 | 淳安县姜家镇章村村 | 2000 | 623****772 | 农商银行 | 402331008382 | 章*妹 | 救助直通车 |
115 | 占*贵 | 男 | 74 | 淳安县姜家镇姜家村 | 2000 | 623****4155 | 农商银行 | 402331008069 | 占*贵 | 救助直通车 |
116 | 姜*君 | 男 | 54 | 淳安县姜家镇章村村 | 2000 | 622****0022 | 邮储银行 | 403100000004 | 姜*君 | 救助直通车 |
117 | 汪* | 男 | 46 | 淳安县姜家镇桂溪村 | 2000 | 62****8406 | 农商银行 | 402331008069 | 汪* | 救助直通车 |
118 | 汪*连 | 女 | 57 | 淳安县姜家镇赤城村 | 2000 | 6230****9574 | 农商银行 | 402331008382 | 汪*连 | 救助直通车 |
119 | 汪*女 | 女 | 70 | 淳安县姜家镇双溪村 | 2000 | 6230****727 | 农商银行 | 402331008069 | 汪*女 | 救助直通车 |
120 | 唐*君 | 男 | 53 | 淳安县姜家镇郁川村 | 2000 | 622****2917 | 农业银行 | 103331007531 | 唐*君 | 救助直通车 |
121 | 余*民 | 男 | 49 | 淳安县姜家镇浮林村 | 2000 | 6230****895 | 农商银行 | 402331008382 | 余*民 | 救助直通车 |
122 | 张*华 | 女 | 55 | 淳安县姜家镇文渊家园 | 2000 | 6217****6179 | 邮储银行 | 403100000004 | 张*华 | 救助直通车 |
123 | 王*来 | 男 | 61 | 淳安县浪川乡芹川村 | 2000 | 623091****4403 | 农商银行 | 402331008077 | 王*来 | 救助直通车 |
124 | 王*祥 | 男 | 72 | 淳安县浪川乡芹川村 | 2000 | 62****2522 | 农商银行 | 402331008077 | 王*祥 | 救助直通车 |
125 | 占*生 | 男 | 64 | 淳安县浪川乡占家村 | 2000 | 6230****265 | 农商银行 | 402331008044 | 占*生 | 救助直通车 |
126 | 白*莉 | 女 | 57 | 淳安县浪川乡大塘村蓝田里6号 | 2000 | 62****9712 | 农商银行 | 402331008077 | 白*莉 | 救助直通车 |
127 | 王*花 | 女 | 45 | 淳安县浪川乡芹川村 | 2000 | 623****0740 | 农商银行 | 402331008077 | 王*花 | 救助直通车 |
128 | 张*街 | 女 | 39 | 淳安县浪川乡全朴村 | 2000 | 62****287 | 农商银行 | 402331008077 | 张*街 | 救助直通车 |
129 | 李*美 | 女 | 51 | 淳安县浪川乡杨家村 | 2000 | 623****984 | 农商银行 | 402331008077 | 李*美 | 救助直通车 |
130 | 王*苏 | 男 | 58 | 淳安县浪川乡芹川村 | 2000 | 623****796 | 农商银行 | 402331008077 | 王*苏 | 救助直通车 |
131 | 王*政 | 男 | 58 | 淳安县浪川乡马石村 | 2000 | 6230****4727 | 农商银行 | 402331008077 | 王*政 | 救助直通车 |
132 | 程*桃 | 女 | 71 | 淳安县浪川乡汇源村 | 2000 | 6230****870 | 农商银行 | 402331008077 | 程*桃 | 救助直通车 |
133 | 杨*富 | 男 | 56 | 淳安县浪川乡杨家村 | 2000 | 6230****925 | 农商银行 | 402331008077 | 杨*富 | 救助直通车 |
134 | 王*仁 | 男 | 68 | 淳安县浪川乡全朴村 | 2000 | 6230****772 | 农商银行 | 402331008077 | 王*仁 | 救助直通车 |
135 | 王* | 女 | 33 | 淳安县浪川乡汇源村 | 2000 | 6230****102 | 农商银行 | 402331008077 | 王* | 救助直通车 |
136 | 王*财 | 男 | 66 | 淳安县浪川乡芹川村 | 2000 | 62****7703 | 农商银行 | 402331008077 | 王*财 | 救助直通车 |
137 | 余*英 | 女 | 64 | 淳安县浪川乡大塘村 | 2000 | 623****0181 | 农商银行 | 402331008077 | 余*英 | 救助直通车 |
138 | 王*设 | 男 | 6 | 淳安县浪川乡新桥村 | 2000 | 6230****8287 | 农商银行 | 402331008077 | 王*设 | 救助直通车 |
139 | 童*华 | 女 | 50 | 淳安县界首乡姚家村 | 2000 | 62309****305 | 农商银行 | 402331003520 | 童*华 | 救助直通车 |
140 | 汪*林 | 男 | 63 | 淳安县界首乡燕源村 | 2000 | 62309****1540 | 农商银行 | 402331008399 | 汪*林 | 救助直通车 |
141 | 胡*建 | 男 | 58 | 淳安县界首乡桐子坞村 | 2000 | 623091******527 | 农商银行 | 402331008399 | 胡*建 | 救助直通车 |
142 | 姜*龙 | 男 | 71 | 淳安县汾口镇龙源村 | 2000 | 62179****07427 | 邮储银行 | 403331080021 | 姜*龙 | 救助直通车 |
143 | 余*平 | 男 | 51 | 淳安县汾口镇湛川村 | 2000 | 62179****4710 | 邮储银行 | 403331080021 | 余*平 | 救助直通车 |
144 | 汪*社 | 男 | 65 | 淳安县汾口镇交界村 | 2000 | 622841****376 | 农业银行 | 103331007531 | 汪*社 | 救助直通车 |
145 | 项*海 | 男 | 63 | 淳安县汾口镇赤川口村 | 2000 | 621****76 | 邮储银行 | 403331080021 | 项*海 | 救助直通车 |
146 | 徐*祝 | 女 | 56 | 汾口镇汾口村 | 2000 | 62****318 | 邮储银行 | 403331080021 | 徐*祝 | 救助直通车 |
147 | 童*招 | 女 | 57 | 淳安县汾口寺下村 | 2000 | 6230****4646 | 农商银行 | 402331008010 | 童*招 | 救助直通车 |
148 | 郑*桃 | 男 | 59 | 淳安县汾口镇红星村 | 2000 | 1010****231 | 农商银行 | 402331008044 | 郑*桃 | 救助直通车 |
149 | 余*沅 | 男 | 61 | 淳安县汾口镇茅屏村 | 2000 | 62309****2979 | 农商银行 | 402331008044 | 余*沅 | 救助直通车 |
150 | 詹*玉 | 男 | 64 | 淳安县汾口镇鲁村村 | 2000 | 62309****9286 | 农商银行 | 402331008010 | 詹*玉 | 救助直通车 |
151 | 余*军 | 男 | 55 | 淳安县汾口镇富溪村 | 2000 | 6230****25 | 农商银行 | 402331008044 | 余*军 | 救助直通车 |
152 | 汪*明 | 男 | 61 | 淳安县汾口镇章姚村 | 2000 | 621****193 | 邮储银行 | 403331080021 | 汪*明 | 救助直通车 |
153 | 姜*芬 | 男 | 51 | 淳安县汾口镇百亩畈村 | 2000 | 62309****41 | 农商银行 | 402331008010 | 姜*芬 | 救助直通车 |
154 | 张*彪 | 男 | 54 | 淳安县汾口镇仙居村 | 2000 | 623091****93 | 农商银行 | 402331008044 | 张*彪 | 救助直通车 |
155 | 占*良 | 女 | 51 | 淳安县汾口镇越古源自然村 | 2000 | 621****050 | 邮储银行 | 403331080021 | 占*良 | 救助直通车 |
156 | 余*红 | 男 | 42 | 淳安县汾口镇云林村 | 2000 | 62****671 | 农商银行 | 402331008044 | 余*红 | 救助直通车 |
157 | 汪*凤 | 女 | 66 | 淳安县汾口镇交界村 | 2000 | 62179****181 | 邮储银行 | 403331080021 | 汪*凤 | 救助直通车 |
158 | 章*女 | 女 | 76 | 淳安县汾口镇鲁村村 | 2000 | 623****689 | 农商银行 | 402331008010 | 章*女 | 救助直通车 |
159 | 余*北 | 男 | 74 | 淳安县汾口镇湛川村 | 2000 | 623****9046 | 农商银行 | 402331008044 | 余*北 | 救助直通车 |
160 | 余*仙 | 女 | 79 | 淳安县汾口镇湛川村 | 2000 | 6230****89566 | 农商银行 | 402331008044 | 余*仙 | 救助直通车 |
161 | 郑*旺 | 男 | 73 | 淳安县汾口镇富占源村 | 2000 | 623****800 | 农商银行 | 402331008044 | 郑*旺 | 救助直通车 |
162 | 汪*祥 | 男 | 60 | 淳安县中洲镇畈头村 | 2000 | 623091****690 | 农商银行 | 402331008074 | 汪*祥 | 救助直通车 |
163 | 程*亮 | 男 | 59 | 淳安县中洲镇中洲村 | 2000 | 6217****716 | 邮储银行 | 403331080021 | 程*亮 | 救助直通车 |
164 | 程*花 | 女 | 57 | 淳安县中洲镇长埂村 | 2000 | 6230****230 | 农商银行 | 402331008374 | 程*花 | 救助直通车 |
165 | 唐*平 | 男 | 56 | 淳安县中洲镇左川村 | 2000 | 6230****4295 | 农商银行 | 402331008374 | 唐*平 | 救助直通车 |
166 | 余*光 | 男 | 58 | 淳安县中洲镇叶村村 | 2000 | 6230****4383 | 农商银行 | 402331008374 | 余*光 | 救助直通车 |
167 | 余*英 | 女 | 51 | 淳安县中洲镇叶村村 | 2000 | 62****461 | 农商银行 | 402331008374 | 余*英 | 救助直通车 |
168 | 李*龙 | 男 | 68 | 淳安县中洲镇李家畈村 | 2000 | 623****61 | 农商银行 | 402331008374 | 李*龙 | 救助直通车 |
169 | 余*女 | 女 | 64 | 淳安县中洲镇徐家村 | 2000 | 623****315 | 农商银行 | 402331008374 | 余*女 | 救助直通车 |
170 | 陈*建 | 男 | 57 | 淳安县安阳乡乌龙村 | 2000 | 623****3402 | 农商银行 | 402331008454 | 陈*建 | 救助直通车 |
171 | 郑*明 | 男 | 58 | 淳安县安阳乡红山岙村 | 2000 | 62****9759 | 农商银行 | 402331008454 | 郑*明 | 救助直通车 |
172 | 余*香 | 女 | 71 | 淳安县大墅镇孙家畈村 | 2000 | 623****845 | 农商银行 | 402331008567 | 余*香 | 救助直通车 |
173 | 余*源 | 男 | 67 | 淳安县大墅镇儒洪村 | 2000 | 101****033 | 农商银行 | 402331008181 | 余*源 | 救助直通车 |
174 | 凌*清 | 男 | 61 | 淳安县大墅镇桃源凌家村 | 2000 | 101****545 | 农商银行 | 402331008001 | 凌*清 | 救助直通车 |
175 | 郑*英 | 女 | 47 | 淳安县大墅镇大墅村 | 2000 | 623****155 | 农商银行 | 402331008495 | 郑*英 | 救助直通车 |
176 | 余*勇 | 男 | 59 | 淳安县大墅镇岭干村 | 2000 | 623****137 | 农商银行 | 402331008181 | 余*勇 | 救助直通车 |
177 | 王*日 | 男 | 77 | 淳安县大墅镇栗月坪村 | 2000 | 623****042 | 农商银行 | 402331008181 | 王*日 | 救助直通车 |
178 | 余*君 | 女 | 42 | 淳安县枫树岭镇夏村村 | 2000 | 621****153 | 邮储银行 | 403331089019 | 余*君 | 救助直通车 |
179 | 范*明 | 男 | 44 | 淳安县枫树岭镇夏峰村 | 2000 | 62****4777 | 农商银行 | 402331008190 | 范*明 | 救助直通车 |
