2241信息公开/col/col1289567/index.html公告公示/col/col1289597/index.html通知公告/col/col1289604/index.html
千岛湖镇供水质量每月公告(2024年5月)
发布日期:
2024-06-24 10:33:22
来源:淳安县建设集团
点击率:
【字体:大
中
小】
【打印本页】
【关闭】
检测项目 | 生活饮用水 | 检测结果 |
卫生标准 | 1号检测点 | 2号检测点 | 3号检测点 | 4号检测点 | 5号检测点 |
GB5749-2022 | 鼓山永成 公司 | 金色阳光 小吃店 | 秀水桥老 叶鱼馆 | 南山社区 | 千岛湖度 假村 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.23 | 7.22 | 7.21 | 7.30 | 7.25 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 |
铁(㎎/L) | ≤0.3 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
锰(㎎/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
铝(㎎/L) | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
锌(㎎/L) | ≤1.0 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
游离余氯(㎎/L) | ≥0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | <1 | <1 | 1 | <1 | 95 |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 淳安县疾病预防控制中心(淳安县卫生监督所) | | |
| 2024 年 6月 13 日 | |