乡镇窗口(资源库) > | 临岐镇 > | 法规文件 > | 已废止或失效文件 > |
各村委会:
根据淳政办发〔2008〕70号文件精神,结合我镇实际,为进一步规范村级国土资源监管信息网络,构筑“防范在前、发现及时、制止有效”的国土资源执法监督新机制,加大对违法用地的防范和地质灾害的预防力度,切实加强国土资源管理,经镇政府研究同意,调整2024年村级国土协管员和地质灾害隐患点监测员。
附1:临岐镇村级国土协管员和地质灾害隐患点监测员名单
附2:临岐镇地质灾害防治工作情况统计表
附3:临岐镇风险防范区
淳安县临岐镇人民政府
2024年4月2日
附1:
临岐镇村级国土协管员和地质灾害隐患点、风险防范区监测员名单
村名 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 政府网 | 备注 |
临岐 | 程志滨 | 副书记 | 13750860948 | 650948 | |
范村 | 范小军 | 副主任 | 13735889558 | 769558 | |
叶家畈 | 胡小玲 | 副书记 | 13819168355 | 758355 | |
梅口 | 郑全青 | 副书记 | 13750886271 | 516271 | |
高峰 | 汤国建 | 副书记 | 13675855889 | 655889 | |
新华 | 鲁先平 | 副主任 | 13456789471 | 689471 | |
吴峰 | 祝建平 | 支委 | 13083985182 | 539982 | |
仰韩 | 毛秋立 | 副主任 | 15957187208 | 627208 | |
左源 | 鲁其桃 | 副主任 | 18968102480 | 782480 | |
右源 | 陈伟军 | 副主任 | 15057136243 | ||
溪口 | 洪霞燕 | 村委 | 13806505612 | 775612 | |
里口 | 徐祝平 | 副书记 | 13567157617 | 657617 | |
夏中 | 汪根朝 | 村委 | 13750868356 | 758356 | |
夏中 | 刘立健 | 支委 | 15345816021 | 538438 | |
审岭脚 | 童和声 | 副主任 | 13750894013 | 684013 | |
半夏 | 黄月明 | 村委 | 13185099625 | 530219 | |
五庄 | 江卫明 | 副主任 | 13968107708 | 697708 |
附表2
地质灾害防治工作情况统计表
填报单位: 填报日期: 年 月 日
发布预警预报 | 地质灾害检查 | 巡查 隐患点次 | 巡查重点巡查区次 | 撤离转移 | 成功避让地质灾害 | 发生 地质灾害 | 人员 伤亡 | |||||||
等级预报(次) | 短信(条) | 组次 | 人次 | 点数 | 人数 | 起数 | 人数 | 险情数 | 灾情数 | 死亡 | 失踪 | 伤 | ||
填写人: 审核人:
附表3 临岐镇风险防范区 | |||
风险防范区名称 | 威胁对象 | 群测群防员及手机号码 | 包村干部 |
溪口村鸟山丘风险防范区 | 11户37人 | 洪霞燕13806505612 | 贾桂海、苏家鹏、方琴、鲁文杰、方红艳、宋晓仙、钱东 |
溪口村何继飞、方永富等3户屋后风险防范区 | 3户9人 | ||
溪口村郑汉青、郑嫩兵等2户屋后风险防范区 | 2户10人 | ||
右源村杨塘风险防范区 | 4户10人 | 陈伟军15057136243 | 汪讨横、吕嘉、鲁小华、方剑波、何家晔、鲁斐 |
右源村小川自然村1号风险防范区 | 5户20人 | ||
右源村小川自然村2号风险防范区 | 5户17人 | ||
右源村郑维棋、郑顺棋等3户屋后风险防范区 | 4户8人 | ||
右源村郑建军、郑何南等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
右源村徐有福、陈忠才等5户屋后风险防范区 | 5户13人 | ||
右源村何来分、毛富香等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
右源村鲁炳灶、熊金顺等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
里口村风险防范区 | 6户23人 | 徐祝平13567157617 | 方兴、商朋杰、余瑶、刘炳根 |
里口村郑友和、吴长法等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | ||
里口村鲁步瑛、鲁步胜等6户屋后风险防范区 | 6户21人 | ||
里口村徐加友、项江北等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
里口村童光龙、童裳寿等2户屋后风险防范区 | 2户12人 | ||
里口村郑最明、鲁西平等4户屋后风险防范区 | 4户10人 | ||
里口村童可松、方文良等3户屋后风险防范区 | 3户13人 | ||
里口村方桂根、方树根等6户屋后风险防范区 | 6户26人 | ||
夏中村敕村柿树风险防范区 | 3户11人 | 汪根朝13750868356 | 方 兴、傅呈龙、郑平汉、李丹、童亚琴 |
夏中村童火平、童竹平等10户屋后风险防范区 | 10户29人 | ||
夏中村鲁吉高、童泽丰等2户屋后风险防范区 | 2户10人 | ||
夏中村鲁吉义、占起云等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
夏中村鲁东根、鲁灶根等5户屋后风险防范区 | 5户12人 | ||
夏中村鲁金兵、鲁祝汉等5户屋后风险防范区 | 5户17人 | ||
夏中村王高潮、王高水等4户屋后风险防范区 | 4户23人 | 刘立健15345816021 | |
夏中村方长娜、童建平等4户屋后风险防范区 | 4户12人 | ||
夏中村鲁长华、刘益平等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
夏中村童桂娜、王高亮等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
仰韩村驼岭上风险防范区 | 6户21人 | 毛秋立15957187208 | 方晓生、何黄子扬、王胜贵、何春梅 |
仰韩村方全西、王炳发等8户屋后风险防范区 | 8户32人 | ||
仰韩村管友成、方宗法等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
仰韩村钱一红、占立日等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
仰韩村李和兴、占仁花等4户屋后风险防范区 | 4户10人 | ||
仰韩村洪道明、管国法等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
仰韩村洪根富等1户屋后风险防范区 | 1户6人 | ||
五庄村江贵志、方东苟等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | 江卫明13968107708 | 姜国良、黄水强、王卫祥、王鸿军、管黎萍 |
五庄村胡勇、胡治平等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
五庄村刘月明、刘光明等5户屋后风险防范区 | 5户17人 | ||
新华村华光风险防范区 | 5户14人 | 鲁先平13456789471 | 陈栋梅、胡国诚、王琦、方诚、吴梓丽 |
新华村邵长根、邵长贵等6户屋后风险防范区 | 6户22人 | ||
新华村鲁有平、鲁小平等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | ||
新华村王光和、罗嫩根等3户屋后风险防范区 | 3户10人 | ||
新华村宋来清、宋文清等4户屋后风险防范区 | 4户11人 | ||
新华村洪炎坤、毛希文等3户屋后风险防范区 | 3户9人 | ||
审岭脚村童嫩燕、童侯声等6户屋后风险防范区 | 6户21人 | 童和声13750894013 | 胡奕锋、徐颖枝、叶钰玉、俞云林 |
审岭脚村童国义、童国友等15户屋后风险防范区 | 15户63人 | ||
审岭脚村鲁玉均、刘静等10户屋后风险防范区 | 10户36人 | ||
审岭脚村童福禄、何荷女等3户屋后风险防范区 | 3户6人 | ||
审岭脚村方二虎、鲁长云等4户屋后风险防范区 | 4户13人 | ||
审岭脚村童早平、童卫声等8户屋后风险防范区 | 8户29人 | ||
审岭脚村鲁绵花、童国仁等4户屋后风险防范区 | 4户15人 | ||
审岭脚村童志友、童光其等2户屋后风险防范区 | 2户9人 | ||
审岭脚村鲁雨顺、徐长财等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | ||
半夏村郑治云、郑风云等8户屋后风险防范区 | 8户27人 | 黄月明13185099625 | 陈栋梅、王浩航、陈颖君、童非、童浦霆 |
半夏村巫兄结、巫兄文等6户屋后风险防范区 | 6户22人 | ||
半夏村黄元忠、黄元水等7户屋后风险防范区 | 7户25人 | ||
半夏村陈美军、陈美荣等6户屋后风险防范区 | 6户20人 | ||
半夏村童小波、唐春红等5户屋后风险防范区 | 5户23人 | ||
半夏村方保宏、方保华等6户屋后风险防范区 | 6户22人 | ||
半夏村谢国良、谢国柱等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
半夏村谢和平、徐有棋等5户屋后风险防范区 | 5户21人 | ||
半夏村黄三英、王根涛等5户屋后风险防范区 | 5户14人 | ||
半夏村王连风、俞长木等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
半夏村汪荣根、汪卫根等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
半夏村鲁露华、童美平等2户屋后风险防范区 | 2户10人 | ||
半夏村方文平、方光富等2户屋后风险防范区 | 2户9人 | ||
半夏村方满平、方世平等4户屋后风险防范区 | 4户17人 | ||
半夏村黄长生、赵福贵等5户屋后风险防范区 | 5户20人 | ||
半夏村方勇旗、方金林等5户屋后风险防范区 | 5户12人 | ||
半夏村沈卫军、徐长福等6户屋后风险防范区 | 6户20人 | ||
半夏村鲁东河等1户屋后风险防范区 | 1户7人 | ||
半夏村沈早华、方宝成等5户屋后风险防范区 | 5户19人 | ||
高峰村方有淳、方卫淳等7户屋后风险防范区 | 6户27人 | 汤国建13675855889 | 姜海仙、陈静波、方红霞、叶祎梦、齐慧琳、徐锦龙 |
高峰村方小金、方为金等6户屋后风险防范区 | 5户22人 | ||
高峰村方光金、张碧勇等5户屋后风险防范区 | 5户26人 | ||
高峰村方有平、李小惠等5户屋后风险防范区 | 5户22人 | ||
高峰村王有财、李红建等3户屋后风险防范区 | 3户17人 | ||
高峰村方桂生、童木苟等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
高峰村童光琪、童嫩琪等2户屋后风险防范区 | 2户9人 | ||
高峰村童福忠、章茶达等6户屋后风险防范区 | 6户15人 | ||
高峰村童国忠、李春贵等5户屋后风险防范区 | 5户19人 | ||
高峰村方移才、方根才等5户屋后风险防范区 | 5户23人 | ||
高峰村郑海兵、郑嫩财等10户屋后风险防范区 | 10户31人 | ||
高峰村李向华、宋志春等5户屋后风险防范区 | 5户16人 | ||
高峰村邵云汉、胡国英等7户屋后风险防范区 | 7户22人 | ||
吴峰村鲁建胜、鲁建财等3户屋后风险防范区 | 3户9人 | 祝建平13083985182 | 杨小春、汪利梅、何荷根、方永华、魏菊琴 |
吴峰村方樟红、鲁秋莲等8户屋后风险防范区 | 8户22人 | ||
梅口村唐晓晓、鲁荷英等9户屋后风险防范区 | 9户26人 | 郑全青13750886271 | 方晓生、徐武、余书行、刘婷媛、傅淑云 |
梅口村方东良、方水华等5户屋后风险防范区 | 5户17人 | ||
梅口村方竹来、范志萍等8户屋后风险防范区 | 8户26人 | ||
梅口村汪祝平、童长花等11户屋后风险防范区 | 11户35人 | ||
梅口村郑富木、郑连木等5户屋后风险防范区 | 5户21人 | ||
梅口村吴荣贵、周洪飞等3户屋后风险防范区 | 3户14人 | ||
梅口村周德生、周金福等11户屋后风险防范区 | 11户42人 | ||
梅口村王淳根、曹新华等4户屋后风险防范区 | 4户18人 | ||
左源村鲁为东、方春朝等5户屋后风险防范区 | 5户24人 | 鲁其桃18968102480 | 胡伟华、徐红健、王倩、方宝卫、王玉芳 |
左源村鲁佩福、鲁长富等3户屋后风险防范区 | 3户15人 | ||
左源村鲁丁贵、洪成香等3户屋后风险防范区 | 3户10人 | ||
范村村范忠泽、姚柏芳等4户屋后风险防范区 | 4户17人 | 范小军13735889558 | 王莉、邵敏越、方蕾、吴新旭 |
范村村方三福、范信祥等6户屋后风险防范区 | 1户7人 | ||
范村村朱信华等1户屋后风险防范区 | 4户16人 | ||
范村村范信有、方建华等4户屋后风险防范区 | 5户18人 | ||
范村村郑桂富、郑桂根等5户屋后风险防范区 | 4户10人 | ||
范村村刘国强、刘志兴等3户屋后风险防范区 | 3户15人 | ||
范村村王根春、王任生等5户屋后风险防范区 | 5户15人 | ||
范村村王晓红、王楼兴等4户屋后风险防范区 | 4户10人 | ||
叶家畈村刘建刚、刘小春等3户屋后风险防范区 | 3户14人 | 胡小玲13819168355 | 叶珍、何慧娟、占博文、李桔梅、童行 |
临岐村程益生、章小平等7户屋后风险防范区 | 7户27人 |
程志滨13750860948 |
陈保勇、方宝娟、叶俊杰、戴衍军、管均华、姚献兵 |
临岐村刘顺财、洪光华等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
临岐村王其君、刘瑞春等4户屋后风险防范区 | 4户12人 | ||
临岐村王有平、王有军等6户屋后风险防范区 | 6户18人 | ||
临岐村杨林贵、郑才金等5户屋后风险防范区 | 5户20人 | ||
临岐村王寿根、王福根等3户屋后风险防范区 | 3户14人 | ||
临岐村方位林、方华林等3户屋后风险防范区 | 3户11人 | ||
临岐村刘提良、方付林等3户屋后风险防范区 | 3户15人 | ||
临岐村刘万木、童蓬苟等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | ||
临岐村王树生、鲁惠连等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
临岐村程梅姣、鲁保禄等5户屋后风险防范区 | 5户21人 | ||
临岐村姜水法、鲁为勇等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
临岐村程盛华、江九成等7户屋后风险防范区 | 7户31人 | ||
临岐村鲁永刚、鲁永富等5户屋后风险防范区 | 5户16人 | ||
临岐村程根淳、任富生等4户屋后风险防范区 | 4户12人 | ||
临岐村鲁志财、程永清等5户屋后风险防范区 | 5户22人 |
政府信息公开
索引号
002512923/2024-29799
发布机构
临岐镇
备注/文号
临政〔2024〕14号
发布日期
2024-04-02
登记号
有效性
有效
文件关联
关于调整各村国土协管员和地质灾害隐患点、风险防范区监测员的通知
发布日期: 2024-04-02
浏览次数:
各村委会:
根据淳政办发〔2008〕70号文件精神,结合我镇实际,为进一步规范村级国土资源监管信息网络,构筑“防范在前、发现及时、制止有效”的国土资源执法监督新机制,加大对违法用地的防范和地质灾害的预防力度,切实加强国土资源管理,经镇政府研究同意,调整2024年村级国土协管员和地质灾害隐患点监测员。
附1:临岐镇村级国土协管员和地质灾害隐患点监测员名单
附2:临岐镇地质灾害防治工作情况统计表
附3:临岐镇风险防范区
淳安县临岐镇人民政府
2024年4月2日
附1:
临岐镇村级国土协管员和地质灾害隐患点、风险防范区监测员名单
村名 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 政府网 | 备注 |
临岐 | 程志滨 | 副书记 | 13750860948 | 650948 | |
范村 | 范小军 | 副主任 | 13735889558 | 769558 | |
叶家畈 | 胡小玲 | 副书记 | 13819168355 | 758355 | |
梅口 | 郑全青 | 副书记 | 13750886271 | 516271 | |
高峰 | 汤国建 | 副书记 | 13675855889 | 655889 | |
新华 | 鲁先平 | 副主任 | 13456789471 | 689471 | |
吴峰 | 祝建平 | 支委 | 13083985182 | 539982 | |
仰韩 | 毛秋立 | 副主任 | 15957187208 | 627208 | |
左源 | 鲁其桃 | 副主任 | 18968102480 | 782480 | |
右源 | 陈伟军 | 副主任 | 15057136243 | ||
溪口 | 洪霞燕 | 村委 | 13806505612 | 775612 | |
里口 | 徐祝平 | 副书记 | 13567157617 | 657617 | |
夏中 | 汪根朝 | 村委 | 13750868356 | 758356 | |
夏中 | 刘立健 | 支委 | 15345816021 | 538438 | |
审岭脚 | 童和声 | 副主任 | 13750894013 | 684013 | |
半夏 | 黄月明 | 村委 | 13185099625 | 530219 | |
五庄 | 江卫明 | 副主任 | 13968107708 | 697708 |
附表2
地质灾害防治工作情况统计表
填报单位: 填报日期: 年 月 日
发布预警预报 | 地质灾害检查 | 巡查 隐患点次 | 巡查重点巡查区次 | 撤离转移 | 成功避让地质灾害 | 发生 地质灾害 | 人员 伤亡 | |||||||
等级预报(次) | 短信(条) | 组次 | 人次 | 点数 | 人数 | 起数 | 人数 | 险情数 | 灾情数 | 死亡 | 失踪 | 伤 | ||
填写人: 审核人:
附表3 临岐镇风险防范区 | |||
风险防范区名称 | 威胁对象 | 群测群防员及手机号码 | 包村干部 |
溪口村鸟山丘风险防范区 | 11户37人 | 洪霞燕13806505612 | 贾桂海、苏家鹏、方琴、鲁文杰、方红艳、宋晓仙、钱东 |
溪口村何继飞、方永富等3户屋后风险防范区 | 3户9人 | ||
溪口村郑汉青、郑嫩兵等2户屋后风险防范区 | 2户10人 | ||
右源村杨塘风险防范区 | 4户10人 | 陈伟军15057136243 | 汪讨横、吕嘉、鲁小华、方剑波、何家晔、鲁斐 |
右源村小川自然村1号风险防范区 | 5户20人 | ||
右源村小川自然村2号风险防范区 | 5户17人 | ||
右源村郑维棋、郑顺棋等3户屋后风险防范区 | 4户8人 | ||
右源村郑建军、郑何南等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
右源村徐有福、陈忠才等5户屋后风险防范区 | 5户13人 | ||
右源村何来分、毛富香等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
右源村鲁炳灶、熊金顺等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
里口村风险防范区 | 6户23人 | 徐祝平13567157617 | 方兴、商朋杰、余瑶、刘炳根 |
里口村郑友和、吴长法等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | ||
里口村鲁步瑛、鲁步胜等6户屋后风险防范区 | 6户21人 | ||
里口村徐加友、项江北等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
里口村童光龙、童裳寿等2户屋后风险防范区 | 2户12人 | ||
里口村郑最明、鲁西平等4户屋后风险防范区 | 4户10人 | ||
里口村童可松、方文良等3户屋后风险防范区 | 3户13人 | ||
里口村方桂根、方树根等6户屋后风险防范区 | 6户26人 | ||
夏中村敕村柿树风险防范区 | 3户11人 | 汪根朝13750868356 | 方 兴、傅呈龙、郑平汉、李丹、童亚琴 |
夏中村童火平、童竹平等10户屋后风险防范区 | 10户29人 | ||
夏中村鲁吉高、童泽丰等2户屋后风险防范区 | 2户10人 | ||
夏中村鲁吉义、占起云等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
夏中村鲁东根、鲁灶根等5户屋后风险防范区 | 5户12人 | ||
夏中村鲁金兵、鲁祝汉等5户屋后风险防范区 | 5户17人 | ||
夏中村王高潮、王高水等4户屋后风险防范区 | 4户23人 | 刘立健15345816021 | |
夏中村方长娜、童建平等4户屋后风险防范区 | 4户12人 | ||
夏中村鲁长华、刘益平等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
夏中村童桂娜、王高亮等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
仰韩村驼岭上风险防范区 | 6户21人 | 毛秋立15957187208 | 方晓生、何黄子扬、王胜贵、何春梅 |
仰韩村方全西、王炳发等8户屋后风险防范区 | 8户32人 | ||
仰韩村管友成、方宗法等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
仰韩村钱一红、占立日等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
仰韩村李和兴、占仁花等4户屋后风险防范区 | 4户10人 | ||
仰韩村洪道明、管国法等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
仰韩村洪根富等1户屋后风险防范区 | 1户6人 | ||
五庄村江贵志、方东苟等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | 江卫明13968107708 | 姜国良、黄水强、王卫祥、王鸿军、管黎萍 |
五庄村胡勇、胡治平等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
五庄村刘月明、刘光明等5户屋后风险防范区 | 5户17人 | ||
新华村华光风险防范区 | 5户14人 | 鲁先平13456789471 | 陈栋梅、胡国诚、王琦、方诚、吴梓丽 |
新华村邵长根、邵长贵等6户屋后风险防范区 | 6户22人 | ||
新华村鲁有平、鲁小平等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | ||
新华村王光和、罗嫩根等3户屋后风险防范区 | 3户10人 | ||
新华村宋来清、宋文清等4户屋后风险防范区 | 4户11人 | ||
新华村洪炎坤、毛希文等3户屋后风险防范区 | 3户9人 | ||
审岭脚村童嫩燕、童侯声等6户屋后风险防范区 | 6户21人 | 童和声13750894013 | 胡奕锋、徐颖枝、叶钰玉、俞云林 |
审岭脚村童国义、童国友等15户屋后风险防范区 | 15户63人 | ||
审岭脚村鲁玉均、刘静等10户屋后风险防范区 | 10户36人 | ||
审岭脚村童福禄、何荷女等3户屋后风险防范区 | 3户6人 | ||
审岭脚村方二虎、鲁长云等4户屋后风险防范区 | 4户13人 | ||
审岭脚村童早平、童卫声等8户屋后风险防范区 | 8户29人 | ||
审岭脚村鲁绵花、童国仁等4户屋后风险防范区 | 4户15人 | ||
审岭脚村童志友、童光其等2户屋后风险防范区 | 2户9人 | ||
审岭脚村鲁雨顺、徐长财等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | ||
半夏村郑治云、郑风云等8户屋后风险防范区 | 8户27人 | 黄月明13185099625 | 陈栋梅、王浩航、陈颖君、童非、童浦霆 |
半夏村巫兄结、巫兄文等6户屋后风险防范区 | 6户22人 | ||
半夏村黄元忠、黄元水等7户屋后风险防范区 | 7户25人 | ||
半夏村陈美军、陈美荣等6户屋后风险防范区 | 6户20人 | ||
半夏村童小波、唐春红等5户屋后风险防范区 | 5户23人 | ||
半夏村方保宏、方保华等6户屋后风险防范区 | 6户22人 | ||
半夏村谢国良、谢国柱等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
半夏村谢和平、徐有棋等5户屋后风险防范区 | 5户21人 | ||
半夏村黄三英、王根涛等5户屋后风险防范区 | 5户14人 | ||
半夏村王连风、俞长木等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
半夏村汪荣根、汪卫根等2户屋后风险防范区 | 2户7人 | ||
半夏村鲁露华、童美平等2户屋后风险防范区 | 2户10人 | ||
半夏村方文平、方光富等2户屋后风险防范区 | 2户9人 | ||
半夏村方满平、方世平等4户屋后风险防范区 | 4户17人 | ||
半夏村黄长生、赵福贵等5户屋后风险防范区 | 5户20人 | ||
半夏村方勇旗、方金林等5户屋后风险防范区 | 5户12人 | ||
半夏村沈卫军、徐长福等6户屋后风险防范区 | 6户20人 | ||
半夏村鲁东河等1户屋后风险防范区 | 1户7人 | ||
半夏村沈早华、方宝成等5户屋后风险防范区 | 5户19人 | ||
高峰村方有淳、方卫淳等7户屋后风险防范区 | 6户27人 | 汤国建13675855889 | 姜海仙、陈静波、方红霞、叶祎梦、齐慧琳、徐锦龙 |
高峰村方小金、方为金等6户屋后风险防范区 | 5户22人 | ||
高峰村方光金、张碧勇等5户屋后风险防范区 | 5户26人 | ||
高峰村方有平、李小惠等5户屋后风险防范区 | 5户22人 | ||
高峰村王有财、李红建等3户屋后风险防范区 | 3户17人 | ||
高峰村方桂生、童木苟等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
高峰村童光琪、童嫩琪等2户屋后风险防范区 | 2户9人 | ||
高峰村童福忠、章茶达等6户屋后风险防范区 | 6户15人 | ||
高峰村童国忠、李春贵等5户屋后风险防范区 | 5户19人 | ||
高峰村方移才、方根才等5户屋后风险防范区 | 5户23人 | ||
高峰村郑海兵、郑嫩财等10户屋后风险防范区 | 10户31人 | ||
高峰村李向华、宋志春等5户屋后风险防范区 | 5户16人 | ||
高峰村邵云汉、胡国英等7户屋后风险防范区 | 7户22人 | ||
吴峰村鲁建胜、鲁建财等3户屋后风险防范区 | 3户9人 | 祝建平13083985182 | 杨小春、汪利梅、何荷根、方永华、魏菊琴 |
吴峰村方樟红、鲁秋莲等8户屋后风险防范区 | 8户22人 | ||
梅口村唐晓晓、鲁荷英等9户屋后风险防范区 | 9户26人 | 郑全青13750886271 | 方晓生、徐武、余书行、刘婷媛、傅淑云 |
梅口村方东良、方水华等5户屋后风险防范区 | 5户17人 | ||
梅口村方竹来、范志萍等8户屋后风险防范区 | 8户26人 | ||
梅口村汪祝平、童长花等11户屋后风险防范区 | 11户35人 | ||
梅口村郑富木、郑连木等5户屋后风险防范区 | 5户21人 | ||
梅口村吴荣贵、周洪飞等3户屋后风险防范区 | 3户14人 | ||
梅口村周德生、周金福等11户屋后风险防范区 | 11户42人 | ||
梅口村王淳根、曹新华等4户屋后风险防范区 | 4户18人 | ||
左源村鲁为东、方春朝等5户屋后风险防范区 | 5户24人 | 鲁其桃18968102480 | 胡伟华、徐红健、王倩、方宝卫、王玉芳 |
左源村鲁佩福、鲁长富等3户屋后风险防范区 | 3户15人 | ||
左源村鲁丁贵、洪成香等3户屋后风险防范区 | 3户10人 | ||
范村村范忠泽、姚柏芳等4户屋后风险防范区 | 4户17人 | 范小军13735889558 | 王莉、邵敏越、方蕾、吴新旭 |
范村村方三福、范信祥等6户屋后风险防范区 | 1户7人 | ||
范村村朱信华等1户屋后风险防范区 | 4户16人 | ||
范村村范信有、方建华等4户屋后风险防范区 | 5户18人 | ||
范村村郑桂富、郑桂根等5户屋后风险防范区 | 4户10人 | ||
范村村刘国强、刘志兴等3户屋后风险防范区 | 3户15人 | ||
范村村王根春、王任生等5户屋后风险防范区 | 5户15人 | ||
范村村王晓红、王楼兴等4户屋后风险防范区 | 4户10人 | ||
叶家畈村刘建刚、刘小春等3户屋后风险防范区 | 3户14人 | 胡小玲13819168355 | 叶珍、何慧娟、占博文、李桔梅、童行 |
临岐村程益生、章小平等7户屋后风险防范区 | 7户27人 |
程志滨13750860948 |
陈保勇、方宝娟、叶俊杰、戴衍军、管均华、姚献兵 |
临岐村刘顺财、洪光华等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
临岐村王其君、刘瑞春等4户屋后风险防范区 | 4户12人 | ||
临岐村王有平、王有军等6户屋后风险防范区 | 6户18人 | ||
临岐村杨林贵、郑才金等5户屋后风险防范区 | 5户20人 | ||
临岐村王寿根、王福根等3户屋后风险防范区 | 3户14人 | ||
临岐村方位林、方华林等3户屋后风险防范区 | 3户11人 | ||
临岐村刘提良、方付林等3户屋后风险防范区 | 3户15人 | ||
临岐村刘万木、童蓬苟等2户屋后风险防范区 | 2户11人 | ||
临岐村王树生、鲁惠连等3户屋后风险防范区 | 3户12人 | ||
临岐村程梅姣、鲁保禄等5户屋后风险防范区 | 5户21人 | ||
临岐村姜水法、鲁为勇等2户屋后风险防范区 | 2户8人 | ||
临岐村程盛华、江九成等7户屋后风险防范区 | 7户31人 | ||
临岐村鲁永刚、鲁永富等5户屋后风险防范区 | 5户16人 | ||
临岐村程根淳、任富生等4户屋后风险防范区 | 4户12人 | ||
临岐村鲁志财、程永清等5户屋后风险防范区 | 5户22人 |