本年报按照2024年淳安县综合行政执法局政府信息公开工作实际编制而成。本年报中所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本年报有疑问,请与淳安县综合行政执法局办公室联系(地址:淳安县千岛湖镇新安南路16号,邮编:311700,电话:0571-64813085)。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我局共主动公开信息2811条,其中,淳安县政府门户网站27条,浙江政务服务网1056条,两微矩阵764条,民呼我为网964条,回复率达100%。
(二)依申请公开。2024年,我局共收到政府信息公开申请1件,依法按时答复办结1件。未发生因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理。一是严格信息发布管理。信息发布工作明确到岗、落实到人,确保信息发布的及时性、规范性。二是落实信息审查机制。实行“三审三校”制度,对公开内容做到检测审核,保证信息发布的准确性和安全性。三是规范办理信息公开申请。严格按照办理要求及时办理,推进依申请公开办理程序化、规范化、标准化,进一步提高办理质量。
(四)政府信息公开平台建设。积极配合做好门户网站维护,及时更新网站栏目信息,全面落实信息公开工作。
(五)监督保障。严格遵循政府信息公开基本原则,公开不涉密,涉密不公开,依法依规对我局政府信息公开工作进行统一规范,做到依法公开,真实公正,注重实效。设立信息公开监督电话,主动接受监督。今年未收到社会评议,无因政府信息公开不及时等问题被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3762 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2813 | ||
行政强制 | 37 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 41.54 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政府信息公开的时效性和主动性有待提高;二是政府信息公开内容不够丰富;三是工作人员专业知识储备还不够全面。
(二)改进情况
一是加强工作责任心。聚焦工作主责主业,及时收集整理工作中产生的信息,第一时间上传至门户网站。
二是提高信息公开质量。加强对公众关注度高的政府热点信息的梳理,及时回应社会关切,增强信息的可读性。
三是深化政府信息公开业务培训。开展业务专项培训,进一步提升我局工作人员的业务能力和专业水平,增强工作人员的能力素质。
六、其他需要报告的事项
本年度县综合行政执法局无需要报告的其他事项,本年度没有产生信息公开处理费。