本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。公民、法人和其他组织可以在“杭州·千岛湖”门户网站(网址:http://www.qdh.gov.cn/)上查阅本年度报告电子版。如对本报告有任何疑问,请与淳安县农业农村局办公室联系(地址:杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路375号,邮编:311700,电话:0571-89601525)。
一、总体情况
(一)主动公开
围绕“三农”领域,坚持服务企业群众,推进政务公开标准化规范化建设。聚焦法定主动公开内容,完善信息公开目录。切实抓好扶贫、涉农补贴、乡村振兴等重点领域的信息公开。发布涉农政策、工作动态、民生服务等信息154篇。
(二)依申请公开
本年度收到政府信息公开申请1件,均已按照规定答复。行政诉讼(未经复议直接诉讼案)2件。
(三)政府信息管理
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以人民为中心的发展思想,坚持标准化、规范化、数字化、便利化方向,提升政务公开工作质效。严格执行政府信息收集、审查、处理机制,落实“三审三校”制度。
(四)政府信息公开平台建设
以千岛湖门户网站为主,聚焦法定主动公开内容,做好扶贫、涉农补贴、乡村振兴等重点领域的信息公开。
(五)监督保障
由局办公室牵头加强对政务信息公开、依申请公开工作的指导,强化政府信息公开工作责任追究,对违反政务公开有关规定、不履行公开义务或公开不应当公开的事项,并造成严重影响的,依法依纪严肃追究相关人员责任。强化信息公开外部监督,通过政务公开意见征集、设立咨询电话、意见箱、等多种方式开展社会评议,接受群众的监督,并及时将意见建议反馈进行公开,今年无因政府信息公开不及时等问题被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 35 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 275.5676 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公开内容上审查不够细致,时常需要对文件的错敏词进行改正;信息发布及时性还有待加强。积极改进情况如下:一是提升业务水平。做好本单位政务信息公开的内容审查工作,减少错误的发生。二是规范业务流程。规范政务信息公开流程,及时公开本单位政务信息。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告事项,本年度未收取信息处理费。