根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现公布杭州市生态环境局淳安分局2024年度政府信息公开工作年度报告。本年度报告数据统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日,如对本报告有疑问,请与杭州市生态环境局淳安分局联系(地址:淳安县千岛湖镇环湖北路615号,电话:0571-89601941)。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年度,我局发布主动公开信息233余条,涵盖公开环境项目审批、集中式生活饮用水水源水质监测、重点排污单位突发环境事件、空气质量、违法违规处理等人民群众关心的重点信息。其中行政审批156条,集中式生活饮用水水源水质监测及水质报告22条,行政执法公开信息5条等,着力保障人民群众的知情权,自觉接受群众监督。同时,按规定公开本部门预决算、“三公”经费使用等情况,进一步提高财政资金管理使用的透明度。
(二)依申请公开
2024年,我局收到公开政府信息相关申请10条,已按照规定进行答复。未发生因违反政府信息公开工作规定而出现投诉、复议、诉讼情况。
(三)政府信息管理
严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合工作实际,明确信息公开工作规则、工作流程、分管责任人及联络员,严格执行信息公开审查审批制度,动态抓好政府门户网站信息公开日常维护工作,建立健全政府信息公开保密审查等制度,把好政务公开“质量关”。
(四)政府信息公开平台建设
聚焦法定主动公开内容不断完善信息公开内容,健全信息发布制度,为形成高效畅通的信息公开渠道,确保本部门信息发布的及时性、准确性,建立突发事件应急处理机制及舆情工作机制,做到用制度规范政务公开工作,提高政务公开工作水平。
(五)监督保障
对发布的信息严格落实“三审三校”制度,同时加大对政务公开工作的督查力度,办公室定期对各部门政府信息公开工作开展情况进行检查。建立政务公开工作社会评议制度,主动接受社会监督,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。今年无因政府信息公开不及时等问题被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 156 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 21 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局认真贯彻落实数转办要求,积极推进政务公开工作,整改和完善政务公开制度,同时优化内部流程,加强部门协作,确保政务信息及时公开,提高了信息公开的时效性。尽管我们在政务公开方面取得了一定的成效,但与县委、县政府要求和社会公众的需求相比,仍存在部分信息公开不够及时、信息公开内容不够全面、公开方式和渠道不够多元化等不足。今后我们将完善信息公开制度,明确信息公开时限,确保政务信息及时公开。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告事项,本年度未收取信息处理费。