淳安县富文乡人民政府2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
2024年度,富文乡通过政府信息公开平台发布的信息共31条,其中,组织机构4条,法规文件3条,重大决策事项7条,规划计划9条,财政信息2条,行政检查/行政处罚/行政强制事项清单1条,法治政府建设年度报告1条,行政执法统计年报1条,信息公开年报2条,其他信息1条。
(二)依申请公开
2024年度,富文乡共收到政府信息公开申请数量0件。
(三)政府信息管理
信息方面,及时并准确的按实际产生情况更新主动公开类文件,高效高质的对依申请公开进行答复。富文乡结合制度要求和工作经验,完善政府信息公开工作各项制度,规范政府信息公开流程,优化政府信息公开工作的处理方法。
(四)政府信息公开平台建设
本年度未新增或修改栏目,主要通过淳安县政府门户网站、微信公众号等多种途径,向公众提供更加高效便捷的政务公开服务。
(五)监督保障
富文乡政府信息公开工作小组在工作中不断优化工作方法、规范工作流程,将政府信息公开纳入日常工作目标管理。阶段性开展政府信息公开自查自纠,积极参与政府信息公开交叉检查,不断提高政府信息公开的质量和效率。组织实施政府信息公开工作社会评议。2024年,富文乡未收到因政府信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 19 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:
1、部分政府公开的信息更新不及时。
2、政务公开监督机制不健全,监督小组人员偏少,组织不够完善。
改进情况:
1、优化政务公开工作方法,及时更新政府公开信息,确保信息的时效性和准确性,加大运用网站、新媒体等现代化手段公布政务信息的力度,拓宽政务公开渠道。
2、成立由多方面人员组成的政务公开监督小组,确保监督小组的广泛代表性和群众性。优化监督小组人员组成结构,避免监督者与被监督者角色重叠的情况。
六、其他需要报告的事项
2024年富文乡发出信息处理收费通知0条,总金额0元,实际收取总金额为0元。
淳安县富文乡人民政府
2024年1月14日