【信息时间:2025-01-15 14:40:13 阅读次数:】
项目及标段名称 | 淳安县公路服务中心2025年交通建设项目招标代理 | |||
项目编号 | CAGLFWZX2025-001 | |||
交易发起人 | 名称 | 淳安县公路服务中心 | ||
联系人 | 詹工 | |||
联系电话 | 13968119521 | |||
招标代理 | / | |||
成交候选人 | 名称 | 浙江施普工程咨询有限公司 | ||
注册地 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖珍珠大道1289号2幢六楼 | |||
资质等级 | 具有独立法人资格 | |||
法人 | 余宏 | |||
项目负责人 | 姓名 | 余宏 | ||
证书名称 | 公路工程专业高级工程师 | |||
注册证号 | G3300356669 | |||
成交价 | 579080.00元 | |||
服务期要求 | 满足交易文件要求 | |||
质量标准 | / | |||
让利幅度 | / | |||
相关业绩 | 证明对象 | 浙江施普工程咨询有限公司 | ||
业绩1 | 项目名称 | 2021年淳安县亚运赛道提升改造工程 | ||
建设单位(项目发包人) | 淳安县公路服务中心 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完成时间:2021.11.15,内容:2021年淳安县亚运赛道提升改造工程设计、施工、监理、检测招标,金额19674.8462万元。 | |||
提交证明材料内容 | 合同协议书、中标通知书、发包人出具的证明、项目投资(造价)证明材料 | |||
业绩2 | 项目名称 | 淳安县2021年县乡公路大中修工程 | ||
建设单位(项目发包人) | 淳安县公路服务中心 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完成时间:2021.12.17,内容:淳安县2021年县乡公路大中修工程设计、施工、监理、检测招标,金额1342.6423万元。 | |||
提交证明材料内容 | 合同协议书、中标通知书、发包人出具的证明、项目投资(造价)证明材料 | |||
业绩3 | 项目名称 | 淳安石林至建德航头村道连接线工程(淳安段)工程 | ||
建设单位(项目发包人) | 淳安县石林镇人民政府 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完成时间:2022年05月23日,内容:淳安石林至建德航头村道连接线工程(淳安段)工程设计、施工、监理、检测招标。金额2641.2150万元。 | |||
提交证明材料内容 | 合同协议书、中标通知书、发包人出具的证明、项目投资(造价)证明材料 | |||
业绩4 | 项目名称 | 淳安县2022年县乡道大中修工程 | ||
建设单位(项目发包人) | 淳安县公路服务中心 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完成时间:2022.09.21,内容:淳安县2022年县乡道大中修工程设计、施工、监理、检测招标,金额2253.931198万元。 | |||
提交证明材料内容 | 合同协议书、中标通知书、发包人出具的证明、项目投资(造价)证明材料 | |||
业绩5 | 项目名称 | 杭州市淳安县2022年普通国道(G330)公路养护大中修工程 | ||
建设单位(项目发包人) | 淳安县公路服务中心 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完成时间:2022.04.27,内容:杭州市淳安县2022年普通国道(G330)公路养护大中修工程招标。 | |||
提交证明材料内容 | 合同协议书、中标通知书、发包人出具的证明 | |||
证明对象 | 余宏 | |||
业绩1 | 项目名称 | 淳安石林至建德航头村道连接线工程(淳安段)工程 | ||
建设单位(项目发包人) | 淳安县石林镇人民政府 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 完成时间:2022年05月23日,内容:淳安石林至建德航头村道连接线工程(淳安段)工程招标。担任项目负责人。 | |||
提交证明材料内容 | 合同协议书、中标通知书、发包人出具的证明 | |||
否决交易响应情况 | / | |||
公示期限 | 2025年01月15日至2025年01月20日 | |||
监管部门 | 名称 | 淳安县交通运输局 | ||
电话 | 0571-64813944 |
备注:交易响应人或其他利害关系人对公示结果有异议的应当在成交候选人公示期间向交易发起人提出。交易发起人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停交易活动。