一、总体情况
2024年以来,淳安县安阳乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市关于政务公开工作的各项决策部署,不断推动政府信息公开工作深入开展。
(一)主动公开
安阳乡通过政府信息公开平台发布行政执法公开1条,行政执法决定2条,组织机构3条,计划总结2条,政府工作报告2条,财政信息2条,重大事项决策5条。共计主动公开各类文件通知、工作动态等17条。
(二)依申请公开
2024年度淳安县安阳乡人民政府未收到政府信息公开申请。未发生因违反政府信息公开工作规定而出现投诉、复议、诉讼情况。
(三)政府信息管理
我乡不断完善政务公开的工作程序,规范“经办人提出申请-科室负责人同意-分管领导同意”流程,做好公开信息进行保密审查,同时将政务公开工作纳入年度工作目标,有效确保政务公开工作的规范性和可操作性。
(四)政府信息公开平台建设
按照上级要求配合做好信息公开目录调整,进一步完善板块设置,按照规范设置主动公开、依申请公开、不予公开等政务公开标准目录,完善相关信息。
(五)监督保障
加强学习提升业务能力,学习政务公开新条例,督促指导各业务科室做好政务公开工作,开展监督保障、责任追究。强化信息公开队伍建设,规范主动公开、依申请公开流程,明确各处室工作职责和任务分工,由副书记担任组长,党委委员为副组长,办公室全体成员组成,明确各处室工作职责和任务分工,将政务公开时效实效、内容质量、公开流程等纳入干部员年度考评。通过下村走访、调查问卷开展社会评议,积极参加县政府信息公开培训,进一步提升政务公开工作能力。2024年我乡未有因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我乡信息公开工作取得了一定成效,但通过自查,公开的准确性还需进一步提升,公开的把关还需进一步严格。为此,今后将认真组织学习政府信息公开相关政策法规,拓宽公开渠道加大公开力度,及时完善相关工作制度,规范工作流程,压实工作责任,不断提升工作人员的专业水平和责任意识,推动全镇政务信息公开工作高质量发展。
六、其他需要报告的事项
本年度无需要报告的其他事项,未收取信息处理费。