【信息时间:2025-02-11 14:05:03 阅读次数:】
浙江世贸拍卖中心有限公司受委托,对以下房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权等拍卖标的向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
(一)房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
1 | 永兴路231号4号厂房南标段 | 1313.13 | 190693 | 60000 | 自合同签订之日起三年 |
2 | 里联路178号(原淳安县建设工程检测有限公司) | 504.58 | 97611 | 20000 | 自合同签订之日起五年 |
3 | 新安大街32号-1-2(现服装店) | 60 | 82000 | 17000 | 自商铺交付之日起三年 |
4 | 新安大街32号-3(现服装店) | 40 | 43000 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
5 | 新安大街32号-4-5(现粮油店) | 70 | 82000 | 17000 | 自商铺交付之日起三年 |
6 | 新安大街32号-6(现服装店) | 40 | 37000 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
7 | 新安大街32号-7(现服装店) | 40 | 38700 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
8 | 新安大街32号-8(现服装店) | 30 | 35000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
9 | 新安大街32号-9(现服装店) | 30 | 38000 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
10 | 新安大街32号-10(现家电销售) | 120 | 124000 | 25000 | 自商铺交付之日起三年 |
11 | 新安大街104号-15(现时尚皮匠) | 92 | 210000 | 42000 | 自商铺交付之日起三年 |
12 | 新安大街127号-1(原服装店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商铺交付之日起三年 |
13 | 新安大街127号-2(原老北京布鞋) | 38 | 130000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
14 | 新安北路12号-3(原三只小熊店) | 136 | 76950 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
15 | 新安北路25号-2-3(原蛋糕店) | 46 | 82800 | 17000 | 自商铺交付之日起三年 |
16 | 新安北路25号-4(现婚庆用品店) | 23 | 37000 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
17 | 新安北路25号-7(现粮油店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
18 | 新安北路25号-8(现理发店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
19 | 新安北路27号-3-4(原良缘喜铺) | 80 | 62000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
20 | 新安北路27号-7(原服装店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
21 | 新安北路35号-8(原手机店) | 52.5 | 95000 | 19000 | 自商铺交付之日起三年 |
22 | 新安北路69号-2-3(现自行车店) | 78.39 | 37800 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
23 | 新安北路69号-19-20(现楼梯扶手店) | 64.28 | 28800 | 6000 | 自商铺交付之日起三年 |
24 | 新安北路69号-27(原阿胶店) | 31 | 20000 | 4000 | 自商铺交付之日起三年 |
25 | 新安北路69号-29(现家政服务店) | 41 | 12900 | 3000 | 自商铺交付之日起三年 |
26 | 新安东路147、149号(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
27 | 南山一路10号(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
28 | 南山一路29号101室(原美饰家) | 1860 | 400000 | 80000 | 自合同签订之日起三年 |
29 | 新安大街61-16号(原V8理发店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 自合同签订之日起五年 |
30 | 新安大街96号-9、10(原纯境) | 62.83 | 230000 | 46000 | 自合同签订之日起五年 |
31 | 新安大街91-1号(四楼) | 260.16 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
32 | 新安大街77号(四楼) | 333.09 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
33 | 新安大街77号(六楼) | 333.09 | 54000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
34 | 新安大街104号(五楼) | 376.71 | 50000 | 10000 | 2025年4月1日至2030年3月31日 |
35 | 新安大街104号-16(二层)(原简易) | 129.45 | 216000 | 440000 | 自合同签订之日起五年 |
36 | 新安大街106-11号(原台州包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
37 | 新安大街106号-12(原趋势) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同签订之日起五年 |
38 | 新安大街126号1-4(原淳牌有机鱼直营店) | 158.1 | 430000 | 86000 | 自合同签订之日起五年 |
39 | 新安南路3-3号(原杨不二炒货) | 41.8 | 65000 | 13000 | 2025年3月14日至2030年3月13日 |
40 | 新安南路3-5号(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
41 | 新安南路3-6号(原被树挡住的服装店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
42 | 排岭北路62-1、2号 | 27.5 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
43 | 排岭南路88号-1(原干洗店) | 28 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
44 | 行岗路7幢-3号 | 13.76 | 3000 | 600 | 2025年3月19日至2030年3月6日 |
45 | 行岗路7幢-4号 | 9.38 | 1800 | 500 | 2025年3月7日至2030年3月6日 |
46 | 行岗路7幢-12号 | 15.01 | 2800 | 600 | 2025年3月19日至2030年3月6日 |
47 | 人民路7号-2营业房 | 18.5 | 15300 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
48 | 南景路169-177号 | 2553.56 | 400000 | 80000 | 自合同签订之日起五年 |
49 | 南景路91、93号营业房 | 71.16 | 26000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
50 | 南景路99号(原智诚家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
51 | 南景路105、107号(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
52 | 南景路109、111号(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
53 | 南景路145、147号 | 79.5 | 35000 | 7000 | 自合同签订之日起五年 |
54 | 南景路158、160号(原淘批街) | 69.64 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
55 | 南景路164号(原厨房设备清洗服务部) | 29.84 | 11000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
56 | 南景路194号 | 30.19 | 11000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
57 | 南景路239、241号 | 46 | 16000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
58 | 南景路253号 | 32.3 | 11000 | 3000 | 2025年3月15日至2030年3月14日 |
59 | 南景路170号 | 29.8 | 12000 | 3000 | 2025年3月3日至2030年3月2日 |
60 | 南景路257号 | 43 | 13000 | 3000 | 2025年4月1日至2030年3月31日 |
61 | 南景路208号 | 28.6 | 10000 | 2000 | 2025年4月1日至2030年3月31日 |
62 | 南景路97号 | 40.8 | 15000 | 3000 | 2025年4月1日至2030年3月31日 |
63 | 南景路186号 | 30 | 11500 | 3000 | 2025年4月1日至2030年3月31日 |
64 | 南景路231、233、235号 | 60.1 | 21200 | 5000 | 2025年4月1日至2030年3月31日 |
65 | 南山大街5-3号(原竹纤维内衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
66 | 南山大街9号(原万居房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
67 | 南山大街9-1号(原千家源房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
68 | 南山大街9-3(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
69 | 南山大街11号(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
70 | 南山大街17号 | 45 | 74000 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
71 | 南山大街19号(原工行ATM机) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
72 | 南山大街21号(原瑶记土特产) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
73 | 南山大街23号(原瑶记土特产) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
74 | 南山大街33号 | 43.5 | 67800 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
75 | 南山大街199号-12(原九天房产) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
76 | 南山大街395号(原日康养生馆) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
77 | 南山大街405号营业房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
78 | 南山大街423号(原壹号面馆) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
79 | 南山大街427号(原小炒饭店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
80 | 南山大街429号(原锡纸花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
81 | 南山大街433号营业房 | 34.7 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
82 | 南山大街442、444号 | 47 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
83 | 南山大街483幢7、8号(原南山粮油批发部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
84 | 南山大街458号营业房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
85 | 南山大街468号营业房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
86 | 南山大街472、474号营业房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
87 | 南山大街470号营业房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
88 | 南山大街506号、508号营业房 | 71.76 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
89 | 南山大街518-1号 | 66.3 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
90 | 新安东路401、401-1号营业房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
91 | 新安东路417号、417-1号 | 112.05 | 63000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
92 | 新安东路421号、421-1号 | 114.07 | 63000 | 13000 | 自合同签订之日起五年 |
93 | 新安东路423-1、425号营业房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
94 | 新安东路427-1、429号 | 70 | 50000 | 10000 | 2025年4月17日至2030年4月16日 |
95 | 新安东路1000、1002、1004、1006、1008号(原瓷砖地砖) | 126.37 | 35000 | 7000 | 自合同签订之日起五年 |
96 | 环湖北路128、129、130号 (原宏宇瓷砖) | 192 | 98000 | 20000 | 自合同签订之日起五年 |
97 | 环湖北路133、134号 | 144 | 73500 | 15000 | 自合同签订之日起五年 |
98 | 环湖北路142号营业房 | 35 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
99 | 环湖北路165、166号(原菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
100 | 环湖北路178号(原新多安全门) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同签订之日起五年 |
101 | 环湖北路185号(原萨洛门窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同签订之日起五年 |
102 | 环湖北路188号(原伟发门窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
103 | 环湖北路611-4号营业房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
104 | 环湖北路611-5号 | 95.44 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
105 | 环湖北路611-8号 | 91.75 | 27000 | 6000 | 2025年4月1日至2030年3月31日 |
106 | 青中路11-2号营业房 | 248.01 | 51200 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
107 | 青中路11-5号营业房 | 248.01 | 51306 | 11000 | 自合同签订之日起五年 |
108 | 汾口镇杨旗街8-10号营业房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
109 | 汾口镇杨旗街8-12号营业房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
110 | 汾口镇杨旗街8-13号营业房 | 25.92 | 8000 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
111 | 汾口镇杨旗街8-14号营业房 | 22.96 | 7500 | 2000 | 自合同签订之日起五年 |
112 | 汾口镇杨旗街8-21号(二层)营业房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起五年 |
113 | 汾口镇杨旗街8-24号营业房 | 52.35 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
114 | 汾口镇杨旗街8-28号(二层)营业房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
115 | 汾口镇杨旗街8-30号(二层)营业房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起五年 |
116 | 十字街千岛湖大厦三楼墙体空间资源 | 202 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
117 | 金鸡弄7-1-202 | 77.82 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
118 | 行岗路入口架空层(理发室) | 30 | 3800 | 800 | 自合同签订之日起三年 |
119 | 行岗路21幢01.02室 | 50 | 6000 | 1500 | 自合同签订之日起三年 |
120 | 新安大街79号二楼(十字街)办公用房 | 38.5 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
121 | 排岭北路65号四楼403室(办公用房) | 12.19 | 3000 | 600 | 自合同签到之日起三年 |
122 | 排岭北路65号四楼405室(办公用房) | 12.19 | 3000 | 600 | 自合同签订之人起三年 |
123 | 排岭北路65号四楼410室(办公用房) | 15.16 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
124 | 排岭北路65号四楼404室(办公用房 ) | 15.16 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
125 | 新安大街86号1楼一间(仓库用房) | 15 | 3300 | 700 | 自合同签订之日起三年 |
126 | 新安大街86号五楼509室(宿舍) | 15.16 | 3960 | 800 | 自合同签订之日起一年 |
127 | 新安大街86号五楼503室(宿舍) | 15.16 | 3960 | 800 | 自合同签订之日起一年 |
128 | 四马巷9号101室(带卫生间)宿舍 | 24 | 6000 | 1500 | 自合同签订之日起三年 |
129 | 排岭北路10号108室(宿舍 ) | 35 | 6000 | 1500 | 自合同签订之日起三年 |
130 | 新安大街37号-1号营业房 | 30 | 43000 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
131 | 新安大街37号-2号营业房 | 20 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
132 | 新安大街37号-7号营业房 | 20 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
133 | 新安大街37号-8号营业房 | 30 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
134 | 新安大街44-3号营业房 | 32 | 26163 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
135 | 新安大街44-4号营业房 | 32 | 29889 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
136 | 新安大街45号营业房 | 112 | 111051 | 23000 | 自合同签订之日起三年 |
137 | 墨香新苑6幢101室 | 118 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
138 | 珺悦家园8-8-2 | 85.22 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
139 | 新安西路5-1号营业房 | 47 | 18048 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
140 | 新安西路5-2、5-3号营业房 | 59 | 22656 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
141 | 新安西路5-4号营业房 | 46 | 17664 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
142 | 周坑村产业楼租赁 | 1040 | 180000 | 36000 | 自合同签订之日起十年 |
143 | 新安北路32号仓库(现食堂) | 200 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
144 | 威坪兴华街309号临街平房6号 | 26 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
145 | 排岭南路57幢3号店面(现包不同) | 9.17 | 7800 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
二、拍卖时间及地点:2025年2月26日(星期三)上午9时在淳安县千岛湖镇环湖北路375号(行政服务中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:采用无保留价的增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2025年2月25日(星期二)下午4时前到产权交易窗口(行政服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:淳安县产权经纪有限公司(账号:201000141262838000234开户行:浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向淳安县产权经纪有限公司索取“竞买须知”、“评估明细表”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、116号标的报名条件:①具有广告发布、广告制作、广告策划等相关经营业务的公司或具有独立法人资格的企事业单位。②市场监督管理局(市场规范管理科)出具的违信证明。③竞买人在报名前需到出租方签订一份户外广告泊位安全承诺书。
2、137号标的竞买人报名时须经出租方审核通过后方可报名(经营范围只限于“一小”服务)。联系人及电话:姜女士13735552953。
3、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准(评估明细表仅供参考)。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(如评估明细清单与现场实物不相符的,以转让方确认现场实物为准,最终解释权归转让方)。
4、报名截止时间为2025年2月25日下午4点。截止时间之后,递交的报名资料及竞买保证金不予接收。
5、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
6、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(24819755)咨询(节、假、休息日除外)。
7、网址:淳安县公共资源交易平台(产权交易)。
浙江世贸拍卖中心有限公司
淳安县产权经纪有限公司
二0二五年二月十一日