市生态环境局淳安分局 > | 政府工作 > | 行政审批 > |
分享到: |
一、建设项目基本情况
项目名称:淳安县浙江顺美丝绸有限公司年增产200万米仿真丝布技改项目
项目建设单位:浙江顺美丝绸有限公司
项目性质:迁扩建
建设地点:淳安县千岛湖镇睦州大道475号2幢厂房
建设内容:项目主要采用将涤纶丝通过络丝、捻丝、定型、整经、织造等技术或工艺,购置喷水织机(入纬率1672米/分钟)、双喷储纬器、高速积极式凸轮开口装置等国产设备,项目建成后形成年产1400万米(增产200万米)仿真丝布的生产能力。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目周边环境保护目标见表1。
表1 主要环境保护目标
名称 | 经纬度坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离 | |
经度 | 纬度 | ||||||
佳源岛 | 119.150978 | 29.611699 | 居民 | 约100户 | 环境空气二类功能区 | 西北面 | 280m |
佰澜公寓 | 119.150771 | 29.610522 | 居民 | 约160户 | 西面 | 270m | |
永通名苑 | 119.153421 | 29.609599 | 居民 | 约180户 | 西面 | 15m | |
商住楼 | 119.151640 | 29.608644 | 居民 | 约50户 | 西南面 | 160m | |
康盛花园 | 119.157080 | 29.607603 | 居民 | 约300户 | 东南面 | 95m | |
前坞村 | 119.162994 | 29.612252 | 居民 | 约80户 | 东北面 | 450m | |
云山村 | 119.158585 | 29.614429 | 居民 | 约50户 | 北面 | 480m | |
富春江—新安江—千岛湖风景名胜区 | / | / | 富春江—新安江—千岛湖风景名胜区 | / | 西南面 | 450m |
三、主要环境影响预测情况
(1)大气环境影响
本项目的废气主要为污水处理设施产生的恶臭气体。臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的臭气浓度二级标准。
(2)水环境影响
本项目废水主要为生活污水,生产废水经污水处理设施处理后全部回用于生产(100%回用)。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)后进入污水管网,进入坪山污水处理厂处理,最终达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1标准(省标中未注明的因子仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准)后排放。
(3)声环境影响
根据预测结果,项目建成后东、西、北厂界昼间、夜间预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。厂界南侧夜间超标3.2dB。本次环评要求企业在车间南面、西面、北面墙体加厚,采用夹芯板加厚并做好密封措施,在此基础上可以降噪约5dB,则南面厂界噪声夜间可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。敏感目标永通名苑小区昼间、夜间预测值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区限值要求。项目噪声经治理后可以做到稳定达标排放,对周围声环境质量不会产生不利影响,不触及声环境质量底线。
(4)固体废物影响
项目固废实行分类管理,危险废物收集后委托有资质单位集中处置,一般固废视其性质采取出售等方式处理,固废可实现零排放,对环境影响不大。
(5)风险环境影响
项目的实施存在一定的潜在环境风险,在项目建设过程中应认真落实各项风险防范措施,通过相应技术手段降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时启动应急预案,采取相应风险防范措施,使风险事故对环境的危害得到有效控制,本项目风险可控。
(6)土壤环境影响
本项目实施后地下水和土壤污染物主要为废水,不涉及重金属、持久性有机污染物,无污染途径。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
预防或者减轻不良环境影响的对策和措施具体见表2。表2 项目防治措施及效果
内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | 厂界无组织废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 污水池加盖,加大绿化措施 | 恶臭污染排放标准》(GB14554-93)表1中二级“新扩改建”标准 |
地表水环境 | 生产废水 | CODCr、NH3-N、石油类 | 生产废水经自建污水处理设施处理后全部回用不外排 | / |
生活污水(DW001) | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。 | 纳管达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (氨氮、总磷排放参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》(DB33/887-2013);总氮排放参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)) | |
声环境 | 各类机械设备 | 噪声 | ①建议企业对设备设置基础隔振或壳体阻尼减振。②建议企业提高车间隔声效果,如墙体可增设吸声措施、安装隔声门和隔声窗等, 以此来阻隔声波的传播,降低车间噪声对周围环境的影响。③建议企业强化行车管理制度,如严禁鸣笛、进入厂区低速行驶等,以此来减少流动噪声源。④建议企业加强厂区绿化。在生产厂房和厂区四周尽量利用空余地增加绿化面积,加强绿化隔离带建设。⑤要求企业加强对设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。⑥要求企业在生产时保持门窗关闭。⑦要求企业合理布局车间设备。将高噪声设备如喷水织机、倍捻机设置在远离办公生活区域的位置。⑧要求企业厂区总平面布局合理化。将生活办公区域与生产车间合理划分。车间南面、西面、北面墙体加厚,采用夹芯板板加厚并做好密封措施。 | 厂界四周达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准;敏感目标预测值可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值要求 |
电磁辐射 | / | / | / | / |
固体废物 | 产生环节 | 名称 | 属性 | 利用处置方式 |
生产车间 | 废丝、废布 | 一般工业固废 | 外售给物资回收公司处理 | |
拆包 | 废包装材料 | 一般工业固废 | ||
污水处理设施 | 污泥 | 一般工业固废 | 砖瓦厂制砖综合利用 | |
污水处理设施隔油池 | 废油脂 | 危险固废 | 委托有组织单位统一处置 | |
仓库 | 废机油 | 危险固废 | ||
仓库 | 废机油桶 | 危险固废 | ||
办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | |
土壤及地下水污染防治措施 | 做好防渗工作 | |||
生态保护措施 | 无 | |||
环境风险防范措施 | 1、定期对环保设备开展安全风险评估和隐患排查治理,同时要求企业委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计、自行(或委托)开展安全风险评估。 2、有效落实企业安全管理主体责任 企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面,建立环保设施台账和维护管理制度,对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理,定期进行安全可靠性鉴定,设置必要的安全监测监控系统和联锁保护严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度,落实安全隔离措施,实施现场安全监护,配齐应急处置装备,确保环保设施安全、稳定、有效运行。 工业项目建设,要求设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范,保证建造质量,严格安全生产制度、严格管理,提高操作人员的素质和水平,以减少事故的发生。一旦发生事故,则要根据具体情况采取应急措施,控制事故扩大;立即报警;采取遏制污染物进入环境的紧急措施等。 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时,能以最快的速度发挥最大的效能,有序的实施救援,尽快控制事态的发展,降低事故造成的危害,减少事故造成的损失。 贮存过程:仓库管理人员须经过专业知识培训;贮存的危险化学品须设有明显标志。 运输过程:企业须配备消防器材,有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员;运输包装上应印制清晰的提醒符号或标志。 生产过程:企业应做好日常监督检查与维修保养,平时组织专门人员周期性巡回检查,有异常现象及时检修。 同时根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)内容,根据企业生产、使用、储存和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值(Q),评估生产工艺过程与环境风险控制水平(M)以及环境风险受体敏感程度(E)的评估分析结果,分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险,将企业突发大气或水环境事件等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级,分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业,以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。本项目的涉及风险物质主要为各类危险废物,本环评要求企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》要求编制企业应急预案,并报当地生态环境部门备案。 |
五、环境影响评价初步结论
本评价认为,淳安县浙江顺美丝绸有限公司年增产200万米仿真丝布技改项目符合淳安县生态环境分区管控动态更新方案管控要求、符合主要污染物排放总量控制指标、符合相关规划和产业政策,项目污染物可达标排放,对周围环境影响较小。只要建设单位重视环保工作,认真落实评价提出的各项污染防治对策,加强对污染物的治理工作,做到环保工作专人分管,责任到人,加强对各类污染源的管理,落实环保治理所需要的资金,落实“三同时”制度,则该项目的实施,可以做到在较高的生产效益的同时,又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1、征求公众意见的范围和对象
项目拟建地周围可能受影响范围内的人员,包括居民、企事业单位等。
2、主要事项
项目建设和投入运营后的环境保护方面的相关事项:
(1)公众对本工程是否认可;
(2)公众就本工程建设对周围环境影响的意见;
(3)公众对本工程环境保护工作的建议;
(4)公众对确定的环评单位的建议和意见。
七、征求公众意见的起止时间
2025年2月6日——2025年2月19日,共10个工作日。
八、征求公众意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内,以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、生态环境部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。环评单位将在《环境影响报告表》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
(1)项目审批单位名称:杭州市生态环境局淳安分局
地址:淳安县千岛湖镇环湖北路375行政服务中心2楼环保窗口
联系电话:0571- 64819820
(2)环评单位名称:杭州忠信环保科技有限公司
单位地址:杭州市申花路789号剑桥公社F座
联系人:吴丽联系电话:0571-88958282
(3)建设单位名称:浙江顺美丝绸有限公司
单位地址:淳安县千岛湖镇睦州大道475号2幢厂房
联系人:卢明联系电话:13706719077
公示发布单位浙江顺美丝绸有限公司
公示发布时间:2025年2月6日
政府信息公开
索引号
002512245/2025-31273
发布机构
市生态环境局淳安分局
备注/文号
发布日期
2025-02-06
有效性
淳安县浙江顺美丝绸有限公司年增产200万米仿真丝布 技改项目环境影响评价公参公示
发布日期: 2025-02-06
浏览次数:
一、建设项目基本情况
项目名称:淳安县浙江顺美丝绸有限公司年增产200万米仿真丝布技改项目
项目建设单位:浙江顺美丝绸有限公司
项目性质:迁扩建
建设地点:淳安县千岛湖镇睦州大道475号2幢厂房
建设内容:项目主要采用将涤纶丝通过络丝、捻丝、定型、整经、织造等技术或工艺,购置喷水织机(入纬率1672米/分钟)、双喷储纬器、高速积极式凸轮开口装置等国产设备,项目建成后形成年产1400万米(增产200万米)仿真丝布的生产能力。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目周边环境保护目标见表1。
表1 主要环境保护目标
名称 | 经纬度坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离 | |
经度 | 纬度 | ||||||
佳源岛 | 119.150978 | 29.611699 | 居民 | 约100户 | 环境空气二类功能区 | 西北面 | 280m |
佰澜公寓 | 119.150771 | 29.610522 | 居民 | 约160户 | 西面 | 270m | |
永通名苑 | 119.153421 | 29.609599 | 居民 | 约180户 | 西面 | 15m | |
商住楼 | 119.151640 | 29.608644 | 居民 | 约50户 | 西南面 | 160m | |
康盛花园 | 119.157080 | 29.607603 | 居民 | 约300户 | 东南面 | 95m | |
前坞村 | 119.162994 | 29.612252 | 居民 | 约80户 | 东北面 | 450m | |
云山村 | 119.158585 | 29.614429 | 居民 | 约50户 | 北面 | 480m | |
富春江—新安江—千岛湖风景名胜区 | / | / | 富春江—新安江—千岛湖风景名胜区 | / | 西南面 | 450m |
三、主要环境影响预测情况
(1)大气环境影响
本项目的废气主要为污水处理设施产生的恶臭气体。臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的臭气浓度二级标准。
(2)水环境影响
本项目废水主要为生活污水,生产废水经污水处理设施处理后全部回用于生产(100%回用)。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)后进入污水管网,进入坪山污水处理厂处理,最终达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1标准(省标中未注明的因子仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准)后排放。
(3)声环境影响
根据预测结果,项目建成后东、西、北厂界昼间、夜间预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。厂界南侧夜间超标3.2dB。本次环评要求企业在车间南面、西面、北面墙体加厚,采用夹芯板加厚并做好密封措施,在此基础上可以降噪约5dB,则南面厂界噪声夜间可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。敏感目标永通名苑小区昼间、夜间预测值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区限值要求。项目噪声经治理后可以做到稳定达标排放,对周围声环境质量不会产生不利影响,不触及声环境质量底线。
(4)固体废物影响
项目固废实行分类管理,危险废物收集后委托有资质单位集中处置,一般固废视其性质采取出售等方式处理,固废可实现零排放,对环境影响不大。
(5)风险环境影响
项目的实施存在一定的潜在环境风险,在项目建设过程中应认真落实各项风险防范措施,通过相应技术手段降低风险发生概率,并在风险事故发生后,及时启动应急预案,采取相应风险防范措施,使风险事故对环境的危害得到有效控制,本项目风险可控。
(6)土壤环境影响
本项目实施后地下水和土壤污染物主要为废水,不涉及重金属、持久性有机污染物,无污染途径。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
预防或者减轻不良环境影响的对策和措施具体见表2。表2 项目防治措施及效果
内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
大气环境 | 厂界无组织废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 污水池加盖,加大绿化措施 | 恶臭污染排放标准》(GB14554-93)表1中二级“新扩改建”标准 |
地表水环境 | 生产废水 | CODCr、NH3-N、石油类 | 生产废水经自建污水处理设施处理后全部回用不外排 | / |
生活污水(DW001) | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。 | 纳管达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (氨氮、总磷排放参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》(DB33/887-2013);总氮排放参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)) | |
声环境 | 各类机械设备 | 噪声 | ①建议企业对设备设置基础隔振或壳体阻尼减振。②建议企业提高车间隔声效果,如墙体可增设吸声措施、安装隔声门和隔声窗等, 以此来阻隔声波的传播,降低车间噪声对周围环境的影响。③建议企业强化行车管理制度,如严禁鸣笛、进入厂区低速行驶等,以此来减少流动噪声源。④建议企业加强厂区绿化。在生产厂房和厂区四周尽量利用空余地增加绿化面积,加强绿化隔离带建设。⑤要求企业加强对设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。⑥要求企业在生产时保持门窗关闭。⑦要求企业合理布局车间设备。将高噪声设备如喷水织机、倍捻机设置在远离办公生活区域的位置。⑧要求企业厂区总平面布局合理化。将生活办公区域与生产车间合理划分。车间南面、西面、北面墙体加厚,采用夹芯板板加厚并做好密封措施。 | 厂界四周达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准;敏感目标预测值可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值要求 |
电磁辐射 | / | / | / | / |
固体废物 | 产生环节 | 名称 | 属性 | 利用处置方式 |
生产车间 | 废丝、废布 | 一般工业固废 | 外售给物资回收公司处理 | |
拆包 | 废包装材料 | 一般工业固废 | ||
污水处理设施 | 污泥 | 一般工业固废 | 砖瓦厂制砖综合利用 | |
污水处理设施隔油池 | 废油脂 | 危险固废 | 委托有组织单位统一处置 | |
仓库 | 废机油 | 危险固废 | ||
仓库 | 废机油桶 | 危险固废 | ||
办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | |
土壤及地下水污染防治措施 | 做好防渗工作 | |||
生态保护措施 | 无 | |||
环境风险防范措施 | 1、定期对环保设备开展安全风险评估和隐患排查治理,同时要求企业委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计、自行(或委托)开展安全风险评估。 2、有效落实企业安全管理主体责任 企业要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面,建立环保设施台账和维护管理制度,对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理,定期进行安全可靠性鉴定,设置必要的安全监测监控系统和联锁保护严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度,落实安全隔离措施,实施现场安全监护,配齐应急处置装备,确保环保设施安全、稳定、有效运行。 工业项目建设,要求设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范,保证建造质量,严格安全生产制度、严格管理,提高操作人员的素质和水平,以减少事故的发生。一旦发生事故,则要根据具体情况采取应急措施,控制事故扩大;立即报警;采取遏制污染物进入环境的紧急措施等。 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时,能以最快的速度发挥最大的效能,有序的实施救援,尽快控制事态的发展,降低事故造成的危害,减少事故造成的损失。 贮存过程:仓库管理人员须经过专业知识培训;贮存的危险化学品须设有明显标志。 运输过程:企业须配备消防器材,有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员;运输包装上应印制清晰的提醒符号或标志。 生产过程:企业应做好日常监督检查与维修保养,平时组织专门人员周期性巡回检查,有异常现象及时检修。 同时根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)内容,根据企业生产、使用、储存和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值(Q),评估生产工艺过程与环境风险控制水平(M)以及环境风险受体敏感程度(E)的评估分析结果,分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险,将企业突发大气或水环境事件等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级,分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业,以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。本项目的涉及风险物质主要为各类危险废物,本环评要求企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》要求编制企业应急预案,并报当地生态环境部门备案。 |
五、环境影响评价初步结论
本评价认为,淳安县浙江顺美丝绸有限公司年增产200万米仿真丝布技改项目符合淳安县生态环境分区管控动态更新方案管控要求、符合主要污染物排放总量控制指标、符合相关规划和产业政策,项目污染物可达标排放,对周围环境影响较小。只要建设单位重视环保工作,认真落实评价提出的各项污染防治对策,加强对污染物的治理工作,做到环保工作专人分管,责任到人,加强对各类污染源的管理,落实环保治理所需要的资金,落实“三同时”制度,则该项目的实施,可以做到在较高的生产效益的同时,又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1、征求公众意见的范围和对象
项目拟建地周围可能受影响范围内的人员,包括居民、企事业单位等。
2、主要事项
项目建设和投入运营后的环境保护方面的相关事项:
(1)公众对本工程是否认可;
(2)公众就本工程建设对周围环境影响的意见;
(3)公众对本工程环境保护工作的建议;
(4)公众对确定的环评单位的建议和意见。
七、征求公众意见的起止时间
2025年2月6日——2025年2月19日,共10个工作日。
八、征求公众意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内,以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、生态环境部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。环评单位将在《环境影响报告表》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
(1)项目审批单位名称:杭州市生态环境局淳安分局
地址:淳安县千岛湖镇环湖北路375行政服务中心2楼环保窗口
联系电话:0571- 64819820
(2)环评单位名称:杭州忠信环保科技有限公司
单位地址:杭州市申花路789号剑桥公社F座
联系人:吴丽联系电话:0571-88958282
(3)建设单位名称:浙江顺美丝绸有限公司
单位地址:淳安县千岛湖镇睦州大道475号2幢厂房
联系人:卢明联系电话:13706719077
公示发布单位浙江顺美丝绸有限公司
公示发布时间:2025年2月6日