2241信息公开/col/col1289567/index.html公告公示/col/col1289597/index.html通知公告/col/col1289604/index.html
2025年淳安县国有企业招聘工作人员放弃资格复审递补人员名单
发布日期:
2025-03-18 16:58:26
来源:淳安县财政局(国资办)
点击率:
【字体:大
中
小】
【打印本页】
【关闭】
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩排名 | 放弃或递补原因 | 备注 |
1 | 吕文淑 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司 | 林业技术员2 | 350133010208 | 6 | 自愿放弃 |
|
2 | 罗瑞莉 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司 | 林业技术员2 | 350133010127 | 7 | 第6名放弃,依次递补 |
|
3 | 焦明蕙 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司 | 渔业管理 | 350133010627 | 3 | 自愿放弃 |
|
4 | 吴磊 | 淳安县新安江生态开发集团有限公司 | 渔业管理 | 350133010621 | 4 | 第3名放弃,依次递补 |
|
5 | 章素鋆 | 淳安千岛湖旅游集团有限公司 | 财务人员2 | 350133014623 | 2 | 自愿放弃 |
|
6 | 叶洪升 | 淳安县交通发展投资集团有限公司 | 机械操作工 | 350133020102 | 3 | 自愿放弃 |
|
7 | 缪瑞卿 | 淳安县公路养护工程有限公司 | 工程管理1 | 350133014018 | 2 | 自愿放弃 |
|
8 | 吴家齐 | 淳安县公路养护工程有限公司 | 工程管理1 | 350133014028 | 7 | 第2名放弃,依次递补 |
|
9 | 徐文盛 | 淳安县公路养护工程有限公司 | 工程管理1 | 350133014126 | 7 | 第2名放弃,依次递补 |
|
10 | 方冰杰 | 淳安县公路养护工程有限公司 | 工程管理2 | 350133014209 | 5 | 自愿放弃 |
|
11 | 王坤 | 淳安县公路养护工程有限公司 | 工程管理2 | 350133014210 | 7 | 第5名放弃,依次递补 |
|
淳安县财政局(国资办) 2025年3月18日 |