经企业自主申报、属地乡镇(平台)初审、县经信科技局会同有关部门复核,现将一季度开门红(工信商务领域)拟兑现情况(第一批)公示如下:
序号 | 企业或项目名称 | 拟兑现金额(万元) | 备注 |
1 | 杭州盈铭氢能装备股份有限公司 | 30 | 鼓励小微企业上规升级 |
2 | 杭州正桐实业有限公司 | 2 | 鼓励规上制造业企业增产贡献 |
3 | 浙江维鼎生物科技有限公司 | 1 | |
4 | 杭州盈铭深冷真空工程有限公司 | 2 | |
5 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 11.5 | |
6 | 淳安千鹤工艺品有限公司 | 0.5 | |
7 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 2.5 | |
8 | 杭州贝初选护理用品有限公司 | 2.5 | |
9 | 杭州丰丽包装有限公司 | 0.5 | |
10 | 杭州慧鸿线业有限公司 | 1 | |
11 | 淳安县元洋建材有限公司 | 0.5 | |
12 | 浙江红泰砖业有限公司 | 0.5 | |
13 | 杭州优泽光电科技有限公司 | 0.5 | |
14 | 东方鸿鹄(杭州)科技有限公司 | 4.5 | |
15 | 农夫山泉(淳安青溪)饮料有限公司 | 39 | |
16 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 0.5 | |
17 | 浙江淳安新洲制茶有限公司 | 0.5 | |
18 | 杭州伊斯特塑料制品有限公司 | 1 | |
19 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 0.5 | |
20 | 淳安千岛湖人人企业有限公司 | 0.5 | |
21 | 杭州千岛湖瑶记实业有限公司 | 2 | |
22 | 杭州苔花家居科技有限公司 | 0.5 | |
23 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 24 | |
24 | 浙江常淳科技有限公司 | 32.5 | |
25 | 东方鸿鹄(杭州)科技有限公司 | 25 | 鼓励扩大制造业有效投资 |
26 | 杭州玖速水饮有限公司 | 20 | |
27 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 15 | |
28 | 隐象威士忌庄园(杭州千岛湖)有限公司 | 10 | |
29 | 芳香谷(杭州千岛湖)生态科技有限责任公司 | 10 | |
30 | 淳岸(杭州千岛湖)威士忌酿造有限公司 | 25 | |
31 | 浙江远算科技有限公司 | 7.5 | 支持规上互联网、软件和信息技术服务业企业做大做强 |
如对上述情况有异议,请自公示之日起5个工作日内向相关部门进行反馈。
联系方式:
县经信科技局 0571-89601915(小微企业上规升级、制造业企业增产贡献)
0571-89601919(扩大制造业投资)
0571-89601927(软信企业做大做强)
县财政局 0571-89600394
淳安县经济信息化和科学技术局
2025年4月22日
分享到: |
经企业自主申报、属地乡镇(平台)初审、县经信科技局会同有关部门复核,现将一季度开门红(工信商务领域)拟兑现情况(第一批)公示如下:
序号 | 企业或项目名称 | 拟兑现金额(万元) | 备注 |
1 | 杭州盈铭氢能装备股份有限公司 | 30 | 鼓励小微企业上规升级 |
2 | 杭州正桐实业有限公司 | 2 | 鼓励规上制造业企业增产贡献 |
3 | 浙江维鼎生物科技有限公司 | 1 | |
4 | 杭州盈铭深冷真空工程有限公司 | 2 | |
5 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 | 11.5 | |
6 | 淳安千鹤工艺品有限公司 | 0.5 | |
7 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 2.5 | |
8 | 杭州贝初选护理用品有限公司 | 2.5 | |
9 | 杭州丰丽包装有限公司 | 0.5 | |
10 | 杭州慧鸿线业有限公司 | 1 | |
11 | 淳安县元洋建材有限公司 | 0.5 | |
12 | 浙江红泰砖业有限公司 | 0.5 | |
13 | 杭州优泽光电科技有限公司 | 0.5 | |
14 | 东方鸿鹄(杭州)科技有限公司 | 4.5 | |
15 | 农夫山泉(淳安青溪)饮料有限公司 | 39 | |
16 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 0.5 | |
17 | 浙江淳安新洲制茶有限公司 | 0.5 | |
18 | 杭州伊斯特塑料制品有限公司 | 1 | |
19 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 0.5 | |
20 | 淳安千岛湖人人企业有限公司 | 0.5 | |
21 | 杭州千岛湖瑶记实业有限公司 | 2 | |
22 | 杭州苔花家居科技有限公司 | 0.5 | |
23 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 24 | |
24 | 浙江常淳科技有限公司 | 32.5 | |
25 | 东方鸿鹄(杭州)科技有限公司 | 25 | 鼓励扩大制造业有效投资 |
26 | 杭州玖速水饮有限公司 | 20 | |
27 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 15 | |
28 | 隐象威士忌庄园(杭州千岛湖)有限公司 | 10 | |
29 | 芳香谷(杭州千岛湖)生态科技有限责任公司 | 10 | |
30 | 淳岸(杭州千岛湖)威士忌酿造有限公司 | 25 | |
31 | 浙江远算科技有限公司 | 7.5 | 支持规上互联网、软件和信息技术服务业企业做大做强 |
如对上述情况有异议,请自公示之日起5个工作日内向相关部门进行反馈。
联系方式:
县经信科技局 0571-89601915(小微企业上规升级、制造业企业增产贡献)
0571-89601919(扩大制造业投资)
0571-89601927(软信企业做大做强)
县财政局 0571-89600394
淳安县经济信息化和科学技术局
2025年4月22日