【信息时间:2025-04-30 13:05:00 阅读次数:】
项目及标段名称 | 淳安县鸠坑口大桥及接线工程竣(交)工质量评定检测第JJG01标段 | |||
项目编号 | ZJYDZX2025001 | |||
交易发起人 | 名称 | 淳安县公路服务中心 | ||
联系人 | 陈工 | |||
联系电话 | 0571-65020596 | |||
招标代理 | 浙江远大工程咨询有限公司 | |||
成交候选人 | 名称 | 宁波正信检测科技有限公司 | ||
注册地 | 宁波市海曙区望春工业园区科创南路28号 | |||
资质等级 | 公路工程甲级 | |||
法人 | 余钢 | |||
项目负责人 | 姓名 | 夏明玉 | ||
证书名称 | 高级工程师、公路水运工程试验检测师(道路工程、桥梁隧道工程) | |||
注册证号 | G3300257267、31620201101010007235/31620220601020052049 | |||
成交价 | 595994.92 元 | |||
服务期要求 | 合同签订至所有试验检测服务工作全部完成,通过竣(交)工质量评定备案止。 | |||
质量标准 | / | |||
让利幅度 | / | |||
相关业绩 | 证明对象 | 宁波正信检测科技有限公司 | ||
业绩1 | 项目名称 | 玉环市沙岙至西滩公路工程(沙岙至内马段)交、竣工质量评定检测 | ||
建设单位(项目发包人) | 玉环市交通投资集团有限公司 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 交工验收时间:2023年03月23日,内容:全长4.538公里,采用双向六车道一级公路标准,试验检测内容:路基、路面、桥梁、交通安全设施、机电等工程的实体、外观检测。 | |||
提交证明材料内容 | 浙江省公路工程交工验收备案书、公路工程交工验收报告、发包人出具的业绩证明、中标通知书、合同协议书 | |||
业绩2 | 项目名称 | 绍兴滨海产业集聚区新东线(新二村—东二区)公路工程(上虞区段)03标段交、竣工试验检测项目 | ||
建设单位(项目发包人) | 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 交工验收时间:2024年07月18日,内容:全称8.797公里、采用6车道一级公路兼具城市道路功能标准,试验检测内容:路基、路面、桥梁、交通安全设施、环保、机电等工程的实体、外观检测。 | |||
提交证明材料内容 | 公路工程交工验收证书、发包人出具业绩证明、中标通知书、合同书 | |||
证明对象 | 项目负责人:夏明玉 | |||
业绩1 | 项目名称 | 玉环市沙岙至西滩公路工程(沙岙至内马段)交、竣工质量评定检测 | ||
建设单位(项目发包人) | 玉环市交通投资集团有限公司 | |||
与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 交工验收时间:2023年03月23日,内容:全长4.538公里,采用双向六车道一级公路标准,试验检测内容:路基、路面、桥梁、交通安全设施、机电等工程的实体、外观检测。担任项目负责人。 | |||
提交证明材料内容 | 发包人出具的业绩证明、中标通知书 | |||
否决交易响应情况 | / | |||
公示期限 | 2025年04月30日至2025年05月06日 | |||
监管部门 | 名称 | 淳安县交通运输局 | ||
电话 | 0571-65068831 |
备注:交易响应人或其他利害关系人对公示结果有异议的应当在成交候选人公示期间向交易发起人提出。交易发起人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停交易活动。