【信息时间:2025-05-12 16:27:59 阅读次数:】
浙江国际商品拍卖中心有限责任公司受委托,对以下石料(渣石料)、废旧物资等所有权和房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库)租赁使用权等拍卖标的向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 拍卖标的:
(一)石料(渣石料)、废旧物资等所有权(金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 数量(约) | 起拍价 | 竞买保证金 | 备 注 |
1 | 珍珠半岛旅游综合体项目渣石料 | 15265.07吨 | 285457 | 60000 | 以实际过磅数量为准 |
2 | 处置一批废旧(原芳明精细木工板厂)机械设备 | 1批 | 88152 | 20000 | 以现场实物移交为准 |
3 | 处置一批界首乡亚运场馆安检大厅及室外等残余价值(拆除项目) | 809.4㎡ | 200000 | 40000 | 以现场实物移交为准 |
4 | 处置一批废旧物资(书报亭、广告牌、钢架棚、洗车池等) | 1批 | 115637 | 25000 | 以现场实物移交为准 |
5 | 处置-批房屋建筑物残余价值(拆除项目) | 1批 | 17000 | 4000 | 以现场实物移交为准 |
(二)房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
6 | 姜家镇宏山集聚区狮城路55-108号67套商业用房 | 22401.18 | 950000 | 200000 | 自合同签订之日起十年 |
7 | 永兴路231号4号厂房南标段 | 1313.13 | 191743 | 40000 | 自合同签订之日起三年 |
8 | 永兴路231号3号厂房 | 2392.79 | 279478 | 60000 | 自合同签订之日起三年 |
9 | 永兴路231号9号厂房 | 3133.92 | 285970 | 60000 | 自合同签订之日起五年 |
10 | 南山二路17号附房 | 164 | 15564 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
11 | 排岭南路56号一幢3楼部分和2幢附房 | 547.72 | 67972 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
12 | 排岭南路56号4楼 | 947 | 102600 | 21000 | 自合同签订之日起五年 |
13 | 枫树岭镇政府旁营业用房 | 59 | 4522 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
14 | 汾口镇杨旗街301室 | 79.49 | 2611 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
15 | 威坪镇虹桥街46号1楼4间营业房 | 203.66 | 31964 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
16 | 涌金路415、417号营业房 | 101.9 | 18600 | 4000 | 自合同签订之日至2028年4月30日 |
17 | 鼓山大道186号-200# | 59 | 34500 | 7000 | 自合同签订之日三年 |
18 | 新安大街55号-6、7(原新大新) | 92 | 140000 | 28000 | 自合同签订之日起二年 |
19 | 排岭南路70号-4(原校园眼镜店) | 64 | 36000 | 8000 | 自合同签订之日起五年 |
20 | 新安大街32号-8(原服装店) | 30 | 31500 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
21 | 新安大街32号-9(原服装店) | 30 | 34200 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
22 | 新安大街104号-15(现时尚皮匠) | 92 | 210000 | 42000 | 自商铺交付之日起三年 |
23 | 新安大街127号-1(原服装店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商铺交付之日起三年 |
24 | 新安大街127号-2(原老北京布鞋) | 38 | 130000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
25 | 新安大街127号-3(原服装店) | 38 | 130000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
26 | 新安北路9号-1-2(现华莱士) | 79 | 108000 | 22000 | 自商铺交付之日起三年 |
27 | 新安北路9号-3-4(现早餐店) | 79 | 108000 | 22000 | 自商铺交付之日起三年 |
28 | 新安北路25号-2-3(原蛋糕店) | 46 | 74520 | 15000 | 自商铺交付之日起三年 |
29 | 新安北路25号-8(现理发店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
30 | 新安北路25号-11(原小吃店) | 23 | 47000 | 10000 | 自商铺交付之日起三年 |
31 | 新安北路27号-3-4(原良缘喜铺) | 80 | 62000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
32 | 新安北路27号-7(原服装店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
33 | 新安北路69号-4-5(现服装店) | 63.36 | 35000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
34 | 新安北路69号-27(原阿胶店) | 31 | 20000 | 4000 | 自商铺交付之日起三年 |
35 | 新安东路147、149号(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
36 | 新安东路127号(现药店) | 81 | 95040 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
37 | 南山一路10号(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
38 | 南山一路6号(现家政、烟草店) | 24.25 | 27000 | 6000 | 自商铺交付之日起三年 |
39 | 南山一路12号(现建材店) | 24.25 | 21000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
40 | 新安大街85-3 | 35 | 80000 | 16000 | 自合同签订之日起三年 |
41 | 新安大街85号二楼 | 407 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
42 | 秀水街C1-4(婵娟的泥人店) | 47.5 | 35000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
43 | 秀水街C1-5(原方记) | 46 | 112000 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
44 | 秀水街C2-1(原铁锅脆) | 23 | 56000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
45 | 秀水街C2-2(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
46 | 秀水街C2-3(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
47 | 秀水街C2-4(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
48 | 秀水街C2-5(原粽叶鱼) | 92 | 112000 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
49 | 秀水街C4—1-1(现面咖咖) | 110 | 80000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
50 | 秀水街C4-1-2(原射箭馆) | 108 | 75000 | 15000 | 自商铺交付之日起三年 |
51 | 秀水街C5(原鱼博馆) | 740 | 200000 | 40000 | 自商铺交付之日起五年 |
52 | 秀水街C7-2(现农产品店) | 110 | 150000 | 30000 | 自商铺交付之日起三年 |
53 | 秀水街C8-2(酱菜铺) | 104 | 108000 | 22000 | 自商铺交付之日起三年 |
54 | 秀水街C8-5(现茶叶店) | 95 | 131180 | 27000 | 自商铺交付之日起三年 |
55 | 秀水街C9-1(原酒坊) | 255 | 100000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
56 | 秀水街C9-2(原状元豆腐) | 93 | 100000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
57 | 秀水街C9-3(原花生店) | 93 | 100000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
58 | 秀水街C9-4(臭豆腐) | 72 | 58000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
59 | 秀水街C10一层(原小吃城) | 450 | 108000 | 22000 | 自商铺交付之日起三年 |
60 | 秀水街2号售货亭 | / | 20000 | 4000 | 自售货亭交付之日起三年 |
61 | 秀水街4号售货亭 | / | 20000 | 4000 | 自售货亭交付之日起三年 |
62 | 秀水街C1-A(原遇见烧仙草) | 33 | 65000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
63 | 秀水街A3-1(原茶叶店) | 60 | 45000 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
64 | 秀水街A3-2(原字画) | 65 | 45000 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
65 | 中心湖区服务中心1号楼食堂 | 140 | 80000 | 16000 | 自商铺交付之日起四年 |
66 | 临岐复兴路50号403室 | 80 | 4500 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
67 | 南山大街118号601室 | 138.32 | 21600 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
68 | 新安东路493号9楼(原万水大酒店) | 900 | 200000 | 40000 | 自合同签订之日起三年 |
69 | 新安东路493号8楼(原万水大酒店) | 900 | 200000 | 40000 | 自合同签订之日起三年 |
70 | 威坪镇滨湖路1-44营业房 | 97.99 | 16200 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
71 | 大墅镇府前路10-1-501(镇政府对面) | 68 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
72 | 临岐复兴路50号302室 | 60 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
73 | 临岐复兴路50号303-401-402 | 195 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
74 | 威坪镇湖滨新苑·西区6幢3单元405-505-506-605 | 362.25 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
75 | 威坪镇湖滨新苑·西区6幢1单元401-501 | 192.5 | 14000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
76 | 新安北路21号二楼宿舍(计生服务站后面) | 30.5 | 4500 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
77 | 新安北路21号5间房(计生服务站后面) | 191.56 | 24300 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
78 | 威坪车站一楼3间店面、二楼、三楼 | 3796.93 | 220000 | 44000 | 自合同签订之日起至2036年12月25日 |
79 | 汽车客运总站一楼换乘廊3-2号商铺 | 158 | 65000 | 13000 | 自合同签订之日起一年 |
80 | 汽车客运总站站前广场3号商铺 | 98.54 | 39120 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
81 | 汽车客运总站站前广场4号商铺 | 118.3 | 46490 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
82 | 汽车客运总站站前广场5号商铺 | 67.16 | 26890 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
83 | 汽车客运总站换乘廊下客区广告位 | 5块 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
84 | 汽车客运总站二楼候车室内广告位 | 1块 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
85 | 新安大街44-3号(营业房) | 32 | 26163 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
86 | 新安大街44-4号(营业房) | 32 | 29889 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
87 | 新安大街98号后四楼 | 800 | 160000 | 32000 | 自合同签订之日起三年 |
88 | 新安大街91号-2-3 | 76.3 | 370000 | 74000 | 2025年7月22日至2028年7月21日 |
89 | 新安大街91号-4 | 38.15 | 185000 | 37000 | 2025年7月22日至2028年7月21日 |
90 | 新安大街106-5号 | 21.64 | 86000 | 18000 | 2025年5月31日至2028年5月30日 |
91 | 南景路231、233、235号 | 60.1 | 21200 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
92 | 南山大街437号 | 13.01 | 9000 | 2000 | 2025年6月18日至2028年6月17日 |
93 | 行岗路7幢-3号 | 13.76 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
94 | 环湖北路180号 | 88 | 45000 | 9000 | 2025年5月29日至2028年5月28日 |
95 | 青中路9-16号营业房 | 197.05 | 36000 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
96 | 环湖北路611-1号营业房 | 186.88 | 39700 | 8000 | 2025年5月29日至2028年5月28日 |
97 | 排岭北路13-7营业房 | 188.79 | 34000 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
98 | 排岭北路13-15营业房 | 265.01 | 70000 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
99 | 排岭北路13-22营业房 | 145.34 | 33000 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
100 | 排岭北路13-26营业房 | 30.04 | 25400 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
101 | 排岭北路13-27营业房 | 15.6 | 12200 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
102 | 排岭北路13-28营业房 | 18.48 | 4300 | 900 | 自合同签订之日起三年 |
103 | 排岭北路13-29营业房 | 28.67 | 6600 | 1500 | 自合同签订之日起三年 |
104 | 新安东路1177营业房 | 110.89 | 41800 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
105 | 新安东路1179营业房 | 40.91 | 18600 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
106 | 新安东路1191营业房 | 111.94 | 50400 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
107 | 新安东路1201营业房 | 45.93 | 18100 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
108 | 新安东路1215-7营业房 | 168.23 | 65500 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
109 | 新安东路1215-8营业房 | 145.37 | 56300 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
110 | 新安东路1215-14营业房 | 146.2 | 50300 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
111 | 新安东路1215-15营业房 | 146.2 | 49000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
112 | 新安东路1215-16营业房 | 146.2 | 49800 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
113 | 新安东路1215-17营业房 | 145.37 | 49500 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
114 | 排岭北路36-3营业房 | 54.74 | 11200 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
115 | 排岭北路36-13营业房 | 59.94 | 12300 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
116 | 新安东路1189号圆梦家苑9幢1楼办公室 | 169.87 | 29500 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
117 | 东庄一路157营业房 | 124.85 | 25100 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
118 | 东庄一路159营业房 | 81.88 | 16500 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
119 | 东庄一路175营业房 | 14.97 | 3100 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
120 | 东庄一路177营业房 | 252.27 | 50700 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
121 | 东庄一路179营业房 | 456.68 | 91700 | 20000 | 自合同签订之日起三年 |
122 | 东庄一路181营业房 | 456.68 | 91700 | 20000 | 自合同签订之日起三年 |
123 | 新安东路1189号圆梦家苑11幢1楼食堂 | 599.33 | 118700 | 24000 | 自合同签订之日起三年 |
二、拍卖时间及地点:2025年5月28日(星期三)上午9时30分在淳安县千岛湖镇环湖北路375号(行政服务中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:采用无保留价的增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2025年5月27日(星期二)下午4时前到产权交易窗口(行政服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:淳安县产权经纪有限公司(账号:201000141262838000244开户行:浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向淳安县产权经纪有限公司索取“竞买须知”、“评估明细表”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、1号标的报名条件:①竞买人将标的物装运至淳安县县域范围内的,须符合淳砂管办规划布局整治要求的砂石加工企业。②竞买人将标的物装运至淳安县县域范围外的,企业和自然人都可以参拍,参拍的企业或自然人需要在报名时出具承诺书,承诺标的物不在淳安县县域内违规加工、销售,不违法违规占地堆放,并且要在规定限期内完成外运。看样联系人及电话:徐先生18806811861(781861)。
2、2号标的看样联系人及电话:王先生 13750886555(政府网666555)。
3、3号标的报名条件:建筑施工总承包三级及以上的企业,该标的接受联合体报名(须提供联合体协议书)。看样联系人及电话:朱先生 0571-65025002,18058413500[看样时间为2025年5月21日至2025年5月27日(节、假、休息日除外)];
4、4-5号标的看样联系人及电话:王先生18305819124。5号标的报名条件:建筑施工总承包三级及以上的企业。
5、6号标的报名条件:具有独立法人资格的企业。咨询电话:吴先生15967175292。
6、42-65号标的竞买人报名时须提交经营项目图文资料给淳安千岛湖秀水街经营有限公司,经出租方审核通过后方可报名;联系电话:0571-65011100。
7、83-84号标的报名条件:具有广告相关经营业务的企业。咨询电话:64813155。
8、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准(评估明细表仅供参考)。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(解释权归转让方)。
9、报名截止时间为2025年5月27日下午4点。截止时间之后,递交的报名资料及竞买保证金不予接收。
10、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
11、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(24819755)咨询(节、假、休息日除外)。
12、网址:淳安县公共资源交易平台(产权交易)。
浙江国际商品拍卖中心有限责任公司
淳安县产权经纪有限公司
二0二五年五月十二日