政府信息公开
索引号
002512325/2025-32003
发布机构
淳安县卫生健康局
备注/文号
发布日期
有效性
淳安县第一人民医院2025年第一轮自主公开招聘高层次紧缺专业人才考试成绩及入围体检人员名单
发布日期:
浏览次数:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围 体检 |
1 | 内科医生(呼吸、消化) | 王晓鹏 | 男 | / | 88.72 | 88.72 | 1 | 是 |
2 | 内科医生(呼吸、消化) | 余小飞 | 男 | / | 88.46 | 88.46 | 2 | 是 |
3 | 内科医生(呼吸、消化) | 丁梦璐 | 女 | / | 80.72 | 80.72 | 3 | 否 |
4 | 内科医生(呼吸、消化) | 余轩 | 男 | / | 80.06 | 80.06 | 4 | 否 |
5 | 内科医生(呼吸、消化) | 沈丽婷 | 女 | / | 78.66 | 78.66 | 5 | 否 |
6 | 内科医生(呼吸、消化) | 徐鹏 | 男 | / | 74.46 | 74.46 | 6 | 否 |
7 | 精神科医生 | 汪晓慧 | 女 | / | 85.74 | 85.74 | 1 | 是 |
8 | 精神科医生 | 徐敏 | 女 | / | 81.84 | 81.84 | 2 | 否 |
9 | 外科医生(骨科、神经外科) | 程张齐 | 男 | / | 87.16 | 87.16 | 1 | 是 |
10 | 外科医生(骨科、神经外科) | 陈浩东 | 男 | / | 81.6 | 81.6 | 2 | 是 |
11 | 外科医生(骨科、神经外科) | 许斌 | 男 | / | 57 | 57 | 3 | 否 |
12 | 皮肤科医生 | 汪东 | 男 | / | 58.7 | 58.7 | 1 | 否 |
淳安县第一人民医院医共体 | ||||||||
2025年5月29日 |