为做好2025年地质灾害隐患点核销工作,按照浙江省自然资源厅关于印发《浙江省地质灾害隐患点核销管理办法(2022年修订)》的通知(浙自然资规〔2022〕10号文件)的要求,现将拟核销地质灾害隐患点名单予以公布。
序号 | 乡镇 | 隐患点编号 | 隐患点名称 |
1 | 临岐镇 | 330127010061 | 淳安县临岐镇范村村松坑自然村村道及王梅玉屋侧滑坡 |
2 | 临岐镇 | 330127020060 | 淳安县临岐镇审岭脚村童春生等3户屋后崩塌 |
3 | 临岐镇 | 330127020061 | 淳安县临岐镇夏中村刘家自然村鲁长华屋后崩塌 |
4 | 临岐镇 | 330127020062 | 淳安县临岐镇右源村邵根秀等2户屋后崩塌 |
5 | 汾口镇 | 330127020058 | 淳安县汾口镇毛家村伊家门前自然村毛善平等2户屋后崩塌 |
6 | 石林镇 | 330127020057 | 淳安县石林镇棠高村项国贤、项樟华两户屋后崩塌 |
淳安县地质灾害防治领导小组办公室
2025年5月
分享到: |
为做好2025年地质灾害隐患点核销工作,按照浙江省自然资源厅关于印发《浙江省地质灾害隐患点核销管理办法(2022年修订)》的通知(浙自然资规〔2022〕10号文件)的要求,现将拟核销地质灾害隐患点名单予以公布。
序号 | 乡镇 | 隐患点编号 | 隐患点名称 |
1 | 临岐镇 | 330127010061 | 淳安县临岐镇范村村松坑自然村村道及王梅玉屋侧滑坡 |
2 | 临岐镇 | 330127020060 | 淳安县临岐镇审岭脚村童春生等3户屋后崩塌 |
3 | 临岐镇 | 330127020061 | 淳安县临岐镇夏中村刘家自然村鲁长华屋后崩塌 |
4 | 临岐镇 | 330127020062 | 淳安县临岐镇右源村邵根秀等2户屋后崩塌 |
5 | 汾口镇 | 330127020058 | 淳安县汾口镇毛家村伊家门前自然村毛善平等2户屋后崩塌 |
6 | 石林镇 | 330127020057 | 淳安县石林镇棠高村项国贤、项樟华两户屋后崩塌 |
淳安县地质灾害防治领导小组办公室
2025年5月