通过组织企业自主申报,属地乡镇(平台)初审,发改、统计、经科、市管等部门审核,审计单位审计,经局班子会研究,现将一季度开门红(工信商务领域)拟兑现情况(第二批)公示如下:
序号 | 企业名称 | 拟兑现金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江盛泰数码有限公司 | 300 | 支持引育优质商贸企业 |
2 | 浙江朝胜通信设备有限公司 | 227.6 | |
3 | 杭州千岛湖啤酒销售有限公司 | 4 | |
4 | 杭州千岛湖渔歌子餐饮有限公司 | 0.6 | |
5 | 杭州千岛湖万记淳菜府餐饮有限公司 | 0.6 | |
6 | 杭州千岛湖酩悦鲜酒店管理有限公司 | 0.4 | |
7 | 淳安县千岛湖石般鱼餐饮店(个体) | 0.6 | |
8 | 淳安润通餐饮有限公司 | 0.6 | |
9 | 淳安黄大厨餐饮管理有限公司 | 0.4 | |
10 | 杭州千岛湖回娘家餐饮管理有限公司 | 0.4 | |
11 | 淳安水边人家餐饮管理有限公司 | 0.4 | |
12 | 淳安千岛湖璟瑜酒店管理门市部(个体) | 0.4 | |
13 | 杭州方鲤餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
14 | 杭州千岛湖央玺餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
15 | 淳安惠萍餐饮有限公司 | 0.2 | |
16 | 淳安县湖阁餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
17 | 杭州千岛湖佬铁餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
18 | 杭州千岛湖阿丰餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
19 | 杭州千岛湖再回首餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
20 | 淳安县枫树岭镇下姜人家一楼餐厅(个体工商户) | 0.2 | |
21 | 淳安千岛湖岐宴餐饮有限公司 | 0.2 | |
22 | 杭州明生贸易有限公司 | 20 | 支持库内企业做大做强 |
23 | 杭州财气服饰有限公司 | 2 | |
24 | 杭州千岛湖遥领电子商务有限公司 | 2 | |
25 | 杭州淳安皓霖贸易有限公司 | 2 | |
26 | 杭州全导科技有限公司 | 2 | |
27 | 杭州钰霖贸易有限公司 | 4 | |
28 | 杭州天逸数码有限公司 | 2 | |
29 | 杭州气虹新材料有限公司 | 2 | |
30 | 浙江正毅供应链管理有限公司 | 2 | |
31 | 杭州炳言科技有限公司 | 2 | |
32 | 杭州皮卡莱科技有限公司 | 2 | |
33 | 杭州酌域科技有限公司 | 2 | |
34 | 杭州芩瑞网络科技有限公司 | 2 | |
35 | 淳安县德馨园酒楼(个体) | 0.6 | |
36 | 浙江麦冠餐饮管理有限公司 | 2 | |
37 | 杭州粤岚餐饮管理有限公司 | 0.8 | |
38 | 淳安千岛湖得品餐厅(个体) | 0.4 | |
39 | 淳安千岛湖几荷酒店有限公司 | 0.4 | |
40 | 淳安千岛湖喜相逢餐饮管理有限公司 | 0.4 | |
41 | 淳安县聚缘鱼馆(个体) | 0.2 | |
42 | 淳安县靖鑫农家饭店(个体) | 0.2 | |
43 | 淳安千岛湖渔鲜生淳味府餐厅(个体) | 0.2 | |
44 | 淳安县千岛湖野生鱼馆(个体) | 0.2 | |
45 | 淳安千岛湖三享一厨餐厅(个体) | 0.2 | |
46 | 淳安县千岛湖禧记餐饮店(个体) | 0.2 | |
47 | 淳安县浪川乡文涛土菜馆(个体) | 0.2 | |
48 | 淳安县汽车贸易行业协会 | 9.72 | 加力支持促消费活动 |
如对上述情况有异议,请自公示之日起5个工作日内向相关部门进行反馈。
联系方式:
县经信科技局 0571-89601916
县财政局 0571-89600394
淳安县经济信息化和科学技术局
2025年6月23日
分享到: |
通过组织企业自主申报,属地乡镇(平台)初审,发改、统计、经科、市管等部门审核,审计单位审计,经局班子会研究,现将一季度开门红(工信商务领域)拟兑现情况(第二批)公示如下:
序号 | 企业名称 | 拟兑现金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江盛泰数码有限公司 | 300 | 支持引育优质商贸企业 |
2 | 浙江朝胜通信设备有限公司 | 227.6 | |
3 | 杭州千岛湖啤酒销售有限公司 | 4 | |
4 | 杭州千岛湖渔歌子餐饮有限公司 | 0.6 | |
5 | 杭州千岛湖万记淳菜府餐饮有限公司 | 0.6 | |
6 | 杭州千岛湖酩悦鲜酒店管理有限公司 | 0.4 | |
7 | 淳安县千岛湖石般鱼餐饮店(个体) | 0.6 | |
8 | 淳安润通餐饮有限公司 | 0.6 | |
9 | 淳安黄大厨餐饮管理有限公司 | 0.4 | |
10 | 杭州千岛湖回娘家餐饮管理有限公司 | 0.4 | |
11 | 淳安水边人家餐饮管理有限公司 | 0.4 | |
12 | 淳安千岛湖璟瑜酒店管理门市部(个体) | 0.4 | |
13 | 杭州方鲤餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
14 | 杭州千岛湖央玺餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
15 | 淳安惠萍餐饮有限公司 | 0.2 | |
16 | 淳安县湖阁餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
17 | 杭州千岛湖佬铁餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
18 | 杭州千岛湖阿丰餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
19 | 杭州千岛湖再回首餐饮管理有限公司 | 0.2 | |
20 | 淳安县枫树岭镇下姜人家一楼餐厅(个体工商户) | 0.2 | |
21 | 淳安千岛湖岐宴餐饮有限公司 | 0.2 | |
22 | 杭州明生贸易有限公司 | 20 | 支持库内企业做大做强 |
23 | 杭州财气服饰有限公司 | 2 | |
24 | 杭州千岛湖遥领电子商务有限公司 | 2 | |
25 | 杭州淳安皓霖贸易有限公司 | 2 | |
26 | 杭州全导科技有限公司 | 2 | |
27 | 杭州钰霖贸易有限公司 | 4 | |
28 | 杭州天逸数码有限公司 | 2 | |
29 | 杭州气虹新材料有限公司 | 2 | |
30 | 浙江正毅供应链管理有限公司 | 2 | |
31 | 杭州炳言科技有限公司 | 2 | |
32 | 杭州皮卡莱科技有限公司 | 2 | |
33 | 杭州酌域科技有限公司 | 2 | |
34 | 杭州芩瑞网络科技有限公司 | 2 | |
35 | 淳安县德馨园酒楼(个体) | 0.6 | |
36 | 浙江麦冠餐饮管理有限公司 | 2 | |
37 | 杭州粤岚餐饮管理有限公司 | 0.8 | |
38 | 淳安千岛湖得品餐厅(个体) | 0.4 | |
39 | 淳安千岛湖几荷酒店有限公司 | 0.4 | |
40 | 淳安千岛湖喜相逢餐饮管理有限公司 | 0.4 | |
41 | 淳安县聚缘鱼馆(个体) | 0.2 | |
42 | 淳安县靖鑫农家饭店(个体) | 0.2 | |
43 | 淳安千岛湖渔鲜生淳味府餐厅(个体) | 0.2 | |
44 | 淳安县千岛湖野生鱼馆(个体) | 0.2 | |
45 | 淳安千岛湖三享一厨餐厅(个体) | 0.2 | |
46 | 淳安县千岛湖禧记餐饮店(个体) | 0.2 | |
47 | 淳安县浪川乡文涛土菜馆(个体) | 0.2 | |
48 | 淳安县汽车贸易行业协会 | 9.72 | 加力支持促消费活动 |
如对上述情况有异议,请自公示之日起5个工作日内向相关部门进行反馈。
联系方式:
县经信科技局 0571-89601916
县财政局 0571-89600394
淳安县经济信息化和科学技术局
2025年6月23日