王阜乡严家坪村玫瑰园基础设施提升工程施工交易公告
工程类型 | 市政工程 | 项目编号 | A3205820001004825 |
建设单位(盖章) | 淳安县王阜乡严家坪村股份经济合作社 | 法定代表人 | 王贤军 |
工程名称 | 王阜乡严家坪村玫瑰园基础设施提升工程 | 建设内容 | 详见图纸及清单 |
工程地址 | 王阜乡严家坪村 | 投资总额 (万元) | 57.8597万元 |
交易保证金 | 本项目无需缴纳保证金 | 工期要求 | 45日历天 |
公告发布时间 | 2025年 06月24 日 | ||
保证金截止时间 | / | 交易会议日期 | 2025年06月 30日10时00分 |
质量要求 | 合格 | 发包方式 | 包工包料 |
承包资质要求 | 注册在淳安县或注册在“飞地”税收缴纳在淳安的市政公用工程施工总承包企业资质三级及以上(且在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态) | 项目经理 要求 | 市政公用工程二级及以上建造师 |
交易方式 | 公开交易 | 交易会议 | 地址:淳安县王阜乡小额公共资源交易中心(王阜乡政府文化楼二楼会议室) 开标平台:杭州市公共资源交易中心淳安分中心 |
建设资金情况 | 上级补助资金+自筹 | 发包内容及 范围 | 图纸所示内容 |
建设单位联系人 | 王贤军 | 联系电话 | 13968105710 |
建设单位地址 | 淳安县王阜乡 | ||
咨询代理单位 (公章) | 浙江五扬建设管理有限公司 | 代理联系人及电话 | 邵彬15990035521(765521) 王成林 15158166784(686784) |
附表:
交易响应人必须具备条件:
1、注册在淳安县或注册在“飞地”税收缴纳在淳安的市政公用工程施工总承包企业资质三级及以上;
2、市政公用工程二级及以上建造师;
3、“三类人员”中项目经理的B证;
4、交易响应人(自交易公告发布之日至具有交易响应截止日之间)在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上,参与交易响应的“资质动态核查结果证明”;
5、凡有意参加交易响应人,请于交易会议前自行在“淳安县公共资源交易网—会员业务系统申报”注册企业诚信信息,并通过公共资源交易网查看和下载交易文件、工程量清单、工程预算书及施工图纸等交易资料,并进行交易确认。
说明:详细信息请见“项目交易公告”和“项目交易文件”。
分享到: |
王阜乡严家坪村玫瑰园基础设施提升工程施工交易公告
工程类型 | 市政工程 | 项目编号 | A3205820001004825 |
建设单位(盖章) | 淳安县王阜乡严家坪村股份经济合作社 | 法定代表人 | 王贤军 |
工程名称 | 王阜乡严家坪村玫瑰园基础设施提升工程 | 建设内容 | 详见图纸及清单 |
工程地址 | 王阜乡严家坪村 | 投资总额 (万元) | 57.8597万元 |
交易保证金 | 本项目无需缴纳保证金 | 工期要求 | 45日历天 |
公告发布时间 | 2025年 06月24 日 | ||
保证金截止时间 | / | 交易会议日期 | 2025年06月 30日10时00分 |
质量要求 | 合格 | 发包方式 | 包工包料 |
承包资质要求 | 注册在淳安县或注册在“飞地”税收缴纳在淳安的市政公用工程施工总承包企业资质三级及以上(且在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态) | 项目经理 要求 | 市政公用工程二级及以上建造师 |
交易方式 | 公开交易 | 交易会议 | 地址:淳安县王阜乡小额公共资源交易中心(王阜乡政府文化楼二楼会议室) 开标平台:杭州市公共资源交易中心淳安分中心 |
建设资金情况 | 上级补助资金+自筹 | 发包内容及 范围 | 图纸所示内容 |
建设单位联系人 | 王贤军 | 联系电话 | 13968105710 |
建设单位地址 | 淳安县王阜乡 | ||
咨询代理单位 (公章) | 浙江五扬建设管理有限公司 | 代理联系人及电话 | 邵彬15990035521(765521) 王成林 15158166784(686784) |
附表:
交易响应人必须具备条件:
1、注册在淳安县或注册在“飞地”税收缴纳在淳安的市政公用工程施工总承包企业资质三级及以上;
2、市政公用工程二级及以上建造师;
3、“三类人员”中项目经理的B证;
4、交易响应人(自交易公告发布之日至具有交易响应截止日之间)在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上,参与交易响应的“资质动态核查结果证明”;
5、凡有意参加交易响应人,请于交易会议前自行在“淳安县公共资源交易网—会员业务系统申报”注册企业诚信信息,并通过公共资源交易网查看和下载交易文件、工程量清单、工程预算书及施工图纸等交易资料,并进行交易确认。
说明:详细信息请见“项目交易公告”和“项目交易文件”。