人社局 > | 人事信息 > | 事业单位招考 > |
分享到: |
序号 | 姓名 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 是否入围考察 |
1 | 郑婵燕 | 县财政局 | 县国有资产管理中心 | 工作人员2 | 250133014828 | 是 |
2 | 陈磊 | 县规划和自然资源局 | 县自然资源调查监测中心 | 工作人员 | 250133012915 | 是 |
3 | 邵聪 | 县住房和城乡建设局 | 县村镇建设事务服务中心 | 工作人员 | 250133012102 | 是 |
4 | 王楠 | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局财务结算中心 | 工作人员 | 250133011028 | 是 |
5 | 徐毅刚 | 县住房和城乡建设局 | 县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员 | 250133013206 | 是 |
6 | 徐晓俊 | 县住房和城乡建设局 | 县建设工程质量安全监督站 | 工作人员 | 250133013224 | 是 |
7 | 余钰铨 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 250133014128 | 是 |
8 | 徐颖 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 250133012023 | 是 |
9 | 陈阳 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员3 | 250133013906 | 是 |
10 | 徐俊飞 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员4 | 250133014610 | 是 |
11 | 邱瞻 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员5 | 250133010110 | 是 |
12 | 袁广 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员1 | 250133011801 | 是 |
13 | 宋丽 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员2 | 250133025823 | 是 |
14 | 戴丽珍 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员2 | 250133012925 | 是 |
15 | 童正武 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员3 | 250133011815 | 是 |
16 | 余红杏 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员4 | 250133025803 | 是 |
17 | 刘宏晨 | 县文化和广电旅游体育局 | 县图书馆 | 工作人员 | 250133011510 | 是 |
18 | 孙苗 | 县市场监督管理局 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 250133012114 | 是 |
19 | 黄丽城 | 县统计局 | 县社会经济调查队 | 工作人员 | 250133025810 | 是 |
20 | 余依依 | 市生态环境局淳安分局 | 市淳安生态环境监测站 | 工作人员 | 250133011211 | 是 |
21 | 田艺慧 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员1 | 250133025813 | 是 |
22 | 姜鑫蓝 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员2 | 250133013003 | 是 |
23 | 陈家琦 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员3 | 250133013324 | 是 |
24 | 陈丽 | 县气象局 | 县气象监测预警服务中心 | 工作人员 | 250133011329 | 是 |
25 | 王庭 | 县千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇党群与便民服务中心 | 工作人员1 | 250133011709 | 是 |
26 | 胡苏雅 | 县千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇党群与便民服务中心 | 工作人员2 | 250133010902 | 是 |
27 | 陈鹏 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员1 | 250133010721 | 是 |
28 | 吴冗 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员2 | 250133012609 | 是 |
29 | 李伟泽 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员3 | 250133012727 | 是 |
30 | 王琳 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员4 | 250133011610 | 是 |
31 | 程建根 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员5 | 250133011408 | 是 |
32 | 汪珊 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员6 | 250133011821 | 是 |
33 | 张雨轩 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员7 | 250133010704 | 是 |
34 | 汪慧敏 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员8 | 250133013505 | 是 |
35 | 李建飞 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员9 | 250133011303 | 是 |
36 | 管盛凯 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员10 | 250133025814 | 是 |
37 | 方剑 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员12 | 250133010206 | 是 |
38 | 郑秋荣 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员14 | 250133010311 | 是 |
39 | 童沛景 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员14 | 250133010221 | 是 |
40 | 王翔 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员15 | 250133010216 | 是 |
41 | 郑圆圆 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员15 | 250133010310 | 是 |
淳安县人力资源和社会保障局 2025年6月25日 |
政府信息公开
索引号
593095219/2025-32176
发布机构
人社局
备注/文号
发布日期
2025-06-25
有效性
2025年淳安县事业单位公开招聘工作人员入围考察人员公示(一)
发布日期: 2025-06-25
浏览次数:
序号 | 姓名 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 是否入围考察 |
1 | 郑婵燕 | 县财政局 | 县国有资产管理中心 | 工作人员2 | 250133014828 | 是 |
2 | 陈磊 | 县规划和自然资源局 | 县自然资源调查监测中心 | 工作人员 | 250133012915 | 是 |
3 | 邵聪 | 县住房和城乡建设局 | 县村镇建设事务服务中心 | 工作人员 | 250133012102 | 是 |
4 | 王楠 | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局财务结算中心 | 工作人员 | 250133011028 | 是 |
5 | 徐毅刚 | 县住房和城乡建设局 | 县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员 | 250133013206 | 是 |
6 | 徐晓俊 | 县住房和城乡建设局 | 县建设工程质量安全监督站 | 工作人员 | 250133013224 | 是 |
7 | 余钰铨 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 250133014128 | 是 |
8 | 徐颖 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 250133012023 | 是 |
9 | 陈阳 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员3 | 250133013906 | 是 |
10 | 徐俊飞 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员4 | 250133014610 | 是 |
11 | 邱瞻 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员5 | 250133010110 | 是 |
12 | 袁广 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员1 | 250133011801 | 是 |
13 | 宋丽 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员2 | 250133025823 | 是 |
14 | 戴丽珍 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员2 | 250133012925 | 是 |
15 | 童正武 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员3 | 250133011815 | 是 |
16 | 余红杏 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员4 | 250133025803 | 是 |
17 | 刘宏晨 | 县文化和广电旅游体育局 | 县图书馆 | 工作人员 | 250133011510 | 是 |
18 | 孙苗 | 县市场监督管理局 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 | 250133012114 | 是 |
19 | 黄丽城 | 县统计局 | 县社会经济调查队 | 工作人员 | 250133025810 | 是 |
20 | 余依依 | 市生态环境局淳安分局 | 市淳安生态环境监测站 | 工作人员 | 250133011211 | 是 |
21 | 田艺慧 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员1 | 250133025813 | 是 |
22 | 姜鑫蓝 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员2 | 250133013003 | 是 |
23 | 陈家琦 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员3 | 250133013324 | 是 |
24 | 陈丽 | 县气象局 | 县气象监测预警服务中心 | 工作人员 | 250133011329 | 是 |
25 | 王庭 | 县千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇党群与便民服务中心 | 工作人员1 | 250133011709 | 是 |
26 | 胡苏雅 | 县千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇党群与便民服务中心 | 工作人员2 | 250133010902 | 是 |
27 | 陈鹏 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员1 | 250133010721 | 是 |
28 | 吴冗 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员2 | 250133012609 | 是 |
29 | 李伟泽 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员3 | 250133012727 | 是 |
30 | 王琳 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员4 | 250133011610 | 是 |
31 | 程建根 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员5 | 250133011408 | 是 |
32 | 汪珊 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员6 | 250133011821 | 是 |
33 | 张雨轩 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员7 | 250133010704 | 是 |
34 | 汪慧敏 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员8 | 250133013505 | 是 |
35 | 李建飞 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员9 | 250133011303 | 是 |
36 | 管盛凯 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员10 | 250133025814 | 是 |
37 | 方剑 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员12 | 250133010206 | 是 |
38 | 郑秋荣 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员14 | 250133010311 | 是 |
39 | 童沛景 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员14 | 250133010221 | 是 |
40 | 王翔 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员15 | 250133010216 | 是 |
41 | 郑圆圆 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员15 | 250133010310 | 是 |
淳安县人力资源和社会保障局 2025年6月25日 |