【信息时间:2025-06-05 14:41:38 阅读次数:】
浙江三江拍卖有限公司受委托,对以下石料(河滩料、强风化凝灰岩、青色渣石料)、废旧物资、杉原木等所有权和房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库)租赁使用权等拍卖标的向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 拍卖标的:
(一)石料(河滩料、强风化凝灰岩、青色渣石料)、废旧物资、杉原木等所有权(金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 数量(约) | 起拍价 | 竞买保证金 | 备 注 |
1 | 淳安县梓桐镇河联村、并峰村河道清淤工程河滩料(二类) | 16606.43吨 | 322829 | 70000 | 以实际过磅数量为准 |
2 | 淳安县浪川溪流域浪川乡马石村等三个村段河道清淤工程河滩料(二类) | 63998.4吨 | 1343327 | 270000 | 以实际过磅数量为准 |
3 | 云源港王阜乡严家坪村及乡政府门口河道范围内砂石(河滩料) | 42345.6吨 | 753752 | 151000 | 以实际过磅数量为准 |
4 | 淳安县王阜乡闻家山塘清淤工程河滩料 | 33323.36吨 | 536507 | 110000 | 以实际过磅数量为准 |
5 | 淳安县王阜乡云源港流域郑家坦等四处河段清淤工程(云港一级河段)河滩料 | 44544吨 | 784866 | 160000 | 以实际过磅数量为准 |
6 | 淳安县王阜乡云源港流域郑家坦等四处河段清淤工程(郑家坦河段)河滩料 | 20267.2吨 | 313737 | 65000 | 以实际过磅数量为准 |
7 | 淳安县秋源溪临岐镇河段临岐村畈坑坞口河道清淤工程河滩料 | 43381.04吨 | 780859 | 160000 | 以实际复测数量为准 |
8 | 淳安县秋源溪临岐镇河段临岐村河道清淤工程河滩料 | 23691.52吨 | 367219 | 75000 | 以实际过磅数量为准 |
9 | 淳安县进贤溪临岐镇河段仰韩村清淤工程河滩料 | 47767.36吨 | 859813 | 175000 | 以实际过磅数量为准 |
10 | 千岛湖东庄B-42地块工程项目强风化凝灰岩、中等风化泥岩、含强风化泥岩 | 120000吨 | 948000 | 190000 | 以实际过磅数量为准 |
11 | 东庄二路延伸工程中风化凝灰岩(青色渣石料) | 10000吨 | 267000 | 55000 | 以实际过磅数量为准 |
12 | 处置一批废旧设备(电子设备及医疗设备等) | 1批 | 21100 | 3000 | 以现场实物移交为准 |
13 | 处置一批十八坞分场杉原木 | 1643m³ | 495/m³ | 165000 | 方量以实际测量移交为准 |
14 | 处置一批威坪分场杉原木 | 1673m³ | 522/m³ | 175000 | 方量以实际测量移交为准 |
15 | 处置一批淘汰的电子设备及家具等报废资产 | 1批 | 14340 | 3000 | 以评估明细移交为准 |
(二)房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
16 | 南山大街100号营业房 | 55.33 | 33970 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
17 | 滨湖路84号-87号店面 | 156.78 | 71000 | 15000 | 自合同签订之日起六年 |
18 | 新安南路1-8号店面 | 47.86 | 85500 | 18000 | 自合同签订之日起六年 |
19 | 青塘坞小区2号 | 3449.44 | 509320 | 110000 | 自合同签订之日起八年 |
20 | 梓桐镇叶家庄村康庄道路及叶家畈生产道路租赁 | 6020 | 100000 | 20000 | 自合同签订之日起二十五年 |
21 | 汾口翠新街17号1-2#店面 | 70 | 19800 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
22 | 汾口翠新街17号8#店面 | 35 | 9900 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
23 | 汾口杨旗街10号1-2#店面 | 60 | 32400 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
24 | 汾口杨旗街10号3#店面 | 30 | 16200 | 4000 | 自合同签订之日起一年 |
25 | 汾口杨旗街10号5-6#店面 | 60 | 31500 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
26 | 新安大街88号1、3、4(原糖巢零食) | 154 | 480000 | 96000 | 自合同签订之日起三年 |
27 | 新安大街60-2号(现易写服饰) | 26 | 62100 | 13000 | 自合同签订之日起三年 |
28 | 新安大街60-5、6(现木依坊) | 52 | 122400 | 25000 | 自合同签订之日起三年 |
29 | 柏润花园1幢104室 | 100.19 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
30 | 新安大街98号后四楼 | 800 | 128000 | 26000 | 自合同签订之日起三年 |
31 | 秀水街C1-4(婵娟的泥人店) | 47.5 | 35000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
32 | 秀水街C1-5(原方记) | 46 | 112000 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
33 | 秀水街C2-1(原铁锅脆) | 23 | 56000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
34 | 秀水街C2-2(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
35 | 秀水街C2-3(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
36 | 秀水街C2-4(原酥小姐的店) | 23 | 56000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
37 | 秀水街C2-5(原粽叶鱼) | 92 | 112000 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
38 | 秀水街C4—1-1(现面咖咖) | 110 | 80000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
39 | 秀水街C4-1-2(原射箭馆) | 108 | 75000 | 15000 | 自商铺交付之日起三年 |
40 | 秀水街C5(原鱼博馆) | 740 | 200000 | 40000 | 自商铺交付之日起五年 |
41 | 秀水街C7-2(现农产品店) | 110 | 150000 | 30000 | 自商铺交付之日起三年 |
42 | 秀水街C8-2(酱菜铺) | 104 | 108000 | 22000 | 自商铺交付之日起三年 |
43 | 秀水街C8-5(现茶叶店) | 95 | 131180 | 27000 | 自商铺交付之日起三年 |
44 | 秀水街C9-1(原酒坊) | 255 | 100000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
45 | 秀水街C9-2(原状元豆腐) | 93 | 100000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
46 | 秀水街C9-3(原花生店) | 93 | 100000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
47 | 秀水街C9-4(臭豆腐) | 72 | 58000 | 12000 | 自商铺交付之日起三年 |
48 | 秀水街C10一层(原小吃城) | 450 | 108000 | 22000 | 自商铺交付之日起三年 |
49 | 秀水街2号售货亭 | / | 20000 | 4000 | 自售货亭交付之日起三年 |
50 | 秀水街4号售货亭 | / | 20000 | 4000 | 自售货亭交付之日起三年 |
51 | 秀水街A3-1(原茶叶店) | 60 | 45000 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
52 | 秀水街A3-2(原字画) | 65 | 45000 | 9000 | 自商铺交付之日起三年 |
53 | 中心湖区服务中心1号楼食堂 | 140 | 80000 | 16000 | 自商铺交付之日起四年 |
54 | 新安大街32号-8(原服装店) | 30 | 31500 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
55 | 新安大街32号-9(原服装店) | 30 | 34200 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
56 | 新安大街104号-15(现时尚皮匠) | 92 | 210000 | 42000 | 自商铺交付之日起三年 |
57 | 新安大街127号-1(原服装店) | 38 | 110700 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
58 | 新安大街127号-2(原老北京布鞋) | 38 | 117000 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
59 | 新安大街127号-3(原服装店) | 38 | 117000 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
60 | 新安北路7号-1-2(现文具店) | 161.43 | 129000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
61 | 新安北路9号-3-4(现早餐店) | 39.5 | 97200 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
62 | 新安北路25号-2-3(原蛋糕店) | 46 | 74520 | 15000 | 自商铺交付之日起三年 |
63 | 新安北路25号-8(现理发店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
64 | 新安北路25号-11(原小吃店) | 23 | 47000 | 10000 | 自商铺交付之日起三年 |
65 | 新安北路27号-3-4(原良缘喜铺) | 80 | 62000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
66 | 新安北路27号-7(原服装店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
67 | 新安北路69号-4-5(现服装店) | 63.36 | 35000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
68 | 新安北路69号-27(原阿胶店) | 31 | 20000 | 4000 | 自商铺交付之日起三年 |
69 | 新安东路147、149号(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
70 | 新安东路127号(现药店) | 81 | 95040 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
71 | 南山一路10号(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
72 | 南山一路6号(现家政、烟草店) | 24.25 | 24300 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
73 | 南山一路4-1号(现房产中介) | 24.25 | 21000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
74 | 南山一路5号-1# | 19 | 14820 | 3000 | 自合同签订之日起五年 |
75 | 南山一路5号-4、5、6# | 90 | 66960 | 14000 | 自合同签订之日起五年 |
76 | 南山一路5号-7、8# | 60 | 44640 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
77 | 南山一路35号-1、2#(含二楼四间) | 180 | 77760 | 16000 | 自合同签订之日起五年 |
78 | 南山一路35号-3# | 30 | 22320 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
79 | 南山一路35号-4# | 30 | 22320 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
80 | 南山一路35号-5# | 30 | 22320 | 5000 | 自合同签订之日起五年 |
81 | 南山一路35号-6、7# | 180 | 44640 | 9000 | 自合同签订之日起五年 |
82 | 南山一路35号-8、9#(含二楼四间) | 180 | 77760 | 16000 | 自合同签订之日起五年 |
83 | 阳光路13幢-8号 | 13.82 | 15000 | 3000 | 2025年7月8日至2028年7月7日 |
84 | 南山大街199-7号 | 31.12 | 26000 | 6000 | 2025年7月20日至2028年7月19日 |
85 | 行岗路7幢-12号 | 15.01 | 2800 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
86 | 排岭北路13-15营业房 | 265.01 | 70000 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
87 | 新安东路1177营业房 | 110.89 | 41800 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
88 | 新安东路1179营业房 | 40.91 | 18600 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
89 | 新安东路1191营业房 | 111.94 | 50400 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
90 | 新安东路1201营业房 | 45.93 | 18100 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
91 | 新安东路1215-7营业房 | 168.23 | 65500 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
92 | 新安东路1215-8营业房 | 145.37 | 56300 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
93 | 新安东路1215-14营业房 | 146.2 | 50300 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
94 | 新安东路1215-15营业房 | 146.2 | 49000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
95 | 新安东路1215-16营业房 | 146.2 | 49800 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
96 | 新安东路1215-17营业房 | 145.37 | 49500 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
97 | 排岭北路36-13营业房 | 59.94 | 12300 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
98 | 新安东路1189号圆梦家苑9幢1楼办公室 | 169.87 | 29500 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
99 | 东庄一路157营业房 | 124.85 | 25100 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
100 | 东庄一路159营业房 | 81.88 | 16500 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
101 | 东庄一路175营业房 | 14.97 | 3100 | 700 | 自合同签订之日起三年 |
102 | 东庄一路177营业房 | 252.27 | 50700 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
103 | 东庄一路179营业房 | 456.68 | 91700 | 19000 | 自合同签订之日起三年 |
104 | 东庄一路181营业房 | 456.68 | 91700 | 19000 | 自合同签订之日起三年 |
105 | 新安东路1189号圆梦家苑11幢1楼食堂 | 599.33 | 118700 | 24000 | 自合同签订之日起三年 |
二、拍卖时间及地点:2025年6月26日(星期四)上午9时在淳安县千岛湖镇环湖北路375号(行政服务中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:采用无保留价的增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2025年6月25日(星期三)下午4时前到产权交易窗口(行政服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:淳安县产权经纪有限公司(账号:201000141262838000247开户行:浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向淳安县产权经纪有限公司索取“竞买须知”、“评估明细表”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、1-11号标的报名条件:①竞买人将标的物装运至淳安县县域范围内的,须符合淳砂管办规划布局整治要求的砂石加工企业。②竞买人将标的物装运至淳安县县域范围外的,企业和自然人都可以参拍,参拍的企业或自然人需要在报名时出具承诺书,承诺标的物不在淳安县县域内违规加工、销售,不违法违规占地堆放,并且要在规定限期内完成外运。看样联系人及电话:1-2号标的姚先生:13968106063(796063), 3-9号标的郑先生:13616518553(788553),10-11号标的徐先生:18806811861(781861)。
2、12号标的看样联系人及电话:余先生:13750875109。
3、13-14号标的看样联系人及电话:13号标的王先生13588331617;14号标的洪先生13732297595。
4、15号标的看样联系人及电话:韩先生 13588338587 。
5、31-53号标的:竞买人报名时须提交经营项目图文资料给淳安千岛湖秀水街经营有限公司,经出租方审核通过后方可报名;联系电话:0571-65011100。
6、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准(评估明细表仅供参考)。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(解释权归转让方)。
7、报名截止时间为2025年6月25日下午4点。截止时间之后,递交的报名资料及竞买保证金不予接收。
8、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
9、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(24819755)咨询(节、假、休息日除外)。
10、网址:淳安县公共资源交易平台(产权交易)。
浙江三江拍卖有限公司
淳安县产权经纪有限公司
二0二五年六月五日