2241信息公开/col/col1289567/index.html公告公示/col/col1289597/index.html通知公告/col/col1289604/index.html
千岛湖镇供水质量每月公告(6月)
发布日期:
2025-07-10 14:51:39
来源:淳安县建设集团
点击率:
【字体:大
中
小】
【打印本页】
【关闭】
检测项目 | 生活饮用水 | 检测结果 |
卫生标准 | 1号检测点 | 2号检测点 | 3号检测点 | 4号检测点 | 5号检测点 |
GB5749-2022 | 锦溪佳苑小吃店 | 金色阳光 小吃店 | 秀水桥老 叶鱼馆 | 南山社区 | 千岛湖度 假村 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.25 | 7.20 | 7.23 | 7.22 | 7.18 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.79 | 0.63 | 0.58 | 0.91 | 0.85 |
铁(㎎/L) | ≤0.3 | 0.007 | 0.072 | 0.033 | 0.057 | 0.030 |
锰(㎎/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
铝(㎎/L) | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
锌(㎎/L) | ≤1.0 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
游离余氯(㎎/L) | ≥0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 20 | 20 | 2 | 7 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 淳安县疾病预防控制中心(淳安县卫生监督所) | |
| 2025 年 07 月 07 日 | |