政府信息公开
索引号
593095219/2025-32429
发布机构
人社局
备注/文号
发布日期
有效性
2025年淳安县事业单位公开招聘拟聘用人员公示(一)
发布日期:
浏览次数:
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2025年淳安县事业单位公开招聘工作人员公告》规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将44名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。
公示时间:2025年7月23日--2025年7月31日
监督电话:0571--89601316
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘主管部门 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 |
1 | 郑婵燕 | 女 | 2000.12 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 县财政局 | 县国有资产管理中心 | 工作人员2 |
2 | 陈磊 | 男 | 1994.05 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 建筑学 | 县规划和自然资源局 | 县自然资源调查监测中心 | 工作人员 |
3 | 邵聪 | 男 | 2001.01 | 本科 | 学士 | 南京航空航天大学 | 土木工程 | 县住房和城乡建设局 | 县村镇建设事务服务中心 | 工作人员 |
4 | 王楠 | 女 | 2001.12 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 知识产权 | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局财务结算中心 | 工作人员 |
5 | 方志鹏 | 男 | 1999.10 | 本科 | 学士 | 浙江科技学院 | 建筑电气与智能化 | 县住房和城乡建设局 | 县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员 |
6 | 徐毅刚 | 男 | 1994.02 | 本科 | 学士 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 土木工程 | 县住房和城乡建设局 | 县住房保障和房屋征收服务中心 | 工作人员 |
7 | 余钰铨 | 男 | 2003.03 | 本科 | 学士 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员1 |
8 | 徐颖 | 女 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 中国计量大学 | 知识产权 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员2 |
9 | 陈阳 | 男 | 2002.03 | 本科 | 学士 | 南京航空航天大学金城学院 | 交通运输 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员3 |
10 | 徐俊飞 | 男 | 2002.02 | 本科 | 学士 | 浙江水利水电学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员4 |
11 | 邱瞻 | 女 | 1996.04 | 本科 | 学士 | 南昌理工学院 | 会计学 | 县交通运输局 | 县交通运输行政执法队 | 工作人员5 |
12 | 袁广 | 男 | 1998.10 | 本科 | 学士 | 湖北大学 | 环境工程 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员1 |
13 | 宋丽 | 女 | 1989.08 | 本科 | 学士 | 东北农业大学 | 植物保护 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员2 |
14 | 张楠 | 男 | 1994.04 | 本科 | 学士 | 浙江农林大学 | 林学 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员1 |
15 | 戴丽珍 | 女 | 1997.01 | 本科 | 学士 | 南京农业大学 | 园林 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员2 |
16 | 童正武 | 男 | 1998.07 | 本科 | 学士 | 衢州学院 | 电子商务 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员3 |
17 | 余红杏 | 女 | 1990.08 | 本科 | 学士 | 同济大学浙江学院 | 工商管理 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 工作人员4 |
18 | 刘宏晨 | 女 | 1999.05 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 图书情报 | 县文化和广电旅游体育局 | 县图书馆 | 工作人员 |
19 | 孙苗 | 女 | 1999.03 | 研究生 | 硕士 | 浙江工商大学 | 食品科学与工程 | 县市场监督管理局 | 县食品药品检验检测中心 | 工作人员 |
20 | 黄丽城 | 女 | 2001.10 | 本科 | 学士 | 南通大学杏林学院 | 经济统计学 | 县统计局 | 县社会经济调查队 | 工作人员 |
21 | 余依依 | 女 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 浙江大学 | 环境科学 | 市生态环境局淳安分局 | 市淳安生态环境监测站 | 工作人员 |
22 | 田艺慧 | 女 | 2002.02 | 本科 | 学士 | 浙江工业大学 | 广告学 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员1 |
23 | 姜鑫蓝 | 女 | 1996.04 | 研究生 | 硕士 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员2 |
24 | 陈家琦 | 男 | 2000.11 | 本科 | 学士 | 浙大城市学院 | 电子科学与技术 | 县融媒体中心(县广播电视台) | 县融媒体中心(县广播电视台) | 工作人员3 |
25 | 陈丽 | 女 | 2000.09 | 研究生 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 大气遥感与大气探测 | 县气象局 | 县气象监测预警服务中心 | 工作人员 |
26 | 王庭 | 男 | 1990.12 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 园林 | 县千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇党群与便民服务中心 | 工作人员1 |
27 | 胡苏雅 | 女 | 1996.08 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 园林 | 县千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇党群与便民服务中心 | 工作人员2 |
28 | 陈鹏 | 男 | 1996.01 | 本科 | 学士 | 浙江科技大学 | 土木工程 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员1 |
29 | 吴冗 | 女 | 1992.03 | 本科 | 无 | 浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员2 |
30 | 李伟泽 | 男 | 1997.09 | 本科 | 无 | 浙江农林大学 | 园林 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员3 |
31 | 王肄政 | 男 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 浙江农林大学 | 环境工程 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员3 |
32 | 王琳 | 女 | 1998.05 | 本科 | 学士 | 浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员4 |
33 | 章小虹 | 女 | 1991.01 | 本科 | 学士 | 东北林业大学 | 林学 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员4 |
34 | 程建根 | 男 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 浙江树人大学 | 汉语言文学 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员5 |
35 | 汪珊 | 女 | 2002.09 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 汉语言 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员6 |
36 | 张雨轩 | 男 | 1995.03 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 药学 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员7 |
37 | 汪慧敏 | 女 | 1992.01 | 本科 | 无 | 浙江农林大学 | 食品科学与工程 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员8 |
38 | 李建飞 | 男 | 1995.09 | 本科 | 学士 | 浙江工商大学 | 工商管理 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员9 |
39 | 管盛凯 | 男 | 1998.03 | 本科 | 学士 | 中国计量大学现代科技学院 | 计算机科学与技术 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员10 |
40 | 方剑 | 男 | 1996.05 | 本科 | 学士 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员12 |
41 | 郑秋荣 | 男 | 1997.08 | 研究生 | 硕士 | 浙江工业大学 | 会计 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员14 |
42 | 童沛景 | 男 | 1992.09 | 本科 | 无 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员14 |
43 | 王翔 | 女 | 1997.01 | 本科 | 学士 | 河北科技师范学院 | 财务会计教育 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员15 |
44 | 郑圆圆 | 女 | 2003.04 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 会计学 | 县人力社保局 | 乡镇党群与便民服务中心 | 工作人员15 |
淳安县人力资源和社会保障局2025年7月23日 |