【信息时间:2025-07-03 10:55:29 阅读次数:】
浙江金诚拍卖有限公司受委托,对以下石料(河滩料)、废旧物资等所有权和房屋(营业房、商铺、仓库)租赁使用权等拍卖标的向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 拍卖标的:
(一)石料(河滩料)、废旧物资等所有权(金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 数量(约) | 最低报价 | 竞买保证金 | 备 注 |
1 | 淳安县云源港宋村乡河段青山口至下前河道清淤工程(一期)河滩料一类 | 130485.6吨 | 3536160 | 710000 | 以实际过磅数量为准 |
2 | 淳安县威坪镇六都源河村村-贤茂村段清淤工程河滩料(三类) | 27100.8吨 | 389981 | 80000 | 以实际过磅数量为准 |
3 | 云源港王阜乡严家坪村及乡政府门口河道范围内砂石(河滩料) | 42345.6吨 | 753752 | 151000 | 以实际过磅数量为准 |
4 | 淳安县王阜乡闻家山塘清淤工程河滩料 | 33323.36吨 | 536507 | 110000 | 以实际过磅数量为准 |
5 | 淳安县王阜乡云源港流域郑家坦等四处河段清淤工程(云港一级河段)河滩料 | 44544吨 | 784866 | 160000 | 以实际过磅数量为准 |
6 | 淳安县王阜乡云源港流域郑家坦等四处河段清淤工程(郑家坦河段)河滩料 | 20267.2吨 | 313737 | 63000 | 以实际过磅数量为准 |
7 | 淳安县秋源溪临岐镇河段临岐村畈坑坞口河道清淤工程河滩料 | 43381.04吨 | 780859 | 160000 | 以实际复测数量为准 |
8 | 淳安县秋源溪临岐镇河段临岐村河道清淤工程河滩料 | 23691.52吨 | 367219 | 74000 | 以实际过磅数量为准 |
9 | 淳安县进贤溪临岐镇河段仰韩村清淤工程河滩料 | 47767.36吨 | 859813 | 172000 | 以实际过磅数量为准 |
10 | 文昌镇高铁新区生态产业园开发项目(一期)场地平整及边坡治理工程(九) | 100000吨 | 2410000 | 482000 | 以实际过磅数量为准 |
11 | 淳安县浪川溪流域浪川乡马石村等三个村段河道清淤工程河滩料(二类) | 63998.4吨 | 1343327 | 270000 | 以实际过磅数量为准 |
12 | 处置一批电瓶电池等资产 | 1批 | 30870 | 7000 | 以现场实物移交为准 |
13 | 处置一批各类废旧设备 | 1批 | 354014 | 71000 | 以现场实物移交为准 |
14 | 处置一套报废核磁共振成像系统资产 | 1套 | 293400 | 59000 | 以现场实物移交为准 |
15 | 处置一批淘汰的电子设备及家具等报废资产 | 1批 | 12906 | 3000 | 以评估明细移交为准 |
(二)房屋(营业房、商铺、仓库)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
16 | 姜家镇宏山路12号2幢(龙川综合楼靠东4间店面) | 4间 | 27226 | 6000 | 自合同签订之日起五年 |
17 | 文昌镇高铁站前停车场沿溪商铺A2-A13 | 216 | 48000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
18 | 新安北路41三楼IJH区房屋 | 1300 | 200000 | 40000 | 自合同签订之日起三年 |
19 | 新安北路41号(7--8)店面 | 52.3 | 53000 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
20 | 新安北路41号3楼G区房屋 | 50 | 18500 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
21 | 新安大街32号-8(原服装店) | 30 | 31500 | 6300 | 自商铺交付之日起三年 |
22 | 新安大街32号-9(原服装店) | 30 | 34200 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
23 | 新安大街40号二楼(原美容院) | 520 | 100000 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
24 | 新安大街104号-15(现时尚皮匠) | 92 | 210000 | 42000 | 自商铺交付之日起三年 |
25 | 新安大街127号-1(原服装店) | 38 | 110700 | 23000 | 自商铺交付之日起三年 |
26 | 新安大街127号-2(原老北京布鞋) | 38 | 117000 | 24000 | 自商铺交付之日起三年 |
27 | 新安大街127号-3(原服装店) | 38 | 117000 | 24000 | 自商铺交付之日起三年 |
28 | 新安北路7号-1-2(现文具店) | 161.43 | 129000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
29 | 新安北路9号-3-4(现早餐店) | 79 | 97200 | 20000 | 自商铺交付之日起三年 |
30 | 新安北路25号-2-3(原蛋糕店) | 46 | 74520 | 15000 | 自商铺交付之日起三年 |
31 | 新安北路25号-8(原理发店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
32 | 新安北路25号-11(原小吃店) | 23 | 47000 | 10000 | 自商铺交付之日起三年 |
33 | 新安北路27号-7(原服装店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
34 | 新安北路69号-4-5(现服装店) | 63.36 | 35000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
35 | 新安北路69号-27(原阿胶店) | 31 | 20000 | 4000 | 自商铺交付之日起三年 |
36 | 新安东路147、149号(原食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
37 | 新安东路127号(现药店) | 81 | 85536 | 18000 | 自商铺交付之日起三年 |
38 | 南山一路10号(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
39 | 南山一路6号(现家政、烟草店) | 24.25 | 24300 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
40 | 南山一路4-1号(现房产中介) | 26 | 22000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
41 | 新安南路11-16号(现酒吧) | 180 | 80000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
42 | 新安南路11-16号(现酒吧) | 45.3 | 20133 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
43 | 新安大街6号1幢二楼西侧(原泰众办公室) | 300 | 80000 | 16000 | 自合同签订之日起三年 |
44 | 新安大街6号3幢二楼(原民爆公司办公室) | 326.81 | 70000 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
45 | 新安大街48号-15(原服装店) | 25 | 40000 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
46 | 新安大街55号-2、3(原茜舞服装店) | 90 | 100000 | 20000 | 自合同签订之日起三年 |
47 | 新安大街55号-4、5(原新大新) | 92 | 140000 | 28000 | 自合同签订之日起三年 |
48 | 新安大街55号-8、9(原增致牛仔) | 88 | 140000 | 28000 | 自合同签订之日起三年 |
49 | 新安大街55号-10、11(原飞鸟和新酒服装店) | 85 | 140000 | 28000 | 自合同签订之日起三年 |
50 | 新安大街55-12、13、14(原雪中飞) | 159 | 220000 | 44000 | 自合同签订之日起三年 |
51 | 新安大街60-2号(现易写服饰) | 26 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
52 | 新安大街60-5.6(现木依坊) | 52 | 120000 | 24000 | 自合同签订之日起三年 |
53 | 新安大街60号-7(原英才翡翠坊) | 26 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
54 | 新安大街60-8号(原梦淑雅) | 26 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
55 | 新安大街60号-11(原tree) | 26 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
56 | 新安大街60号-12(原比优宝贝鞋店) | 26 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
57 | 新安大街63-1号(原好邻居含后仓库) | 45 | 48000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
58 | 新安大街63号-2、3(原培罗蒙服装店) | 60 | 120000 | 24000 | 自合同签订之日起三年 |
59 | 新安大街63-5(原羊绒大衣) | 30 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
60 | 新安大街63号-6(原缇爱服装店) | 30 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
61 | 新安大街63-7号(原鹿邦羊绒) | 30 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
62 | 新安大街69号-1(原街边小吃) | 34 | 80000 | 16000 | 自合同签订之日起三年 |
63 | 新安大街82号-4(原耐克专卖店) | 30 | 110000 | 22000 | 自合同签订之日起三年 |
64 | 新安大街82号-5(原耐克专卖店 | 30 | 110000 | 22000 | 自合同签订之日起三年 |
65 | 新安大街82号-6(原华为专卖店) | 30 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起三年 |
66 | 新安大街82号-7(原华为专卖店) | 30 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起三年 |
67 | 新安大街88号1、3、4(原糖巢零食) | 154 | 432000 | 87000 | 自合同签订之日起三年 |
68 | 新安大街88-5(原江南小吃) | 30 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
69 | 新安大街88-6(原小吃店) | 30 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
70 | 排岭北路62号(棋牌室) | 100 | 25000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
71 | 排岭南路193号5幢1-3号 | 101 | 22000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
72 | 汾口翠新街17号1-2#店面 | 70 | 17820 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
73 | 汾口镇翠新街17号#3店面 | 35 | 8000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
74 | 汾口镇翠新街17号#4-6店面(万通家电) | 105 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
75 | 汾口镇翠新街17号#7店面 | 35 | 8000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
76 | 汾口翠新街17号8#店面 | 35 | 8910 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
77 | 汾口杨旗街10号1-2#店面 | 60 | 29160 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
78 | 汾口杨旗街10号3#店面 | 30 | 14580 | 3000 | 自合同签订之日起一年 |
79 | 汾口镇杨旗街10号#4店面 | 30 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
80 | 汾口杨旗街10号5-6#店面 | 60 | 28350 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
81 | 汾口翠新街82号原食品站#1店面 | 24 | 5000 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
82 | 汾口翠新街82号原食品站#2店面 | 24 | 5000 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
83 | 汾口翠新街82号原食品站#3店面 | 24 | 5000 | 1000 | 自合同签订之日起三年 |
84 | 枫树岭枫林楼2-3#店面 | 70 | 22000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
85 | 枫树岭枫林楼4#店面 | 35 | 13050 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
86 | 枫树岭枫林楼6#店面 | 47 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
87 | 大墅原金谷商场#8店面及仓库#3 | 54 | 5000 | 1000 | 自合同签订之日起至2027年11月30日 |
88 | 威坪镇兴华街315号1号仓库 | 133 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
89 | 威坪兴华街315号3号仓库 | 164 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
90 | 威坪兴华街309号平房10号 | 26 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
91 | 杭州千岛湖三泰大酒店二楼餐厅(原为九庄火锅) | 480 | 280000 | 56000 | 自合同签订之日起三年 |
92 | 新安大街91号-2-3营业房 | 76.3 | 333000 | 67000 | 2025年7月22日至2028年7月21日 |
93 | 新安大街91号-4营业房 | 38.15 | 166500 | 34000 | 2025年7月22日至2028年7月21日 |
94 | 新安大街77号(六楼) | 333.09 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
95 | 南景路91、93号营业房 | 71.16 | 23400 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
96 | 南景路101号营业房 | 35.58 | 13500 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
97 | 南景路105、107号(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
98 | 南景路109、111号(原科顿厨房设备有限公司) | 76.33 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
99 | 排岭北路64-9号 | 31.5 | 57500 | 12000 | 2025年8月13日至2028年8月12日 |
二、拍卖时间及地点:2025年7月18日(星期五)上午9时30点在淳安县千岛湖镇环湖北路375号(行政服务中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:1-15号标的采用密封书面报价拍卖方式,价高者得。16-99号标的采用无保留价的现场增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2025年7月17日(星期四)下午4时前到产权交易窗口(行政服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:淳安县产权经纪有限公司(账号:201000141262838000251开户行:浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向淳安县产权经纪有限公司索取“竞买须知”、“评估明细表”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、1-11号标的报名条件:①竞买人将标的物装运至淳安县县域范围内的,须符合淳砂管办规划布局整治要求的砂石加工企业。②竞买人将标的物装运至淳安县县域范围外的,企业和自然人都可以参拍,参拍的企业或自然人需要在报名时出具承诺书,承诺标的物不在淳安县县域内违规加工、销售,不违法违规占地堆放,并且要在规定限期内完成外运。看样联系人及电话:1-10号标的郑先生:13616518553(政府网788553);11号标的姚先生:13968106063(政府网796063)。
2、12号标的看样电话:64826578。
3、13-14号标的看样联系人及电话:13号标的王先生13735544911(政府网694911),14号标的胡先生15858119768(政府679768),看样前请各竞买人与转让方先确认看样时间。
4、15号标的看样联系人及电话:韩先生 13588338587。
5、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准(评估明细表仅供参考)。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(解释权归转让方)。
6、1-15号标的密封拍卖书面报价书在报名后(产权交易窗口)领取。
7、报名截止时间及密封拍卖书面报价书递交截止时间为2025年7月17日下午4点。截止时间之后,递交的报名资料及报价书不予接收。
8、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
9、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(24819755)咨询(节、假、休息日除外)。
10、网址:淳安县公共资源交易平台(产权交易)。
浙江金诚拍卖有限公司
淳安县产权经纪有限公司
二0二五年七月三日