根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等要求,建设单位委托浙江省环境工程有限公司承担杭州千岛湖啤酒有限公司“淳安县杭州千岛湖啤酒有限公司年增产27万千升啤酒技改项目”的环境影响评价工作。根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2021年修正)(浙江省人民政府令388号),现对杭州千岛湖啤酒有限公司“淳安县杭州千岛湖啤酒有限公司年增产27万千升啤酒技改项目”环境影响评价进行公众参与信息公开,使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解,并通过信息公开了解社会公众对本项目的态度和建议,接受社会公众的监督。现将有关内容公示如下:
一、建设项目基本情况
项目名称:淳安县杭州千岛湖啤酒有限公司年增产27万千升啤酒技改项目
项目性质:扩建
建设单位:杭州千岛湖啤酒有限公司
建设地点:杭州市淳安县千岛湖镇坪山工业园区睦州大道659号
用地规模:375亩
建设内容:新增易拉罐灌装包装生产线、61个发酵罐以及6只清酒罐等设备,完善27万千升啤酒生产的后道工序,实现年产45万千升(年增产27万千升)啤酒的生产能力。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目环境影响评价范围内主要保护目标详见表1。
表1 项目所在区域周围主要保护对象
序号 | 评价类型 | 行政村名称 | 名称 | 坐标(经纬度) | 保护对象 | 保护内容 | 保护级别 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | |
1 | 大气环境 | 坪山村 | 悦湖湾花园 | 119.1422785 | 29.60640784 | 居民区 | 885户 | 二类 | 南 | 17 |
2 | 坪山村 | 泰悦府 | 119.1416696 | 29.61303937 | 居民区 | 1460户 | 二类 | 北 | 58 | |
3 | 坪山村 | 坪山村 | 119.1463045 | 29.61373497 | 行政村 | 291户,865人 | 二类 | 北 | 98 | |
4 | 坪山村 | 佰澜公寓 | 119.1506202 | 29.60936297 | 居民区 | 672户 | 二类 | 东 | 230 | |
5 | 坪山村 | 芙蓉苑 | 119.1418521 | 29.61490441 | 居民区 | 330户 | 二类 | 北 | 265 | |
6 | 坪山村 | 泰悦居 | 119.1395453 | 29.61484718 | 居民区 | 1098户 | 二类 | 西北 | 325 | |
7 | 坪山村 | 永通新城名苑 | 119.1525407 | 29.60978676 | 居民区 | 662户 | 二类 | 东 | 340 | |
8 | 坪山村 | 千岛湖随园别墅 | 119.1487641 | 29.60406292 | 居民区 | 126户 | 二类 | 东南 | 390 | |
9 | / | 康久医院 | 119.1377777 | 29.61368578 | 医院 | / | 二类 | 西北 | 430 | |
10 | 坪山村 | 六合浅山 | 119.1350661 | 29.61082209 | 居民区 | 1400户 | 二类 | 西 | 445 | |
11 | / | 千岛湖中等职业学校 | 119.1433326 | 29.61745787 | 学校 | 师生约2800人 | 二类 | 北 | 512 | |
12 | 宕里村 | 宕里村 | 119.1367237 | 29.6154194 | 行政村 | 249户,818人 | 二类 | 西北 | 633 | |
20 | / | 淳安县第二幼儿园 | 119.1406189 | 29.61863342 | 幼儿园 | 师生约550人 | 二类 | 北 | 734 | |
13 | 宕里村 | 亚亨山庄 | 119.134063 | 29.61481708 | 居民区 | 140户 | 二类 | 西北 | 735 | |
14 | 坪山村 | 康盛家园 | 119.1566159 | 29.6034188 | 居民区 | 1864户 | 二类 | 东南 | 743 | |
15 | 前坞村 | 瑞意公寓 | 119.1514061 | 29.61735059 | 居民区 | 50户 | 二类 | 北 | 752 | |
16 | 宕里村 | 宕里新村 | 119.1350714 | 29.61646009 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 780 | |
17 | / | 淳安县青溪新城小学 | 119.1422759 | 29.61908329 | 学校 | 师生约435人 | 二类 | 北 | 780 | |
18 | 新城社区 | 金基观岛 | 119.1324591 | 29.61139995 | 居民区 | 800户 | 二类 | 西 | 797 | |
19 | 宕里村 | 求坑村 | 119.1454576 | 29.61976263 | 自然村 | / | 二类 | 北 | 898 | |
21 | / | 淳安千岛湖实验小学 | 119.1310677 | 29.61380621 | 居民区 | 师生约1065人 | 二类 | 西 | 922 | |
22 | 前坞村 | 云山村 | 119.1558639 | 29.61659152 | 自然村 | / | 二类 | 东北 | 930 | |
23 | 前坞村 | 保龙湾村 | 119.1588036 | 29.61453158 | 自然村 | / | 二类 | 东北 | 1070 | |
24 | 坪山村 | 随园小区 | 119.145644 | 29.59532576 | 居民区 | 80户 | 二类 | 南 | 1225 | |
25 | / | “两江一湖”风景名胜区 | 119.1293743 | 29.59987509 | 风景名胜区 | / | 一类 | 南 | 1370 | |
26 | 前坞村 | 前坞村 | 119.1637577 | 29.61186279 | 行政村 | 409户,1241人 | 二类 | 东北 | 1373 | |
27 | 新城社区 | 滨江东方海岸 | 119.121075 | 29.60588293 | 居民区 | 1017户 | 二类 | 西南 | 1515 | |
28 | 前坞村 | 高坞蓬村 | 119.1646518 | 29.60707733 | 自然村 | / | 二类 | 东 | 1570 | |
29 | 汪家村 | 螺头坞村 | 119.1257166 | 29.62087843 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 1644 | |
30 | 坪山村 | 胡家村 | 119.152732 | 29.59186384 | 自然村 | / | 一类 | 东南 | 1740 | |
31 | 汪家村 | 大湾脚村 | 119.1326836 | 29.62673979 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 1870 | |
32 | 坪山村 | 乌龟塔村 | 119.1472241 | 29.58756415 | 自然村 | / | 一类 | 南 | 1960 | |
33 | 新城社区 | 千岛湖嘉苑 | 119.1140678 | 29.6049871 | 居民区 | 945户 | 二类 | 西南 | 2202 | |
34 | 汪家村 | 苦麻岭村 | 119.1217616 | 29.6246584 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 2232 | |
35 | 新城社区 | 光明青溪华府 | 119.1147867 | 29.6075513 | 居民区 | 1480户 | 二类 | 西南 | 2272 | |
36 | 坪山村 | 青童村 | 119.1551353 | 29.5876796 | 自然村 | / | 一类 | 东南 | 2305 | |
37 | 前坞村 | 峡岭村 | 119.1736101 | 29.60817281 | 自然村 | / | 二类 | 东 | 2433 | |
38 | 汪家村 | 汪坑源村 | 119.1379389 | 29.63452069 | 自然村 | / | 二类 | 北 | 2522 | |
39 | 汪家村 | 桃源村 | 119.1238216 | 29.6298297 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 2532 | |
40 | 地表水 | 钱塘155(西园湖湾(西园码头)-西园湖湾(松尖顶)) | 新安江水库景观娱乐用水区 | / | III类 | 南侧 | 150m | |||
41 | 声环境 | 坪山村 | 悦湖湾花园 | 119.1422785 | 29.60640784 | 居民区 | 885户 | 2类 | 南 | 17 |
42 | 坪山村 | 泰悦府 | 119.1416696 | 29.61303937 | 居民区 | 1460户 | 2类 | 北 | 58 | |
43 | 坪山村 | 坪山村 | 119.1463045 | 29.61373497 | 行政村 | 291户,865人 | 2类 | 北 | 98 |
三、主要环境影响预测情况
1、环境空气影响
(1)大气现状
按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)区域达标判断标准,淳安县2023年度区域环境空气质量为达标。根据监测数据可知,项目所在区域环境空气特征污染物均能满足相关环境质量标准。
(2)影响分析
项目建成运营后,根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)估算模式估算结果可知,项目扩建项目建成后对周围环境的影响较小,项目运营对环境空气的影响在可接受范围内。
2、水环境影响
(1)水环境现状
项目所在地附近地表水体为钱塘155(西园湾段),地表水体的pH值、COD、总磷和氨氮等各因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准,符合Ⅲ类水体标准。由此可见,项目拟建地周边水体环境质量良好。
(2)影响评价
项目投产后,运营过程中的生产废水由厂区污水处理站处理后排入坪山污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。项目建设方应在日常运行管理中加强对污水处理系统的维护,杜绝事故排放的发生。
3、声环境影响分析
(1)声环境现状
监测结果表明,本项目企业厂界处昼夜噪声结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。
(2)影响分析
由预测结果可知,扩建项目建成投产后,正常运行过程中,各厂界的昼夜噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,因此项目噪声对周边环境影响较小。
4、固体废弃物影响
在严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施的基础上,本项目固废均能规范化暂存和妥善处置,实现零排放,不会对周围环境造成明显的影响。
5、环境风险
根据事故预测及评价结果分析,本项目在保证设备质量及人员管理和操作水平的情况下,事故风险水平可以接受。
6、土壤环境
本项目正常情况下不会发生污染物渗漏导致土壤环境污染,大气沉降对土壤影响不明显,土壤环境影响在可接受范围内。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目实施后营运期污染防治措施及预期效果清单见表2。
表2 本项目污染防治措施及预期效果清单一览表
污染源类型 | 环保措施 | 竣工验收要求 | ||
废水 | 生产废水 | 经污水处理站处理后纳入坪山污水处理厂 | 污水处理站扩能至4500m3/d | |
废气 | 发酵废气 | 接入二氧化碳回收系统(除沫+洗涤+气水分离+压缩+干燥+暂存) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
污水处理站恶臭 | 通过“次氯酸钠喷淋+碱喷淋”进行处理后由排气筒DA002高空排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||
沼气锅炉 | 安装低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | ||
噪声 | (1)选用低噪设备;(2)高噪声设备安装防振垫、包扎消声材料;(3)加强设备日常检修和维护。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值。 | ||
固体废物 | 危险废物 | 化学品废包装、废过滤/干燥材料-CO2回收、废机油、废油桶、含油废抹布/手套 | 危险废物经收集后临时储存在危废储存仓库,委托有资质单位处置。 | 危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 |
一般工业固废 | 一般废包装、废滤材-纯水制备 | 外运处置 | 一般固废暂存场执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) | |
冷凝固物(含废酵母泥)、污泥 | 由砖厂回收进行综合利用 | |||
地下水 | 对危废仓库等区域采取重点防渗,混凝土结构厚度不小于250mm,抗渗等级不低于P8;生产区域、一般固废堆场采取一般防渗;其他区域进行路面硬化。 | 符合《环境影响评价技术导则地下水环境》防渗要求。 | ||
环境风险 | 事故应急池、危废暂存间依托现有工程;配备足够的围油栏、吸油毡等溢油风险应急物资;修订环境风险应急预案,定期进行应急预案演练。 | 验收措施落实情况 | ||
环境管理 | 建立有效的环境管理制度 | 开展环境监管,避免环境污染 |
五、环境影响报告评价初步结论
淳安县杭州千岛湖啤酒有限公司年增产27万千升啤酒技改项目位于杭州市淳安县千岛湖镇坪山工业园区睦州大道659号,项目所在地的用地性质属于工业用地,选址符合城乡空间发展规划,设计方案符合相关标准及设计规范。项目符合国家产业政策,符合当地的土地利用规划、总体规划以及其它发展规划,符合生态环境分区管控动态更新控制要求;项目对生产过程进行全过程污染控制,采取相应措施后,排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求,外排污染物可实现达标排放,符合项目所在地环境功能区确定的环境质量要求;预测结果表明,项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小;通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案,项目符合环境风险防范措施的要求;建设单位切实落实环评所提出的各项污染防治和风险预防措施及对策,严格执行“三同时”制度,建成运营后能加强管理,从环保角度分析,本项目的建设是可行的。
六、公众查阅方式和期限
环评报告表可至建设单位或环评单位办公场所查阅,必要时可向建设单位或环评单位索要补充信息。
报告书查阅及索要补充信息时间:2025年7月4日~7月18日。
七、征求公众意见的范围和主要事项
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
八、征求公众意见的形式和公众提出意见的主要方式
公示形式:1、在浙江政务服务网或者建设单位网站进行公示;2、在建设项目环境影响评价区域范围内行政村的村(居)民委员会、主管部门等相关影响单位公告栏进行公示。
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件或拨打电话等方式,发表对项目的建设及环评工作的意见看法。
公示时间:2025年7月7日~7月18日。
征求公众意见时间:2025年7月7日~7月18日。
环境影响评价单位将在项目《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
九、联系方式
1、建设单位名称及联系方式
建设单位:杭州千岛湖啤酒有限公司
联系人:汪工联系电话:13758199616
2、环境影响评价单位名称和联系方式
环评单位:浙江省环境工程有限公司
联系地址: 浙江省杭州市黄姑山路9号6-7层
联系人:王工 联系电话:0571-28059778
3、环评审批单位联系方式
单位名称:杭州市生态环境局
联系电话:0571-85085326
地址:杭州市解放东路18号市民中心H楼2楼
杭州千岛湖啤酒有限公司
2025年7月4日
分享到: |
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等要求,建设单位委托浙江省环境工程有限公司承担杭州千岛湖啤酒有限公司“淳安县杭州千岛湖啤酒有限公司年增产27万千升啤酒技改项目”的环境影响评价工作。根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2021年修正)(浙江省人民政府令388号),现对杭州千岛湖啤酒有限公司“淳安县杭州千岛湖啤酒有限公司年增产27万千升啤酒技改项目”环境影响评价进行公众参与信息公开,使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解,并通过信息公开了解社会公众对本项目的态度和建议,接受社会公众的监督。现将有关内容公示如下:
一、建设项目基本情况
项目名称:淳安县杭州千岛湖啤酒有限公司年增产27万千升啤酒技改项目
项目性质:扩建
建设单位:杭州千岛湖啤酒有限公司
建设地点:杭州市淳安县千岛湖镇坪山工业园区睦州大道659号
用地规模:375亩
建设内容:新增易拉罐灌装包装生产线、61个发酵罐以及6只清酒罐等设备,完善27万千升啤酒生产的后道工序,实现年产45万千升(年增产27万千升)啤酒的生产能力。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目环境影响评价范围内主要保护目标详见表1。
表1 项目所在区域周围主要保护对象
序号 | 评价类型 | 行政村名称 | 名称 | 坐标(经纬度) | 保护对象 | 保护内容 | 保护级别 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | |
1 | 大气环境 | 坪山村 | 悦湖湾花园 | 119.1422785 | 29.60640784 | 居民区 | 885户 | 二类 | 南 | 17 |
2 | 坪山村 | 泰悦府 | 119.1416696 | 29.61303937 | 居民区 | 1460户 | 二类 | 北 | 58 | |
3 | 坪山村 | 坪山村 | 119.1463045 | 29.61373497 | 行政村 | 291户,865人 | 二类 | 北 | 98 | |
4 | 坪山村 | 佰澜公寓 | 119.1506202 | 29.60936297 | 居民区 | 672户 | 二类 | 东 | 230 | |
5 | 坪山村 | 芙蓉苑 | 119.1418521 | 29.61490441 | 居民区 | 330户 | 二类 | 北 | 265 | |
6 | 坪山村 | 泰悦居 | 119.1395453 | 29.61484718 | 居民区 | 1098户 | 二类 | 西北 | 325 | |
7 | 坪山村 | 永通新城名苑 | 119.1525407 | 29.60978676 | 居民区 | 662户 | 二类 | 东 | 340 | |
8 | 坪山村 | 千岛湖随园别墅 | 119.1487641 | 29.60406292 | 居民区 | 126户 | 二类 | 东南 | 390 | |
9 | / | 康久医院 | 119.1377777 | 29.61368578 | 医院 | / | 二类 | 西北 | 430 | |
10 | 坪山村 | 六合浅山 | 119.1350661 | 29.61082209 | 居民区 | 1400户 | 二类 | 西 | 445 | |
11 | / | 千岛湖中等职业学校 | 119.1433326 | 29.61745787 | 学校 | 师生约2800人 | 二类 | 北 | 512 | |
12 | 宕里村 | 宕里村 | 119.1367237 | 29.6154194 | 行政村 | 249户,818人 | 二类 | 西北 | 633 | |
20 | / | 淳安县第二幼儿园 | 119.1406189 | 29.61863342 | 幼儿园 | 师生约550人 | 二类 | 北 | 734 | |
13 | 宕里村 | 亚亨山庄 | 119.134063 | 29.61481708 | 居民区 | 140户 | 二类 | 西北 | 735 | |
14 | 坪山村 | 康盛家园 | 119.1566159 | 29.6034188 | 居民区 | 1864户 | 二类 | 东南 | 743 | |
15 | 前坞村 | 瑞意公寓 | 119.1514061 | 29.61735059 | 居民区 | 50户 | 二类 | 北 | 752 | |
16 | 宕里村 | 宕里新村 | 119.1350714 | 29.61646009 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 780 | |
17 | / | 淳安县青溪新城小学 | 119.1422759 | 29.61908329 | 学校 | 师生约435人 | 二类 | 北 | 780 | |
18 | 新城社区 | 金基观岛 | 119.1324591 | 29.61139995 | 居民区 | 800户 | 二类 | 西 | 797 | |
19 | 宕里村 | 求坑村 | 119.1454576 | 29.61976263 | 自然村 | / | 二类 | 北 | 898 | |
21 | / | 淳安千岛湖实验小学 | 119.1310677 | 29.61380621 | 居民区 | 师生约1065人 | 二类 | 西 | 922 | |
22 | 前坞村 | 云山村 | 119.1558639 | 29.61659152 | 自然村 | / | 二类 | 东北 | 930 | |
23 | 前坞村 | 保龙湾村 | 119.1588036 | 29.61453158 | 自然村 | / | 二类 | 东北 | 1070 | |
24 | 坪山村 | 随园小区 | 119.145644 | 29.59532576 | 居民区 | 80户 | 二类 | 南 | 1225 | |
25 | / | “两江一湖”风景名胜区 | 119.1293743 | 29.59987509 | 风景名胜区 | / | 一类 | 南 | 1370 | |
26 | 前坞村 | 前坞村 | 119.1637577 | 29.61186279 | 行政村 | 409户,1241人 | 二类 | 东北 | 1373 | |
27 | 新城社区 | 滨江东方海岸 | 119.121075 | 29.60588293 | 居民区 | 1017户 | 二类 | 西南 | 1515 | |
28 | 前坞村 | 高坞蓬村 | 119.1646518 | 29.60707733 | 自然村 | / | 二类 | 东 | 1570 | |
29 | 汪家村 | 螺头坞村 | 119.1257166 | 29.62087843 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 1644 | |
30 | 坪山村 | 胡家村 | 119.152732 | 29.59186384 | 自然村 | / | 一类 | 东南 | 1740 | |
31 | 汪家村 | 大湾脚村 | 119.1326836 | 29.62673979 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 1870 | |
32 | 坪山村 | 乌龟塔村 | 119.1472241 | 29.58756415 | 自然村 | / | 一类 | 南 | 1960 | |
33 | 新城社区 | 千岛湖嘉苑 | 119.1140678 | 29.6049871 | 居民区 | 945户 | 二类 | 西南 | 2202 | |
34 | 汪家村 | 苦麻岭村 | 119.1217616 | 29.6246584 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 2232 | |
35 | 新城社区 | 光明青溪华府 | 119.1147867 | 29.6075513 | 居民区 | 1480户 | 二类 | 西南 | 2272 | |
36 | 坪山村 | 青童村 | 119.1551353 | 29.5876796 | 自然村 | / | 一类 | 东南 | 2305 | |
37 | 前坞村 | 峡岭村 | 119.1736101 | 29.60817281 | 自然村 | / | 二类 | 东 | 2433 | |
38 | 汪家村 | 汪坑源村 | 119.1379389 | 29.63452069 | 自然村 | / | 二类 | 北 | 2522 | |
39 | 汪家村 | 桃源村 | 119.1238216 | 29.6298297 | 自然村 | / | 二类 | 西北 | 2532 | |
40 | 地表水 | 钱塘155(西园湖湾(西园码头)-西园湖湾(松尖顶)) | 新安江水库景观娱乐用水区 | / | III类 | 南侧 | 150m | |||
41 | 声环境 | 坪山村 | 悦湖湾花园 | 119.1422785 | 29.60640784 | 居民区 | 885户 | 2类 | 南 | 17 |
42 | 坪山村 | 泰悦府 | 119.1416696 | 29.61303937 | 居民区 | 1460户 | 2类 | 北 | 58 | |
43 | 坪山村 | 坪山村 | 119.1463045 | 29.61373497 | 行政村 | 291户,865人 | 2类 | 北 | 98 |
三、主要环境影响预测情况
1、环境空气影响
(1)大气现状
按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)区域达标判断标准,淳安县2023年度区域环境空气质量为达标。根据监测数据可知,项目所在区域环境空气特征污染物均能满足相关环境质量标准。
(2)影响分析
项目建成运营后,根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)估算模式估算结果可知,项目扩建项目建成后对周围环境的影响较小,项目运营对环境空气的影响在可接受范围内。
2、水环境影响
(1)水环境现状
项目所在地附近地表水体为钱塘155(西园湾段),地表水体的pH值、COD、总磷和氨氮等各因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准,符合Ⅲ类水体标准。由此可见,项目拟建地周边水体环境质量良好。
(2)影响评价
项目投产后,运营过程中的生产废水由厂区污水处理站处理后排入坪山污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。项目建设方应在日常运行管理中加强对污水处理系统的维护,杜绝事故排放的发生。
3、声环境影响分析
(1)声环境现状
监测结果表明,本项目企业厂界处昼夜噪声结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。
(2)影响分析
由预测结果可知,扩建项目建成投产后,正常运行过程中,各厂界的昼夜噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,因此项目噪声对周边环境影响较小。
4、固体废弃物影响
在严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施的基础上,本项目固废均能规范化暂存和妥善处置,实现零排放,不会对周围环境造成明显的影响。
5、环境风险
根据事故预测及评价结果分析,本项目在保证设备质量及人员管理和操作水平的情况下,事故风险水平可以接受。
6、土壤环境
本项目正常情况下不会发生污染物渗漏导致土壤环境污染,大气沉降对土壤影响不明显,土壤环境影响在可接受范围内。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目实施后营运期污染防治措施及预期效果清单见表2。
表2 本项目污染防治措施及预期效果清单一览表
污染源类型 | 环保措施 | 竣工验收要求 | ||
废水 | 生产废水 | 经污水处理站处理后纳入坪山污水处理厂 | 污水处理站扩能至4500m3/d | |
废气 | 发酵废气 | 接入二氧化碳回收系统(除沫+洗涤+气水分离+压缩+干燥+暂存) | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
污水处理站恶臭 | 通过“次氯酸钠喷淋+碱喷淋”进行处理后由排气筒DA002高空排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||
沼气锅炉 | 安装低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | ||
噪声 | (1)选用低噪设备;(2)高噪声设备安装防振垫、包扎消声材料;(3)加强设备日常检修和维护。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值。 | ||
固体废物 | 危险废物 | 化学品废包装、废过滤/干燥材料-CO2回收、废机油、废油桶、含油废抹布/手套 | 危险废物经收集后临时储存在危废储存仓库,委托有资质单位处置。 | 危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 |
一般工业固废 | 一般废包装、废滤材-纯水制备 | 外运处置 | 一般固废暂存场执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) | |
冷凝固物(含废酵母泥)、污泥 | 由砖厂回收进行综合利用 | |||
地下水 | 对危废仓库等区域采取重点防渗,混凝土结构厚度不小于250mm,抗渗等级不低于P8;生产区域、一般固废堆场采取一般防渗;其他区域进行路面硬化。 | 符合《环境影响评价技术导则地下水环境》防渗要求。 | ||
环境风险 | 事故应急池、危废暂存间依托现有工程;配备足够的围油栏、吸油毡等溢油风险应急物资;修订环境风险应急预案,定期进行应急预案演练。 | 验收措施落实情况 | ||
环境管理 | 建立有效的环境管理制度 | 开展环境监管,避免环境污染 |
五、环境影响报告评价初步结论
淳安县杭州千岛湖啤酒有限公司年增产27万千升啤酒技改项目位于杭州市淳安县千岛湖镇坪山工业园区睦州大道659号,项目所在地的用地性质属于工业用地,选址符合城乡空间发展规划,设计方案符合相关标准及设计规范。项目符合国家产业政策,符合当地的土地利用规划、总体规划以及其它发展规划,符合生态环境分区管控动态更新控制要求;项目对生产过程进行全过程污染控制,采取相应措施后,排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求,外排污染物可实现达标排放,符合项目所在地环境功能区确定的环境质量要求;预测结果表明,项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小;通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案,项目符合环境风险防范措施的要求;建设单位切实落实环评所提出的各项污染防治和风险预防措施及对策,严格执行“三同时”制度,建成运营后能加强管理,从环保角度分析,本项目的建设是可行的。
六、公众查阅方式和期限
环评报告表可至建设单位或环评单位办公场所查阅,必要时可向建设单位或环评单位索要补充信息。
报告书查阅及索要补充信息时间:2025年7月4日~7月18日。
七、征求公众意见的范围和主要事项
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
八、征求公众意见的形式和公众提出意见的主要方式
公示形式:1、在浙江政务服务网或者建设单位网站进行公示;2、在建设项目环境影响评价区域范围内行政村的村(居)民委员会、主管部门等相关影响单位公告栏进行公示。
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件或拨打电话等方式,发表对项目的建设及环评工作的意见看法。
公示时间:2025年7月7日~7月18日。
征求公众意见时间:2025年7月7日~7月18日。
环境影响评价单位将在项目《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
九、联系方式
1、建设单位名称及联系方式
建设单位:杭州千岛湖啤酒有限公司
联系人:汪工联系电话:13758199616
2、环境影响评价单位名称和联系方式
环评单位:浙江省环境工程有限公司
联系地址: 浙江省杭州市黄姑山路9号6-7层
联系人:王工 联系电话:0571-28059778
3、环评审批单位联系方式
单位名称:杭州市生态环境局
联系电话:0571-85085326
地址:杭州市解放东路18号市民中心H楼2楼
杭州千岛湖啤酒有限公司
2025年7月4日