2025年度,我镇认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开各项制度,结合实际,全面推进政务公开工作,不断提升政务公开工作质量和实效。现就2025年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
一年来,我镇严格按照政府信息公开的相关要求,主动及时公开我镇政府信息,热情接待群众咨询,为群众答疑解惑。2025年度在本镇政府信息公开网上主动公开信息16条。公开内容主要包括机关职能、机构设置、财政预决算、工作报告等信息。没有发生未经第三方同意擅自公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息等方面的情况。
(二)依申请公开
规范依申请公开流程,完善信息公开申请渠道,确定三种信息公开申请方式,取消传真申请,安排专门科室负责回复。2025年,我镇共收到政府信息公开申请8件,办结8件,均在法定工作日内予以回应,答复率达100% 。有2起因政府信息公开工作被申请行政复议的情况,未发生行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
一是明确分工信息。政务公开管理工作由政府主要负责人主管,党委副书记分管,党政综合办统筹各个部门和相关单位进行信息整合,由党政办专职业务人员负责平台管理和信息发布。二是规范信息更新。加强政府信息公开保密审查力度,推进政府信息公开动态调整制度,保证各栏目信息及时准确、动态更新。三是进一步完善政务信息常态化管理机制,探索对政务信息进行全生命周期的规范管理。
(四)政府信息公开平台建设
2025年,我镇按时按质完成上级部门测评反馈结果整改及日常公开发布工作,确保信息内容、形式、格式符合信息公开要求。明确发布内容、公开时限和发布格式,及时全面地公开相关信息。同时,不断强化信息化手段运用,充分发挥政府门户网站政务公开第一平台载体作用,主动公开各类信息。
(五)监督保障
每季度进行自查自纠,对于出现的问题及时整改。严格落实上级部门检查整改要求,按问题清单对照完善,确保公开工作高质量推进。积极参加上级部门组织的政务公开工作培训,切实提升基层政务公开业务能力和水平。持续开展社会评议,保证社会监督,全年未发生责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是群众的参与度和知晓率有待提高;二是公开的渠道和平台有待完善。改进措施:一是切实拓宽公开渠道,加强政府信息公开平台的建设和维护,优化信息公开流程,实现透明务实、高效便民的政务服务。二是拓宽信息公开渠道,丰富信息公开载体,主动回应群众的期盼,把群众关心的热点问题作为政府信息公开主要内容,努力做到政务决策公开、过程公开、结果公开,关系群众切身利益的重大问题公开。
六、其他需要报告的事项
本年度无需要报告的其他事项,未收取信息处理费。
