2025年,县经济信息化和科学技术局在县府办的正确指导下,按照政务公开工作部署,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,紧密联系实际工作,始终聚焦提升工作透明度,规范政务公开内容,突出政务公开重点,提高政府信息公开质量,不断深化政府信息公开工作。所列数据统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与淳安县经济信息化和科学技术局联系(地址:淳安县千岛湖环湖北路651号,邮编:311700,电话:0571-89601911)。
一、总体情况
(一)主动公开
我局立足单位职能和重点工作,按照公开、透明、及时的原则,通过网站等平台发布广大市民关心的法规、优惠政策、工作动态等;持续更新两新两重专题栏目,方便社会公众广泛知晓和参与。2025年根据政府信息公开要求,公开公示公告、政府决策、财政信息等政府信息共计56条。
(二)依申请公开
2025年我局未收到要求公开信息的申请,未发生因违反政府信息公开工作规定而出现投诉、复议、诉讼等情况。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开管理工作,结合本部门年度工作重点,严格按照主动公开目录要求发布信息,并根据要求及时动态更新信息,及时调整落实信息公开栏目责任主体,根据各项工作开展,按照规范流程,对各栏目信息实施动态更新调整。
(四)政府信息公开平台建设
由局办公室牵头统筹,依托淳安县门户网站政务公开平台进行信息公开,结合工作实际,切实履行主体责任,继续夯实网站主阵地,优化门户网站栏目设置,展现经信、商务部门真实、立体的队伍形象。
(五)监督保障
严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以及上级的工作任务和要求,严肃政务公开考核机制,对于上级交办下发的问题做到按时整改,完善内容,积极接受社会的监督和评议。本年度未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开热度低,阅读量少,存在部分群众不知晓公开渠道的情况。二是信息解读不深入,解读形式和内容单一,深入和全面不足。
2025年,我局将进一步强化思想认识,提高能力水平,一是加强业务学习,提升政务公开能力,强化政务公开工作业务培训,进一步提升队伍的思想意识和业务水平。进一步做好新老工作对接,确保工作不脱节,保障政务公开工作顺利有序开展。二是严把时间环节关,针对规范性文件发布,告知相关科室各发布时间节点,确保及时发布相应材料。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需报告事项,未收取信息处理费。
