一、总体情况
2025年,淳安县规划和自然资源局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕县委、县政府中心工作,按照政府信息公开工作的总要求,全面推进政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
本年度,我局认真贯彻落实上级有关政府信息公开文件精神,进一步加强政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开配套制度和工作规范,全年共主动公开政府信息267条,全部通过县政府门户网站公开。信息公开内容涵盖政策法规、规划计划、行政审批、土地出让、地质灾害防治等多个方面,已覆盖县规划和自然资源局各项工作,严格落实信息的及时性、准确性和权威性。
(二)依申请公开
本年度,我局共收到政府信息公开申请45件,其中自然人申请45件。所有申请均按时办结,其中予以公开40件,部分公开5件,不予公开0件(涉及国家秘密)。其中本年度涉及行政复议案件1件,行政诉讼案件0件。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息管理工作,建立了完善的信息采集、审核、发布机制,制作了《规划和自然资源局政务信息发布审核表》,严格落实“三审三校”管理制度。所有公开信息均经过严格的保密审查和合法性审查,确保不涉密、不侵权。同时,定期对公开信息进行更新和维护,确保信息的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设
我局不断加强政府信息公开平台建设,形成了以县政府门户网站为主,“视界千岛湖”等新媒体为辅的多元化信息公开渠道。通过优化网站栏目设置、提升新媒体互动功能,提高了信息公开的便捷性和用户体验。
(五)监督保障
我局将政府信息公开工作纳入年度考核体系,明确了工作目标和责任分工,通过内部考核和社会评议相结合的方式,对信息公开工作进行全面评估。同时,建立了责任追究机制,对违反信息公开规定的行为进行严肃处理,确保了信息公开工作的规范性和严肃性。今年无因政府信息公开不及时等问题被追究责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 6 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 139 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我局在政府信息公开工作方面取得了一定成绩,但仍存在一些问题和不足,如部分信息公开不够及时、公开内容不够深入等。针对这些问题,我局将采取以下措施加以改进:一是加强信息公开培训,提高工作人员的业务能力和责任意识;二是优化信息公开流程,确保信息及时、准确公开;三是深化公开内容,增加政策解读和案例分析,提高信息公开的实用性和可读性。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告事项,本年度未收取信息处理费。
